Bern by Night#4 , 08.02.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

L Anmeldungen: 58 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
Kyburz Matthias 1990 OLK Fricktal 19:15:00 44:38 45:19 +0:00
Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 19:15:00 44:40 45:24 +0:05
Rancan Riccardo 1996 OLG Pfäffikon 19:15:00 44:49 45:34 +0:15
Howald Florian 1991 OLG Herzogenbuchsee 19:15:00 44:51 45:35 +0:16
Hadorn Joey 1997 ol norska 19:15:00 45:19 46:02 +0:43
Schneider Florian 1993 ol norska 19:15:00 45:24 46:11 +0:52
Werren Ueli 1994 ol norska / OLG Bern 19:15:00 45:28 46:15 +0:56
Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 19:15:00 45:35 46:26 +1:07
Meier Christoph 1993 OLV Baselland 19:15:00 47:24 48:08 +2:49
10  Egger Jonas 1994 OLV Hindelbank 19:15:00 47:31 48:11 +2:52
11  Ruch Remo 1995 OLG Skandia 19:15:00 47:30 48:15 +2:56
12  Risse Térence 1993 CA Rosé 19:15:00 47:35 48:24 +3:05
13  Schweizer Timon 1996 OLV Baselland 19:15:00 47:50 48:39 +3:20
14  Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 19:15:00 49:08 49:59 +4:40
15  Gebert Nick 1997 OLK Wiggertal 19:15:00 49:28 50:16 +4:57
16  Ren Manuele 2001 ASCO Lugano 19:15:00 50:49 51:38 +6:19
17  Sauter Philipp 1989 OLG Chur 19:15:00 50:52 51:45 +6:26
18  Mertenat Quentin 1995 CA Rosé 19:15:00 51:25 52:25 +7:06
19  Zürcher David 2000 OLV Hindelbank 19:15:00 52:19 53:09 +7:50
20  Polsini Tino 1999 OLV Baselland 19:15:00 52:39 53:25 +8:06
21  Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 19:15:00 52:42 53:28 +8:09
22  Ullmann Silvan 1998 ol.biel.seeland 19:15:00 53:30 54:28 +9:09
23  Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 19:15:00 55:12 56:20 +11:01
24  Dubach Michael 1992 ol norska 19:15:00 55:53 56:47 +11:28
25  Jenzer Sarina 1991 ol norska / OLG Huttwil 19:15:00 57:28 58:19 +13:00
26  Roos Elena 1991 O-92 Piano di Magadino 19:15:00 57:29 58:20 +13:01
27  Röthlisberger Christof 1987 OLG Skandia 19:15:00 57:33 58:43 +13:24
28  Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 19:15:00 57:51 58:53 +13:34
29  Schmid Pascal 2001 OLG Galgenen/Goldau 19:15:00 58:51 59:42 +14:23
30  Blaise Mathias 1998 CA Rosé 19:15:00 59:07 59:51 +14:32
31  Aebersold Simona 1998 ol.biel.seeland 19:15:00 59:06 59:59 +14:40
32  Krähenbühl Patrick 1995 OLG Herzogenbuchsee 19:15:00 59:40 1:00:40 +15:21
33  Sterchi Tobias 2002 ol norska 19:15:00 61:00 1:01:51 +16:32
34  Weibel Nathan 2002 ANCO 19:15:00 61:13 1:01:55 +16:36
35  Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense 19:15:00 61:32 1:02:20 +17:01
35  Bloch Florian 2001 OL Regio Olten 19:15:00 61:32 1:02:20 +17:01
37  Ruch Martina 1994 OLG Skandia / ol norska 19:15:00 61:31 1:02:21 +17:02
38  Müller Sandrine 1995 OLV Zug / OLK Argus 19:15:00 61:33 1:02:23 +17:04
39  Klauser Daniel 1981 OLG Rymenzburg 19:15:00 61:55 1:02:57 +17:38
40  Vogel Roger 1971 OLC Omström Sense 19:15:00 64:09 1:05:01 +19:42
41  Labourey Stewen 2003 ANCO 19:15:00 64:18 1:05:05 +19:46
42  Wittwer Matthias 1987 Bucheggberger OL 19:15:00 64:22 1:05:13 +19:54
43  Wälti Romain 1998 ANCO 19:15:00 65:31 1:06:19 +21:00
44  Glauser Tristan 2000 ANCO 19:15:00 65:33 1:06:22 +21:03
45  Hauswirth Sabine 1987 ol norska 19:15:00 65:25 1:06:23 +21:04
46  Koenig Thomas 1967 OLG Bern 19:15:00 66:04 1:07:02 +21:43
47  Frei Lukas 1993 OLK Argus 19:15:00 66:28 1:07:50 +22:31
48  Hamel Simon 2002 ANCO 19:15:00 69:22 1:10:26 +25:07
49  Flückiger Rolf 1968 OLV Hindelbank 19:15:00 73:25 1:14:28 +29:09
50  Waeber Tibor 2003 ANCO 19:15:00 99:11 1:40:00 +54:41
51  Lauenstein Jan 2004 ANCO 19:15:00 99:18 1:40:23 +55:04
  Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 19:15:00 53:05 mp
  Renevey Stéphane 1989 CA Rosé 19:15:00 65:32 mp
  Fayet Johan 1997 CA Rosé 19:15:00 mp
  Buchs Pascal 1997 ANCO 19:15:00 dns
  Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé / OLG Bern 19:15:00 dns
  Hägler Kaspar 1988 OLV Baselland 19:15:00 dns
  Soldini Jonas 2000 CA Rosé 19:15:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch