Bern by Night#4 , 08.02.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

K Anmeldungen: 74 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
Okle Beat 1969 OLC Winterthur 19:17:00 42:04 43:09 +0:00
Herzig Andreas 1982 OLG Kakowa 19:17:00 42:53 43:45 +0:36
Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 19:17:00 42:52 43:50 +0:41
Niggli Jürg 1967 O Jura 19:17:00 43:03 44:09 +1:00
Wey Hanna 2001 OLG Zürich 19:17:00 43:17 44:14 +1:05
Bertschinger Thalia 1993 OLG Thun 19:17:00 43:20 44:30 +1:21
Bachmann Sofie 1997 OLV Baselland 19:17:00 44:13 45:23 +2:14
Gygax Katja 1992 OLG Herzogenbuchsee 19:17:00 45:05 46:03 +2:54
Gemperle Eline 2000 OLK Argus 19:17:00 45:52 46:45 +3:36
10  Schnyder Adrian 1971 OLC Omström Sense 19:17:00 45:58 47:07 +3:58
11  Matthäus Kaspar 2004 OLG Bern 19:17:00 46:45 47:40 +4:31
12  Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa 19:17:00 46:45 47:42 +4:33
13  Tschopp Marcel 1981 OLG Hondrich 19:17:00 46:49 47:58 +4:49
14  High Darrell 1968 CARE Vevey 19:17:00 47:34 48:24 +5:15
15  Niggli Alina 2003 ANCO 19:17:00 47:43 48:32 +5:23
16  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen 19:17:00 47:43 48:35 +5:26
17  Schwab Angela 1990 OL Regio Olten 19:17:00 47:42 48:43 +5:34
18  Kobel Daniel 1961 OLG Bern 19:17:00 47:42 48:53 +5:44
19  Gehriger Peter 1965 ol.biel.seeland 19:17:00 48:33 49:41 +6:32
20  Fricker Vanessa 1996 OLK Argus 19:17:00 49:03 50:13 +7:04
21  Wälchli Jürg 1962 OLG Skandia 19:17:00 49:17 50:19 +7:10
22  Egger Thomas 1964 ol norska/ol.biel.seeland 19:17:00 49:50 50:55 +7:46
23  Schärer Sandra 1985 ol norska 19:17:00 50:58 51:59 +8:50
24  Steinauer Michael 1964 ol.biel.seeland 19:17:00 51:08 52:18 +9:09
25  Pezzati Elena 1999 SCOM Mendrisio 19:17:00 53:43 54:59 +11:50
26  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 19:17:00 54:26 55:39 +12:30
27  Wenger Fabienne 1993 OLG Bern 19:17:00 54:43 55:57 +12:48
28  Kimmig Emil 1957 OLV Luzern 19:17:00 55:26 56:18 +13:09
29  Schafer Loriane 2001 CA Rosé 19:17:00 55:51 56:51 +13:42
30  Zürcher Judith 1968 OLV Hindelbank 19:17:00 55:52 57:02 +13:53
30  Zürcher Bernhard 1971 OLV Hindelbank 19:17:00 55:54 57:02 +13:53
32  Cuche Denis 1954 CA Rosé 19:17:00 56:11 57:22 +14:13
33  Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 19:17:00 57:57 58:59 +15:50
34  Lauenstein Lucia 1976 ANCO 19:17:00 58:24 59:22 +16:13
35  Roth Merline 1994 OLV Baselland 19:17:00 58:35 59:30 +16:21
36  Züger Stephan 1964 OLG Thun 19:17:00 58:38 59:43 +16:34
37  Pätzold Philip 1965 OLG Bern 19:17:00 59:00 59:57 +16:48
37  Troxler Lea Malin 2001 olg hondrich 19:17:00 58:57 59:57 +16:48
39  Drapp Axel 1965 OLG Bern 19:17:00 59:03 1:00:06 +16:57
40  Furer Christoph 1966 OLG Bern 19:17:00 59:38 1:00:42 +17:33
41  Hofer Judith 1968 OLG Thun 19:17:00 59:19 1:00:44 +17:35
42  Niggli Daria 1977 O Jura 19:17:00 59:49 1:00:51 +17:42
43  Sutter Stefan 1962 OLG Bern 19:17:00 60:07 1:01:04 +17:55
44  Kurz Ingrid 1991 ol.biel.seeland 19:17:00 60:09 1:01:05 +17:56
45  Moser Vera 2002 ol norska 19:17:00 60:56 1:02:09 +19:00
46  Wenger Hermann 1961 OLG Bern 19:17:00 62:28 1:03:27 +20:18
47  Moser Stephan 1962 OLV Langenthal 19:17:00 62:36 1:03:43 +20:34
48  Waldmann Res 1957 19:17:00 63:44 1:04:56 +21:47
49  High Heather 2006 CA Rosé 19:17:00 66:47 1:07:49 +24:40
49  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 19:17:00 66:48 1:07:49 +24:40
51  High Alison 1977 CA Rosé 19:17:00 66:53 1:08:11 +25:02
52  Schafer Peggy 1971 CA Rosé 19:17:00 67:15 1:08:43 +25:34
53  Hediger Rolf 1959 OLC SKOG Fribourg 19:17:00 67:53 1:09:11 +26:02
54  Affolter Rudolf 1968 19:17:00 68:06 1:09:21 +26:12
54  Dick Andreas 1972 OLG Bern / UBOL 19:17:00 68:03 1:09:21 +26:12
56  Scheidegger Corinne 1990 OLG Skandia 19:17:00 68:25 1:09:42 +26:33
57  Guyot Jean-Claude 1949 ANCO 19:17:00 72:16 1:13:31 +30:22
58  Leu Tim 1985 OLG Bern 19:17:00 72:14 1:13:46 +30:37
59  Gisler Peter 1968 OLG KTV Altdorf 19:17:00 73:17 1:15:27 +32:18
60  Hegi Robert 1965 ol.biel.seeland 19:17:00 72:57 1:16:23 +33:14
61  Senn Martin 1979 OLG Bern 19:17:00 78:36 1:20:13 +37:04
62  Julmy Nathalie 1990 OLC Omström Sense 19:17:00 80:26 1:21:41 +38:32
63  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 19:17:00 87:54 1:29:08 +45:59
63  Drapp Mira 2003 OLG Bern 19:17:00 87:54 1:29:08 +45:59
65  Csécs Kinga 1982 OLG Bern 19:17:00 98:18 1:39:30 +56:21
66  Ruch Stefan 1967 OLG Skandia 19:17:00 98:22 1:39:36 +56:27
67  Hohl Therese 1967 ol.biel.seeland 19:17:00 105:59 1:47:17 +64:08
  Suter Max 1951 OLG Basel 19:17:00
  Berger Inès 2003 ANCO 19:17:00 42:46 mp
  Godel Anne 1968 CA Rosé 19:17:00 59:28 mp
  Jordi Silvia 1968 OLG Hondrich 19:17:00 59:47 mp
  Aebischer Bernhard 1961 OLC Omström Sense 19:17:00 dns
  Marti Kurt 1971 19:17:00 dns
  Cattin Anaïs 1993 ANCO 19:17:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch