Arge-Alp Einzel, 13.10.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 35 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Gartmann Elia 2005 Graubünden 9:57:00 25:08 25:50 +0:00
Bertozzi Matteo 2005 Ticino 10:45:00 26:01 26:43 +0:53
Chiodoni Gioele 2005 Ticino 9:54:00 26:57 27:42 +1:49
Oechler Jakob 2006 Bayern 10:18:00 28:47 29:31 +3:39
Beretta Valerio 2005 Ticino 10:27:00 31:29 32:18 +6:21
Baath Ole Magnus 2006 Bayern 10:51:00 31:46 32:36 +6:38
Wittenberg Andrin 2006 St. Gallen 10:57:00 31:55 32:34 +6:47
Astori Mattia 2005 Ticino 9:36:00 32:19 33:00 +7:11
Mauri Mattia 2006 Ticino 10:21:00 32:32 33:21 +7:24
10  Sölva Jonas 2006 Südtirol - Alto Adige 9:33:00 32:50 33:30 +7:42
11  Franceschinel Chris 2006 Trentino 11:00:00 33:52 34:34 +8:44
12  Lehner Severin Ak 2005 Bayern 10:36:00 35:18 36:13 +10:10
13  Ott Florin 2005 St. Gallen 9:48:00 35:47 36:32 +10:39
14  Bauerfeld Nico 2005 Baden-Württemberg 9:45:00 37:03 37:56 +11:55
15  Meili Florentin 2006 Graubünden 11:09:00 37:45 38:35 +12:37
16  Scalet Diego 2006 Trentino 10:30:00 39:32 40:11 +14:24
17  Santuari Nicolò 2005 Trentino 9:30:00 40:39 41:37 +15:31
18  Wagenführ Marco 2005 Graubünden 11:03:00 41:41 42:27 +16:33
19  Mair Duncan 2006 Tirol 10:15:00 41:57 42:46 +16:49
20  Sala Alessandro 2005 Lombardia 10:39:00 44:23 45:15 +19:15
21  Burgmair David 2005 Bayern 10:06:00 45:00 45:46 +19:52
22  Janda Mikulas 2006 Baden-Württemberg 10:12:00 45:08 45:52 +20:00
23  Cionoiu Daniel 2005 Bayern 10:42:00 45:31 46:26 +20:23
24  Redaelli Tommaso 2005 Lombardia 11:12:00 47:37 48:40 +22:29
25  Rass Maximilian 2006 Tirol 10:33:00 47:42 48:23 +22:34
26  Rüegg Michael 2005 Graubünden 10:03:00 48:03 48:52 +22:55
27  Madl Leo 2005 Tirol 10:09:00 48:19 49:13 +23:11
28  Tevini Janne 2005 Baden-Württemberg 9:39:00 50:37 51:32 +25:29
29  Wild Michael 2005 Südtirol - Alto Adige 10:54:00 51:35 52:27 +26:27
30  Bettega Martin 2006 Trentino 11:06:00 55:53 56:43 +30:45
31  Trapp Johannes 2006 Bayern 10:24:00 1:04:04 1:05:01 +38:56
32  Mazzier Lukas 2005 Südtirol - Alto Adige 10:48:00 1:07:13 1:08:02 +42:05
33  Maini Manolo 2005 Lombardia 9:42:00 1:09:15 1:10:27 +44:07
34  Funk Mathias 2005 Baden-Württemberg 9:51:00 1:16:23 1:17:38 +51:15
  Breisacher Adrian 2005 Baden-Württemberg 10:00:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch