SOM, 15.04.2018

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

HES2 Anmeldungen: 51 open new window

Rg Club Name Vorname Jg 75 99 34 100 Finish +
OLV Baselland 1 Hertner Fabian 1985 59:36 1:14:36 1:19:57 1:27:34 1:28:22
ol norska Mathys Jonas 1987 59:57 1:16:16 1:22:03 1:30:12 1:31:02
ANCO Lauenstein Marc 1980 1:03:43 1:19:08 1:24:40 1:32:20 1:33:10
OL Regio Wil Hubmann Martin 1989 1:06:14 1:20:36 1:25:52 1:33:00 1:33:44
OLG Cordoba/OLK Wiggertal Gebert Nick 1997 1:03:50 1:20:37 1:26:10 1:35:09 1:35:59
OLG Herzogenbuchsee Morgenthaler Joël 1994 1:02:30 1:20:46 1:26:48 1:35:36 1:36:25
norska Berner Wenger Simon 1994 1:05:49 1:22:42 1:28:42 1:36:53 1:37:45
OLG Welsikon Denzler Severin 1994 1:05:57 1:24:18 1:30:31 1:40:04 1:40:54
OLV Baselland 2 Hägler Kaspar 1988 1:08:42 1:25:17 1:31:14 1:39:34 1:40:28
10  OLK Rafzerfeld Rüedlinger David 1987 1:06:47 1:24:50 1:31:20 1:39:35 1:40:26
11  OLG Goldau Truttmann Sandro 1992 1:06:36 1:25:13 1:31:34 1:39:46 1:40:41
12  OLK Fricktal Kyburz Thomas 1986 1:03:10 1:24:44 1:32:47 1:43:01 1:44:01
13  SCOM Mendrisio / O-92 Pezzati Tobia 1996 1:10:41 1:27:10 1:32:58 1:43:18 1:44:09
14  bussola ok Keller Samuel 1992 1:10:33 1:27:17 1:32:59 1:41:40 1:42:32
15  OL Regio Olten Schwab Alexander 1988 1:08:55 1:27:24 1:34:42 1:43:29 1:44:52
16  OLK Rafzerfeld/Stora Tuna Engstrand Pelle 1988 1:10:22 1:28:03 1:34:51 1:43:25 1:44:20
17  OLG Säuliamt Michael Weber 1992 1:07:20 1:27:37 1:34:53 1:47:41 1:48:37
18  OLV Hindelbank Egger Jonas 1994 1:30:10 1:35:42 1:43:10 1:43:59
19  OLV Baselland 3 Polsini Tino 1999 1:13:36 1:30:24 1:36:33 1:44:54 1:45:46
20  CA Rosé Blaise Mathias 1998 1:13:40 1:31:15 1:37:41 1:46:49 1:47:41
21  OLG Skandia Röthlisberger Christof 1987 1:12:37 1:31:46 1:37:48 1:46:48 1:47:42
22  OLV Baselland 4 Hohl Thomas 1986 1:13:23 1:31:56 1:38:06 1:47:39
23  OLG Galgenen/Goldau Birrer Marco 1999 1:12:26 1:39:07 1:47:42 1:48:35
24  ol.biel.seeland/ol norska Moser Florian 1998 1:13:19 1:32:29 1:39:08 1:47:41 1:48:29
25  OLG Pfäffikon Gründler Andrin 1998 1:12:34 1:32:45 1:39:21 1:48:17 1:49:12
26  GOLD/O-92/ASCO Cantoreggi Filippo 2001 1:13:38 1:33:36 1:41:15 1:51:41 1:52:33
27  ANCO 2 Wyrsch Guillaume 1998 1:13:32 1:33:55 1:41:16 1:51:10 1:52:11
28  OLG St. Gallen/App. Rüegg Sebastian 1998 1:11:59 1:33:29 1:41:18 1:51:39 mp
29  OLC Winterthur Brändli Claudio 1988 1:34:11 1:41:24 1:51:12 mp
30  OLG Cordoba/OLC Winterthur Zwicky Lukas 1983 1:16:10 1:35:18 1:42:11 1:52:01 1:53:00
31  Ski-O Swiss Püntener Sven 1997 1:15:36 1:35:26 1:42:33 1:52:34 1:53:29
32  OLV Baselland 5 Granacher Michael 1972 1:15:30 1:35:28 1:43:07 1:53:30 1:54:32
33  OLC Kapreolo Meier Lukas 1995 1:19:47 1:37:51 1:44:13 1:54:12 1:55:05
34  OLG Thun Hofer Lukas 1996 1:18:07 1:38:56 1:46:55 1:58:41 1:59:36
35  OL Zimmerberg Kämpfer Zanelli Sergio 1975 1:39:06 1:47:24 2:00:16 2:01:24
36  OLK Argus/OLG Cordoba Erne Jan 1999 1:18:13 1:40:43 1:47:58 1:58:32 1:59:29
37  OLV Luzern Köpfli Damian 1991 1:18:27 1:40:42 1:48:31 2:00:58 2:01:58
38  OLG Schaffhausen / OLG Pfä Haas Dominik 1990 1:21:51 1:42:02 1:49:31 2:00:47 2:01:45
39  OLG Huttwil Hofer Thomas 1983 1:24:51 1:44:27 1:51:16 2:00:53 2:01:52
40  Friburg zwü - Omström/Rosé Fasel Thomas 1990 1:21:03 1:45:09 1:53:40 2:05:24 2:06:32
41  ol.biel.seeland Kervarec Johann 1988 1:26:42 1:46:36 1:53:59 2:04:31 2:05:38
42  OL Zimmerberg Legände Seitz Chris 1997 1:26:46 1:46:53 1:55:06 2:07:10 2:08:05
43  OLG Zürich Räss2 Simon 1980 1:26:11 1:47:51 1:55:26 2:06:26 2:07:18
44  ANCO Stampbach Antonin 1998 1:26:38 1:50:03 1:58:03 2:08:22 2:09:11
45  ANCO / OLG Murten Bena Pierre 1999 1:32:47 1:55:08 2:03:03 2:14:09 2:15:08
46  OL Zimmerberg Heldä Hug Jan 1992 1:29:17 1:54:39 2:03:47 2:16:38 2:17:37
47  OLG Suhr Röthlisberger Ismael 1993 1:50:18 2:07:49 2:14:06 2:22:46 2:23:39
48  Zürich/Schaffhausen Jürgens Finn 2000 1:51:54 2:13:54 2:21:45 2:35:08 2:36:10
49  OLG Chur Schaad Gian-Reto 1977 1:57:32 2:21:53 2:30:35 2:43:39 2:44:46
  OLG Herzogenbuchsee Arm Patrik 1992
  OLG Bern Räss Simon 1980



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch