9.Nationaler , 06.10.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

D16 Anmeldungen: 43 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
  Chatagny Julie 2003 CA Rosé 12:33:00 1:30:06 +58:16
  Ulrich Anja 2002 OLG Stäfa 12:36:00 48:48 +16:58
  van der Burgt Anouk 2002 CA Rosé 12:39:00 1:23:39 +51:49
  Mathis Aline 2003 OLG Nidwalden+Obwalden 12:42:00 1:40:31 +68:41
  Wälti Julie 2003 ANCO 12:45:00 59:14 +27:24
  Rüegg Michèle 2002 OLV Hindelbank 12:48:00 45:55 +14:05
  Spiess Leonie 2002 ol.biel.seeland 12:51:00 1:08:28 +36:38
  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 12:54:00 44:32 +12:42
  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 12:57:00 1:48:39 +76:49
  Niggli Alina 2003 ANCO 13:00:00 37:05 +5:15
  Berger Sarah 2003 OLG Murten 13:03:00 1:09:11 +37:21
  Berger Inès 2003 ANCO 13:06:00 34:26 +2:36
  Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg 13:09:00 57:02 +25:12
  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 13:12:00 55:21 +23:31
  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf 13:15:00 59:57 +28:07
  Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg 13:18:00 1:03:18 +31:28
  Gloor Lea-Gioia 2003 OLG Pfäffikon 13:21:00 mp
  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten 13:24:00 58:27 +26:37
  Radzikowski Amélie 2002 O-Motion 13:27:00 1:02:31 +30:41
  Vecsey Selina 2002 O-92 Piano di Magadino 13:30:00 54:29 +22:39
  Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 13:33:00 1:18:03 +46:13
  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino 13:36:00 41:33 +9:43
  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 13:39:00 1:01:16 +29:26
  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 13:42:00 1:01:46 +29:56
  Bolliger Katja 2002 OLG Kölliken 13:45:00 57:42 +25:52
  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 13:48:00 52:37 +20:47
  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 13:51:00 39:27 +7:37
  Graber Lilly 2002 OLG Suhr 13:54:00 34:16 +2:26
  Rettich Lea 2002 OL Zimmerberg 13:57:00 55:51 +24:01
  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 14:00:00 40:16 +8:26
  Koch Lena 2003 OLV Baselland 14:03:00 49:29 +17:39
  Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil 14:06:00 46:30 +14:40
  Lüscher Sophie 2002 OLK Argus 14:09:00 56:54 +25:04
  Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 14:12:00 41:51 +10:01
  Richner Céline 2003 OLG Suhr 14:15:00 46:58 +15:08
  Meier Pierina 2002 OLK Argus 14:18:00 48:45 +16:55
  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 14:21:00 38:10 +6:20
  Hotz Sanna 2002 OLK Argus 14:24:00 31:50 +0:00
  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau 14:27:00 40:48 +8:58
  Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 14:30:00 45:56 +14:06
  Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 14:33:00 49:27 +17:37
  Moser Vera 2002 ol norska 14:36:00 38:40 +6:50
  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 14:39:00 33:07 +1:17



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch