8.Nat Züri Oberländer, 09.09.2018

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 57 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
Wey Benjamin 2003 OLG Zürich 10:36:00 6:13 13:08 +0:00
Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikon 9:58:00 6:15 13:35 +0:27
Hamel Simon 2002 ANCO 9:56:00 6:18 13:21 +0:13
Weber Marc 2002 OLV Baselland 10:20:00 6:30 13:56 +0:48
Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 10:56:00 6:35 14:00 +0:52
Schacher Dominic 2002 OLK Argus 10:54:00 6:36 disq
Köhle Martin 2003 O-Motion 10:26:00 6:39 14:43 +1:35
Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 10:34:00 6:39 13:53 +0:45
Müller Dominic 2003 OLG Thun 10:10:00 6:48 14:29 +1:21
10  Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 10:44:00 6:57 14:09 +1:01
11  Schulthess Tobias 2003 OLC Kapreolo 9:52:00 6:59 14:57 +1:49
12  Sutter Andrin 2002 OLG St. Gallen/App. 10:04:00 7:00 14:55 +1:47
13  Blanc Moritz 2002 OLG Suhr 10:48:00 7:10 15:04 +1:56
14  Sterchi Tobias 2002 ol norska 10:08:00 7:11 14:45 +1:37
15  Wey Florin 2002 OLG Goldau 11:20:00 7:20 15:15 +2:07
16  Schilter Joschua 2003 OLG St. Gallen/App. 9:50:00 7:21 14:51 +1:43
17  Müller Gian-Andri 2003 OLG Galgenen/Goldau 10:38:00 7:23 15:14 +2:06
18  Habermacher Joel 2002 OLK Argus 10:50:00 7:26 mp
19  Waeber Tibor 2003 ANCO 10:02:00 7:32 16:26 +3:18
20  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 10:40:00 7:33 15:39 +2:31
21  Alabor Janosch 2002 OLV Baselland/Kakowa 11:22:00 7:43 15:27 +2:19
22  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 11:08:00 7:48 16:53 +3:45
23  Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 11:18:00 7:51 15:40 +2:32
24  Nussbaum Simon 2003 ol.biel.seeland 11:04:00 7:52 15:53 +2:45
25  Rüegg Simon 2002 OLG Chur 10:12:00 7:56 16:09 +3:01
25  Troxler Tim 2003 OLG Hondrich 11:02:00 7:56 16:47 +3:39
27  Schwammberger Daniel 2003 OLG Suhr 10:58:00 7:58 16:47 +3:39
28  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 10:28:00 7:59 15:59 +2:51
29  Röhrl Silas 2003 OL Amriswil 10:42:00 8:04 16:51 +3:43
29  Christen Moritz 2002 OLV Hindelbank 9:34:00 8:04 16:23 +3:15
31  Looser Thomas 2003 OLG St. Gallen/App. 9:54:00 8:07 16:59 +3:51
32  Jacomet Andrin 2002 thurgorienta 10:16:00 8:10 17:11 +4:03
33  Wüst Thomas 2002 OLC Kapreolo 10:00:00 8:23 17:13 +4:05
33  Tantanini Janne 2003 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 10:18:00 8:23 15:54 +2:46
35  Seiz Andri 2003 OLV Baselland 10:32:00 8:30 16:49 +3:41
36  Giannini Siro 2003 OLG Stäfa 9:46:00 8:31 18:51 +5:43
37  Labourey Stewen 2003 ANCO 10:06:00 8:37 mp
38  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 10:22:00 8:46 17:34 +4:26
39  Heini Raphael 2003 OL Zimmerberg 10:30:00 9:01 18:08 +5:00
40  Ferrari Chris 2002 C.O. Aget Lugano 10:52:00 9:06 21:36 +8:28
41  Moser Noé 2003 ASCO Lugano 11:14:00 9:07 19:13 +6:05
42  Schnyder Mario 2003 OLG Pfäffikon 9:32:00 9:30 18:37 +5:29
43  Krähenbühl Enea 2002 OLG Nidwalden+Obwalden 11:06:00 9:33 19:58 +6:50
44  Knupfer Kilian 2003 ASCO Lugano 11:10:00 9:39 mp
45  Challandes Emilien 2003 ANCO 10:14:00 9:50 21:23 +8:15
46  Mächler Lukas 2003 OLG Galgenen/Goldau 10:24:00 9:51 20:32 +7:24
47  Leisinger Jonas 2003 OLG Säuliamt 11:24:00 9:55 20:31 +7:23
48  Moser Alain 2003 OLK Argus 10:46:00 10:00 22:22 +9:14
49  Jenni Andrea 2002 OLG Stäfa 9:42:00 10:33 20:11 +7:03
50  Koller Michael 2003 OL Zimmerberg 9:36:00 10:34 22:13 +9:05
51  Füchslin Fynn 2003 OLG Pfäffikon 9:48:00 10:56 21:58 +8:50
52  Ryser Loris 2003 OLG Huttwil 9:40:00 11:33 disq
  Hugelshofer Yanik 2003 OLC Kapreolo 9:38:00 mp
  Roos Luzi 2003 OLC Kapreolo 9:44:00 mp
  Dauwalder Tim 2002 OLG Cordoba 11:00:00 dns
  Burkhardt Jan 2003 OLV Luzern 11:12:00 dns
  Mayer Jonah 2003 OLG Dachsen 11:16:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch