4.Nationaler ANCO Fleurier, 03.09.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 48 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
  Luzi Curdin 2000 OLG Chur 9:34:00 1:47:59 +47:22
  Jürgens Finn 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 9:38:00 1:50:29 +49:52
  Schmutz Joël 2000 OLV Hindelbank 9:42:00 dns
  Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 9:46:00 1:35:33 +34:56
  Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank 9:50:00 1:42:22 +41:45
  Brechbühl Gian 1999 OLG Stäfa 9:54:00 1:14:31 +13:54
  Casanova Riccardo 2000 OLG Regensburg 9:58:00 1:20:28 +19:51
  Spiess Silvan 2000 ol.biel.seeland 10:02:00 mp
  Falardi Lucas 1999 SCOM Mendrisio 10:06:00 2:01:02 +60:25
  Ryhiner Timo 2000 OLG Weisslingen 10:10:00 mp
  Aegler Timon 1999 OL Regio Wil 10:14:00 1:51:39 +51:02
  Bena Pierre 1999 ANCO 10:18:00 1:23:37 +23:00
  Müller Severin 1999 OLG Thun 10:22:00 1:19:26 +18:49
  Bena Grégoire 1999 ANCO 10:26:00 1:21:54 +21:17
  Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf 10:30:00 1:23:07 +22:30
  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 10:34:00 1:38:22 +37:45
  Schaniel Ricardo 2000 bussola ok 10:38:00 1:26:07 +25:30
  Hotz Silas 1999 OLK Argus 10:42:00 1:34:44 +34:07
  Rüfenacht Marco 2000 OLV Baselland 10:46:00 1:19:21 +18:44
  Gafner Christian 2000 OLK Wiggertal 10:50:00 1:26:25 +25:48
  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 10:54:00 1:13:08 +12:31
  Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 10:58:00 1:11:16 +10:39
  Banfi Nicola 1999 GOLD Savosa 11:02:00 1:14:36 +13:59
  Glauser Tristan 2000 ANCO 11:06:00 1:19:56 +19:19
  Fricker Cyrill 1999 OLK Argus 11:10:00 1:56:48 +56:11
  Bolliger Elio 2000 OLV Baselland 11:14:00 1:21:20 +20:43
  Imhof Julian 1999 OL Regio Wil 11:18:00 1:20:25 +19:48
  Schluchter Julien 2000 ANCO 11:22:00 1:14:28 +13:51
  Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 11:26:00 1:13:51 +13:14
  Köpfli Silvan 2000 OLV Luzern 11:30:00 1:21:35 +20:58
  Wey Andrin 1999 OLG Zürich 11:34:00 1:09:06 +8:29
  Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 11:38:00 1:09:53 +9:16
  Erne Jan 1999 OLG Cordoba 11:42:00 1:11:33 +10:56
  Boos Corsin 2000 OLV Luzern 11:46:00 1:10:41 +10:04
  Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 11:50:00 1:09:50 +9:13
  Imhof Laurin 2000 OL Regio Wil 11:54:00 1:09:09 +8:32
  Schmid Sandro 1999 OLG Galgenen/Goldau 11:58:00 1:05:17 +4:40
  Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 12:02:00 1:07:58 +7:21
  Soldini Jonas 2000 CA Rosé 12:06:00 1:04:34 +3:57
  Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 12:10:00 1:00:37
  Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 12:14:00 1:01:47 +1:10
  Polsini Tino 1999 OLV Baselland 12:18:00 1:07:42 +7:05
  Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 12:22:00 1:12:25 +11:48
  Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 12:26:00 1:09:00 +8:23
  Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 12:30:00 1:04:14 +3:37
  Marti Melvin 1999 OLV Baselland 12:34:00 1:09:58 +9:21
  Zürcher David Lorenz 2000 OLV Hindelbank 12:38:00 1:03:44 +3:07
  Zbinden Chamuel 1999 OLV Baselland 12:42:00 1:04:29 +3:52


bei Problemen: picoevents@gmx.ch