LOM 2016, 11.09.2016

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 55 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Gründler Andrin 1998 OLG Pfäffikon 12:40:00 53:36 1:01:58
Garbani Oreste 1998 O-92 Piano di Magadino 12:34:00 56:28 1:04:44 +2:46
Suter Timo 1998 OLG Cordoba 11:40:00 57:48 1:05:59 +4:01
Polsini Tino 1999 OLV Baselland 12:43:00 58:47 1:06:55 +4:57
Ullmann Silvan 1998 ol.biel.seeland / OLC Omst 12:31:00 58:25 1:07:19 +5:21
Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 12:19:00 59:12 1:07:36 +5:38
Zbinden Chamuel 1999 OLV Baselland 12:46:00 59:01 1:07:38 +5:40
Erne Jan 1999 OLG Cordoba 12:01:00 59:31 1:08:05 +6:07
Gerber Csaba 1998 bussola ok 12:10:00 61:03 1:09:35 +7:37
10  Schmid Sandro 1999 OLG Galgenen/Goldau 12:28:00 61:59 1:10:45 +8:47
11  Böni Max 1999 OLC Kapreolo / OLK Rafzerf 11:01:00 63:19 1:12:08 +10:10
12  Bleiker Julian 1998 OL Regio Wil 12:22:00 63:35 1:12:25 +10:27
13  Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 12:16:00 63:36 1:12:27 +10:29
14  Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 11:43:00 64:57 1:13:18 +11:20
15  Bieri Andrin 1998 OLG Pfäffikon 12:37:00 63:51 1:13:28 +11:30
16  Wyrsch Guillaume 1998 ANCO 11:34:00 64:38 1:13:34 +11:36
17  Wey Andrin 1999 OLG Zürich 12:13:00 66:32 1:15:02 +13:04
18  Skoda Raphael 1998 OLG Basel 11:25:00 66:01 1:15:17 +13:19
19  Meyer Olivier 1998 OLG Murten 11:46:00 66:50 1:15:57 +13:59
20  Müller Nicolas 1998 OLG Thun 12:04:00 67:11 1:15:58 +14:00
21  Felder Michael 1998 OL Zimmerberg 11:49:00 67:50 1:17:22 +15:24
22  Fricker Cyrill 1999 OLK Argus 10:46:00 71:51 1:20:53 +18:55
23  Beglinger Robin 1998 OLG Murten 10:40:00 71:05 1:20:58 +19:00
24  Marti Melvin 1999 OLV Baselland 11:28:00 71:10 1:21:35 +19:37
25  Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 11:58:00 73:31 1:22:34 +20:36
26  Brunet Fabio 1998 US Primiero 10:04:00 73:19 1:22:38 +20:40
27  Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 10:34:00 72:51 1:22:39 +20:41
28  Blaise Mathias 1998 CA Rosé 11:52:00 74:00 1:23:27 +21:29
29  Mattiroli Cesare 1998 SCOM Mendrisio 10:07:00 74:33 1:24:09 +22:11
29  Aebischer Cyrill 1999 OLC Omström Sense 11:10:00 1:24:09 +22:11
31  Hotz Silas 1999 OLK Argus 10:52:00 1:24:50 +22:52
32  Grossmann Philippe 1998 OLG Thun 11:07:00 1:25:06 +23:08
33  Imhof Julian 1999 OL Regio Wil 11:55:00 76:10 1:25:45 +23:47
34  Müller Severin 1999 OLG Thun 11:37:00 75:46 1:27:03 +25:05
35  Stampbach Antonin 1998 ANCO 10:49:00 1:27:48 +25:50
36  Birrer Marco 1999 OLG Galgenen/Goldau 11:31:00 80:33 1:30:42 +28:44
37  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 10:31:00 81:05 1:31:06 +29:08
38  Bena Grégoire 1999 ANCO 10:43:00 81:39 1:32:59 +31:01
39  Brechbühl Gian 1999 OLG Stäfa 11:13:00 83:04 1:33:44 +31:46
40  Lehner Joël 1998 OLG Skandia 10:37:00 82:28 1:34:02 +32:04
41  Deininger Lukas 1998 OLG St. Gallen/App. 10:55:00 1:37:52 +35:54
42  Bena Pierre 1999 ANCO 10:25:00 87:09 1:38:05 +36:07
43  Wülser Robin 1998 OLK Rafzerfeld 10:10:00 87:06 1:38:06 +36:08
44  Puntschart Jan 1999 OLG Chur 10:22:00 89:58 1:39:44 +37:46
45  Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 11:16:00 93:19 1:46:32 +44:34
46  Burkhart Timon 1999 OL Regio Wil 10:28:00 1:50:06 +48:08
47  Aegler Timon 1999 OL Regio Wil 10:58:00 99:42 1:50:49 +48:51
48  Contarino Evan 1999 ANCO 10:16:00 2:19:49 +77:51
  Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 12:25:00 54:38 mp
  Grätzer Daniel 1998 OLG Galgenen 11:19:00 59:43 mp
  Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf 11:22:00 dns
  Rea Erich 1998 OLG Rymenzburg 10:19:00 dns
  Moser Florian 1998 ol norska 12:07:00 dns
  Rüegg Sebastian 1998 OLG St. Gallen/App. 11:04:00 dns
  Lienert Luis 1998 OLV Baselland 10:13:00 dns


bei Problemen: picotiming@gmx.ch