5.Nat Scuol, 10.07.2016

Update every 30 sec. Sort by red column.

H12 Anmeldungen: 28 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
  Maurer Laurin 2004 OLC Kapreolo 13:55:00 13:13 +0:28
  Rüegg Nicolas 2004 OLV Hindelbank 13:56:00 20:48 +8:03
  Zehnder Cyrill 2005 OLG Schaffhausen 13:57:00 15:41 +2:56
  Schmid Joschi 2004 OL Regio Wil 13:58:00 16:25 +3:40
  Wey Timon 2004 OLG Goldau 13:59:00 14:57 +2:12
  Fritschi Valentin 2005 OLG Welsikon 14:00:00 16:39 +3:54
  Giger Tim 2005 OLG Goldau 14:01:00 mp
  Ehrler Flavio 2004 OLV Luzern 14:02:00 19:09 +6:24
  Nagel Tobias 2004 OLG Murten 14:03:00 12:45
  Steiner Matthias Martin 2005 OLV Hindelbank 14:04:00 21:34 +8:49
  Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 14:05:00 15:14 +2:29
  Bianchi Ian 2005 ASCO Lugano 14:06:00 27:37 +14:52
  Bonev Viktor 2005 Variant 5 14:07:00 mp
  Krause Saxon 2005 Big Foot 14:08:00 23:04 +10:19
  Bertozzi Matteo 2005 GOLD Savosa 14:09:00 19:06 +6:21
  Bettega Matthew Aldo 2004 G.S. Pavione A.S.D. 14:10:00 21:23 +8:38
  Määttänen Markus 2004 OLG Stäfa 14:11:00 mp
  Nagel Florian 2004 OLG Murten 14:12:00 mp
  Marinov Teodor 2005 Variant 5 14:13:00 21:16 +8:31
  Schletti Silvan 2005 OLV Hindelbank 14:14:00 20:13 +7:28
  Corsi Febo 2004 GOLD Savosa 14:15:00 22:36 +9:51
  Iliev Geogi 2004 Variant 5 14:16:00 34:39 +21:54
  Lützelschwab Yanis 2005 OLG Cordoba 14:17:00 23:22 +10:37
  Wylenmann Leander 2005 OLG Pfäffikon 14:18:00 16:14 +3:29
  Schacher Jonathan 2005 OLK Argus 14:19:00 17:35 +4:50
  Hindermann Nils 2004 OLG Stäfa 14:20:00 24:21 +11:36
  Müller Corsin 2005 OLG Galgenen/Goldau 14:21:00 14:58 +2:13
  Weber Dominic 2004 OLV Baselland 14:22:00 17:42 +4:57


bei Problemen: picotiming@gmx.ch