Zuger Frühlings OL Teil 2, 15.06.2025
Update every 30 sec. Sort by red column.
Zielzeiten nach Radio 203 sind schon neutralisiert - aber ohne Gewähr

noch nicht Ausgelesene , aber am Zielfunk vorbei   Total: 411

Kat Name Vorname Jg Club Start Finish seit
H14  Moosberger Edris 2011 OLV Zug 9:36:239:45:56    7:19:19   1
H14  Rüegg Jonas 2011 OLG Goldau 9:40:209:51:21    7:13:54   2
H14  Nadler Robin 2011 OLG Goldau 9:43:139:52:56    7:12:19   3
D14  Nadler Julia 2011 OLG Goldau 9:42:209:52:58    7:12:17   4
HAM  Burkhart Roman 1988 OLG Pfäffikon 9:41:169:53:58    7:11:17   5
D60  Borner Kathrin 1964 OLV Zug 9:41:399:58:00    7:07:15   6
H14  van Binsbergen Lukas 2012 OLV Zug/UBOL 9:45:309:58:47    7:06:28   7
FAM  Lenz Emilio Gioia 9:43:529:59:21    7:05:54   8
DAL  Müller Gloria 1999 OLV Zug 9:44:5510:00:19    7:04:56   9
HAL  Gasser Michael 1974 OL Zimmerberg 9:43:0610:00:33    7:04:42   10
H60  Auf der Maur Benno 1962 OLG KTV Altdorf 9:43:3410:00:48    7:04:27   11
D60  Binzegger Sylvia 1961 OLV Zug 9:46:2810:01:31    7:03:44   12
H60  Ruesch Christoph 1961 OLK Wiggertal 9:45:2710:03:53    7:01:22   13
HAM  Zanelli Sergio 1975 OL Zimmerberg/Pfäffikon 9:45:4910:05:32    6:59:43   14
D70  Graf Marianne 1953 OLG Pfäffikon 9:50:3110:05:44    6:59:31   15
H75  Keller Werner 1946 OLV Zug 9:47:1210:05:49    6:59:26   16
H55  Hotz Daniel 1967 OLK Argus 9:52:3210:06:12    6:59:03   17
H18  van Binsbergen Simon 2008 OLV Zug/UBOL 9:54:5410:08:28    6:56:47   18
DAK  van Binsbergen Sonja 1974 OLV Zug/UBOL 9:50:2710:09:09    6:56:06   19
H50  Oswald Martin 1973 OLV Zug 9:50:4210:09:19    6:55:56   20
H14  Küng Nevio 2012 OLV Luzern 9:56:4610:09:41    6:55:34   21
H45  Schaad Gian-Reto 1977 OLV Zug 9:52:3810:10:19    6:54:56   22
HAK  Klieber Isaak 1980 OL Zimmerberg 9:56:3610:10:23    6:54:52   23
D16  Busslinger Nina 2009 Cordoba OLC 9:55:4610:10:30    6:54:45   24
H14  Andreoli Nils 2012 OLK Rafzerfeld 9:59:3910:10:51    6:54:24   25
HAM  Müller Rainer 1976 OLG St. Gallen/App. 9:53:3410:10:51    6:54:24   26
DAL  Koblet Olga 1988 OLG Zürich 9:55:4710:11:42    6:53:33   27
H60  Zahner Roland 1965 OLV Zug 9:48:4310:11:54    6:53:21   28
D65  Siegrist Margrit 1956 OLG Goldau 9:51:3510:12:16    6:52:59   29
H16  van Binsbergen Dario 2010 OLV Zug/UBOL 9:57:4910:12:23    6:52:52   30
D45  Nadler Rita 1976 OLG Goldau 9:51:3710:12:32    6:52:43   31
OK  von Arx Sari 1994 9:56:4110:12:51    6:52:24   32
DAK  Reist Mirjam 2014 thurgorienta 9:54:4710:12:56    6:52:19   33
H55  Eggspühler Roland 1968 SAS Nordic 9:56:3510:14:26    6:50:49   34
H14  Haas Noel 2012 OLV Luzern 10:01:3310:15:54    6:49:21   35
H70  Wolfensberger Rolf 1953 OLG Pfäffikon 9:56:3810:16:06    6:49:09   36
D60  Wyss Andrea 1961 OLG Nidwalden+Obwalden 9:58:3710:16:15    6:49:00   37
H60  von Arx Daniel 1962 OLV Luzern 9:55:5010:16:53    6:48:22   38
D45  Gathercole Christine 1978 OLG Nidwalden+Obwalden 10:00:2910:17:15    6:48:00   39
OM  Romer K+B 9:59:5310:17:27    6:47:48   40
H70  Graf Hansjörg 1953 OLG Pfäffikon 9:57:5810:18:34    6:46:41   41
D70  Wolfensberger Ursula 1952 OLG Pfäffikon 10:03:0710:18:42    6:46:33   42
H16  Nadler Björn 2009 OLG Goldau 9:59:3310:19:12    6:46:03   43
H45  Bentz Felix 1979 OLG Stäfa 10:05:3010:19:16    6:45:59   44
H55  Gathercole Richard 1969 OLG Nidwalden+Obwalden 9:59:3110:19:34    6:45:41   45
H16  Schuler Silas 2009 OLV Luzern 10:03:0110:19:35    6:45:40   46
OL  Steiner Stefan 1964 9:56:5110:19:35    6:45:40   47
H18  Rüegg Simon 2007 OLG Goldau 9:58:3210:19:37    6:45:38   48
H75  Buchwalder Kurt 1949 OLK Wiggertal 10:00:3610:20:01    6:45:14   49
H65  Graber Konrad 1958 OLG Nidwalden+Obwalden 9:58:3510:20:31    6:44:44   50
D45  Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau 10:05:3210:20:41    6:44:34   51
D55  Schmitter-Grätzer Käthi 1966 OLG Galgenen 9:59:3810:20:47    6:44:28   52
DAL  Hotz Kati 2005 OLK Argus 10:08:5610:21:34    6:43:41   53
H50  Berger Beat 1975 Cordoba OLC 10:07:3410:21:34    6:43:41   54
H65  Holdener Peter 1959 OLV Zug 9:58:0210:21:35    6:43:40   55
HAL  Reist Alexander 1986 thurgorienta 10:04:5710:21:52    6:43:23   56
D45  Wyss Ursula 1980 OL Regio Burgdorf 10:03:0410:22:45    6:42:30   57
D55  Graf Heidi 1968 OL Regio Wil 10:09:0410:23:37    6:41:38   58
H75  Greminger Heiri 1947 thurgorienta 10:03:4010:23:59    6:41:16   59
D60  Haberstich Elisabeth 1955 OLK Wiggertal 10:05:3410:24:06    6:41:09   60
H75  Kienholz Hans 1946 OLG Bern 9:55:5210:24:16    6:40:59   61
D70  Greminger Helene 1955 thurgorienta 10:06:3010:25:03    6:40:12   62
D45  Klieber-Kühne Andrea 1978 OL Zimmerberg 10:04:3810:25:03    6:40:12   63
OL  Humbel Brigit 1955 Cordoba OLC 10:01:2710:25:29    6:39:46   64
D75  Gasser Esther 1949 OL Zimmerberg 9:58:4110:25:40    6:39:35   65
H55  Wipfli Kaspi 1968 OLG Goldau 10:07:5110:25:54    6:39:21   66
H85  Thoma Josef 1939 OL Regio Wil 10:03:5010:26:07    6:39:08   67
H80  Baumgartner Edi 1944 OL Regio Burgdorf 10:12:5110:26:27    6:38:48   68
D60  Husner Lily 1961 OLK Wiggertal 10:12:4810:27:01    6:38:14   69
H70  Husner Anton 1953 OLK Wiggertal 10:09:0810:27:01    6:38:14   70
D50  Schuler Antoinette 1974 OLV Luzern 10:06:3310:27:28    6:37:47   71
H60  Hitz Markus 1964 OLK Argus 10:13:3810:27:29    6:37:46   72
H18  Wullschleger Dillon 2008 OLG Goldau 10:03:3210:28:13    6:37:02   73
H70  Scherrer Matthias 1952 OLG Basel 10:09:3010:28:20    6:36:55   74
H55  Mächler Roland 1968 OLG Galgenen 10:11:0110:29:16    6:35:59   75
D18  Wipfli Laura 2007 OLG Goldau 10:15:3610:29:16    6:35:59   76
H45  Schuler Cornel 1976 OLV Luzern 10:06:3510:29:40    6:35:35   77
HB  Lienhard Gustav 1955 10:12:5410:30:00    6:35:15   78
H14  Spirgi Rafael 2011 OLV Zug 10:19:4710:30:36    6:34:39   79
H75  Gasser Hansjörg 1948 OL Zimmerberg 10:04:4610:30:53    6:34:22   80
H65  Bosshard Jürg 1958 OLG Pfäffikon 10:12:4410:31:00    6:34:15   81
HAL  Mächler Lukas 2003 OLG Galgenen 10:16:3310:31:15    6:34:00   82
D16  Tschopp Nora 2009 OLG Dachsen 10:15:3710:31:41    6:33:34   83
H65  Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 10:14:3010:31:54    6:33:21   84
H65  Kissling Peter 1959 OLG Dachsen 10:11:5410:31:56    6:33:19   85
HAL  Wichoud Jérémie 2001 CO Lausanne-Jorat/OLG Gold 10:18:3110:32:10    6:33:05   86
D70  Bonafini Monika 1953 OLG Bern / ol.biel.seeland 10:18:3410:32:40    6:32:35   87
DAL  Imfeld Tabea 1997 OLV Zug 10:12:0210:32:47    6:32:28   88
D60  Kissling Lilian 1964 OLG Dachsen 10:14:3610:34:26    6:30:49   89
DAL  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau 10:17:4110:34:49    6:30:26   90
H60  Ryser Ueli 1963 OLV Langenthal 10:15:3310:35:01    6:30:14   91
D55  Mächler-Häne Claudia 1969 OLG Galgenen 10:10:5710:35:11    6:30:04   92
H85  Moos Ernst 1936 OLV Zug 10:16:3710:35:12    6:30:03   93
D50  Schödler Gisela 1975 OLK Argus 10:18:3310:36:01    6:29:14   94
DAM  Kissling Xenia 1995 OLG Schaffhausen 10:16:4110:37:31    6:27:44   95
DAK  Ehrler-Fuchs Andrea 1976 OLG Galgenen 10:20:5110:38:11    6:27:04   96
D75  Hasler Lucia 1947 OLG Säuliamt 10:17:4210:38:24    6:26:51   97
H80  Corthay René 1941 OL Zimmerberg 10:22:4910:38:47    6:26:28   98
H14  Menshikov Dmitrii 2011 OLG Nidwalden+Obwalden 10:30:5610:39:23    6:25:52   99
H70  Strub Silvio 1951 OLG Huttwil 10:22:5210:39:24    6:25:51   100
DAL  Gathercole Hanna 2006 OLG Nidwalden+Obwalden 10:20:5410:39:25    6:25:50   101
H70  Ott Karl 1953 OLG Welsikon 10:19:5910:39:34    6:25:41   102
H75  Roth André 1947 Cordoba OLC 10:16:4310:39:40    6:25:35   103
H50  Tschopp Marcel 1974 OLG Dachsen 10:26:2710:40:03    6:25:12   104
DAM  Fankhauser Simone 1998 OLG Goldau 10:25:3410:40:18    6:24:57   105
HAK  Bänziger Simon 2005 OLC Winterthur 10:24:3610:40:32    6:24:43   106
HAK  Lattmann Peter 1964 TV Seen 10:18:3610:41:53    6:23:22   107
HAM  Fässler Patrick 1998 OLG Goldau 10:25:2610:42:07    6:23:08   108
D55  Thöni Marianne 1970 OLV Zug 10:19:4510:42:08    6:23:07   109
DAM  Schuler Andrea 1998 OLG Goldau 10:27:3010:42:29    6:22:46   110
D16  Ehrler Fiona 2009 OLV Luzern 10:28:2910:43:47    6:21:28   111
HAM  Siegwart Demian 1996 OLG Goldau 10:27:2810:44:01    6:21:14   112
H65  Hartmann Ueli 1958 bussola ok 10:20:4710:44:52    6:20:23   113
OK  Krummenacher Jörg 1951 OL Zimmerberg 10:21:4710:45:06    6:20:09   114
D80  Pletscher Elisabeth 1944 OLV Zürich 10:31:2210:46:45    6:18:30   115
OL  Meier Raphael 1961 OLK Argus 10:19:5510:48:03    6:17:12   116
D55  Bänziger Susanne 1970 OLC Winterthur 10:30:4010:48:05    6:17:10   117
DAM  Häcki Amina 2003 OLV Luzern 10:29:2910:48:11    6:17:04   118
D18  Nietlispach Jill 2008 OLG KTV Altdorf 10:27:3310:48:20    6:16:55   119
DAL  Falk Stephanie 1990 -OLO 10:21:4210:48:36    6:16:39   120
HAK  Bänziger Christian 1968 OLC Winterthur 10:28:3110:49:01    6:16:14   121
H85  Baumann Hans 1940 OLK Wiggertal 10:32:5510:50:01    6:15:14   122
DAL  Tommer Sina 1994 OLG Welsikon 10:35:4610:50:03    6:15:12   123
DAL  Schär Maria 1987 OLG Säuliamt 10:33:3810:51:46    6:13:29   124
D45  Schumacher Kathrin 1978 -0 10:23:3810:52:18    6:12:57   125
DAL  Klintberg Josefine 1994 OL Zimmerberg 10:38:2410:53:01    6:12:14   126
H80  Pletscher Ruedi 1943 OLV Zürich 10:33:4910:53:23    6:11:52   127
OL  Tschupp Baltasar 2012 OLV Zug 10:31:0510:53:54    6:11:21   128
H80  Hasler Markus 1942 OLG Säuliamt 10:29:3610:53:59    6:11:16   129
H12  Lehmann Dario 2013 bussola ok 10:46:4910:56:03    6:09:12   130
OL  Tschupp Elias 2017 OLV Zug 10:30:4910:57:47    6:07:28   131
H14  Britschgi Lauri 2012 OLG Nidwalden+Obwalden 10:45:5610:58:21    6:06:54   132
H60  Truttmann Markus 1963 OLG Goldau 10:44:2810:58:21    6:06:54   133
H80  Zurkirchen Jörg 1941 OLG Zürich 10:37:1910:58:28    6:06:47   134
H85  Schwarzenbach Walter 1939 OLG Säuliamt 10:30:5310:58:49    6:06:26   135
H35  Falk George 1987 Oulo 10:23:1910:59:29    6:05:46   136
D16  Weber Enja 2010 OLG Nidwalden+Obwalden 10:46:0711:00:41    6:04:34   137
H14  Christen Jonas 2012 OLG Nidwalden+Obwalden 10:47:3011:00:42    6:04:33   138
HAK  Birrer Marcel 1969 Cordoba OLC 10:38:4211:00:56    6:04:19   139
D45  Mohn Monika 1977 OLC Kapreolo 10:43:0511:00:59    6:04:16   140
HAL  Moser Martin 1978 OLV Zug 10:40:5911:01:17    6:03:58   141
H12  Baumann Linus 2013 OLV Luzern 10:52:2211:01:28    6:03:47   142
H10  Baumann Jonas 2015 OLV Luzern 10:51:5111:01:35    6:03:40   143
H75  Blank Josef 1949 OLG Goldau 10:44:2011:02:08    6:03:07   144
H75  Fuchs Sepp 1948 OLG Galgenen 10:41:2111:02:36    6:02:39   145
HAL  Borner Daniel 1990 OL Zimmerberg 10:48:0211:02:47    6:02:28   146
HAL  Martin Ciro 1995 OLG Nidwalden+Obwalden 10:49:4811:04:23    6:00:52   147
D12  Scanzi Amylou 2013 OL Zimmerberg 10:54:3911:04:30    6:00:45   148
D14  Di Mercurio Isabella 2012 OLV Luzern 10:53:3811:04:34    6:00:41   149
DAL  Borner Giulia 1995 OL Zimmerberg 10:48:4311:04:55    6:00:20   150
H70  Müller Jean-Pierre 1953 OL Zimmerberg 10:53:1411:06:23    5:58:52   151
D16  Hug Sophie 2010 OLG Nidwalden+Obwalden 10:49:5211:08:11    5:57:04   152
H12  Christen Janosch 2014 OLG Nidwalden+Obwalden 10:44:5011:08:29    5:56:46   153
H55  Sonderegger Beat 1966 10:51:1511:10:46    5:54:29   154
D12  Heinzer Nicole 2013 OLG Goldau 11:00:2511:10:47    5:54:28   155
H14  Steiner Florian 2011 OLG Goldau/Galgenen 11:03:4211:11:47    5:53:28   156
H65  Bischof Urs 1958 OLC Winterthur 10:49:5611:12:19    5:52:56   157
FAM  Nik Max Finn 10:47:5011:12:39    5:52:36   158
HAM  Wiget Roger 1984 OLV Luzern 10:57:3711:13:24    5:51:51   159
D18  Weber Lina 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 10:52:3311:14:10    5:51:05   160
HAM  Beck Severin 1987 OLG Zürich 10:59:4411:14:21    5:50:54   161
DAK  Amrein Sofia 2006 OLV Luzern 10:57:4211:14:33    5:50:42   162
D45  Weis Tanja 1976 OL Regio Wil/OLG Zürich 10:56:3311:15:05    5:50:10   163
H12  Hayoz Andrin 2014 OL Zimmerberg 11:06:4111:15:33    5:49:42   164
D55  Purrer Johanna 1966 Cordoba OLC/OLV Baselland 11:02:2111:16:35    5:48:40   165
HB  Lenherr Peter 1962 OLK Rafzerfeld 11:07:4411:17:03    5:48:12   166
OK  von Arx Daniel2 1962 OLV Luzern 11:03:1511:17:06    5:48:09   167
HAM  Isotta Francesco 1982 C.O. Aget Lugano 10:58:5011:17:27    5:47:48   168
OM  Saxer Rolf 1972 bussola ok 10:56:3911:17:29    5:47:46   169
H80  Heggli Oscar 1945 OLG Rymenzburg 11:01:4411:17:51    5:47:24   170
H16  Baumann Jan Andrin 2010 OLV Luzern 11:01:1011:17:54    5:47:21   171
D65  Brand Brigit 1956 OLG Bern 11:02:3111:17:57    5:47:18   172
H65  Biland Christian 1956 Cordoba OLC 11:00:3211:18:25    5:46:50   173
HAM  Henggeler Daniel 1988 OLV Zug 11:07:2111:20:01    5:45:14   174
D75  Fuchs Silvia 1950 OLG Galgenen 10:44:4411:20:39    5:44:36   175
D18  Di Mercurio Sofia 2008 OLV Luzern 11:02:2811:20:43    5:44:32   176
H55  Giannini Pascal 1969 OLG Stäfa 11:05:0211:20:51    5:44:24   177
D65  Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg 11:07:4111:20:57    5:44:18   178
D50  Gasser Anita 1974 OL Zimmerberg 11:04:1511:21:16    5:43:59   179
DAK  Henggeler Livia 1989 OLV Zug 11:08:4611:21:58    5:43:17   180
H50  Bühlmann Oliver 1974 OLV Luzern 11:05:4311:23:16    5:41:59   181
HAL  Stalder Andreas 1980 OLG Säuliamt / OLV Luzern 11:06:3711:23:23    5:41:52   182
H35  Bucher Thomas 1987 OLG Biberist SO 11:07:3911:24:04    5:41:11   183
H12  Gerber Erik 2013 OLG KTV Altdorf 11:12:5311:24:35    5:40:40   184
D55  Huber Bernadette 1966 OL Zimmerberg 11:06:4611:24:34    5:40:41   185
H50  Bruderer Stephan 1972 OLG Zürich 11:09:3711:25:22    5:39:53   186
D12  Furrer Lisa 2013 OLV Luzern 11:11:3911:25:50    5:39:25   187
H10  Furrer Mauro 2016 OLV Luzern 11:11:2711:25:53    5:39:22   188
D16  Baumann Fabiola 2009 OLV Luzern 11:10:5411:26:53    5:38:22   189
OK  Schanz Ferdinand 1944 OLC Kapreolo 10:58:2311:27:13    5:38:02   190
D50  Bühlmann Simone 1974 OLV Luzern 11:05:4611:28:26    5:36:49   191
H70  Rahm Walter 1948 OLG Pfäffikon 11:11:4611:28:43    5:36:32   192
DAK  Heinzer Andrea 1987 OLG Goldau 11:12:4611:29:10    5:36:05   193
H60  Würsten Daniel 1961 OLG KTV Altdorf 11:10:5211:29:17    5:35:58   194
H75  Albisser Peter 1948 OLV Luzern 11:10:5811:29:46    5:35:29   195
H35  Oswald Michael 1983 OLV Zug 11:14:4111:30:17    5:34:58   196
D12  Hodler Linnea 2014 OLG KTV Altdorf 11:17:5211:30:25    5:34:50   197
HAK  Emmenegger Thomas 1974 OLV Luzern 11:12:4811:31:09    5:34:06   198
D12  Walker Freya 2013 OLG KTV Altdorf 11:19:3511:31:14    5:34:01   199
D50  Steiner Yvonne 1974 OLG Goldau/Galgenen 11:12:4311:31:38    5:33:37   200
D50  Erni Baumann Claudia 1975 OLV Luzern 11:11:5511:31:40    5:33:35   201
D50  Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikon 11:13:3911:31:58    5:33:17   202
D55  Giannini Barbara 1969 OLG Stäfa 11:04:4511:31:59    5:33:16   203
H60  Scherer Stephan 1961 11:11:5111:32:15    5:33:00   204
OM  Auf der Mauer Seraina OLG ktv 11:17:0111:32:57    5:32:18   205
H70  Wiget Beat 1955 OLV Luzern 11:17:4111:33:00    5:32:15   206
H14  Wymann Henry 2011 OLK Wiggertal 11:25:4811:33:30    5:31:45   207
DB  Zemp Franziska 1970 0 11:33:47    5:31:28   208
OS  Furrer Robin 2020 11:16:2811:34:04    5:31:11   209
H14  Sanchez Pavel 2011 OLG KTV Altdorf 11:21:5011:34:26    5:30:49   210
H14  Bissig Lukas 2012 OLG KTV Altdorf 11:22:4211:34:30    5:30:45   211
OM  Di Mercurio Roberto 1977 0- 11:09:4211:34:34    5:30:41   212
HAK  Huber Rico 1960 OL Zimmerberg 11:08:3711:34:35    5:30:40   213
H12  Roos Basil 2013 OLV Zug 11:27:5111:34:51    5:30:24   214
H14  Bucher Gian 2011 OLG Nidwalden+Obwalden 11:24:4311:35:11    5:30:04   215
OK  Neukom Andreas 1956 OL Zimmerberg 11:17:0411:35:19    5:29:56   216
D55  Badertscher Priska 1964 OL Zimmerberg 11:13:4111:35:23    5:29:52   217
HAL  Müller Sandrine 1995 OLV Zug 11:19:0411:35:38    5:29:37   218
D16  Castenetto Eva 2010 OLG Zürich 11:14:3311:35:49    5:29:26   219
OS  Grozdanovic Ksenija 2014 11:09:0611:36:01    5:29:14   220
OS  Nicolo Lara 2014 11:09:0411:36:01    5:29:14   221
HAK  Badertscher Peter 1966 OL Zimmerberg 11:14:3411:36:12    5:29:03   222
H65  Ehrler Juerg 1960 OLV Luzern 11:19:5711:36:24    5:28:51   223
D60  Büttiker Irene 1963 OLC Kapreolo / OLG Chur 11:20:5311:36:46    5:28:29   224
D16  Janett Eleni 2010 OLG KTV Altdorf 11:21:4811:36:49    5:28:26   225
HB  Schneiter Bruno 1962 OLC Winterthur 11:20:4911:36:52    5:28:23   226
D35  Ursprung Manuela 1987 OLG Biberist SO 11:11:5711:36:56    5:28:19   227
H55  Baumann Jörg 1968 OLV Luzern 11:15:5011:37:50    5:27:25   228
D60  Würsten Monika 1964 OLG KTV Altdorf 11:15:4411:37:52    5:27:23   229
D65  Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg 11:18:5611:37:53    5:27:22   230
DAK  Schalbetter Käthi 1994 OLG Nidwalden+Obwalden 11:23:3611:37:56    5:27:19   231
H70  Marty Matthias 1951 OLG Goldau 11:19:5111:38:05    5:27:10   232
H50  Schneebeli Christian 1975 OLG Zürich 11:21:4311:38:30    5:26:45   233
H14  Scherz Linus 2012 OLG KTV Altdorf 11:23:4111:39:17    5:25:58   234
OK  Cabral Camila 1997 11:19:0611:39:58    5:25:17   235
H60  Ruppenthal Marcel 1965 OLG Chur 11:27:4211:40:17    5:24:58   236
D35  Perret Judith 1987 OLG Nidwalden+Obwalden 11:10:5111:40:24    5:24:51   237
D70  Brander Maria 1951 OL Regio Wil 11:25:4511:40:34    5:24:41   238
H75  Wyss Franz 1948 OL Regio Olten 11:21:5311:40:34    5:24:41   239
HAL  Wullschleger Jan 2004 OLK Wiggertal 11:23:4211:40:50    5:24:25   240
H60  Grätzer Thomas 1963 OLG Galgenen/Kapreolo 11:20:4711:41:01    5:24:14   241
H10  Althaus Flurin 2016 OL Zimmerberg 11:32:3411:41:25    5:23:50   242
H16  Steffen Tobias Sebastian 2009 OLG Rymenzburg 11:27:3911:41:40    5:23:35   243
D16  Ziegler Joelle 2009 OLG KTV Altdorf 11:23:3911:41:47    5:23:28   244
H55  Bühler Sandro 1967 OL Zimmerberg 11:20:5911:42:03    5:23:12   245
HAL  Braun Laurin 2007 OLK Wiggertal 11:24:3611:42:18    5:22:57   246
D75  Wydenkeller Ruth 1949 OLG Welsikon 11:27:4711:42:19    5:22:56   247
OL  Tschupp Antonin 2015 OLV Zug 11:04:5311:42:40    5:22:35   248
H14  Bieri Elias 2011 OLV Luzern 11:31:3011:42:56    5:22:19   249
H12  Wymann Max 2014 OLG Nidwalden+Obwalden 11:30:3111:43:10    5:22:05   250
D12  Spirgi Noemi 2013 -OLV Zug 11:28:3911:43:22    5:21:53   251
D12  Henggeler Selina 2013 OLG Goldau 11:35:3611:43:31    5:21:44   252
D10  Oswald Marietta 2016 OLV Luzern 11:29:3311:43:36    5:21:39   253
HAL  Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf / OLG Gold 11:28:3111:43:41    5:21:34   254
HAL  Schalbetter Raphael 1993 OLG Nidwalden+Obwalden 11:31:2411:43:48    5:21:27   255
OS  Schiller Julian Leupi Gian 11:26:2611:43:52    5:21:23   256
H16  Wymann Linus 2010 OLG Nidwalden+Obwalden 11:29:3111:43:55    5:21:20   257
H50  van Binsbergen Jürg 1972 OLV Zug/UBOL 11:25:3811:44:25    5:20:50   258
OK  Winiger Thomas 1965 OLC Kapreolo 11:29:3711:46:03    5:19:12   259
HAL  Bühlmann Noah 1999 OLV Luzern/OLG Nidwalden+O 11:33:2411:46:32    5:18:43   260
OM  Wymann Kathrin 1978 0 11:27:4511:46:50    5:18:25   261
H16  Gisler Fabian 2009 OLG KTV Altdorf 11:30:2911:46:51    5:18:24   262
H75  Caluori Claudio 1950 OLG Chur 11:26:3411:47:11    5:18:04   263
H70  Wehrli Werner 1952 OLG Chur 11:32:3611:47:49    5:17:26   264
D16  Arnold Lea 2010 OLG KTV Altdorf 11:25:4111:48:01    5:17:14   265
D60  Dübendorfer Camilla 1965 OLG Galgenen/Kapreolo 11:28:3111:48:14    5:17:01   266
D12  Winiger Chantal 2014 OLC Kapreolo 11:36:3411:48:20    5:16:55   267
H60  Imfeld Daniel 1961 -OLV Zug 11:15:4011:48:24    5:16:51   268
H80  Baumann Ernst 1945 OL Regio Wil 11:36:4111:48:43    5:16:32   269
HAL  Grätzer Tobias 1996 OLG Galgenen 11:32:2411:48:46    5:16:29   270
DB  Burkart Stephie 1988 OLG Nidwalden+Obwalden 11:33:2611:49:16    5:15:59   271
HAM  Uhr Markus 1981 OLG Pfäffikon 11:33:3111:49:31    5:15:44   272
DAL  Mathis Aline 2003 OLG Nidwalden+Obwalden 11:34:2811:49:50    5:15:25   273
OK  Lenherr Therese 1963 OLK Rafzerfeld 11:28:4111:50:42    5:14:33   274
D14  Henggeler Aline 2011 OLG Goldau 11:40:3911:51:11    5:14:04   275
OK  Winiger Rita 1970 OLC Kapreolo 11:35:3811:51:24    5:13:51   276
D70  Caluori Doris 1952 OLC Kapreolo 11:38:3411:52:03    5:13:12   277
H18  Mckenna Aidan 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 11:40:2611:53:01    5:12:14   278
H16  von Ah Marco 2010 OLG Nidwalden+Obwalden 11:35:3211:53:07    5:12:08   279
D16  Wiederkehr Lea 2010 OLG KTV Altdorf 11:31:2711:53:09    5:12:06   280
H85  Hofmann Kaspar 1939 OL Zimmerberg 11:34:4211:53:19    5:11:56   281
D65  Akeret Vroni 1958 thurgorienta 11:37:4411:53:35    5:11:40   282
DAL  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf 11:36:3311:53:44    5:11:31   283
H55  Rusch Thomas 1968 OL Regio Wil 11:40:3611:53:47    5:11:28   284
H70  Uhr Hanspeter 1954 OLG Pfäffikon 11:36:4211:53:49    5:11:26   285
H35  Cantoni Michael 1987 OLG KTV Altdorf 11:39:2411:54:57    5:10:18   286
H85  Studer Guido J. 1939 OLV Luzern 11:37:4011:55:53    5:09:22   287
HAK  Zemp Stephan 1972 OLV Luzern 11:24:3811:56:00    5:09:15   288
D50  Portmann Karin 1975 OLV Luzern 11:24:4111:56:03    5:09:12   289
H10  Althaus Adrian 2015 OL Zimmerberg 11:42:3711:56:04    5:09:11   290
DB  Tantanini Rahel 1970 OLC Kapreolo 11:39:3211:56:18    5:08:57   291
HAL  Koblet Thomas 1981 OLG Zürich 11:41:2711:56:25    5:08:50   292
H55  Althaus Daniel 1968 OL Zimmerberg 11:39:2811:56:32    5:08:43   293
FAM  Weissmann Bernd + Tim 11:44:4211:56:35    5:08:40   294
H16  Bühler Nevin 2010 OL Zimmerberg 11:26:3811:56:51    5:08:24   295
D70  Wehrli Christina 1955 OLG Chur 11:39:3411:57:35    5:07:40   296
H60  Bieri Alex 1964 OLV Luzern 11:41:3211:57:39    5:07:36   297
DAK  Althaus Anne 1973 OL Zimmerberg 11:42:4011:57:53    5:07:22   298
H50  Gisler Alex 1973 OLG KTV Altdorf 11:37:3511:58:51    5:06:24   299
H80  Bieri Walter 1943 OLV Zug 11:44:1111:59:26    5:05:49   300
D70  Wiget Cornelia 1954 OLV Luzern 11:33:4111:59:42    5:05:33   301
OS  Walker Louisa 2016 OLG KTV Altdorf 11:37:4812:01:37    5:03:38   302
H45  Henggeler Peter 1979 OLG Goldau 11:44:3312:01:54    5:03:21   303
OM  Küttel Ralf 1976 11:43:3612:02:05    5:03:10   304
H70  Eigensatz Toni 1953 11:44:4512:02:17    5:02:58   305
D14  Hess Natalie 2011 OLG Nidwalden+Obwalden 11:38:3612:02:20    5:02:55   306
H70  Jordi Armin 1955 OLK Rafzerfeld 11:46:4812:02:25    5:02:50   307
D10  Hodler Elisa 2016 OLG KTV Altdorf 11:34:3812:02:34    5:02:41   308
D80  Huggler Erica 1941 OLG Stäfa 11:42:3312:02:41    5:02:34   309
H60  Rubitschon Urs 1965 OLV Zug 11:48:3812:02:51    5:02:24   310
H50  Merkli Matthias 1972 OLV Luzern 11:46:3712:03:58    5:01:17   311
