| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Splits_to18 | CN18 | Splits_to19 | CN19 | Splits_to20 | CN20 | Splits_to21 | CN21 | Splits_to22 | CN22 | Splits_to23 | CN23 | Splits_to24 | CN24 | Splits_to25 | CN25 | Splits_to26 | CN26 | Splits_to27 | CN27 | Splits_to28 | CN28 | Splits_to29 | CN29 | Splits_to30 | CN30 | Splits_to31 | CN31 | Splits_to32 | CN32 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Toby | 17:17+00:00 | 9:18:17 | 00:29 00:29 131 | | 00:12 00:41 136 | | 00:38 01:19 129 | | 01:16 02:35 108 | | 00:44 03:19 110 | | 00:28 03:47 111 | | 00:23 04:10 114 | | 00:09 04:19 201 | | 00:10 04:29 202 | | 00:21 04:50 150 | | 00:46 05:36 140 | | 01:12 06:48 146 | | 00:37 07:25 152 | | 00:21 07:46 153 | | 01:07 08:53 151 | | 00:32 09:25 145 | | 00:19 09:44 143 | | 00:12 09:56 141 | | 00:17 10:13 203 | | 00:22 10:35 204 | | 00:25 11:00 121 | | 00:31 11:31 124 | | 00:40 12:11 122 | | 00:14 12:25 123 | | 01:25 13:50 108 | | 00:15 14:05 107 | | 01:17 15:22 94 | | 00:25 15:47 103 | | 00:35 16:22 101 | | 00:20 16:42 98 | | 00:49 17:31 92 | | 00:10 17:41 100 | | 00:09 17:17 (1)+00:00 | 1 | Scott Toby | 17:17+00:00 | |
| 2 | Rüedlinger Andreas | 17:37+00:20 | 11:19:01 | 00:24 00:24 131 | | 00:12 00:36 136 | | 00:35 01:11 129 | | 01:18 02:29 108 | | 00:42 03:11 110 | | 00:28 03:39 111 | | 00:23 04:02 114 | | 00:08 04:10 201 | | 00:13 04:23 202 | | 00:21 04:44 150 | | 00:45 05:29 140 | | 01:11 06:40 146 | | 00:37 07:17 152 | | 00:17 07:34 153 | | 01:10 08:44 151 | | 00:35 09:19 145 | | 00:21 09:40 143 | | 00:15 09:55 141 | | 00:21 10:16 203 | | 00:13 10:29 204 | | 00:28 10:57 121 | | 00:40 11:37 124 | | 00:35 12:12 122 | | 00:14 12:26 123 | | 01:25 13:51 108 | | 00:18 14:09 107 | | 01:10 15:19 94 | | 00:28 15:47 103 | | 00:40 16:27 101 | | 00:24 16:51 98 | | 00:54 17:45 92 | | 00:11 17:56 100 | | 00:08 17:37 (2)+00:20 | 2 | Rüedlinger Andreas | 17:37+00:20 | |
| 3 | Hertner Fabian | 19:11+01:54 | 11:20:02 | 00:23 00:23 131 | | 00:12 00:35 136 | | 00:36 01:11 129 | | 01:23 02:34 108 | | 00:40 03:14 110 | | 00:28 03:42 111 | | 00:24 04:06 114 | | 00:10 04:16 201 | | 00:08 04:24 202 | | 00:20 04:44 150 | | 01:20 06:04 140 | | 01:14 07:18 146 | | 00:38 07:56 152 | | 00:22 08:18 153 | | 01:16 09:34 151 | | 00:33 10:07 145 | | 00:20 10:27 143 | | 00:18 10:45 141 | | 00:21 11:06 203 | | 00:07 11:13 204 | | 00:28 11:41 121 | | 00:39 12:20 124 | | 00:38 12:58 122 | | 00:16 13:14 123 | | 01:23 14:37 108 | | 00:21 14:58 107 | | 01:31 16:29 94 | | 00:29 16:58 103 | | 00:36 17:34 101 | | 00:20 17:54 98 | | 01:07 19:01 92 | | 00:14 19:15 100 | | 00:12 19:11 (3)+01:54 | 3 | Hertner Fabian | 19:11+01:54 | |
| 4 | Schulthess Lukas | 19:42+02:25 | 10:07:04 | 00:28 00:28 131 | | 00:13 00:41 136 | | 00:43 01:24 129 | | 01:30 02:54 108 | | 00:47 03:41 110 | | 00:32 04:13 111 | | 00:27 04:40 114 | | 00:10 04:50 201 | | 00:07 04:57 202 | | 00:24 05:21 150 | | 01:03 06:24 140 | | 01:19 07:43 146 | | 00:40 08:23 152 | | 00:20 08:43 153 | | 01:19 10:02 151 | | 00:40 10:42 145 | | 00:24 11:06 143 | | 00:18 11:24 141 | | 00:21 11:45 203 | | 00:18 12:03 204 | | 00:28 12:31 121 | | 00:36 13:07 124 | | 00:35 13:42 122 | | 00:17 13:59 123 | | 01:32 15:31 108 | | 00:17 15:48 107 | | 01:21 17:09 94 | | 00:31 17:40 103 | | 00:41 18:21 101 | | 00:21 18:42 98 | | 01:05 19:47 92 | | 00:11 19:58 100 | | 00:10 19:42 (4)+02:25 | 4 | Schulthess Lukas | 19:42+02:25 | |
| 5 | Gross Paula | 19:48+02:31 | 11:50:02 | 00:28 00:28 131 | | 00:14 00:42 136 | | 00:43 01:25 129 | | 01:29 02:54 108 | | 00:48 03:42 110 | | 00:34 04:16 111 | | 00:27 04:43 114 | | 00:11 04:54 201 | | 00:09 05:03 202 | | 00:23 05:26 150 | | 00:53 06:19 140 | | 01:13 07:32 146 | | 00:42 08:14 152 | | 00:20 08:34 153 | | 01:21 09:55 151 | | 00:38 10:33 145 | | 00:22 10:55 143 | | 00:27 11:22 141 | | 00:19 11:41 203 | | 00:17 11:58 204 | | 00:28 12:26 121 | | 00:37 13:03 124 | | 00:39 13:42 122 | | 00:15 13:57 123 | | 01:29 15:26 108 | | 00:17 15:43 107 | | 01:34 17:17 94 | | 00:29 17:46 103 | | 00:48 18:34 101 | | 00:25 18:59 98 | | 00:54 19:53 92 | | 00:12 20:05 100 | | 00:09 19:48 (5)+02:31 | 5 | Gross Paula | 19:48+02:31 | |
| 6 | Gächter Janis | 20:17+03:00 | 11:48:04 | 00:29 00:29 131 | | 00:12 00:41 136 | | 00:38 01:19 129 | | 01:18 02:37 108 | | 00:46 03:23 110 | | 00:36 03:59 111 | | 00:34 04:33 114 | | 00:13 04:46 201 | | 00:07 04:53 202 | | 00:24 05:17 150 | | 01:37 06:54 140 | | 01:15 08:09 146 | | 00:40 08:49 152 | | 00:20 09:09 153 | | 01:42 10:51 151 | | 00:45 11:36 145 | | 00:23 11:59 143 | | 00:18 12:17 141 | | 00:19 12:36 203 | | 00:14 12:50 204 | | 00:30 13:20 121 | | 00:34 13:54 124 | | 00:36 14:30 122 | | 00:13 14:43 123 | | 01:22 16:05 108 | | 00:17 16:22 107 | | 01:30 17:52 94 | | 00:26 18:18 103 | | 00:36 18:54 101 | | 00:18 19:12 98 | | 01:06 20:18 92 | | 00:14 20:32 100 | | 00:06 20:17 (6)+03:00 | 6 | Gächter Janis | 20:17+03:00 | |
| 7 | Dinner Nicolas | 20:18+03:01 | 11:09:02 | 00:31 00:31 131 | | 00:14 00:45 136 | | 00:43 01:28 129 | | 01:32 03:00 108 | | 00:48 03:48 110 | | 00:32 04:20 111 | | 00:26 04:46 114 | | 00:12 04:58 201 | | 00:06 05:04 202 | | 00:25 05:29 150 | | 00:49 06:18 140 | | 01:17 07:35 146 | | 00:41 08:16 152 | | 00:23 08:39 153 | | 01:11 09:50 151 | | 00:36 10:26 145 | | 00:23 10:49 143 | | 00:21 11:10 141 | | 00:23 11:33 203 | | 00:15 11:48 204 | | 00:28 12:16 121 | | 00:39 12:55 124 | | 00:34 13:29 122 | | 00:16 13:45 123 | | 01:43 15:28 108 | | 00:36 16:04 107 | | 01:29 17:33 94 | | 00:32 18:05 103 | | 00:45 18:50 101 | | 00:22 19:12 98 | | 01:03 20:15 92 | | 00:14 20:29 100 | | 00:10 20:18 (7)+03:01 | 7 | Dinner Nicolas | 20:18+03:01 | |
| 8 | Lombriser Lukas | 20:19+03:02 | 11:47:06 | 00:30 00:30 131 | | 00:13 00:43 136 | | 00:44 01:27 129 | | 01:29 02:56 108 | | 00:48 03:44 110 | | 00:32 04:16 111 | | 00:29 04:45 114 | | 00:13 04:58 201 | | 00:06 05:04 202 | | 00:22 05:26 150 | | 01:18 06:44 140 | | 01:26 08:10 146 | | 00:39 08:49 152 | | 00:21 09:10 153 | | 01:14 10:24 151 | | 00:37 11:01 145 | | 00:25 11:26 143 | | 00:32 11:58 141 | | 00:20 12:18 203 | | 00:10 12:28 204 | | 00:31 12:59 121 | | 00:41 13:40 124 | | 00:33 14:13 122 | | 00:15 14:28 123 | | 01:35 16:03 108 | | 00:17 16:20 107 | | 01:21 17:41 94 | | 00:31 18:12 103 | | 00:41 18:53 101 | | 00:23 19:16 98 | | 00:58 20:14 92 | | 00:12 20:26 100 | | 00:09 20:19 (8)+03:02 | 8 | Lombriser Lukas | 20:19+03:02 | |
| 9 | Meili Coni | 20:55+03:38 | 11:51:02 | 00:30 00:30 131 | | 00:14 00:44 136 | | 00:43 01:27 129 | | 01:31 02:58 108 | | 00:58 03:56 110 | | 00:33 04:29 111 | | 00:29 04:58 114 | | 00:11 05:09 201 | | 00:13 05:22 202 | | 00:23 05:45 150 | | 00:50 06:35 140 | | 01:25 08:00 146 | | 00:45 08:45 152 | | 00:25 09:10 153 | | 01:28 10:38 151 | | 00:42 11:20 145 | | 00:27 11:47 143 | | 00:25 12:12 141 | | 00:20 12:32 203 | | 00:21 12:53 204 | | 00:30 13:23 121 | | 00:40 14:03 124 | | 00:33 14:36 122 | | 00:16 14:52 123 | | 01:39 16:31 108 | | 00:19 16:50 107 | | 01:31 18:21 94 | | 00:46 19:07 103 | | 00:43 19:50 101 | | 00:24 20:14 98 | | 00:55 21:09 92 | | 00:12 21:21 100 | | 00:08 20:55 (9)+03:38 | 9 | Meili Coni | 20:55+03:38 | |
| 10 | Häne Thomas | 21:33+04:16 | 11:17:05 | 00:26 00:26 131 | | 00:14 00:40 136 | | 00:46 01:26 129 | | 01:50 03:16 108 | | 00:56 04:12 110 | | 00:33 04:45 111 | | 00:28 05:13 114 | | 00:11 05:24 201 | | 00:23 05:47 202 | | 00:25 06:12 150 | | 00:52 07:04 140 | | 01:24 08:28 146 | | 00:41 09:09 152 | | 00:45 09:54 153 | | 01:31 11:25 151 | | 00:39 12:04 145 | | 00:24 12:28 143 | | 00:20 12:48 141 | | 00:23 13:11 203 | | 00:28 13:39 204 | | 00:29 14:08 121 | | 00:39 14:47 124 | | 00:40 15:27 122 | | 00:20 15:47 123 | | 01:36 17:23 108 | | 00:18 17:41 107 | | 01:43 19:24 94 | | 00:34 19:58 103 | | 00:45 20:43 101 | | 00:22 21:05 98 | | 00:57 22:02 92 | | 00:12 22:14 100 | | 00:10 21:33 (10)+04:16 | 10 | Häne Thomas | 21:33+04:16 | |
| 11 | Denzler Patrick | 22:21+05:04 | 10:36:05 | 00:30 00:30 131 | | 00:14 00:44 136 | | 00:49 01:33 129 | | 01:37 03:10 108 | | 01:01 04:11 110 | | 00:35 04:46 111 | | 00:28 05:14 114 | | 00:11 05:25 201 | | 00:15 05:40 202 | | 00:21 06:01 150 | | 01:19 07:20 140 | | 01:32 08:52 146 | | 00:49 09:41 152 | | 00:26 10:07 153 | | 01:21 11:28 151 | | 00:40 12:08 145 | | 00:29 12:37 143 | | 00:17 12:54 141 | | 00:23 13:17 203 | | 00:23 13:40 204 | | 00:29 14:09 121 | | 01:25 15:34 124 | | 00:35 16:09 122 | | 00:24 16:33 123 | | 01:34 18:07 108 | | 00:18 18:25 107 | | 01:30 19:55 94 | | 00:35 20:30 103 | | 00:42 21:12 101 | | 00:21 21:33 98 | | 01:07 22:40 92 | | 00:12 22:52 100 | | 00:07 22:21 (11)+05:04 | 11 | Denzler Patrick | 22:21+05:04 | |
| 12 | Fritschi Valentin | 22:53+05:36 | 9:49:06 | 00:31 00:31 131 | | 00:33 01:04 136 | | 00:46 01:50 129 | | 01:39 03:29 108 | | 01:02 04:31 110 | | 00:35 05:06 111 | | 00:30 05:36 114 | | 00:15 05:51 201 | | 00:18 06:09 202 | | 00:23 06:32 150 | | 00:53 07:25 140 | | 01:28 08:53 146 | | 00:41 09:34 152 | | 00:24 09:58 153 | | 01:40 11:38 151 | | 00:42 12:20 145 | | 00:25 12:45 143 | | 00:30 13:15 141 | | 00:23 13:38 203 | | 00:33 14:11 204 | | 00:33 14:44 121 | | 00:45 15:29 124 | | 00:41 16:10 122 | | 00:17 16:27 123 | | 01:43 18:10 108 | | 00:21 18:31 107 | | 01:57 20:28 94 | | 00:37 21:05 103 | | 00:49 21:54 101 | | 00:23 22:17 98 | | 01:02 23:19 92 | | 00:13 23:32 100 | | 00:10 22:53 (12)+05:36 | 12 | Fritschi Valentin | 22:53+05:36 | |
| 13 | Zwiker Raphael | 22:55+05:38 | 10:33:04 | 00:29 00:29 131 | | 00:15 00:44 136 | | 00:48 01:32 129 | | 01:57 03:29 108 | | 00:49 04:18 110 | | 00:36 04:54 111 | | 00:26 05:20 114 | | 00:11 05:31 201 | | 00:06 05:37 202 | | 00:28 06:05 150 | | 01:01 07:06 140 | | 01:31 08:37 146 | | 00:41 09:18 152 | | 00:29 09:47 153 | | 01:19 11:06 151 | | 00:42 11:48 145 | | 00:27 12:15 143 | | 00:39 12:54 141 | | 00:23 13:17 203 | | 00:21 13:38 204 | | 00:32 14:10 121 | | 00:46 14:56 124 | | 00:41 15:37 122 | | 00:23 16:00 123 | | 01:43 17:43 108 | | 00:18 18:01 107 | | 02:02 20:03 94 | | 00:28 20:31 103 | | 01:04 21:35 101 | | 00:22 21:57 98 | | 01:02 22:59 92 | | 00:14 23:13 100 | | 00:10 22:55 (13)+05:38 | 13 | Zwiker Raphael | 22:55+05:38 | |
| 14 | Gasser Michael | 23:05+05:48 | 10:31:05 | 00:34 00:34 131 | | 00:16 00:50 136 | | 00:46 01:36 129 | | 02:04 03:40 108 | | 00:51 04:31 110 | | 00:34 05:05 111 | | 00:34 05:39 114 | | 00:13 05:52 201 | | 00:14 06:06 202 | | 00:26 06:32 150 | | 00:57 07:29 140 | | 01:28 08:57 146 | | 00:53 09:50 152 | | 00:28 10:18 153 | | 01:30 11:48 151 | | 00:53 12:41 145 | | 00:24 13:05 143 | | 00:30 13:35 141 | | 00:23 13:58 203 | | 00:12 14:10 204 | | 00:33 14:43 121 | | 00:46 15:29 124 | | 00:37 16:06 122 | | 00:19 16:25 123 | | 01:50 18:15 108 | | 00:20 18:35 107 | | 01:40 20:15 94 | | 00:39 20:54 103 | | 00:45 21:39 101 | | 00:23 22:02 98 | | 01:07 23:09 92 | | 00:13 23:22 100 | | 00:09 23:05 (14)+05:48 | 14 | Gasser Michael | 23:05+05:48 | |
| 15 | Geiges Thomas | 23:21+06:04 | 11:27:50 | 00:33 00:33 131 | | 00:18 00:51 136 | | 00:45 01:36 129 | | 01:37 03:13 108 | | 00:51 04:04 110 | | 00:37 04:41 111 | | 00:37 05:18 114 | | 00:12 05:30 201 | | 00:18 05:48 202 | | 00:24 06:12 150 | | 01:23 07:35 140 | | 01:41 09:16 146 | | 00:45 10:01 152 | | 00:28 10:29 153 | | 01:21 11:50 151 | | 00:42 12:32 145 | | 00:27 12:59 143 | | 00:28 13:27 141 | | 00:19 13:46 203 | | 00:18 14:04 204 | | 00:31 14:35 121 | | 00:53 15:28 124 | | 00:48 16:16 122 | | 00:20 16:36 123 | | 01:54 18:30 108 | | 00:21 18:51 107 | | 01:50 20:41 94 | | 00:38 21:19 103 | | 00:48 22:07 101 | | 00:22 22:29 98 | | 01:07 23:36 92 | | 00:14 23:50 100 | | 00:08 23:21 (15)+06:04 | 15 | Geiges Thomas | 23:21+06:04 | |
| 16 | Brogle Lucas | 23:22+06:05 | 10:32:06 | 00:39 00:39 131 | | 00:15 00:54 136 | | 00:39 01:33 129 | | 01:29 03:02 108 | | 01:00 04:02 110 | | 00:33 04:35 111 | | 00:28 05:03 114 | | 00:13 05:16 201 | | 00:20 05:36 202 | | 00:21 05:57 150 | | 01:29 07:26 140 | | 01:39 09:05 146 | | 00:40 09:45 152 | | 00:32 10:17 153 | | 01:49 12:06 151 | | 00:39 12:45 145 | | 00:29 13:14 143 | | 00:44 13:58 141 | | 00:22 14:20 203 | | 00:22 14:42 204 | | 00:33 15:15 121 | | 00:43 15:58 124 | | 00:39 16:37 122 | | 00:15 16:52 123 | | 01:35 18:27 108 | | 00:18 18:45 107 | | 01:33 20:18 94 | | 01:02 21:20 103 | | 00:42 22:02 101 | | 00:39 22:41 98 | | 01:03 23:44 92 | | 00:12 23:56 100 | | 00:08 23:22 (16)+06:05 | 16 | Brogle Lucas | 23:22+06:05 | |
| 17 | Frei Michael | 23:26+06:09 | 10:04:08 | 00:35 00:35 131 | | 00:15 00:50 136 | | 00:54 01:44 129 | | 01:36 03:20 108 | | 00:53 04:13 110 | | 00:34 04:47 111 | | 00:40 05:27 114 | | 00:13 05:40 201 | | 00:14 05:54 202 | | 00:25 06:19 150 | | 01:28 07:47 140 | | 01:28 09:15 146 | | 00:42 09:57 152 | | 00:25 10:22 153 | | 01:21 11:43 151 | | 00:44 12:27 145 | | 00:31 12:58 143 | | 00:26 13:24 141 | | 00:24 13:48 203 | | 00:11 13:59 204 | | 00:37 14:36 121 | | 01:12 15:48 124 | | 00:38 16:26 122 | | 00:18 16:44 123 | | 01:37 18:21 108 | | 00:20 18:41 107 | | 01:45 20:26 94 | | 00:37 21:03 103 | | 00:49 21:52 101 | | 00:20 22:12 98 | | 01:07 23:19 92 | | 00:22 23:41 100 | | 00:11 23:26 (17)+06:09 | 17 | Frei Michael | 23:26+06:09 | |
| 18 | Meier Tobias | 23:35+06:18 | 11:55:05 | 00:33 00:33 131 | | 00:16 00:49 136 | | 00:44 01:33 129 | | 01:58 03:31 108 | | 01:00 04:31 110 | | 00:38 05:09 111 | | 00:32 05:41 114 | | 00:13 05:54 201 | | 00:14 06:08 202 | | 00:36 06:44 150 | | 01:23 08:07 140 | | 01:30 09:37 146 | | 00:44 10:21 152 | | 00:26 10:47 153 | | 01:26 12:13 151 | | 00:44 12:57 145 | | 00:28 13:25 143 | | 00:26 13:51 141 | | 00:23 14:14 203 | | 00:17 14:31 204 | | 00:33 15:04 121 | | 00:51 15:55 124 | | 00:41 16:36 122 | | 00:17 16:53 123 | | 01:46 18:39 108 | | 00:19 18:58 107 | | 01:50 20:48 94 | | 00:50 21:38 103 | | 00:42 22:20 101 | | 00:21 22:41 98 | | 01:05 23:46 92 | | 00:13 23:59 100 | | 00:08 23:35 (18)+06:18 | 18 | Meier Tobias | 23:35+06:18 | |
| 19 | Wegmüller Jonas | 23:39+06:22 | 11:32:02 | 00:27 00:27 131 | | 00:14 00:41 136 | | 00:47 01:28 129 | | 01:39 03:07 108 | | 00:56 04:03 110 | | 00:34 04:37 111 | | 00:30 05:07 114 | | 00:12 05:19 201 | | 00:08 05:27 202 | | 00:27 05:54 150 | | 01:06 07:00 140 | | 01:28 08:28 146 | | 00:47 09:15 152 | | 00:30 09:45 153 | | 01:35 11:20 151 | | 00:47 12:07 145 | | 00:25 12:32 143 | | 00:40 13:12 141 | | 00:23 13:35 203 | | 00:13 13:48 204 | | 00:37 14:25 121 | | 00:45 15:10 124 | | 00:42 15:52 122 | | 00:21 16:13 123 | | 01:53 18:06 108 | | 00:20 18:26 107 | | 02:06 20:32 94 | | 00:40 21:12 103 | | 00:54 22:06 101 | | 00:23 22:29 98 | | 01:12 23:41 92 | | 00:12 23:53 100 | | 00:07 23:39 (19)+06:22 | 19 | Wegmüller Jonas | 23:39+06:22 | |
| 20 | Seitz Chris | 24:23+07:06 | 10:26:03 | 00:32 00:32 131 | | 00:18 00:50 136 | | 00:47 01:37 129 | | 01:43 03:20 108 | | 00:53 04:13 110 | | 00:38 04:51 111 | | 00:29 05:20 114 | | 00:11 05:31 201 | | 00:15 05:46 202 | | 00:22 06:08 150 | | 01:20 07:28 140 | | 01:54 09:22 146 | | 00:52 10:14 152 | | 00:30 10:44 153 | | 01:31 12:15 151 | | 00:45 13:00 145 | | 00:26 13:26 143 | | 00:40 14:06 141 | | 00:22 14:28 203 | | 00:21 14:49 204 | | 00:31 15:20 121 | | 00:48 16:08 124 | | 00:41 16:49 122 | | 00:19 17:08 123 | | 02:01 19:09 108 | | 00:22 19:31 107 | | 01:50 21:21 94 | | 00:34 21:55 103 | | 00:53 22:48 101 | | 00:28 23:16 98 | | 01:19 24:35 92 | | 00:18 24:53 100 | | 00:07 24:23 (20)+07:06 | 20 | Seitz Chris | 24:23+07:06 | |
| 21 | Frei Leon | 24:55+07:38 | 11:56:03 | 00:30 00:30 131 | | 00:15 00:45 136 | | 00:53 01:38 129 | | 02:07 03:45 108 | | 00:55 04:40 110 | | 00:51 05:31 111 | | 00:42 06:13 114 | | 00:11 06:24 201 | | 00:08 06:32 202 | | 00:23 06:55 150 | | 01:25 08:20 140 | | 01:32 09:52 146 | | 01:14 11:06 152 | | 00:20 11:26 153 | | 01:56 13:22 151 | | 00:51 14:13 145 | | 00:29 14:42 143 | | 00:30 15:12 141 | | 00:23 15:35 203 | | 00:15 15:50 204 | | 00:37 16:27 121 | | 00:48 17:15 124 | | 00:38 17:53 122 | | 00:18 18:11 123 | | 01:52 20:03 108 | | 00:21 20:24 107 | | 01:37 22:01 94 | | 00:49 22:50 103 | | 00:42 23:32 101 | | 00:23 23:55 98 | | 01:03 24:58 92 | | 00:12 25:10 100 | | 00:08 24:55 (21)+07:38 | 21 | Frei Leon | 24:55+07:38 | |
| 22 | Rütti Urs | 24:57+07:40 | 10:28:11 | 00:32 00:32 131 | | 00:16 00:48 136 | | 00:55 01:43 129 | | 02:11 03:54 108 | | 01:05 04:59 110 | | 00:39 05:38 111 | | 00:32 06:10 114 | | 00:09 06:19 201 | | 00:15 06:34 202 | | 00:28 07:02 150 | | 01:43 08:45 140 | | 01:33 10:18 146 | | 00:49 11:07 152 | | 00:27 11:34 153 | | 01:32 13:06 151 | | 00:44 13:50 145 | | 00:28 14:18 143 | | 00:20 14:38 141 | | 00:21 14:59 203 | | 00:28 15:27 204 | | 00:32 15:59 121 | | 00:44 16:43 124 | | 00:39 17:22 122 | | 00:22 17:44 123 | | 02:00 19:44 108 | | 00:21 20:05 107 | | 01:45 21:50 94 | | 00:53 22:43 103 | | 00:49 23:32 101 | | 00:28 24:00 98 | | 01:18 25:18 92 | | 00:13 25:31 100 | | 00:10 24:57 (22)+07:40 | 22 | Rütti Urs | 24:57+07:40 | |
| 23 | Studer Nico | 25:04+07:47 | 9:20:04 | 00:32 00:32 131 | | 00:16 00:48 136 | | 00:47 01:35 129 | | 02:11 03:46 108 | | 00:58 04:44 110 | | 00:37 05:21 111 | | 00:32 05:53 114 | | 00:15 06:08 201 | | 00:16 06:24 202 | | 00:27 06:51 150 | | 01:13 08:04 140 | | 01:34 09:38 146 | | 01:03 10:41 152 | | 00:25 11:06 153 | | 01:32 12:38 151 | | 00:45 13:23 145 | | 00:29 13:52 143 | | 00:27 14:19 141 | | 00:24 14:43 203 | | 00:13 14:56 204 | | 00:38 15:34 121 | | 00:48 16:22 124 | | 00:42 17:04 122 | | 00:21 17:25 123 | | 02:01 19:26 108 | | 00:20 19:46 107 | | 02:00 21:46 94 | | 00:49 22:35 103 | | 00:54 23:29 101 | | 00:25 23:54 98 | | 01:12 25:06 92 | | 00:15 25:21 100 | | 00:13 25:04 (23)+07:47 | 23 | Studer Nico | 25:04+07:47 | |
| 24 | Scherrer Freja | 25:36+08:19 | 11:23:04 | 00:34 00:34 131 | | 00:15 00:49 136 | | 00:55 01:44 129 | | 01:49 03:33 108 | | 01:02 04:35 110 | | 00:38 05:13 111 | | 00:40 05:53 114 | | 00:14 06:07 201 | | 00:21 06:28 202 | | 00:23 06:51 150 | | 01:04 07:55 140 | | 01:33 09:28 146 | | 00:51 10:19 152 | | 00:25 10:44 153 | | 02:10 12:54 151 | | 00:58 13:52 145 | | 00:30 14:22 143 | | 00:34 14:56 141 | | 00:25 15:21 203 | | 00:27 15:48 204 | | 00:38 16:26 121 | | 00:59 17:25 124 | | 00:40 18:05 122 | | 00:18 18:23 123 | | 02:04 20:27 108 | | 00:23 20:50 107 | | 02:02 22:52 94 | | 00:41 23:33 103 | | 00:49 24:22 101 | | 00:25 24:47 98 | | 01:11 25:58 92 | | 00:14 26:12 100 | | 00:12 25:36 (24)+08:19 | 24 | Scherrer Freja | 25:36+08:19 | |
| 25 | Praz Stéphane | 26:06+08:49 | 11:56:48 | 00:56 00:56 131 | | 00:18 01:14 136 | | 00:51 02:05 129 | | 02:07 04:12 108 | | 01:02 05:14 110 | | 00:42 05:56 111 | | 00:39 06:35 114 | | 00:13 06:48 201 | | 00:22 07:10 202 | | 00:26 07:36 150 | | 01:00 08:36 140 | | 01:36 10:12 146 | | 01:15 11:27 152 | | 00:31 11:58 153 | | 01:37 13:35 151 | | 01:03 14:38 145 | | 00:27 15:05 143 | | 00:35 15:40 141 | | 00:21 16:01 203 | | 00:51 16:52 204 | | 00:33 17:25 121 | | 00:53 18:18 124 | | 00:48 19:06 122 | | 00:23 19:29 123 | | 01:57 21:26 108 | | 00:21 21:47 107 | | 02:11 23:58 94 | | 00:50 24:48 103 | | 00:56 25:44 101 | | 00:29 26:13 98 | | 00:24 26:37 92 | | 00:13 26:50 100 | | 00:08 26:06 (25)+08:49 | 25 | Praz Stéphane | 26:06+08:49 | |
| 26 | Haberzettl Andrin | 27:33+10:16 | 11:18:10 | 00:34 00:34 131 | | 00:15 00:49 136 | | 00:55 01:44 129 | | 01:42 03:26 108 | | 01:03 04:29 110 | | 00:32 05:01 111 | | 00:30 05:31 114 | | 00:12 05:43 201 | | 00:18 06:01 202 | | 01:28 07:29 150 | | 00:58 08:27 140 | | 02:16 10:43 146 | | 00:47 11:30 152 | | 00:27 11:57 153 | | 01:51 13:48 151 | | 00:52 14:40 145 | | 00:38 15:18 143 | | 00:42 16:00 141 | | 00:27 16:27 203 | | 00:27 16:54 204 | | 00:40 17:34 121 | | 00:48 18:22 124 | | 00:46 19:08 122 | | 00:19 19:27 123 | | 02:15 21:42 108 | | 00:23 22:05 107 | | 02:12 24:17 94 | | 00:41 24:58 103 | | 00:54 25:52 101 | | 00:24 26:16 98 | | 01:35 27:51 92 | | 00:14 28:05 100 | | 00:14 27:33 (26)+10:16 | 26 | Haberzettl Andrin | 27:33+10:16 | |
| 27 | Egli Christoph | 28:46+11:29 | 11:22:04 | 00:30 00:30 131 | | 00:31 01:01 136 | | 00:53 01:54 129 | | 02:00 03:54 108 | | 00:59 04:53 110 | | 00:41 05:34 111 | | 00:31 06:05 114 | | 00:14 06:19 201 | | 00:10 06:29 202 | | 00:27 06:56 150 | | 03:45 10:41 140 | | 01:39 12:20 146 | | 00:58 13:18 152 | | 01:00 14:18 153 | | 02:19 16:37 151 | | 00:41 17:18 145 | | 00:30 17:48 143 | | 00:19 18:07 141 | | 00:25 18:32 203 | | 00:12 18:44 204 | | 00:35 19:19 121 | | 01:01 20:20 124 | | 00:41 21:01 122 | | 00:20 21:21 123 | | 01:57 23:18 108 | | 00:20 23:38 107 | | 01:58 25:36 94 | | 00:38 26:14 103 | | 00:58 27:12 101 | | 00:24 27:36 98 | | 01:08 28:44 92 | | 00:14 28:58 100 | | 00:11 28:46 (27)+11:29 | 27 | Egli Christoph | 28:46+11:29 | |
