| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Splits_to18 | CN18 | Splits_to19 | CN19 | Splits_to20 | CN20 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumprecht Tim | 11:19+00:00 | 11:13:03 | 00:39 00:39 136 | | 00:29 01:08 137 | | 00:25 01:33 129 | | 00:23 01:56 127 | | 01:11 03:07 104 | | 00:32 03:39 108 | | 00:42 04:21 109 | | 00:24 04:45 110 | | 00:27 05:12 114 | | 00:25 05:37 115 | | 00:46 06:23 119 | | 00:28 06:51 122 | | 00:18 07:09 125 | | 01:01 08:10 117 | | 00:14 08:24 116 | | 00:55 09:19 106 | | 00:52 10:11 102 | | 00:20 10:31 97 | | 00:22 10:53 93 | | 00:19 11:12 100 | | 00:08 11:19 (1)+00:00 | 1 | Mumprecht Tim | 11:19+00:00 | |
| 2 | von Känel Jorin | 12:43+01:24 | 10:04:04 | 00:52 00:52 136 | | 00:28 01:20 137 | | 00:26 01:46 129 | | 00:23 02:09 127 | | 01:40 03:49 104 | | 00:29 04:18 108 | | 00:49 05:07 109 | | 00:22 05:29 110 | | 00:31 06:00 114 | | 00:26 06:26 115 | | 00:49 07:15 119 | | 00:29 07:44 122 | | 00:20 08:04 125 | | 01:04 09:08 117 | | 00:20 09:28 116 | | 00:56 10:24 106 | | 01:02 11:26 102 | | 00:24 11:50 97 | | 00:25 12:15 93 | | 00:20 12:35 100 | | 00:09 12:43 (2)+01:24 | 2 | von Känel Jorin | 12:43+01:24 | |
| 3 | Hayoz Andrin | 13:03+01:44 | 11:11:08 | 00:46 00:46 136 | | 00:46 01:32 137 | | 00:31 02:03 129 | | 00:26 02:29 127 | | 01:16 03:45 104 | | 00:33 04:18 108 | | 01:06 05:24 109 | | 00:26 05:50 110 | | 00:28 06:18 114 | | 00:31 06:49 115 | | 00:49 07:38 119 | | 00:31 08:09 122 | | 00:25 08:34 125 | | 01:06 09:40 117 | | 00:17 09:57 116 | | 00:55 10:52 106 | | 00:59 11:51 102 | | 00:21 12:12 97 | | 00:24 12:36 93 | | 00:20 12:56 100 | | 00:08 13:03 (3)+01:44 | 3 | Hayoz Andrin | 13:03+01:44 | |
| 4 | Avgeris Leandros | 13:20+02:01 | 10:15:03 | 01:00 01:00 136 | | 00:28 01:28 137 | | 00:32 02:00 129 | | 01:05 03:05 127 | | 01:13 04:18 104 | | 00:28 04:46 108 | | 00:44 05:30 109 | | 00:29 05:59 110 | | 00:26 06:25 114 | | 00:31 06:56 115 | | 00:58 07:54 119 | | 00:27 08:21 122 | | 00:20 08:41 125 | | 01:03 09:44 117 | | 00:21 10:05 116 | | 00:55 11:00 106 | | 01:00 12:00 102 | | 00:26 12:26 97 | | 00:28 12:54 93 | | 00:20 13:14 100 | | 00:07 13:20 (4)+02:01 | 4 | Avgeris Leandros | 13:20+02:01 | |
| 5 | Kehrli Lars | 14:08+02:49 | 10:50:03 | 01:14 01:14 136 | | 00:29 01:43 137 | | 00:28 02:11 129 | | 00:20 02:31 127 | | 01:39 04:10 104 | | 00:33 04:43 108 | | 00:52 05:35 109 | | 01:10 06:45 110 | | 00:28 07:13 114 | | 00:26 07:39 115 | | 00:47 08:26 119 | | 00:29 08:55 122 | | 00:21 09:16 125 | | 00:56 10:12 117 | | 00:18 10:30 116 | | 01:03 11:33 106 | | 01:18 12:51 102 | | 00:23 13:14 97 | | 00:27 13:41 93 | | 00:20 14:01 100 | | 00:07 14:08 (5)+02:49 | 5 | Kehrli Lars | 14:08+02:49 | |
| 6 | Denzler Janne | 14:18+02:59 | 10:23:06 | 00:49 00:49 136 | | 00:37 01:26 137 | | 00:29 01:55 129 | | 00:24 02:19 127 | | 01:37 03:56 104 | | 00:45 04:41 108 | | 00:51 05:32 109 | | 00:32 06:04 110 | | 00:29 06:33 114 | | 00:38 07:11 115 | | 00:56 08:07 119 | | 00:30 08:37 122 | | 00:28 09:05 125 | | 01:08 10:13 117 | | 00:17 10:30 116 | | 01:11 11:41 106 | | 01:13 12:54 102 | | 00:29 13:23 97 | | 00:30 13:53 93 | | 00:19 14:12 100 | | 00:07 14:18 (6)+02:59 | 6 | Denzler Janne | 14:18+02:59 | |
| 7 | Gubler Finn | 15:08+03:49 | 10:40:06 | 01:07 01:07 136 | | 00:51 01:58 137 | | 00:32 02:30 129 | | 00:41 03:11 127 | | 01:36 04:47 104 | | 00:39 05:26 108 | | 00:51 06:17 109 | | 00:42 06:59 110 | | 00:32 07:31 114 | | 00:18 07:49 115 | | 00:57 08:46 119 | | 00:39 09:25 122 | | 00:31 09:56 125 | | 01:14 11:10 117 | | 00:22 11:32 116 | | 01:11 12:43 106 | | 01:00 13:43 102 | | 00:28 14:11 97 | | 00:25 14:36 93 | | 00:23 14:59 100 | | 00:09 15:08 (7)+03:49 | 7 | Gubler Finn | 15:08+03:49 | |
| 8 | Lutz Jan | 15:50+04:31 | 10:02:03 | 01:17 01:17 136 | | 00:38 01:55 137 | | 00:44 02:39 129 | | 00:25 03:04 127 | | 01:52 04:56 104 | | 00:44 05:40 108 | | 00:52 06:32 109 | | 00:35 07:07 110 | | 00:38 07:45 114 | | 00:45 08:30 115 | | 00:59 09:29 119 | | 00:36 10:05 122 | | 00:32 10:37 125 | | 01:09 11:46 117 | | 00:19 12:05 116 | | 01:08 13:13 106 | | 01:10 14:23 102 | | 00:27 14:50 97 | | 00:34 15:24 93 | | 00:19 15:43 100 | | 00:08 15:50 (8)+04:31 | 8 | Lutz Jan | 15:50+04:31 | |
| 9 | Widler Julian | 17:14+05:55 | 9:32:22 | 00:53 00:53 136 | | 00:32 01:25 137 | | 00:44 02:09 129 | | 00:26 02:35 127 | | 01:46 04:21 104 | | 00:39 05:00 108 | | 00:58 05:58 109 | | 00:30 06:28 110 | | 00:30 06:58 114 | | 00:50 07:48 115 | | 00:55 08:43 119 | | 01:48 10:31 122 | | 00:40 11:11 125 | | 01:24 12:35 117 | | 00:23 12:58 116 | | 01:05 14:03 106 | | 01:24 15:27 102 | | 00:52 16:19 97 | | 00:29 16:48 93 | | 00:18 17:06 100 | | 00:08 17:14 (9)+05:55 | 9 | Widler Julian | 17:14+05:55 | |
| 10 | Meschenmoser Johan | 18:57+07:38 | 9:36:12 | 00:58 00:58 136 | | 01:47 02:45 137 | | 00:36 03:21 129 | | 00:39 04:00 127 | | 01:50 05:50 104 | | 00:51 06:41 108 | | 01:00 07:41 109 | | 01:15 08:56 110 | | 00:32 09:28 114 | | 00:28 09:56 115 | | 01:00 10:56 119 | | 00:51 11:47 122 | | 00:35 12:22 125 | | 01:15 13:37 117 | | 00:23 14:00 116 | | 01:24 15:24 106 | | 01:54 17:18 102 | | 00:36 17:54 97 | | 00:31 18:25 93 | | 00:22 18:47 100 | | 00:11 18:57 (10)+07:38 | 10 | Meschenmoser Johan | 18:57+07:38 | |
| 11 | Kunz Luis | 19:00+07:41 | 11:07:08 | 01:00 01:00 136 | | 00:45 01:45 137 | | 01:25 03:10 129 | | 00:49 03:59 127 | | 02:13 06:12 104 | | 00:42 06:54 108 | | 01:05 07:59 109 | | 00:33 08:32 110 | | 00:40 09:12 114 | | 00:47 09:59 115 | | 01:07 11:06 119 | | 01:09 12:15 122 | | 00:23 12:38 125 | | 01:18 13:56 117 | | 00:22 14:18 116 | | 01:17 15:35 106 | | 01:46 17:21 102 | | 00:30 17:51 97 | | 00:34 18:25 93 | | 00:28 18:53 100 | | 00:08 19:00 (11)+07:41 | 11 | Kunz Luis | 19:00+07:41 | |
| 12 | Wörsching Laurin | 19:39+08:20 | 9:43:03 | 00:57 00:57 136 | | 00:50 01:47 137 | | 00:34 02:21 129 | | 01:00 03:21 127 | | 02:18 05:39 104 | | 00:59 06:38 108 | | 01:05 07:43 109 | | 00:53 08:36 110 | | 00:51 09:27 114 | | 00:46 10:13 115 | | 01:12 11:25 119 | | 00:43 12:08 122 | | 00:38 12:46 125 | | 01:46 14:32 117 | | 00:22 14:54 116 | | 01:12 16:06 106 | | 01:43 17:49 102 | | 00:45 18:34 97 | | 00:35 19:09 93 | | 00:19 19:28 100 | | 00:11 19:39 (12)+08:20 | 12 | Wörsching Laurin | 19:39+08:20 | |
| 13 | Alder Lorin | 20:16+08:57 | 10:03:07 | 01:11 01:11 136 | | 00:46 01:57 137 | | 00:30 02:27 129 | | 00:23 02:50 127 | | 02:02 04:52 104 | | 00:37 05:29 108 | | 01:04 06:33 109 | | 00:59 07:32 110 | | 00:28 08:00 114 | | 00:31 08:31 115 | | 01:15 09:46 119 | | 00:32 10:18 122 | | 00:32 10:50 125 | | 01:11 12:01 117 | | 02:58 14:59 116 | | 01:21 16:20 106 | | 01:41 18:01 102 | | 00:50 18:51 97 | | 00:32 19:23 93 | | 00:44 20:07 100 | | 00:09 20:16 (13)+08:57 | 13 | Alder Lorin | 20:16+08:57 | |
| 14 | Spörri Fadri | 20:35+09:16 | 10:18:04 | 01:00 01:00 136 | | 00:39 01:39 137 | | 00:33 02:12 129 | | 00:32 02:44 127 | | 02:14 04:58 104 | | 00:40 05:38 108 | | 01:26 07:04 109 | | 01:13 08:17 110 | | 00:43 09:00 114 | | 00:50 09:50 115 | | 01:21 11:11 119 | | 00:49 12:00 122 | | 00:49 12:49 125 | | 01:26 14:15 117 | | 00:30 14:45 116 | | 01:09 15:54 106 | | 01:32 17:26 102 | | 02:02 19:28 97 | | 00:44 20:12 93 | | 00:17 20:29 100 | | 00:07 20:35 (14)+09:16 | 14 | Spörri Fadri | 20:35+09:16 | |
| 15 | Philippin Lewis | 20:51+09:32 | 10:56:04 | 01:32 01:32 136 | | 01:22 02:54 137 | | 00:25 03:19 129 | | 00:54 04:13 127 | | 01:58 06:11 104 | | 00:53 07:04 108 | | 01:15 08:19 109 | | 00:32 08:51 110 | | 00:40 09:31 114 | | 01:05 10:36 115 | | 01:24 12:00 119 | | 00:48 12:48 122 | | 00:43 13:31 125 | | 01:37 15:08 117 | | 00:22 15:30 116 | | 01:31 17:01 106 | | 01:31 18:32 102 | | 00:54 19:26 97 | | 00:55 20:21 93 | | 00:21 20:42 100 | | 00:10 20:51 (15)+09:32 | 15 | Philippin Lewis | 20:51+09:32 | |
| 16 | Lattmann Fabian | 21:29+10:10 | 10:27:03 | 00:52 00:52 136 | | 00:43 01:35 137 | | 00:58 02:33 129 | | 00:25 02:58 127 | | 04:37 07:35 104 | | 00:40 08:15 108 | | 02:10 10:25 109 | | 00:31 10:56 110 | | 00:37 11:33 114 | | 00:48 12:21 115 | | 01:10 13:31 119 | | 00:53 14:24 122 | | 00:23 14:47 125 | | 01:40 16:27 117 | | 00:22 16:49 116 | | 01:22 18:11 106 | | 01:24 19:35 102 | | 00:34 20:09 97 | | 00:45 20:54 93 | | 00:26 21:20 100 | | 00:10 21:29 (16)+10:10 | 16 | Lattmann Fabian | 21:29+10:10 | |
| 17 | Götz Kevin | 53:46+42:27 | 9:40:05 | 01:45 01:45 136 | | 01:16 03:01 137 | | 00:45 03:46 129 | | 00:39 04:25 127 | | 05:55 10:20 104 | | 01:57 12:17 108 | | 03:05 15:22 109 | | 04:27 19:49 110 | | 01:17 21:06 114 | | 04:50 25:56 115 | | 01:38 27:34 119 | | 02:42 30:16 122 | | 06:14 36:30 125 | | 02:47 39:17 117 | | 02:30 41:47 116 | | 02:09 43:56 106 | | 04:33 48:29 102 | | 00:57 49:26 97 | | 03:09 52:35 93 | | 00:55 53:30 100 | | 00:17 53:46 (17)+42:27 | 17 | Götz Kevin | 53:46+42:27 | |
| Hinder Matthias | mp | 10:24:06 | 136 | 137 | 01:36| 129 | | 00:24| 127 | | 01:34| 104 | | 00:42| 108 | | 01:25| 109 | | 00:33| 110 | | 01:40| 114 | | 01:09| 115 | | 00:59| 119 | | 00:55| 122 | | 00:30| 125 | | 01:15| 117 | | 00:18| 116 | | 01:12| 106 | | 01:21| 102 | | 00:30| 97 | | 00:41| 93 | | 00:29| 100 | | 00:09 | Hinder Matthias | mp | |||||
| Bieri Remo | resgd | 11:05:04 | 02:10 02:10 136 | | 04:39 06:49 137 | | 03:25 10:14 129 | | 00:45 10:59 127 | | 02:57 13:56 104 | | 02:06 16:02 108 | | 04:42 20:44 109 | | 04:53 25:37 110 | | 114 | 115 | 119 | 122 | 125 | 117 | 116 | 106 | 102 | 97 | 93 | 100 | Bieri Remo | resgd | ||||||||||||||||
| Althaus Adrian |