| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Splits_to18 | CN18 | Splits_to19 | CN19 | Splits_to20 | CN20 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth Selma | 15:04+00:00 | 10:44:04 | 00:33 00:33 132 | | 00:35 01:08 137 | | 00:22 01:30 130 | | 00:30 02:00 136 | | 00:49 02:49 129 | | 01:53 04:42 108 | | 00:27 05:09 111 | | 00:33 05:42 114 | | 00:52 06:34 118 | | 00:56 07:30 124 | | 00:45 08:15 121 | | 00:14 08:29 120 | | 02:09 10:38 107 | | 00:28 11:06 104 | | 00:22 11:28 106 | | 01:29 12:57 97 | | 00:19 13:16 101 | | 00:24 13:40 98 | | 01:06 14:46 91 | | 00:11 14:57 100 | | 00:07 15:04 (1)+00:00 | 1 | Roth Selma | 15:04+00:00 | |
| 2 | Talbot Sofie | 15:10+00:06 | 10:18:03 | 00:29 00:29 132 | | 00:33 01:02 137 | | 00:20 01:22 130 | | 00:27 01:49 136 | | 00:50 02:39 129 | | 01:58 04:37 108 | | 00:27 05:04 111 | | 00:31 05:35 114 | | 00:50 06:25 118 | | 00:54 07:19 124 | | 00:43 08:02 121 | | 00:15 08:17 120 | | 02:16 10:33 107 | | 00:32 11:05 104 | | 00:20 11:25 106 | | 01:34 12:59 97 | | 00:19 13:18 101 | | 00:25 13:43 98 | | 01:08 14:51 91 | | 00:11 15:02 100 | | 00:09 15:10 (2)+00:06 | 2 | Talbot Sofie | 15:10+00:06 | |
| 3 | Projer Annik | 15:18+00:14 | 10:40:08 | 00:24 00:24 132 | | 00:30 00:54 137 | | 00:21 01:15 130 | | 00:25 01:40 136 | | 00:53 02:33 129 | | 01:54 04:27 108 | | 00:26 04:53 111 | | 00:30 05:23 114 | | 00:52 06:15 118 | | 00:55 07:10 124 | | 00:52 08:02 121 | | 00:14 08:16 120 | | 02:06 10:22 107 | | 00:35 10:57 104 | | 00:19 11:16 106 | | 01:40 12:56 97 | | 00:19 13:15 101 | | 00:24 13:39 98 | | 01:20 14:59 91 | | 00:11 15:10 100 | | 00:08 15:18 (3)+00:14 | 3 | Projer Annik | 15:18+00:14 | |
| 4 | Gujan Julia | 15:19+00:15 | 11:11:04 | 00:35 00:35 132 | | 00:52 01:27 137 | | 00:21 01:48 130 | | 00:26 02:14 136 | | 00:53 03:07 129 | | 01:44 04:51 108 | | 00:26 05:17 111 | | 00:34 05:51 114 | | 00:53 06:44 118 | | 00:50 07:34 124 | | 00:54 08:28 121 | | 00:15 08:43 120 | | 02:06 10:49 107 | | 00:28 11:17 104 | | 00:20 11:37 106 | | 01:26 13:03 97 | | 00:24 13:27 101 | | 00:21 13:48 98 | | 01:13 15:01 91 | | 00:11 15:12 100 | | 00:08 15:19 (4)+00:15 | 4 | Gujan Julia | 15:19+00:15 | |
| 5 | Rütti Valerie | 15:35+00:31 | 10:21:05 | 00:28 00:28 132 | | 00:30 00:58 137 | | 00:19 01:17 130 | | 00:28 01:45 136 | | 00:56 02:41 129 | | 01:49 04:30 108 | | 00:30 05:00 111 | | 00:35 05:35 114 | | 01:01 06:36 118 | | 00:56 07:32 124 | | 00:48 08:20 121 | | 00:13 08:33 120 | | 02:25 10:58 107 | | 00:30 11:28 104 | | 00:18 11:46 106 | | 01:34 13:20 97 | | 00:21 13:41 101 | | 00:27 14:08 98 | | 01:09 15:17 91 | | 00:10 15:27 100 | | 00:09 15:35 (5)+00:31 | 5 | Rütti Valerie | 15:35+00:31 | |
| 6 | Rütti Coralie | 15:42+00:38 | 10:25:11 | 00:29 00:29 132 | | 00:32 01:01 137 | | 00:19 01:20 130 | | 00:29 01:49 136 | | 00:56 02:45 129 | | 01:48 04:33 108 | | 00:29 05:02 111 | | 00:34 05:36 114 | | 00:57 06:33 118 | | 00:53 07:26 124 | | 00:51 08:17 121 | | 00:13 08:30 120 | | 02:27 10:57 107 | | 00:30 11:27 104 | | 00:21 11:48 106 | | 01:47 13:35 97 | | 00:19 13:54 101 | | 00:23 14:17 98 | | 01:05 15:22 91 | | 00:12 15:34 100 | | 00:08 15:42 (6)+00:38 | 6 | Rütti Coralie | 15:42+00:38 | |
| 7 | Rotach Hanna | 15:53+00:49 | 11:07:03 | 00:34 00:34 132 | | 00:34 01:08 137 | | 00:19 01:27 130 | | 00:29 01:56 136 | | 01:00 02:56 129 | | 01:48 04:44 108 | | 00:27 05:11 111 | | 00:32 05:43 114 | | 00:51 06:34 118 | | 01:04 07:38 124 | | 00:49 08:27 121 | | 00:19 08:46 120 | | 02:12 10:58 107 | | 00:28 11:26 104 | | 00:26 11:52 106 | | 01:35 13:27 97 | | 00:22 13:49 101 | | 00:24 14:13 98 | | 01:20 15:33 91 | | 00:12 15:45 100 | | 00:09 15:53 (7)+00:49 | 7 | Rotach Hanna | 15:53+00:49 | |
| 8 | Zwiker Minna | 16:24+01:20 | 9:42:08 | 00:25 00:25 132 | | 00:29 00:54 137 | | 00:24 01:18 130 | | 00:28 01:46 136 | | 00:56 02:42 129 | | 01:52 04:34 108 | | 00:26 05:00 111 | | 00:32 05:32 114 | | 00:55 06:27 118 | | 01:01 07:28 124 | | 00:50 08:18 121 | | 00:14 08:32 120 | | 02:39 11:11 107 | | 00:32 11:43 104 | | 00:19 12:02 106 | | 01:48 13:50 97 | | 00:28 14:18 101 | | 00:32 14:50 98 | | 01:12 16:02 91 | | 00:14 16:16 100 | | 00:08 16:24 (8)+01:20 | 8 | Zwiker Minna | 16:24+01:20 | |
| 9 | Zwiker Leena | 17:25+02:21 | 9:34:03 | 00:28 00:28 132 | | 00:40 01:08 137 | | 00:20 01:28 130 | | 00:30 01:58 136 | | 00:52 02:50 129 | | 02:12 05:02 108 | | 00:29 05:31 111 | | 00:34 06:05 114 | | 00:59 07:04 118 | | 01:00 08:04 124 | | 01:02 09:06 121 | | 00:14 09:20 120 | | 03:04 12:24 107 | | 00:30 12:54 104 | | 00:23 13:17 106 | | 01:49 15:06 97 | | 00:20 15:26 101 | | 00:28 15:54 98 | | 01:11 17:05 91 | | 00:12 17:17 100 | | 00:08 17:25 (9)+02:21 | 9 | Zwiker Leena | 17:25+02:21 | |
| 10 | Anhorn Ladina | 18:13+03:09 | 10:06:08 | 00:37 00:37 132 | | 00:54 01:31 137 | | 00:20 01:51 130 | | 00:27 02:18 136 | | 01:00 03:18 129 | | 02:21 05:39 108 | | 00:30 06:09 111 | | 01:05 07:14 114 | | 00:57 08:11 118 | | 00:54 09:05 124 | | 00:53 09:58 121 | | 00:13 10:11 120 | | 02:41 12:52 107 | | 00:31 13:23 104 | | 00:31 13:54 106 | | 01:55 15:49 97 | | 00:24 16:13 101 | | 00:26 16:39 98 | | 01:15 17:54 91 | | 00:12 18:06 100 | | 00:08 18:13 (10)+03:09 | 10 | Anhorn Ladina | 18:13+03:09 | |
| 11 | Tanner Julia | 18:21+03:17 | 11:00:03 | 00:40 00:40 132 | | 00:38 01:18 137 | | 00:20 01:38 130 | | 00:34 02:12 136 | | 00:54 03:06 129 | | 01:55 05:01 108 | | 00:31 05:32 111 | | 00:47 06:19 114 | | 01:03 07:22 118 | | 01:05 08:27 124 | | 01:43 10:10 121 | | 00:17 10:27 120 | | 02:42 13:09 107 | | 00:37 13:46 104 | | 00:22 14:08 106 | | 01:35 15:43 97 | | 00:24 16:07 101 | | 00:27 16:34 98 | | 01:24 17:58 91 | | 00:13 18:11 100 | | 00:10 18:21 (11)+03:17 | 11 | Tanner Julia | 18:21+03:17 | |
| 12 | Schild Alice | 18:59+03:55 | 11:36:08 | 00:45 00:45 132 | | 00:50 01:35 137 | | 00:21 01:56 130 | | 00:30 02:26 136 | | 01:08 03:34 129 | | 02:16 05:50 108 | | 00:37 06:27 111 | | 00:46 07:13 114 | | 01:14 08:27 118 | | 00:57 09:24 124 | | 01:07 10:31 121 | | 00:16 10:47 120 | | 02:32 13:19 107 | | 00:35 13:54 104 | | 00:26 14:20 106 | | 02:03 16:23 97 | | 00:24 16:47 101 | | 00:27 17:14 98 | | 01:25 18:39 91 | | 00:12 18:51 100 | | 00:09 18:59 (12)+03:55 | 12 | Schild Alice | 18:59+03:55 | |
| 13 | Leo Sophie | 22:22+07:18 | 10:28:04 | 00:33 00:33 132 | | 00:47 01:20 137 | | 00:46 02:06 130 | | 00:31 02:37 136 | | 01:06 03:43 129 | | 02:40 06:23 108 | | 00:38 07:01 111 | | 00:40 07:41 114 | | 01:06 08:47 118 | | 01:05 09:52 124 | | 01:04 10:56 121 | | 00:15 11:11 120 | | 02:49 14:00 107 | | 00:33 14:33 104 | | 00:27 15:00 106 | | 03:34 18:34 97 | | 00:23 18:57 101 | | 00:29 19:26 98 | | 02:38 22:04 91 | | 00:11 22:15 100 | | 00:07 22:22 (13)+07:18 | 13 | Leo Sophie | 22:22+07:18 | |
| 14 | Hug Céline | 23:32+08:28 | 10:31:06 | 00:51 00:51 132 | | 01:05 01:56 137 | | 00:33 02:29 130 | | 00:27 02:56 136 | | 01:54 04:50 129 | | 02:33 07:23 108 | | 00:37 08:00 111 | | 00:44 08:44 114 | | 01:17 10:01 118 | | 01:09 11:10 124 | | 01:43 12:53 121 | | 00:17 13:10 120 | | 04:01 17:11 107 | | 00:40 17:51 104 | | 00:40 18:31 106 | | 02:21 20:52 97 | | 00:27 21:19 101 | | 00:32 21:51 98 | | 01:19 23:10 91 | | 00:12 23:22 100 | | 00:11 23:32 (14)+08:28 | 14 | Hug Céline | 23:32+08:28 | |
| 15 | Holenstein Mirjam | 23:51+08:47 | 10:09:05 | 00:42 00:42 132 | | 00:45 01:27 137 | | 00:22 01:49 130 | | 00:38 02:27 136 | | 01:26 03:53 129 | | 02:57 06:50 108 | | 00:41 07:31 111 | | 01:42 09:13 114 | | 01:09 10:22 118 | | 01:15 11:37 124 | | 01:28 13:05 121 | | 00:21 13:26 120 | | 03:18 16:44 107 | | 00:44 17:28 104 | | 00:43 18:11 106 | | 02:53 21:04 97 | | 00:25 21:29 101 | | 00:27 21:56 98 | | 01:31 23:27 91 | | 00:15 23:42 100 | | 00:10 23:51 (15)+08:47 | 15 | Holenstein Mirjam | 23:51+08:47 | |
| 16 | Schuster Anouk | 28:28+13:24 | 9:55:10 | 00:48 00:48 132 | | 00:50 01:38 137 | | 00:36 02:14 130 | | 00:45 02:59 136 | | 01:28 04:27 129 | | 03:21 07:48 108 | | 00:41 08:29 111 | | 01:04 09:33 114 | | 01:48 11:21 118 | | 01:37 12:58 124 | | 01:47 14:45 121 | | 00:25 15:10 120 | | 04:31 19:41 107 | | 01:46 21:27 104 | | 00:47 22:14 106 | | 02:28 24:42 97 | | 00:30 25:12 101 | | 00:31 25:43 98 | | 02:21 28:04 91 | | 00:14 28:18 100 | | 00:10 28:28 (16)+13:24 | 16 | Schuster Anouk | 28:28+13:24 | |
| 17 | Pfister Gina | 37:56+22:52 | 10:49:07 | 01:12 01:12 132 | | 01:14 02:26 137 | | 00:33 02:59 130 | | 00:44 03:43 136 | | 01:30 05:13 129 | | 08:50 14:03 108 | | 00:51 14:54 111 | | 01:13 16:07 114 | | 02:07 18:14 118 | | 02:15 20:29 124 | | 01:43 22:12 121 | | 00:27 22:39 120 | | 04:03 26:42 107 | | 00:55 27:37 104 | | 01:00 28:37 106 | | 03:15 31:52 97 | | 01:56 33:48 101 | | 00:54 34:42 98 | | 02:40 37:22 91 | | 00:24 37:46 100 | | 00:11 37:56 (17)+22:52 | 17 | Pfister Gina | 37:56+22:52 | |
| Bühler Anina |