| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertner Lia | 15:03+00:00 | 10:34:05 | 01:19 01:19 136 | | 00:37 01:56 134 | | 00:30 02:26 138 | | 00:58 03:24 127 | | 02:00 05:24 125 | | 01:07 06:31 121 | | 00:28 06:59 119 | | 00:22 07:21 118 | | 00:51 08:12 201 | | 00:37 08:49 112 | | 01:45 10:34 104 | | 00:28 11:02 105 | | 00:23 11:25 106 | | 01:33 12:58 102 | | 00:40 13:38 97 | | 00:45 14:23 93 | | 00:30 14:53 100 | | 00:10 15:03 (1)+00:00 | 1 | Hertner Lia | 15:03+00:00 | |
| 2 | Vadenbo Alva | 15:39+00:36 | 10:39:24 | 03:17 03:17 136 | | 00:23 03:40 134 | | 00:39 04:19 138 | | 00:36 04:55 127 | | 01:42 06:37 125 | | 00:47 07:24 121 | | 00:25 07:49 119 | | 00:16 08:05 118 | | 00:48 08:53 201 | | 01:24 10:17 112 | | 01:11 11:28 104 | | 00:38 12:06 105 | | 00:26 12:32 106 | | 01:27 13:59 102 | | 00:35 14:34 97 | | 00:35 15:09 93 | | 00:22 15:31 100 | | 00:08 15:39 (2)+00:36 | 2 | Vadenbo Alva | 15:39+00:36 | |
| 3 | Werder Lisa | 16:14+01:11 | 10:07:07 | 01:07 01:07 136 | | 00:49 01:56 134 | | 00:37 02:33 138 | | 00:46 03:19 127 | | 02:23 05:42 125 | | 01:17 06:59 121 | | 00:23 07:22 119 | | 00:21 07:43 118 | | 00:57 08:40 201 | | 00:45 09:25 112 | | 01:17 10:42 104 | | 00:38 11:20 105 | | 00:22 11:42 106 | | 02:05 13:47 102 | | 01:10 14:57 97 | | 00:43 15:40 93 | | 00:24 16:04 100 | | 00:11 16:14 (3)+01:11 | 3 | Werder Lisa | 16:14+01:11 | |
| 4 | Spring Julia | 17:00+01:57 | 10:06:16 | 00:58 00:58 136 | | 00:57 01:55 134 | | 00:52 02:47 138 | | 00:44 03:31 127 | | 01:53 05:24 125 | | 02:23 07:47 121 | | 00:26 08:13 119 | | 00:21 08:34 118 | | 01:02 09:36 201 | | 00:42 10:18 112 | | 01:19 11:37 104 | | 00:40 12:17 105 | | 00:22 12:39 106 | | 01:59 14:38 102 | | 01:02 15:40 97 | | 00:48 16:28 93 | | 00:23 16:51 100 | | 00:10 17:00 (4)+01:57 | 4 | Spring Julia | 17:00+01:57 | |
| 5 | Wenk Selina | 19:57+04:54 | 11:04:06 | 02:23 02:23 136 | | 00:42 03:05 134 | | 00:29 03:34 138 | | 01:08 04:42 127 | | 02:31 07:13 125 | | 02:36 09:49 121 | | 00:31 10:20 119 | | 00:23 10:43 118 | | 01:08 11:51 201 | | 00:39 12:30 112 | | 01:52 14:22 104 | | 00:28 14:50 105 | | 00:33 15:23 106 | | 02:05 17:28 102 | | 00:46 18:14 97 | | 01:04 19:18 93 | | 00:27 19:45 100 | | 00:12 19:57 (5)+04:54 | 5 | Wenk Selina | 19:57+04:54 | |
| 6 | Wenk Gianna | 21:00+05:57 | 11:03:12 | 02:36 02:36 136 | | 00:55 03:31 134 | | 01:05 04:36 138 | | 01:16 05:52 127 | | 02:21 08:13 125 | | 02:30 10:43 121 | | 00:32 11:15 119 | | 00:23 11:38 118 | | 01:08 12:46 201 | | 00:43 13:29 112 | | 01:53 15:22 104 | | 00:27 15:49 105 | | 00:30 16:19 106 | | 02:06 18:25 102 | | 00:48 19:13 97 | | 01:04 20:17 93 | | 00:30 20:47 100 | | 00:14 21:00 (6)+05:57 | 6 | Wenk Gianna | 21:00+05:57 | |
| 7 | Häne Chiara | 22:01+06:58 | 11:14:07 | 01:11 01:11 136 | | 01:02 02:13 134 | | 01:01 03:14 138 | | 00:57 04:11 127 | | 03:44 07:55 125 | | 02:18 10:13 121 | | 00:33 10:46 119 | | 00:38 11:24 118 | | 01:21 12:45 201 | | 00:48 13:33 112 | | 02:08 15:41 104 | | 01:03 16:44 105 | | 00:42 17:26 106 | | 01:47 19:13 102 | | 01:00 20:13 97 | | 01:08 21:21 93 | | 00:30 21:51 100 | | 00:10 22:01 (7)+06:58 | 7 | Häne Chiara | 22:01+06:58 | |
| 8 | Bosshard Milena | 25:24+10:21 | 9:50:03 | 01:15 01:15 136 | | 03:25 04:40 134 | | 00:34 05:14 138 | | 01:26 06:40 127 | | 02:39 09:19 125 | | 01:37 10:56 121 | | 00:40 11:36 119 | | 00:38 12:14 118 | | 01:42 13:56 201 | | 01:00 14:56 112 | | 02:31 17:27 104 | | 01:12 18:39 105 | | 00:52 19:31 106 | | 03:00 22:31 102 | | 01:02 23:33 97 | | 01:11 24:44 93 | | 00:27 25:11 100 | | 00:14 25:24 (8)+10:21 | 8 | Bosshard Milena | 25:24+10:21 | |
| 9 | Marty Mia | 28:04+13:01 | 11:43:09 | 02:20 02:20 136 | | 00:50 03:10 134 | | 01:39 04:49 138 | | 01:12 06:01 127 | | 03:23 09:24 125 | | 02:06 11:30 121 | | 01:26 12:56 119 | | 01:59 14:55 118 | | 01:20 16:15 201 | | 03:00 19:15 112 | | 02:03 21:18 104 | | 00:40 21:58 105 | | 00:36 22:34 106 | | 03:03 25:37 102 | | 01:03 26:40 97 | | 00:55 27:35 93 | | 00:20 27:55 100 | | 00:09 28:04 (9)+13:01 | 9 | Marty Mia | 28:04+13:01 | |
| Kunz Lena |