Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Ziel | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D10 | |||||||
D10 | 1 | Hückstädt Josephine | 2014 | OL Zimmerberg | 11:46:10 | 13:00 | +0:00 | |
D10 | 2 | Schulthess Eloise | 2014 | OLC Kapreolo | 10:48:05 | 15:47 | +2:47 | |
D10 | 3 | Reist Mirjam | 2014 | thurgorienta | 10:33:05 | 17:55 | +4:55 | |
D10 | 4 | Winteler Anna-Lena | 2014 | thurgorienta/OLG Welsikon | 10:42:11 | 19:07 | +6:07 | |
D10 | 5 | Welti Sanna | 2014 | OLG Pfäffikon | 12:36:02 | 19:48 | +6:48 | |
D10 | 6 | Latscha Helen | 2014 | thurgorienta | 10:31:04 | 20:18 | +7:18 | |
D10 | 7 | Winiger Chantal | 2014 | OLC Kapreolo | 10:59:06 | 22:33 | +9:33 | |
D10 | 8 | Spring Ronja | 2015 | thurgorienta | 10:29:14 | 23:11 | +10:11 | |
D10 | 9 | Hälg Melina | 2015 | OL Regio Wil | 11:42:05 | 27:46 | +14:46 | |
D10 | 10 | Wegmüller Yuki | 2014 | OLC Winterthur | 11:50:21 | 40:34 | +27:34 | |
D10 | 11 | Iten Livia | 2015 | OLC Winterthur | 11:23:05 | 51:20 | +38:20 | |
D10 | 12 | Pfarrwaller Lara | 2014 | OLC Winterthur | 11:22:07 | 52:19 | +39:19 | |
D10 | Marty Emma | 2015 | OL Zimmerberg | dns | ||||
D12 | D12 | |||||||
D12 | 1 | Talbot Sofie | 2012 | OLG Stäfa | 11:30:05 | 15:37 | +0:00 | |
D12 | 2 | Zwiker Leena | 2012 | OLG Pfäffikon | 12:19:09 | 17:40 | +2:03 | |
D12 | 3 | Winteler Madlaina | 2012 | thurgorienta/OLG Welsikon | 10:43:10 | 17:55 | +2:18 | |
D12 | 4 | Rütti Coralie | 2012 | OLC Kapreolo | 10:49:06 | 19:20 | +3:43 | |
D12 | 5 | Roth Selma | 2013 | OLC Winterthur | 10:17:06 | 19:30 | +3:53 | |
D12 | 6 | Zwiker Minna | 2012 | OLG Pfäffikon | 12:23:06 | 19:57 | +4:20 | |
D12 | 7 | Rütti Valerie | 2012 | OLC Kapreolo | 11:13:05 | 21:36 | +5:59 | |
D12 | 8 | Leo Sophie | 2012 | OLG Stäfa | 11:31:07 | 24:07 | +8:30 | |
D12 | 9 | Zarth Ida | 2013 | OLG Pfäffikon | 12:21:07 | 25:02 | +9:25 | |
D12 | 10 | Meyn Helene | 2013 | OLG Weisslingen | 11:01:05 | 27:45 | +12:08 | |
D12 | 11 | Iten Malin | 2012 | OLC Winterthur | 10:07:05 | 29:25 | +13:48 | |
D12 | 12 | Bender Lilu | 2013 | 11:39:11 | 40:45 | +25:08 | ||
D12 | 13 | Schild Alice | 2013 | OLG Pfäffikon | 13:09:04 | 48:18 | +32:41 | |
D12 | Anhorn Ladina | 2013 | OLC Kapreolo | dns | ||||
D12 | Gysin Muriel | 2012 | thurgorienta | dns | ||||
D12 | Holenstein Mirjam | 2013 | OL Zimmerberg | dns | ||||
D12 | Reubi Niculina | 2012 | thurgorienta | dns | ||||
D14 | D14 | |||||||
D14 | 1 | Reubi Madlaina | 2010 | thurgorienta | 11:50:05 | 18:19 | 24:05 | +0:00 |
D14 | 2 | Feurer Svenja | 2011 | OL Regio Wil | 13:04:09 | 20:02 | 25:00 | +0:55 |
D14 | 3 | Gürtler Elin | 2010 | OLC Winterthur | 11:54:04 | 20:38 | 25:12 | +1:07 |
D14 | 4 | Heiner Leana | 2011 | OLG Pfäffikon | 12:17:05 | 21:14 | 26:11 | +2:06 |
D14 | 5 | Lefèvre Elin | 2010 | OLC Kapreolo | 11:09:03 | 20:46 | 26:20 | +2:15 |
D14 | 6 | Widler Seline | 2011 | OLG Weisslingen | 11:57:10 | 21:33 | 27:29 | +3:24 |
D14 | 7 | Rudolf Nadine | 2011 | OLG Stäfa | 11:24:03 | 22:18 | 28:41 | +4:36 |
D14 | 8 | Rahm Nayeli | 2011 | OLG Pfäffikon | 12:00:03 | 24:00 | 30:11 | +6:06 |
D14 | 9 | Senn Malin | 2011 | OLG Stäfa | 10:49:04 | 24:14 | 30:43 | +6:38 |
D14 | 10 | Hinder Joelle | 2010 | OLC Winterthur | 09:59:03 | 22:55 | 31:17 | +7:12 |
D14 | 11 | Aeberhardt Sophie | 2011 | OLG Stäfa | 11:34:04 | 25:36 | 31:40 | +7:35 |
D14 | 12 | Rütti Natalie | 2011 | OLC Kapreolo | 11:18:03 | 25:14 | 32:08 | +8:03 |
D14 | 13 | Naef Salome Paula | 2011 | OLG Stäfa | 11:33:06 | 26:49 | 32:54 | +8:49 |
D14 | 14 | Keller Alana | 2010 | OLC Winterthur | 09:56:06 | 25:57 | 34:26 | +10:21 |
D14 | 15 | Rüeger Florine | 2011 | OLC Winterthur | 13:02:36 | 29:53 | 35:51 | +11:46 |
D14 | 16 | de Loë Frédérique | 2010 | OLC Kapreolo | 10:35:09 | 29:52 | 37:49 | +13:44 |
D14 | 17 | Sterren Jelena | 2010 | OL Regio Wil | 10:15:13 | 30:44 | 39:27 | +15:22 |
D14 | 18 | de Loë Anouk | 2010 | OLC Kapreolo | 10:37:04 | 32:38 | 39:54 | +15:49 |
D14 | 19 | Castenetto Eva | 2010 | OLG Zürich | 11:12:06 | 34:21 | 40:40 | +16:35 |
D14 | 20 | Schuler Magdalena | 2011 | OLV Luzern | 13:22:04 | 35:11 | 42:44 | +18:39 |
D14 | 21 | Truninger Iris | 2010 | OLG Schaffhausen | 10:33:05 | 36:41 | 43:51 | +19:46 |
D14 | Schild Norina | 2011 | OLG Pfäffikon | 13:09:03 | resgd | |||
D14 | Emery Céline | 2010 | OLG Zürich | dns | ||||
D16 | D16 | |||||||
D16 | 1 | Werder Mira | 2008 | OLG Säuliamt | 11:38:02 | 15:21 | 24:13 | +0:00 |
D16 | 2 | Hotz Bigna | 2009 | OL Zimmerberg | 11:57:05 | 17:40 | 27:30 | +3:17 |
D16 | 3 | Baer Seraina | 2009 | O-Motion | 10:51:04 | 19:16 | 28:53 | +4:40 |
D16 | 4 | Köhle Alexandra | 2008 | OLG Stäfa | 10:59:07 | 19:32 | 30:48 | +6:35 |
D16 | 5 | Senn Liah | 2009 | OLG Stäfa | 10:49:04 | 21:18 | 30:56 | +6:43 |
D16 | 6 | Geiger Mona | 2008 | OL Regio Wil | 10:53:05 | 19:44 | 33:05 | +8:52 |
D16 | 7 | Reubi Analia | 2009 | thurgorienta | 11:47:10 | 24:13 | 37:29 | +13:16 |
D16 | 8 | Koller Noemi | 2009 | OLC Kapreolo | 11:05:04 | 23:57 | 37:32 | +13:19 |
D16 | 9 | Stucki Lynn | 2009 | OLC Winterthur | 10:02:04 | 24:27 | 37:46 | +13:33 |
D16 | 10 | Rudolf Julia | 2008 | OLG Stäfa | 11:28:04 | 23:22 | 38:18 | +14:05 |
D16 | 11 | Bolleter Fabienne | 2009 | OL Zimmerberg | 10:57:03 | 26:31 | 40:09 | +15:56 |
D16 | 12 | Müller Maira | 2008 | OLG Stäfa | 12:16:04 | 31:17 | 42:45 | +18:32 |
D16 | 13 | Hungerbühler Anouk | 2009 | OLC Kapreolo | 11:13:06 | 31:10 | 51:58 | +27:45 |
D16 | 14 | Mauron Soane | 2008 | OL Zimmerberg | 10:55:05 | 31:04 | 54:09 | +29:56 |
D16 | Wälti Marlen | 2009 | OLC Winterthur | 11:09:06 | 20:39 | mp | ||
D18 | D18 | |||||||
D18 | 1 | Waldner Coralie | 2007 | OLG Pfäffikon | 12:09:04 | 20:05 | 31:16 | +0:00 |
D18 | 2 | Köhle Verena | 2007 | O-Motion | 11:37:04 | 24:42 | 38:17 | +7:01 |
D18 | 3 | Gysel Annina | 2007 | OLC Kapreolo | 12:30:03 | 1:01:51 | 1:24:17 | +53:01 |
D35 | D35 | |||||||
D35 | 1 | Sieber Annemarie | 1975 | OLG Weisslingen | 10:58:04 | 30:59 | 37:21 | +0:00 |
D35 | 2 | Enz Maja | 1989 | OLK Rafzerfeld | 11:20:07 | 34:38 | 42:52 | +5:31 |
D35 | 3 | Schori Ursina | 1985 | OLC Kapreolo | 11:02:04 | 39:46 | 46:48 | +9:27 |
D40 | D40 | |||||||
D40 | 1 | Bürgi Annina | 1981 | OLC Winterthur | 10:18:06 | 26:54 | 33:00 | +0:00 |
D40 | 2 | Kappenberger Carmen | 1983 | OLG Pfäffikon | 10:52:07 | 29:56 | 36:50 | +3:50 |
D40 | 3 | Helfer Stefanie | 1983 | OLV Zug | 11:27:06 | 36:48 | 45:18 | +12:18 |
D40 | 4 | Bürgi Jutta | 1983 | OLC Kapreolo | 11:57:07 | 42:20 | 51:14 | +18:14 |
D40 | 5 | Sterren Angela | 1984 | 10:14:10 | 43:40 | 52:48 | +19:48 | |
D40 | 6 | Rütti Tanja | 1980 | OLC Kapreolo | 11:22:08 | 44:44 | 58:49 | +25:49 |
D40 | Friedrich Winteler Andrea | 1981 | dns | |||||
D45 | D45 | |||||||
D45 | 1 | Zwiker Katja | 1978 | OLG Pfäffikon/Galgenen | 12:38:06 | 25:57 | 32:31 | +0:00 |
D45 | 2 | Gathercole Christine | 1978 | OLG Nidwalden+Obwalden | 10:19:06 | 27:59 | 34:19 | +1:48 |
D45 | 3 | Mumprecht Sabine | 1976 | OL Zimmerberg / OL Regio B | 10:59:08 | 28:05 | 34:27 | +1:56 |
D45 | 4 | Reubi Petra | 1979 | thurgorienta | 11:48:07 | 27:10 | 34:34 | +2:03 |
D45 | 5 | Welti Yvonne | 1978 | OLG Chur/OLG Pfäffikon | 12:45:04 | 28:11 | 34:44 | +2:13 |
D45 | 6 | Geiges Mathilde | 1979 | OLG Stäfa | 11:55:05 | 28:41 | 35:47 | +3:16 |
D45 | 7 | Vogel Rahel | 1977 | OLG Schaffhausen | 11:19:06 | 28:53 | 36:18 | +3:47 |
D45 | 8 | Cormier Krisztina | 1976 | OLC Kapreolo | 12:41:51 | 31:05 | 37:11 | +4:40 |
D45 | 9 | Tschopp Sabin | 1975 | OLG Dachsen | 10:04:08 | 28:04 | 38:01 | +5:30 |
D45 | 10 | Talbot Nadine | 1976 | OLG Stäfa | 11:31:10 | 33:21 | 41:17 | +8:46 |
D45 | 11 | Kuhn Nadine | 1975 | OLG Pfäffikon | 12:26:06 | 33:16 | 41:31 | +9:00 |
D45 | 12 | Lütolf Fritschi Cécile | 1976 | OLG Welsikon | 10:36:05 | 34:24 | 43:12 | +10:41 |
D45 | 13 | Mohn-Lagler Marianne | 1977 | OLC Kapreolo | 11:11:04 | 34:27 | 44:00 | +11:29 |
D45 | 14 | Klieber-Kühne Andrea | 1978 | OL Zimmerberg | 10:29:05 | 43:20 | 52:27 | +19:56 |
D45 | 15 | Desiderato Simone | 1975 | OLK Rafzerfeld | 11:13:07 | 46:38 | 55:49 | +23:18 |
D45 | 16 | Meier Esther | 1954 | OLG Welsikon | 09:52:09 | 46:48 | 57:08 | +24:37 |
D45 | Tiemann Kristine | 1976 | OLG Stäfa | 12:46:22 | resgd | |||
D50 | D50 | |||||||
D50 | 1 | Riediker Monika | 1971 | thurgorienta | 11:38:04 | 23:28 | 28:39 | +0:00 |
D50 | 2 | Good Andrea | 1974 | thurgorienta | 11:30:06 | 24:04 | 28:50 | +0:11 |
D50 | 3 | Stucki Karin | 1973 | OLK Argus / OLC Winterthu | 10:02:06 | 24:17 | 29:54 | +1:15 |
D50 | 4 | Waldner Nathalie | 1970 | OLG Pfäffikon | 12:04:11 | 28:50 | 37:14 | +8:35 |
D50 | 5 | Deininger Rita | 1970 | OLG St. Gallen/App. | 10:38:09 | 31:53 | 38:28 | +9:49 |
D50 | 6 | Frei Petra | 1974 | OLG Dachsen | 11:52:04 | 31:14 | 39:54 | +11:15 |
D50 | 7 | Pfister Hohl Mirka | 1972 | OLG Weisslingen | 11:16:06 | 32:16 | 39:59 | +11:20 |
D50 | 8 | Gasser Anita | 1974 | OL Zimmerberg | 11:13:09 | 34:27 | 43:07 | +14:28 |
D50 | 9 | Frank Barbara | 1974 | OLC Kapreolo | 11:06:05 | 29:46 | 44:37 | +15:58 |
D50 | 10 | Geiger Katrin | 1970 | OL Regio Wil | 10:50:08 | 52:02 | 1:00:39 | +32:00 |
D55 | D55 | |||||||
D55 | 1 | Graf Heidi | 1968 | OL Regio Wil | 11:50:03 | 22:56 | 29:16 | +0:00 |
D55 | 2 | Vinnytska Nina | 1968 | O-Motion | 11:28:03 | 24:43 | 31:07 | +1:51 |
D55 | 3 | Curiger Priska | 1965 | OLC Kapreolo | 11:18:06 | 29:16 | 36:26 | +7:10 |
D55 | 4 | Hindermann Kathrin | 1969 | OLG Stäfa | 11:45:03 | 32:09 | 38:59 | +9:43 |
D55 | 5 | Spirig Regina | 1966 | OL Regio Wil | 11:05:06 | 36:57 | 45:04 | +15:48 |
D55 | 6 | Köchle Noëlle | 1967 | OLG Zürich | 10:22:08 | 41:07 | 52:22 | +23:06 |
D60 | D60 | |||||||
D60 | 1 | Wenk Susanne | 1964 | thurgorienta | 10:46:16 | 26:52 | 34:48 | +0:00 |
D60 | 2 | Lienhart Renate | 1961 | 11:17:07 | 32:34 | 40:19 | +5:31 | |
D60 | 3 | Ruoff Zeller Elisa | 1961 | OLG Stäfa | 10:41:07 | 30:33 | 41:32 | +6:44 |
D60 | 4 | Knöpfli Esther | 1961 | OLG Welsikon | 10:23:11 | 33:18 | 44:35 | +9:47 |
D60 | 5 | Büttiker Irene | 1963 | OLC Kapreolo / OLG Chur | 11:05:07 | 36:49 | 45:52 | +11:04 |
D60 | 6 | Mühlemann Rosmarie | 1960 | OLK Rafzerfeld | 11:56:09 | 36:19 | 47:05 | +12:17 |
D60 | 7 | Badertscher Priska | 1964 | OL Zimmerberg | 11:40:08 | 37:50 | 48:10 | +13:22 |
D60 | 8 | Schaltegger Margrit | 1952 | thurgorienta | 10:21:04 | 43:44 | 54:59 | +20:11 |
D60 | 9 | Kissling Lilian | 1964 | OLG Dachsen | 11:16:07 | 45:21 | 57:11 | +22:23 |
D60 | 10 | Laager Marlies | 1960 | OL Zimmerberg | 11:22:09 | 48:47 | 1:00:35 | +25:47 |
D60 | 11 | Lienhard Ursula | 1960 | 10:35:12 | 46:30 | 1:00:48 | +26:00 | |
D65 | D65 | |||||||
D65 | 1 | Wüest Ruth | 1955 | OLG St. Gallen/App./OLV Ba | 10:33:07 | 43:36 | 55:09 | +0:00 |
D65 | 2 | Plüss Brigitta | 1956 | OLG Rymenzburg | 10:35:08 | 48:39 | 1:01:29 | +6:20 |
D65 | 3 | Schnüriger Anna | 1946 | OLV Zug | 11:21:07 | 53:02 | 1:09:18 | +14:09 |
D65 | Akeret Vroni | 1958 | thurgorienta | dns | ||||
D70 | D70 | |||||||
D70 | 1 | Caluori Doris | 1952 | OLC Kapreolo | 11:21:08 | 20:57 | 25:45 | +0:00 |
D70 | 2 | Brander Maria | 1951 | OL Regio Wil | 11:23:08 | 24:12 | 31:31 | +5:46 |
D70 | 3 | Graf Marianne | 1953 | OLG Pfäffikon | 10:24:05 | 32:38 | 41:21 | +15:36 |
D70 | 4 | Lütolf Béatrice | 1950 | OLG Welsikon | 10:25:06 | 32:14 | 41:27 | +15:42 |
D75 | D75 | |||||||
D75 | 1 | Wydenkeller Ruth | 1949 | OLG Welsikon | 11:58:12 | 25:10 | 35:14 | +0:00 |
D75 | 2 | Schulthess Ruth | 1947 | OLC Kapreolo | 10:52:06 | 26:08 | 43:29 | +8:15 |
D75 | 3 | Bieri Ruth | 1947 | OLV Zug | 11:41:06 | 48:56 | 1:04:22 | +29:08 |
D80 | D80 | |||||||
D80 | 1 | Moser Pia | 1944 | thurgorienta | 11:22:05 | 27:33 | 41:04 | +0:00 |
D80 | 2 | Haslinger Elsbeth | 1942 | BC Effretikon | 11:25:08 | 51:27 | 1:26:13 | +45:09 |
D80 | Tanatanini Margrit | 1943 | OLC Kapreolo | 11:01:11 | resgd | |||
DAK | DAK | |||||||
DAK | 1 | Rudolf Eliane | 1973 | OLG Stäfa | 11:27:04 | 23:47 | 32:56 | +0:00 |
DAK | 2 | Müller Sabrina | 1984 | OL Amriswil | 11:30:09 | 25:11 | 33:49 | +0:53 |
DAK | 3 | Aeberhardt Sibille | 1985 | OLG Stäfa | 11:33:04 | 28:54 | 35:17 | +2:21 |
DAK | 4 | Meyn Ann-Katrin | 1978 | OLG Weisslingen | 11:01:07 | 26:58 | 37:21 | +4:25 |
DAK | 5 | Schulthess Eveline | 1978 | OLC Kapreolo | 10:46:05 | 27:50 | 37:54 | +4:58 |
DAK | 6 | Buffat Nadine | 1996 | Cordoba OLC | 12:05:06 | 30:53 | 40:18 | +7:22 |
DAK | 7 | Kesselring Jasmin | 1993 | OLK Argus | 11:20:06 | 28:01 | 40:38 | +7:42 |
DAK | 8 | Feurer Monika | 1977 | Run Fit Thurgau | 13:02:19 | 33:08 | 42:40 | +9:44 |
DAK | 9 | Vuichard Denise | 1974 | thurgorienta | 10:31:05 | 33:40 | 42:59 | +10:03 |
DAK | 10 | Smith Rahel | 1982 | OLK Rafzerfeld | 11:07:06 | 37:58 | 49:16 | +16:20 |
DAK | 11 | Buffat Ursula | 1967 | Cordoba OLC | 12:04:08 | 37:28 | 52:05 | +19:09 |
DAK | 12 | Fusi Jäger Denise | 1971 | OLC Kapreolo | 10:38:06 | 40:17 | 57:33 | +24:37 |
DAK | 13 | Koster Katja | 1971 | OL Regio Wil | 11:03:06 | 46:22 | 59:33 | +26:37 |
DAK | Anhorn Miriam | 1979 | OLC Kapreolo | dns | ||||
DAK | Marty Cordula | 1986 | OL Zimmerberg | dns | ||||
DAL | DAL | |||||||
DAL | 1 | Sieber Patrizia | 2003 | OLC Winterthur | 11:36:03 | 24:09 | 38:17 | +0:00 |
DAL | 2 | Rüedlinger Rahel | 1986 | OLC Winterthur | 12:18:03 | 26:21 | 40:25 | +2:08 |
DAL | 3 | Dragowska Maria | 1995 | 11:06:04 | 29:23 | 45:20 | +7:03 | |
DAL | 4 | Laasch Helena | 1998 | OLG Säuliamt | 11:26:10 | 29:13 | 45:26 | +7:09 |
DAL | 5 | Karnagel Sandra | 1985 | SV Robotron | 11:07:05 | 29:54 | 48:58 | +10:41 |
DAL | 5 | Koblet Olga | 1988 | OLG Zürich | 10:31:07 | 33:36 | 48:58 | +10:41 |
DAL | 7 | Hohl Anja | 2001 | OLG Weisslingen | 11:21:04 | 32:45 | 50:24 | +12:07 |
DAL | 8 | Egli Tamara | 2003 | O-Motion | 10:57:07 | 35:07 | 55:51 | +17:34 |
DAL | 9 | Hohl Fabienne | 2003 | OLG Weisslingen | 11:14:07 | 36:24 | 57:19 | +19:02 |
DAL | 10 | Weis Tanja | 1976 | OLG Zürich/OL Regio Wil | 10:26:09 | 33:01 | 1:01:31 | +23:14 |
DAL | 11 | Kelevitz Krisztina | 1989 | OLC Winterthur | 12:22:03 | 50:31 | 1:16:59 | +38:42 |
DAM | DAM | |||||||
DAM | 1 | Bischof Monika | 1985 | OLC Winterthur | 13:04:26 | 23:09 | 30:33 | +0:00 |
DAM | 2 | Kissling Xenia | 1995 | OLG Schaffhausen | 13:07:06 | 26:00 | 33:25 | +2:52 |
DAM | 3 | Schenk Laura | 2002 | OL Regio Wil | 11:28:06 | 27:29 | 35:03 | +4:30 |
DAM | 4 | Schneebeli Yvonne | 1985 | OLK Rafzerfeld | 11:15:06 | 27:38 | 35:21 | +4:48 |
DAM | 5 | Hälg-Talamona Rahel | 1986 | OL Regio Wil | 11:39:10 | 31:48 | 39:17 | +8:44 |
DAM | 6 | Haas Siri | 1996 | OLG Pfäffikon/OLG Schaffha | 10:39:06 | 31:44 | 40:33 | +10:00 |
DAM | 7 | Schuler Anouk | 2004 | OLV Luzern | 13:22:07 | 35:07 | 44:44 | +14:11 |
DAM | 8 | Schuler Antoinette | 1974 | OLV Luzern | 13:24:02 | 33:45 | 51:20 | +20:47 |
DAM | Attinger Sophie | 2000 | OL Zimmerberg | dns | ||||
DB | DB | |||||||
DB | 1 | Hauschild Martina | 1966 | 11:20:04 | 32:44 | +0:00 | ||
DB | 2 | Gross Heidi | 1961 | OL Zimmerberg | 11:08:09 | 35:28 | +2:44 | |
DB | 3 | Hämmerli Jolanda | 1969 | OL Regio Wil | 11:03:07 | 37:31 | +4:47 | |
DB | 4 | Imhof Regine | 1967 | OL Regio Wil | 12:34:05 | 40:48 | +8:04 | |
DB | 5 | Dübendorfer Camilla | 1965 | OLG Galgenen/Kapreolo | 12:25:05 | 46:35 | +13:51 | |
DB | 6 | Mckenna Anne | 1968 | OLG Nidwalden+Obwalden | 13:12:02 | 53:55 | +21:11 | |
DB | 6 | Tantanini Rahel | 1970 | OLC Kapreolo | 11:17:04 | 53:55 | +21:11 | |
DB | 8 | Wolleb Schild Sibylle | 1978 | 13:10:04 | 57:06 | +24:22 | ||
DB | Holenstein-Gasser Andrea | 1978 | OL Zimmerberg | dns | ||||
FAM | FAM | |||||||
FAM | 1 | Müller Peter | 1953 | 12:18:06 | 18:21 | +0:00 | ||
FAM | 2 | Ravizza Lino | 2017 | OLG Pfäffikon | 13:03:42 | 22:46 | +4:25 | |
FAM | 3 | Stieger Andi und Livio | 1978 | 10:16:11 | 24:39 | +6:18 | ||
FAM | 4 | Tauscher Malin | 2012 | 10:25:09 | 26:12 | +7:51 | ||
FAM | 5 | Gubler Jean-Pierre | 1951 | OLG Welsikon | 10:26:05 | 27:03 | +8:42 | |
FAM | 6 | Latscha Carla | 2020 | thurgorienta | 10:32:11 | 27:53 | +9:32 | |
FAM | 7 | Mattle Adrian | 1976 | OLG Chur | 12:57:37 | 28:41 | +10:20 | |
FAM | 8 | Winteler Tiemo | 2018 | thurgorienta/OLG Welsikon | 10:44:06 | 33:14 | +14:53 | |
FAM | 9 | Familie Bürgi | 2017 | OLC Winterthur | 11:53:08 | 35:44 | +17:23 | |
FAM | 10 | Graf Serge | 1973 | 10:57:09 | 36:01 | +17:40 | ||
FAM | 11 | Kappenberger Mattia | 2017 | OLG Pfäffikon | 12:35:05 | 36:18 | +17:57 | |
FAM | 12 | Gantenbein Jannis | 2017 | 12:07:06 | 37:58 | +19:37 | ||
FAM | 13 | Bollmann Andrea | 1982 | 11:21:09 | 39:35 | +21:14 | ||
FAM | 14 | Bender Daniel und Tristan | 2016 | 11:40:07 | 39:46 | +21:25 | ||
FAM | 15 | Lattmann Nicolas | 2018 | 10:11:05 | 40:41 | +22:20 | ||
FAM | 16 | Latscha Marius | 2017 | thurgorienta | 11:09:09 | 44:26 | +26:05 | |
FAM | 17 | Latscha Iris | 1977 | thurgorienta | 11:09:11 | 44:27 | +26:06 | |
FAM | 17 | Wettstein Romea | 2020 | 10:14:08 | 44:27 | +26:06 | ||
FAM | 19 | Iten Vanessa | 2012 | 11:49:19 | 45:30 | +27:09 | ||
FAM | 20 | Schilbach Rahel | 1981 | thurgorienta | 10:58:07 | 45:38 | +27:17 | |
FAM | 21 | Karnagel Tomas | 1986 | 11:06:08 | 46:45 | +28:24 | ||
FAM | 22 | Wegmüller Ruedi | 1950 | thurgorienta | 12:06:21 | 48:31 | +30:10 | |
FAM | 23 | Familie Pattscheider | 2000 | OLC Winterthur | 12:40:05 | 50:17 | +31:56 | |
FAM | 24 | Ravizza Levi | 2019 | 13:00:34 | 50:20 | +31:59 | ||
FAM | 25 | Famile Keller | 2000 | 12:43:27 | 55:02 | +36:41 | ||
FAM | Brändli Stefan | 2000 | 11:43:06 | mp | ||||
FAM | Probst Ladina | 2019 | 11:37:07 | mp | ||||
H10 | H10 | |||||||
H10 | 1 | Heiner Jonas | 2014 | OLG Pfäffikon | 12:14:07 | 11:20 | +0:00 | |
H10 | 2 | Mumprecht Tim | 2014 | OL Zimmerberg | 10:53:04 | 12:23 | +1:03 | |
H10 | 3 | Kehrli Lars | 2014 | OLG Dachsen | 11:28:08 | 12:41 | +1:21 | |
H10 | 4 | Rzepka Aurelian | 2014 | OLG Zimmerberg | 11:44:03 | 14:30 | +3:10 | |
H10 | 5 | Welti Jari | 2016 | OLG Pfäffikon | 12:34:08 | 14:53 | +3:33 | |
H10 | 6 | Gubler Finn | 2014 | OLG Zürich | 09:54:04 | 16:14 | +4:54 | |
H10 | 7 | Denzler Janne | 2015 | OLG Galgenen | 10:20:05 | 17:36 | +6:16 | |
H10 | 8 | Rüeger Severin | 2014 | OLC Winterthur | 13:02:27 | 21:18 | +9:58 | |
H10 | 9 | Bosshard Matteo | 2015 | OLK Rafzerfeld | 10:22:05 | 23:27 | +12:07 | |
H10 | 10 | Lattmann Fabian | 2014 | 10:10:09 | 24:39 | +13:19 | ||
H12 | H12 | |||||||
H12 | 1 | Kehrli Silas | 2012 | OLG Dachsen | 11:29:06 | 13:44 | +0:00 | |
H12 | 2 | Hückstädt Joshua | 2012 | OL Zimmerberg | 11:45:06 | 14:02 | +0:18 | |
H12 | 3 | Bollmann Hélio | 2012 | OLG Pfäffikon | 11:20:05 | 15:18 | +1:34 | |
H12 | 4 | Latscha Jonathan | 2012 | thurgorienta | 11:04:06 | 15:22 | +1:38 | |
H12 | 5 | Kuhn Cyrill | 2012 | OLG Pfäffikon | 12:26:04 | 15:50 | +2:06 | |
H12 | 6 | Good Fabian | 2012 | thurgorienta | 11:24:08 | 16:38 | +2:54 | |
H12 | 7 | Tschopp Tim | 2012 | OLG Dachsen | 10:12:05 | 18:04 | +4:20 | |
H12 | 8 | Schulthess Thierry | 2012 | OLC Kapreolo | 10:50:06 | 18:17 | +4:33 | |
H12 | 9 | Tobler Matthias | 2012 | OLC Kapreolo | 11:03:08 | 19:16 | +5:32 | |
H12 | 10 | Keller Maurice | 2012 | OLC Winterthur | 12:08:06 | 19:21 | +5:37 | |
H12 | 11 | Mohn Noel | 2012 | OLC Kapreolo | 12:59:49 | 19:36 | +5:52 | |
H12 | 12 | Aeberhardt Henry | 2013 | OLG Stäfa | 11:14:03 | 19:39 | +5:55 | |
H12 | 13 | Bürgi Moritz | 2013 | OLC Winterthur | 10:16:06 | 20:28 | +6:44 | |
H12 | 14 | Müller Tiago | 2012 | OL Amriswil | 11:26:05 | 20:36 | +6:52 | |
H12 | 15 | Sterren Simeon | 2012 | OL Regio Wil | 10:15:12 | 21:16 | +7:32 | |
H12 | 16 | Hinder Florian | 2013 | OLC Winterthur | 09:55:10 | 22:01 | +8:17 | |
H12 | 17 | Eberhard Marlon Levin | 2013 | O-Motion | 11:10:04 | 23:15 | +9:31 | |
H12 | 17 | Gürtler Jon | 2012 | OLC Winterthur | 10:18:11 | 23:15 | +9:31 | |
H12 | 19 | Smith Julian | 2013 | OLK Rafzerfeld | 11:07:03 | 26:15 | +12:31 | |
H12 | 20 | Baumann Gian-Luca | 2012 | OL Amriswil | 11:38:09 | 27:36 | +13:52 | |
H12 | 21 | Hälg Livio | 2012 | OL Regio Wil | 11:41:04 | 28:32 | +14:48 | |
H12 | 22 | Lindenmann Fabian | 2013 | OLC Kapreolo | 10:54:04 | 28:33 | +14:49 | |
H12 | 23 | Kühne Valentin | 2013 | OL Zimmerberg | 10:52:04 | 30:50 | +17:06 | |
H12 | 24 | Castenetto Marco | 2012 | OLG Zürich | 11:11:08 | 33:00 | +19:16 | |
H12 | 25 | Bollmann Till | 2013 | OLC Winterthur | 09:56:04 | 33:39 | +19:55 | |
H12 | 26 | Truninger Lukas | 2013 | OLG Schaffhausen | 10:34:05 | 38:51 | +25:07 | |
H12 | 27 | Däppen Louis | 2012 | OLK Rafzerfeld | 10:46:03 | 44:40 | +30:56 | |
H12 | 28 | Holenstein Elias | 2012 | OL Zimmerberg | 10:56:12 | 50:02 | +36:18 | |
H12 | 29 | Hari Jonathan | 2012 | 11:51:04 | 50:43 | +36:59 | ||
