| Kat | Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | Start | Ziel | + |
| SR.3 | Sweden 1 | von Krusenstierna Isac | 1998 | ||||
| SR.2 | Sweden 1 | Svensk Emil | 1993 | ||||
| SR.4 | Sweden 1 | Fast Sanna | 1998 | ||||
| SR.3 | Switzerland 1 | Aebersold Fabian | 2000 | ||||
| SR.4 | Switzerland 1 | Aebersold Simona | 1998 | ||||
| SR.2 | Switzerland 1 | Suter Timo | 1998 | ||||
| SR.1 | Switzerland 1 | Gemperle Natalia | 1990 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Norway 1 | Harlem Fosser Kasper | 1999 | ||||
| SR.2 | Norway 1 | Breivik Eirik Langedal | 1998 | ||||
| SR.1 | Norway 1 | Benjaminsen Andrine | 1995 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Norway 1 | Vik Pia Young | 2003 | ||||
| SR.3 | Finland 1 | Heikkila Tuomas | 1998 | ||||
| SR.2 | Finland 1 | Oksanen Teemu | 2000 | ||||
| SR.1 | Finland 1 | Klemettinen Veera | 1998 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Finland 1 | Nurminen Inka | 2000 | ||||
| SR.3 | Czechia 1 | Krivda Tomas | 1999 | ||||
| SR.4 | Czechia 1 | Rauturier Tereza | 1999 | ||||
| SR.1 | Czechia 1 | Pekarova Jana | 2002 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Czechia 1 | Glonek Jakub | 1996 | ||||
| SR.1 | France 1 | Beauvir Maelle | 1997 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | France 1 | Delenne Adrien | 1996 | ||||
| SR.3 | France 1 | Barros Vallet Mathias | 2003 | ||||
| SR.4 | France 1 | Calandry Cecile | 2001 | ||||
| SR.2 | Denmark 1 | Bjoernsen Andreas Bock | 2000 | ||||
| SR.3 | Denmark 1 | Dalgaard Niels | 2005 | ||||
| SR.1 | Denmark 1 | Agervig Kristiansson Ida | 1999 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Denmark 1 | Agervig Kristiansson Malin | 2001 | ||||
| SR.4 | Great Britain 1 | Molloy Grace | 2000 | ||||
| SR.2 | Great Britain 1 | Molloy Peter | 2002 | ||||
| SR.3 | Great Britain 1 | Lawson Nathan | 1997 | ||||
| SR.1 | Great Britain 1 | Andersen Cecilie | 1997 | 16:10:00 | |||
| SR.1 | Austria 1 | Groell Anna | 2002 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Austria 1 | Groell Georg | 1999 | ||||
| SR.2 | Austria 1 | Novak Lukas | 2001 | ||||
| SR.4 | Austria 1 | Kastner Ylvi | 2000 | ||||
| SR.4 | Poland 1 | Hornik Aleksandra | 1996 | ||||
| SR.1 | Poland 1 | Olejnik Agata | 1994 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Poland 1 | Olejnik Michal | 1992 | ||||
| SR.2 | Poland 1 | Parfianowicz Piotr | 1994 | ||||
| SR.4 | Hungary 1 | Maramarosi Rita | 2005 | ||||
| SR.2 | Hungary 1 | Jonas Ferenc | 2001 | ||||
| SR.1 | Hungary 1 | Czako Boglarka | 2003 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Hungary 1 | Bujdoso Zoltan | 2002 | ||||
| SR.4 | Latvia 1 | Dabolina Ruta | 2005 | ||||
| SR.3 | Latvia 1 | Titomers Endijs | 1997 | ||||
| SR.1 | Latvia 1 | Grosberga Sandra | 1995 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Latvia 1 | Reneslacis Valters | 1998 | ||||
| SR.1 | New Zealand 1 | Robertson Laura | 1993 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | New Zealand 1 | Salmon Penelope | 2003 | ||||
| SR.3 | New Zealand 1 | Cory Wright Ed | 1997 | ||||
| SR.2 | New Zealand 1 | Hayes Tommy | 1997 | ||||
| SR.4 | Spain 1 | Prieto Maria | 1998 | ||||
| SR.1 | Spain 1 | Toledo Ana Isabel | 2000 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Spain 1 | Rojas David | 2000 | ||||
| SR.2 | Spain 1 | Casado Alvaro | 2000 | ||||
| SR.3 | Estonia 1 | Vilismae Martin | 1989 | ||||
| SR.2 | Estonia 1 | Joonas Jurgen | 2003 | ||||
| SR.1 | Estonia 1 | Pandis Hannula Katrin | 1990 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Estonia 1 | Kadakas Kadri | 1988 | ||||
| SR.1 | Netherlands 1 | van Dongen Eef | 1993 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Netherlands 1 | Vochteloo Jeroen | 1993 | ||||
| SR.3 | Netherlands 1 | van Loon Roland | 1972 | ||||
| SR.4 | Netherlands 1 | van der Burgt Anouk | 2003 | ||||
| SR.3 | Germany 1 | Dequiedt Loic | 2006 | ||||
| SR.4 | Germany 1 | Mueller Hanna | 1996 | ||||
| SR.1 | Germany 1 | Rossner Jule | 2005 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Germany 1 | Pompe Marek | 2003 | ||||
| SR.3 | Italy 1 | Zagonel Giacomo | 1993 | ||||
| SR.2 | Italy 1 | Mariani Francesco | 2001 | ||||
| SR.4 | Italy 1 | de Biasi Maddalena | 2000 | ||||
| SR.1 | Italy 1 | Dallera Caterina | 2001 | 16:10:00 | |||
| SR.1 | Portugal 1 | Rodrigues Filipa | 1996 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Portugal 1 | Ferreira Leonor | 2006 | ||||
| SR.2 | Portugal 1 | Esteves Ferreira Ricardo | 1998 | ||||
| SR.3 | Portugal 1 | Silva Luis | 1994 | ||||
| SR.2 | Australia 1 | Mcnulty Henry | 1996 | ||||
| SR.3 | Australia 1 | Wymer Kylian | 2001 | ||||
| SR.1 | Australia 1 | Corrigan Michele | 1994 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Australia 1 | Muir Heather | 1993 | ||||
| SR.1 | Hong Kong China 1 | Man Wing | 2003 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Hong Kong China 1 | Au Joshua Ho Kiu | 2004 | ||||
| SR.2 | Hong Kong China 1 | Wong Tsz Chun Jason | 2001 | ||||
| SR.4 | Hong Kong China 1 | Chu Ying Yau | 2002 | ||||
| SR.1 | Ukraine 1 | Pitirimova Olena | 1990 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Ukraine 1 | Otreshko Illia | 2003 | ||||
| SR.4 | Ukraine 1 | Veremeienko Yevheniia | 1994 | ||||
| SR.3 | Ukraine 1 | Balas Maksym | 1985 | ||||
| SR.1 | Croatia 1 | Delic Sara | 2010 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Croatia 1 | Razum Matija | 1993 | ||||
| SR.2 | Croatia 1 | Vujanic Filip | 1997 | ||||
| SR.4 | Croatia 1 | Delic Dora | 2010 | ||||
| SR.2 | Lithuania 1 | Murenas Kasparas | 2005 | ||||
| SR.3 | Lithuania 1 | Aleliunas Vilius | 1987 | ||||
| SR.4 | Lithuania 1 | Gvildiene Vilija | 1993 | ||||
| SR.1 | Lithuania 1 | Razaityte Gabija | 1988 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Austria 2 | ||||||
| SR.1 | Austria 2 | Nilsson Simkovics Anna | 1993 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Austria 2 | Kastner Nicolas | 1998 | ||||
| SR.2 | Austria 2 | Peter Mathias | 1996 | ||||
| SR.4 | Finland 2 | Harju Venla | 1990 | ||||
| SR.1 | Finland 2 | Hilo Hanne | 2002 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Finland 2 | Ronkainen Aarni | 2003 | ||||
| SR.2 | Finland 2 | Aho Aaro | 1999 | ||||
| SR.1 | Denmark 2 | Gydesen Hedvig Valbjorn | 2001 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Denmark 2 | Oebro Emil | 1996 | ||||
| SR.4 | Denmark 2 | Lind Josefine | 1997 | ||||
| SR.2 | Denmark 2 | Broman Jensen Oscar David | 2003 | ||||
| SR.2 | Spain 2 | Ferrando Gonzalo | 2004 | ||||
| SR.3 | Spain 2 | ||||||
| SR.4 | Spain 2 | ||||||
| SR.1 | Spain 2 | Defez Cernicharo Ana | 2001 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Estonia 2 | ||||||
| SR.3 | Estonia 2 | ||||||
| SR.2 | Estonia 2 | Viirmann Jaan | 2002 | ||||
| SR.1 | Estonia 2 | Laanejoe Anita | 2002 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Czechia 2 | Peterova Jana | 2000 | ||||
| SR.1 | Czechia 2 | Dittrichova Lucie | 2005 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Czechia 2 | Roudny Martin | 2000 | ||||
| SR.3 | Czechia 2 | Chaloupsky Jakub | 2003 | ||||
| SR.4 | France 2 | Delahaye Fanny | 2007 | ||||
| SR.3 | France 2 | Pichard Romain | 2004 | ||||
| SR.1 | France 2 | Delenne Annabelle | 2004 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | France 2 | Perrin Mathieu | 1998 | ||||
| SR.3 | Great Britain 2 | Bailey Jim | 2003 | ||||
| SR.4 | Great Britain 2 | Bales Ellie | 2000 | ||||
| SR.1 | Great Britain 2 | Pieters Imogen | 2005 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Great Britain 2 | Carcas Freddie | 1999 | ||||
| SR.2 | Germany 2 | Kunckel Konstantin | 2003 | ||||
| SR.1 | Germany 2 | Starke Paula | 1996 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Germany 2 | Lorenz Timon | 2000 | ||||
| SR.4 | Germany 2 | Fritz Marlene | 2005 | ||||
| SR.3 | Hong Kong China 2 | ||||||
| SR.1 | Hong Kong China 2 | Kong Jerika | 2010 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Hong Kong China 2 | Ma Lok Hin | 1994 | ||||
| SR.4 | Hong Kong China 2 | ||||||
| SR.4 | Hungary 2 | Mag Viktoria | 2003 | ||||
| SR.3 | Hungary 2 | Szabo Marcell | 2001 | ||||
| SR.1 | Hungary 2 | Gardonyi Csilla | 2001 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Hungary 2 | Ormay Mihaly | 1999 | ||||
| SR.3 | Italy 2 | Angeli Ilian | 2002 | ||||
| SR.1 | Italy 2 | de Nardis Caterina | 2001 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Italy 2 | Scopel Mattia | 2000 | ||||
| SR.4 | Italy 2 | Lucchetta Jessica | 1997 | ||||
| SR.3 | Norway 2 | Liland Lukas | 1999 | ||||
| SR.2 | Norway 2 | Eidsmo Havard Sandstad | 1998 | ||||
| SR.4 | Norway 2 | Haestad Bjornstad Victoria | 1999 | ||||
| SR.1 | Norway 2 | Dyrkorn Ane | 1999 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Portugal 2 | Serra Campos Alexandra | 2006 | ||||
| SR.1 | Portugal 2 | Canana Joana | 2006 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Portugal 2 | Mendes Vasco | 2002 | ||||
| SR.2 | Portugal 2 | Fernandes Jose Pedro | 2001 | ||||
| SR.1 | Sweden 2 | Sonesson Alva | 2001 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Sweden 2 | von Krusenstierna Vilma | 1999 | ||||
| SR.2 | Sweden 2 | Runefors Gustav | 2000 | ||||
| SR.3 | Sweden 2 | Gustafsson Jonatan | 1999 | ||||
| SR.2 | Switzerland 2 | Polsini Tino | 1999 | ||||
| SR.3 | Switzerland 2 | Attinger Florian | 1997 | ||||
| SR.4 | Switzerland 2 | Graber Lilly | 2002 | ||||
| SR.1 | Switzerland 2 | Gross Paula | 1996 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Ukraine 2 | Petryshyn Vitalii | 1996 | ||||
| SR.1 | Ukraine 2 | Balas Anna | 1994 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Ukraine 2 | ||||||
| SR.3 | Ukraine 2 | Klymeniuk Iryna | 2007 | ||||
| SR.1 | Czechia 3 | Semikova Lucie | 2002 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Czechia 3 | Hubacek Jonas | 1995 | ||||
| SR.4 | Czechia 3 | Stepova Katerina | 2006 | ||||
| SR.3 | Czechia 3 | Urbanek Tomas | 2006 | ||||
| SR.4 | Norway 3 | Olaussen Marie | 1997 | ||||
| SR.3 | Norway 3 | Storhov Oskar Spets | 1999 | ||||
| SR.1 | Norway 3 | Melby Jacobsen Kristin | 2003 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Norway 3 | Arnesen Ulrik Astrup | 1997 | ||||
| SR.3 | Finland 3 | Kaario Otto | 1998 | ||||
| SR.2 | Finland 3 | Kirjavainen Santeri | 2003 | ||||
| SR.1 | Finland 3 | Oksanen Maiju | 1997 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Finland 3 | Sianoja Maija | 1988 | ||||
| SR.2 | France 3 | Andrieux Quentin | 2001 | ||||
| SR.3 | France 3 | Derlot Antoine | 2005 | ||||
| SR.1 | France 3 | Gaudion Lucie | 2006 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | France 3 | Hanauer Florence | 1998 | ||||
| SR.4 | Great Britain 3 | Crawford Emma | 2005 | ||||
| SR.2 | Great Britain 3 | Narbett Eddie | 1999 | ||||
| SR.1 | Great Britain 3 | Brown Rachel | 2003 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Great Britain 3 | Mcmurtrie Harry | 2000 | ||||
| SR.2 | Germany 3 | Silier Anton | 2001 | ||||
| SR.3 | Germany 3 | Nagel Tobias | 2004 | ||||
| SR.1 | Germany 3 | Fritz Julia | 2005 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Germany 3 | Klueser Ellen | 1999 | ||||
| SR.4 | Denmark 3 | ||||||
| SR.3 | Denmark 3 | Noergaard Kracht Agnes | 1999 | ||||
| SR.2 | Denmark 3 | Skaug Mads | 1999 | ||||
| SR.1 | Denmark 3 | Oebro Ida | 1999 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Switzerland 3 | Wey Benjamin | 2003 | ||||
| SR.2 | Switzerland 3 | Hubmann Daniel | 1983 | ||||
| SR.4 | Switzerland 3 | Mueller Katrin | 1997 | ||||
| SR.1 | Switzerland 3 | Ruch Martina | 1994 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Sweden 3 | Ohlsson Karolin | 1991 | ||||
| SR.2 | Sweden 3 | Mollen August | 1999 | ||||
| SR.3 | Sweden 3 | Granqvist Axel | 1999 | ||||
| SR.1 | Sweden 3 | Vikstrom Frida | 2000 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Germany 4 | ||||||
| SR.1 | Germany 4 | Caspari Emma | 2004 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Germany 4 | Nagel Florian | 2004 | ||||
| SR.3 | Germany 4 | Lindig Stanja | 2006 | ||||
| SR.3 | France 4 | Capbern Loic | 1993 | ||||
| SR.4 | France 4 | Basset Juliette | 1998 | ||||
| SR.1 | France 4 | Lataste Lucie | 2002 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | France 4 | Verove Guilhem | 2004 | ||||
| SR.1 | Great Britain 4 | Duckworth Rachel | 2003 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Great Britain 4 | Eades Mairi | 2001 | ||||
| SR.2 | Great Britain 4 | Bunn David | 2001 | ||||
| SR.3 | Great Britain 4 | Griffin Sam | 2004 | ||||
| SR.2 | Finland 4 | Ruohola Akseli | 1998 | ||||
| SR.3 | Finland 4 | Sankelo Sampo | 2003 | ||||
| SR.4 | Finland 4 | Teini Marika | 1989 | ||||
| SR.1 | Finland 4 | Karppinen Inari | 2003 | 16:10:00 | |||
| SR.1 | Norway 4 | Gjelstad Rebard Gjendine | 2003 | 16:10:00 | |||
| SR.4 | Norway 4 | Haugskott Frida | 2002 | ||||
| SR.3 | Norway 4 | Bjoerneroed Alfred | 2004 | ||||
| SR.2 | Norway 4 | Vie Sigurd Paulsen | 2001 | ||||
| SR.2 | Switzerland 4 | Schaerer Pascal | 2003 | ||||
| SR.4 | Switzerland 4 | Stadler Deborah | 1997 | ||||
| SR.3 | Switzerland 4 | Egger Reto | 1999 | ||||
| SR.1 | Switzerland 4 | Gemperle Eline | 2000 | 16:10:00 | |||
| SR.3 | Sweden 4 | Svensk Viktor | 2001 | ||||
| SR.1 | Sweden 4 | Alinder Eleonora | 2003 | 16:10:00 | |||
| SR.2 | Sweden 4 | Warvelin Albin | 2003 | ||||
| SR.4 | Sweden 4 | Bjork Alva | 2005 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch