Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Rad2 | Rad3 | Ziel |
W | 1 | Aebersold Simona | 1998 | Switzerland | 17:05:00 | 17:09:15 | 17:13:29 | 17:17:28 | 17:19:06 |
W | 10 | Hornik Aleksandra | 1996 | Poland | 17:03:30 | 17:08:06 | 17:12:41 | 17:16:56 | 17:18:36 |
W | 2 | Gemperle Natalia | 1990 | Switzerland | 17:02:00 | 17:06:21 | 17:10:45 | 17:14:55 | 17:16:36 |
W | 4 | Lundberg Hanna | 2002 | Sweden | 17:00:30 | 17:04:54 | 17:09:17 | 17:13:28 | 17:15:12 |
W | 8 | Haestad Bjornstad Victoria | 1999 | Norway | 16:59:02 | 17:03:38 | 17:08:06 | 17:12:23 | 17:14:03 |
W | 9 | Harju Venla | 1990 | Finland | 16:57:30 | 17:02:04 | 17:06:38 | 17:10:55 | 17:12:35 |
W | 29 | van Dongen Eef | 1993 | Netherlands | 16:56:00 | 17:00:43 | 17:05:36 | 17:09:53 | 17:11:31 |
W | 14 | Calandry Cecile | 2001 | France | 16:54:30 | 16:59:02 | 17:03:45 | 17:08:00 | 17:09:40 |
W | 22 | Rauturier Tereza | 1999 | Czechia | 16:53:00 | 16:57:30 | 17:02:16 | 17:06:43 | 17:08:20 |
W | 20 | Agervig Kristiansson Ida | 1999 | Denmark | 16:51:30 | 16:56:03 | 17:00:38 | 17:05:05 | 17:06:45 |
W | 27 | Sianoja Maija | 1988 | Finland | 16:50:00 | 16:54:43 | 16:59:19 | 17:03:48 | 17:05:28 |
W | 3 | Vik Pia Young | 2003 | Norway | 16:48:30 | 16:52:54 | 16:57:20 | 17:01:33 | 17:03:10 |
W | 15 | Sonesson Alva | 2001 | Sweden | 16:47:00 | 16:51:24 | 16:56:11 | 17:00:31 | 17:02:11 |
W | 42 | Gemperle Eline | 2000 | Switzerland | 16:45:30 | 16:50:08 | 16:55:05 | 16:59:37 | 17:01:18 |
W | 31 | Toledo Ana Isabel | 2000 | Spain | 16:44:00 | 16:48:40 | 16:53:19 | 16:57:53 | 16:59:34 |
W | 11 | Beauvir Maelle | 1997 | France | 16:42:30 | 16:47:02 | 16:51:35 | 16:55:56 | 16:57:37 |
W | 21 | Molloy Grace | 2000 | Great Britain | 16:41:00 | 16:45:45 | 16:50:22 | 16:54:40 | 16:56:17 |
W | 17 | Nurminen Inka | 2000 | Finland | 16:39:30 | 16:43:58 | 16:48:45 | 16:53:02 | 16:54:44 |
W | 26 | Dyrkorn Ane | 1999 | Norway | 16:38:00 | 16:42:34 | 16:47:19 | 16:51:45 | 16:53:27 |
W | 39 | Bjessmo Emma | 1995 | Sweden | 16:36:30 | 16:41:08 | 16:45:47 | 16:50:29 | 16:52:15 |
W | 64 | Gonzalez Nerea | 2002 | Spain | 16:33:30 | 16:38:29 | 16:43:50 | 16:48:19 | 16:50:03 |
W | 6 | Lind Josefine | 1997 | Denmark | 16:35:00 | 16:39:27 | 16:44:00 | 16:48:17 | 16:49:56 |
W | 24 | Hilo Hanne | 2002 | Finland | 16:32:00 | 16:36:49 | 16:41:22 | 16:45:44 | 16:47:22 |
W | 6 | von Krusenstierna Vilma | 1999 | Sweden | 16:30:30 | 16:34:55 | 16:39:32 | 16:43:49 | 16:45:26 |
W | 35 | Stadler Deborah | 1997 | Switzerland | 16:29:00 | 16:33:34 | 16:38:17 | 16:42:55 | 16:44:40 |
W | 44 | Johansson Tilda | 1996 | Sweden | 16:27:30 | 16:32:02 | 16:36:54 | 16:41:35 | 16:43:20 |
W | 17 | Robertson Laura | 1993 | New Zealand | 16:26:00 | 16:30:41 | 16:35:15 | 16:39:31 | 16:41:14 |
W | 25 | Kastner Ylvi | 2000 | Austria | 16:24:30 | 16:28:47 | 16:33:35 | 16:38:15 | 16:39:54 |
W | 27 | Klemettinen Veera | 1998 | Finland | 16:23:00 | 16:27:37 | 16:32:20 | 16:36:44 | 16:38:28 |
W | 48 | Andersen Cecilie | 1997 | Great Britain | 16:21:30 | 16:26:11 | 16:31:05 | 16:35:44 | 16:37:31 |
W | 5 | Vikstrom Frida | 2000 | Sweden | 16:20:00 | 16:24:29 | 16:28:57 | 16:33:15 | 16:34:53 |
W | 47 | Ruch Martina | 1994 | Switzerland | 16:18:29 | 16:23:14 | 16:27:58 | 16:32:45 | 16:34:29 |
W | 76 | Groell Anna | 2002 | Austria | 16:17:00 | 16:22:14 | 16:27:20 | 16:32:14 | 16:34:08 |
W | 13 | Berger Ines | 2003 | Switzerland | 16:15:30 | 16:19:52 | 16:24:30 | 16:28:51 | 16:30:39 |
W | 59 | Eikeland Ingeborg Rygg | 2003 | Norway | 16:14:00 | 16:19:00 | 16:24:14 | 16:28:42 | 16:30:24 |
W | 46 | Oksanen Maiju | 1997 | Finland | 16:12:30 | 16:17:15 | 16:21:57 | 16:26:30 | 16:28:25 |
W | 80 | de Smul Tille | 2004 | Belgium | 16:11:00 | 16:16:34 | 16:21:46 | 16:26:20 | 16:28:12 |
W | 11 | Peterova Jana | 2000 | Czechia | 16:09:30 | 16:14:02 | 16:18:38 | 16:22:57 | 16:24:37 |
W | 33 | Lundanes Ingrid | 1997 | Norway | 16:08:00 | 16:12:42 | 16:17:31 | 16:21:56 | 16:23:37 |
W | 37 | Sonesson Elsa | 2003 | Sweden | 16:06:29 | 16:10:59 | 16:15:45 | 16:20:30 | 16:22:13 |
M | 12 | Regborn Martin | 1992 | Sweden | 15:52:00 | 15:56:14 | 16:00:59 | 16:04:46 | 16:06:11 |
M | 5 | Harlem Fosser Kasper | 1999 | Norway | 15:50:30 | 15:54:36 | 15:59:10 | 16:02:57 | 16:04:21 |
M | 8 | Gustafsson Jonatan | 1999 | Sweden | 15:49:00 | 15:53:02 | 15:57:48 | 16:01:37 | 16:03:01 |
M | 4 | Heikkila Tuomas | 1998 | Finland | 15:47:30 | 15:51:46 | 15:56:24 | 15:59:54 | 16:01:19 |
M | 3 | Michiels Yannick | 1991 | Belgium | 15:46:00 | 15:49:57 | 15:54:40 | 15:58:15 | 15:59:41 |
M | 1 | Krivda Tomas | 1999 | Czechia | 15:44:30 | 15:48:24 | 15:52:57 | 15:56:36 | 15:58:02 |
M | 14 | Rancan Riccardo | 1996 | Switzerland | 15:43:00 | 15:47:03 | 15:51:54 | 15:55:47 | 15:57:13 |
M | 65 | Street Ralph | 1990 | Great Britain | 15:41:30 | 15:46:05 | 15:51:08 | 15:55:27 | 15:56:56 |
M | 17 | Hadorn Joey | 1997 | Switzerland | 15:39:59 | 15:44:00 | 15:49:15 | 15:52:50 | 15:54:15 |
M | 18 | Robertson Tim | 1995 | New Zealand | 15:38:30 | 15:42:48 | 15:47:40 | 15:51:20 | 15:52:47 |
M | 5 | Polsini Tino | 1999 | Switzerland | 15:37:00 | 15:40:58 | 15:45:49 | 15:49:29 | 15:50:51 |
M | 13 | Barros Vallet Mathias | 2003 | France | 15:35:30 | 15:39:32 | 15:44:17 | 15:48:12 | 15:49:42 |
M | 26 | Suter Timo | 1998 | Switzerland | 15:34:00 | 15:38:13 | 15:43:12 | 15:47:03 | 15:48:31 |
M | 23 | Oksanen Teemu | 2000 | Finland | 15:32:29 | 15:36:40 | 15:41:36 | 15:45:22 | 15:46:50 |
M | 32 | Hubmann Daniel | 1983 | Switzerland | 15:31:00 | 15:35:14 | 15:40:08 | 15:44:09 | 15:45:36 |
M | 38 | Casado Alvaro | 2000 | Spain | 15:29:30 | 15:33:52 | 15:38:54 | 15:42:42 | 15:44:10 |
M | 35 | Mariani Francesco | 2001 | Italy | 15:28:00 | 15:32:06 | 15:37:16 | 15:41:08 | 15:42:37 |
M | 57 | Baklid Jorgen | 1999 | Norway | 15:26:30 | 15:30:55 | 15:36:05 | 15:40:02 | 15:41:35 |
M | 50 | Capbern Loic | 1993 | France | 15:25:00 | 15:29:15 | 15:34:23 | 15:38:19 | 15:39:54 |
M | 18 | Ruohola Akseli | 1998 | Finland | 15:23:30 | 15:27:40 | 15:32:26 | 15:36:22 | 15:37:47 |
M | 15 | Aebersold Fabian | 2000 | Switzerland | 15:22:00 | 15:26:03 | 15:30:54 | 15:34:43 | 15:36:14 |
M | 7 | von Krusenstierna Isac | 1998 | Sweden | 15:20:29 | 15:24:29 | 15:29:10 | 15:32:53 | 15:34:24 |
M | 47 | Verove Guilhem | 2004 | France | 15:19:00 | 15:23:04 | 15:27:57 | 15:32:19 | 15:33:51 |
M | 32 | Glonek Jakub | 1996 | Czechia | 15:17:30 | 15:21:52 | 15:26:42 | 15:30:36 | 15:32:06 |
M | 59 | Lawson Nathan | 1997 | Great Britain | 15:16:00 | 15:20:20 | 15:25:23 | 15:29:35 | 15:31:07 |
M | 64 | Breivik Eirik Langedal | 1998 | Norway | 15:14:30 | 15:18:45 | 15:24:47 | 15:28:28 | 15:29:54 |
M | 55 | Jonas Ferenc | 2001 | Hungary | 15:13:00 | 15:17:12 | 15:22:41 | 15:26:33 | 15:28:01 |
M | 29 | Mollen August | 1999 | Sweden | 15:11:30 | 15:15:54 | 15:20:50 | 15:24:36 | 15:26:03 |
M | 9 | Delenne Adrien | 1996 | France | 15:09:59 | 15:14:08 | 15:18:53 | 15:22:36 | 15:24:08 |
M | 37 | Mcnulty Henry | 1996 | Australia | 15:08:30 | 15:12:49 | 15:17:41 | 15:21:35 | 15:23:09 |
M | 2 | Kyburz Matthias | 1990 | Switzerland | 15:07:00 | 15:11:03 | 15:15:37 | 15:19:13 | 15:20:36 |
M | 16 | Bejmer Max Peter | 1992 | Sweden | 15:05:30 | 15:09:45 | 15:14:37 | 15:18:20 | 15:19:45 |
M | 9 | Bujdoso Zoltan | 2002 | Hungary | 15:03:59 | 15:07:56 | 15:12:51 | 15:16:39 | 15:18:08 |
M | 24 | Granqvist Axel | 1999 | Sweden | 15:02:30 | 15:06:45 | 15:11:34 | 15:15:18 | 15:16:54 |
M | 20 | Perrin Mathieu | 1998 | France | 15:01:00 | 15:05:12 | 15:10:07 | 15:13:52 | 15:15:19 |
M | 36 | Runefors Gustav | 2000 | Sweden | 14:59:30 | 15:03:41 | 15:08:37 | 15:12:37 | 15:14:08 |
M | 56 | Roudny Martin | 2000 | Czechia | 14:57:59 | 15:02:21 | 15:07:38 | 15:11:33 | 15:13:01 |
M | 41 | Eidsmo Mats | 2000 | Norway | 14:56:30 | 15:00:39 | 15:05:44 | 15:09:46 | 15:11:15 |
M | 25 | Carcas Freddie | 1999 | Great Britain | 14:55:00 | 14:59:15 | 15:04:10 | 15:08:00 | 15:09:29 |
M | 22 | Aho Aaro | 1999 | Finland | 14:53:30 | 14:57:45 | 15:02:40 | 15:06:22 | 15:07:50 |
M | 71 | Rojas David | 2000 | Spain | 14:52:00 | 14:56:26 | 15:01:41 | 15:05:52 | 15:07:31 |
W | 35 | Delenne Annabelle | 2004 | France | 14:51:30 | 14:56:09 | 15:00:50 | 15:05:20 | 15:07:10 |
M | 77 | Zagonel Giacomo | 1993 | Italy | 14:51:00 | 14:55:26 | 15:00:40 | 15:05:04 | 15:06:43 |
W | 73 | Mueller Hanna | 1996 | Germany | 14:49:30 | 14:54:32 | 14:59:37 | 15:04:30 | 15:06:21 |
W | 23 | Graber Lilly | 2002 | Switzerland | 14:50:30 | 14:55:08 | 14:59:44 | 15:04:06 | 15:05:51 |
W | 59 | Gjelstad Rebard Gjendine | 2003 | Norway | 14:48:30 | 14:53:26 | 14:58:35 | 15:03:09 | 15:04:54 |
M | 40 | Vandas Daniel | 1998 | Czechia | 14:50:00 | 14:54:23 | 14:59:24 | 15:03:16 | 15:04:43 |
M | 26 | Ronkainen Aarni | 2003 | Finland | 14:49:00 | 14:53:13 | 14:58:14 | 15:02:02 | 15:03:31 |
W | 41 | Olejnik Agata | 1994 | Poland | 14:47:30 | 14:52:10 | 14:56:54 | 15:01:34 | 15:03:17 |
M | 39 | Jonsson Isak | 2001 | Norway | 14:48:00 | 14:52:26 | 14:57:29 | 15:01:16 | 15:02:42 |
W | 29 | Haapala Ida | 2001 | Finland | 14:46:30 | 14:51:13 | 14:55:52 | 15:00:23 | 15:02:01 |
M | 41 | Joonas Jurgen | 2003 | Estonia | 14:47:00 | 14:51:30 | 14:56:24 | 15:00:11 | 15:01:45 |
W | 48 | Sudol Hanna | 2003 | Poland | 14:45:30 | 14:50:34 | 14:55:23 | 14:59:46 | 15:01:31 |
M | 44 | Novak Lukas | 2001 | Austria | 14:45:59 | 14:50:18 | 14:55:24 | 14:59:18 | 15:00:46 |
W | 51 | Haugskott Frida | 2002 | Norway | 14:44:30 | 14:49:12 | 14:54:20 | 14:58:49 | 15:00:34 |
M | 62 | Parfianowicz Piotr | 1994 | Poland | 14:45:00 | 14:49:23 | 14:54:35 | 14:58:37 | 15:00:14 |
M | 45 | Bjoerneroed Alfred | 2004 | Norway | 14:43:59 | 14:48:32 | 14:53:30 | 14:57:20 | 14:58:47 |
W | 15 | Nymalm Amy | 1998 | Finland | 14:43:30 | 14:47:57 | 14:52:36 | 14:57:02 | 14:58:41 |
W | 34 | Pekarova Jana | 2002 | Czechia | 14:42:29 | 14:47:07 | 14:51:59 | 14:56:20 | 14:58:08 |
W | 66 | Dallera Caterina | 2001 | Italy | 14:41:27 | 14:46:34 | 14:51:33 | 14:56:16 | 14:58:05 |
M | 63 | de Cuyper Warre | 1997 | Belgium | 14:42:00 | 14:46:33 | 14:51:54 | 14:55:51 | 14:57:19 |
M | 20 | Moulet Quentin | 2000 | France | 14:42:59 | 14:47:03 | 14:51:58 | 14:55:50 | 14:57:18 |
W | 52 | Hanauer Florence | 1998 | France | 14:40:30 | 14:45:26 | 14:50:16 | 14:54:54 | 14:56:40 |
W | 77 | de Biasi Maddalena | 2000 | Italy | 14:39:30 | 14:44:22 | 14:49:25 | 14:54:40 | 14:56:39 |
M | 29 | Andrieux Quentin | 2001 | France | 14:41:00 | 14:45:17 | 14:50:14 | 14:54:01 | 14:55:33 |
W | 70 | Kuze Elza | 2002 | Latvia | 14:38:30 | 14:43:11 | 14:48:39 | 14:53:28 | 14:55:15 |
M | 61 | Hus Wouter | 1994 | Belgium | 14:39:59 | 14:44:21 | 14:49:36 | 14:53:30 | 14:55:09 |
W | 81 | Camarasa Ana | 1994 | Spain | 14:37:30 | 14:42:09 | 14:47:42 | 14:52:56 | 14:54:43 |
M | 74 | Oebro Emil | 1996 | Denmark | 14:39:00 | 14:43:33 | 14:48:44 | 14:52:53 | 14:54:35 |
M | 48 | Narbett Eddie | 1999 | Great Britain | 14:38:00 | 14:42:07 | 14:47:21 | 14:51:25 | 14:52:53 |
W | 48 | Semikova Lucie | 2002 | Czechia | 14:36:30 | 14:41:33 | 14:46:24 | 14:50:41 | 14:52:31 |
M | 58 | Rauturier Maxime | 1994 | France | 14:37:00 | 14:41:22 | 14:46:31 | 14:50:35 | 14:52:06 |
W | 52 | Ramstein Laura | 1992 | Austria | 14:35:30 | 14:40:31 | 14:45:23 | 14:49:57 | 14:51:40 |
W | 72 | Stepova Katerina | 2006 | Czechia | 14:34:30 | 14:39:14 | 14:44:48 | 14:49:29 | 14:51:20 |
M | 52 | Broman Jensen Oscar David | 2003 | Denmark | 14:36:00 | 14:40:21 | 14:45:23 | 14:49:27 | 14:50:55 |
W | 71 | Potter Chloe | 1998 | Great Britain | 14:33:30 | 14:38:19 | 14:43:44 | 14:48:20 | 14:50:18 |
M | 41 | Kaario Otto | 1998 | Finland | 14:35:00 | 14:39:19 | 14:44:19 | 14:48:11 | 14:49:45 |
W | 37 | Jumike Ilze | 2007 | Latvia | 14:32:30 | 14:37:08 | 14:41:59 | 14:46:27 | 14:48:14 |
M | 11 | Storhov Oskar Spets | 1999 | Norway | 14:33:59 | 14:38:07 | 14:43:01 | 14:46:43 | 14:48:09 |
M | 26 | Wey Benjamin | 2003 | Switzerland | 14:33:00 | 14:37:13 | 14:42:26 | 14:46:08 | 14:47:31 |
W | 31 | Hueni Corina | 2001 | Switzerland | 14:31:30 | 14:36:07 | 14:40:48 | 14:45:23 | 14:47:04 |
M | 54 | Blaise Mathias | 1998 | Belgium | 14:32:00 | 14:36:23 | 14:41:31 | 14:45:28 | 14:46:59 |
W | 56 | Basset Juliette | 1998 | France | 14:30:30 | 14:35:07 | 14:40:20 | 14:45:04 | 14:46:51 |
M | 53 | Chaloupsky Jakub | 2003 | Czechia | 14:31:00 | 14:35:21 | 14:40:22 | 14:44:29 | 14:45:57 |
W | 55 | Gloeersen Mathea | 2004 | Norway | 14:29:30 | 14:34:18 | 14:39:09 | 14:44:06 | 14:45:48 |
W | 77 | Veremeienko Yevheniia | 1994 | Ukraine | 14:28:30 | 14:33:30 | 14:39:00 | 14:43:52 | 14:45:39 |
M | 75 | Dewett Magnus | 1995 | Denmark | 14:30:00 | 14:34:30 | 14:39:43 | 14:43:59 | 14:45:36 |
W | 74 | Friedrichs Birte | 1998 | Germany | 14:27:30 | 14:32:27 | 14:37:38 | 14:42:22 | 14:44:24 |
M | 50 | Kirjavainen Santeri | 2003 | Finland | 14:29:00 | 14:33:16 | 14:38:19 | 14:42:19 | 14:43:54 |
M | 78 | Blumenstein Bojan | 1993 | Germany | 14:28:00 | 14:32:38 | 14:38:00 | 14:42:12 | 14:43:46 |
W | 67 | Moulet Tifenn | 2002 | France | 14:26:30 | 14:31:23 | 14:36:23 | 14:41:18 | 14:43:11 |
W | 83 | Eades Mairi | 2001 | Great Britain | 14:24:30 | 14:29:28 | 14:34:49 | 14:40:12 | 14:41:59 |
W | Nieke Patricia | 1995 | Germany | 14:25:30 | 14:30:25 | 14:35:26 | 14:40:15 | 14:41:58 | |
M | 29 | Sankelo Sampo | 2003 | Finland | 14:27:00 | 14:31:12 | 14:36:11 | 14:40:05 | 14:41:33 |
M | 32 | Storhov Simen Spets | 2001 | Norway | 14:26:00 | 14:30:20 | 14:35:15 | 14:39:07 | 14:40:36 |
M | 71 | Casanova Riccardo | 2000 | Germany | 14:24:59 | 14:29:32 | 14:34:50 | 14:38:58 | 14:40:30 |
W | 68 | Starke Paula | 1996 | Germany | 14:23:30 | 14:28:17 | 14:33:22 | 14:38:24 | 14:40:13 |
M | 68 | Ferrando Gonzalo | 2004 | Spain | 14:24:00 | 14:28:17 | 14:33:34 | 14:37:58 | 14:39:29 |
W | 68 | Mero Dominika | 2001 | Hungary | 14:22:30 | 14:27:34 | 14:32:34 | 14:37:20 | 14:39:13 |
M | 85 | Rohac Martin | 2003 | Slovakia | 14:23:00 | 14:27:40 | 14:33:03 | 14:37:09 | 14:38:52 |
W | 85 | Chu Ying Yau | 2002 | Hong Kong China | 14:20:30 | 14:25:50 | 14:31:10 | 14:36:31 | 14:38:36 |
M | 96 | Tait Samuele | 1997 | Italy | 14:22:00 | 14:26:46 | 14:32:19 | 14:36:38 | 14:38:16 |
W | 58 | Pieters Imogen | 2005 | Great Britain | 14:21:30 | 14:26:29 | 14:31:22 | 14:36:01 | 14:37:53 |
M | 76 | Osullivan Hourihan Josh | 1992 | Ireland | 14:21:00 | 14:25:30 | 14:30:55 | 14:35:03 | 14:36:37 |
M | 81 | Gerber Csaba | 1998 | Hungary | 14:20:00 | 14:24:46 | 14:30:08 | 14:34:17 | 14:35:49 |
W | 79 | Villar Alix | 2003 | France | 14:18:30 | 14:23:40 | 14:28:49 | 14:33:47 | 14:35:40 |
W | 45 | Oebro Ida | 1999 | Denmark | 14:19:30 | 14:24:12 | 14:28:56 | 14:33:33 | 14:35:21 |
M | 73 | Pompe Marek | 2003 | Germany | 14:18:57 | 14:23:23 | 14:28:30 | 14:32:56 | 14:34:29 |
W | 62 | Rossner Jule | 2005 | Germany | 14:17:30 | 14:22:16 | 14:27:20 | 14:32:11 | 14:33:56 |
W | 88 | Caspari Emma | 2004 | Germany | 14:15:30 | 14:20:46 | 14:26:31 | 14:31:50 | 14:33:46 |
M | 59 | Bailey Jim | 2003 | Great Britain | 14:18:00 | 14:22:11 | 14:27:26 | 14:31:34 | 14:33:07 |
M | 90 | Lorenz Timon | 2000 | Germany | 14:17:00 | 14:21:52 | 14:27:21 | 14:31:28 | 14:33:04 |
W | 61 | Astridge Robyn | 2004 | Canada | 14:16:30 | 14:21:15 | 14:26:11 | 14:31:03 | 14:32:55 |
M | 69 | Rennie Charlie | 2003 | Great Britain | 14:16:00 | 14:20:28 | 14:25:50 | 14:29:56 | 14:31:30 |
W | 57 | van der Burgt Anouk | 2003 | Netherlands | 14:14:30 | 14:19:19 | 14:24:19 | 14:29:00 | 14:30:52 |
W | 82 | Guthier Maren | 2000 | Germany | 14:13:30 | 14:18:29 | 14:23:49 | 14:28:56 | 14:30:46 |
M | 78 | Haines Angus | 2000 | Australia | 14:15:00 | 14:19:27 | 14:24:46 | 14:29:09 | 14:30:46 |
M | 69 | Tryner Euan | 2004 | Great Britain | 14:14:00 | 14:18:25 | 14:23:45 | 14:27:56 | 14:29:30 |
W | 63 | Koren Aniko | 2004 | Hungary | 14:12:30 | 14:17:15 | 14:22:22 | 14:27:10 | 14:29:02 |
W | 75 | Gibbins Emily | 2005 | Great Britain | 14:11:30 | 14:16:46 | 14:21:45 | 14:26:44 | 14:28:34 |
W | 84 | Tiesters Lotte | 2003 | Belgium | 14:10:30 | 14:15:45 | 14:21:09 | 14:26:30 | 14:28:28 |
M | 66 | Kastner Nicolas | 1998 | Austria | 14:12:59 | 14:17:22 | 14:22:48 | 14:26:51 | 14:28:26 |
M | 92 | Reneslacis Valters | 1998 | Latvia | 14:12:00 | 14:16:48 | 14:22:20 | 14:26:29 | 14:28:10 |
W | 90 | Yu Tsz Ying | 1993 | Hong Kong China | 14:07:30 | 14:13:12 | 14:19:29 | 14:25:15 | 14:27:35 |
W | 93 | Yee Sze Wing | 1996 | Hong Kong China | 14:05:30 | 14:11:43 | 14:18:16 | 14:24:20 | 14:26:43 |
M | 67 | Curiger Thomas | 1996 | United States | 14:11:00 | 14:15:22 | 14:20:44 | 14:24:49 | 14:26:28 |
W | 65 | Gerzsenyi Bodza Virag | 2005 | Hungary | 14:09:30 | 14:14:16 | 14:19:19 | 14:24:13 | 14:26:04 |
M | 81 | Groell Georg | 1999 | Austria | 14:10:00 | 14:14:26 | 14:19:49 | 14:24:07 | 14:25:49 |
W | 89 | Riddle Amber | 2001 | New Zealand | 14:06:31 | 14:12:29 | 14:18:07 | 14:23:38 | 14:25:37 |
M | 97 | Skaug Mads | 1999 | Denmark | 14:09:00 | 14:13:40 | 14:19:01 | 14:23:46 | 14:25:22 |
W | 54 | Gassner Jasmina | 1999 | Austria | 14:08:30 | 14:13:06 | 14:18:03 | 14:22:51 | 14:24:42 |
W | 95 | Atencio Guisao Karina | 1992 | Colombia | 13:57:31 | 14:06:36 | 14:14:21 | 14:22:13 | 14:24:35 |
W | 92 | Fleming Mary | 1993 | Australia | 14:03:30 | 14:09:39 | 14:16:06 | 14:22:10 | 14:24:30 |
M | 84 | Osaki Hirokazu | 1991 | Japan | 14:07:58 | 14:12:44 | 14:18:02 | 14:22:09 | 14:23:48 |
M | 95 | Wong Tsz Chun Jason | 2001 | Hong Kong China | 14:07:00 | 14:11:53 | 14:17:26 | 14:21:39 | 14:23:14 |
W | 94 | Onoi Madalina | 2008 | Moldova Republic of | 13:56:31 | 14:04:16 | 14:12:29 | 14:19:59 | 14:22:41 |
M | 98 | Knoef Jakob | 2005 | New Zealand | 14:05:59 | 14:10:31 | 14:16:18 | 14:20:38 | 14:22:22 |
W | 91 | Ito Rumiko | 1993 | Japan | 14:01:31 | 14:07:39 | 14:14:01 | 14:20:02 | 14:22:15 |
M | 103 | Penck Ethan | 2002 | Australia | 14:05:00 | 14:09:53 | 14:15:39 | 14:20:20 | 14:22:05 |
W | 87 | Defez Cernicharo Ana | 2001 | Spain | 14:02:30 | 14:07:37 | 14:13:26 | 14:18:41 | 14:20:38 |
W | 40 | Czako Boglarka | 2003 | Hungary | 14:04:30 | 14:09:16 | 14:13:54 | 14:18:33 | 14:20:16 |
M | 85 | Kunckel Konstantin | 2003 | Germany | 14:04:00 | 14:08:12 | 14:13:51 | 14:18:12 | 14:19:52 |
M | 94 | Schaniel Ricardo | 2000 | United States | 14:03:00 | 14:07:24 | 14:12:55 | 14:17:35 | 14:19:11 |
M | 92 | Mullens Victor | 2004 | Belgium | 14:02:00 | 14:06:43 | 14:12:21 | 14:16:32 | 14:18:10 |
M | 102 | Nagel Tobias | 2004 | Germany | 14:00:59 | 14:05:45 | 14:11:35 | 14:16:02 | 14:17:40 |
W | 85 | Duckworth Rachel | 2003 | Great Britain | 13:59:30 | 14:04:45 | 14:10:16 | 14:15:29 | 14:17:36 |
M | 106 | Coolen Gian Andrin | 2001 | Netherlands | 14:00:00 | 14:05:20 | 14:11:13 | 14:15:49 | 14:17:27 |
W | 43 | Dittrichova Lucie | 2005 | Czechia | 14:00:30 | 14:05:29 | 14:10:07 | 14:14:31 | 14:16:19 |
M | 104 | Ma Lok Hin | 1994 | Hong Kong China | 13:59:00 | 14:03:59 | 14:10:08 | 14:14:30 | 14:16:12 |
M | 89 | Saulite Matiss | 2003 | Latvia | 13:58:00 | 14:02:39 | 14:08:01 | 14:12:27 | 14:14:02 |
W | 17 | Alinder Eleonora | 2003 | Sweden | 13:58:30 | 14:02:57 | 14:07:29 | 14:11:56 | 14:13:44 |
M | 101 | Stamer Konrad | 2003 | Germany | 13:57:00 | 14:01:57 | 14:07:22 | 14:11:53 | 14:13:31 |
M | 113 | Golovei Andrei | 1993 | Moldova Republic of | 13:53:00 | 13:58:10 | 14:05:03 | 14:11:18 | 14:13:14 |
M | 99 | Marchuk Andrii | 1994 | Ukraine | 13:56:00 | 14:00:25 | 14:06:18 | 14:10:37 | 14:12:25 |
M | 105 | Au Joshua Ho Kiu | 2004 | Hong Kong China | 13:55:00 | 14:00:08 | 14:06:00 | 14:10:24 | 14:12:14 |
M | 111 | Brown Oscar | 2004 | Australia | 13:52:00 | 13:57:48 | 14:03:54 | 14:08:27 | 14:10:17 |
M | 90 | Casier Corneel | 1997 | Belgium | 13:54:00 | 13:58:35 | 14:04:07 | 14:08:25 | 14:10:04 |
M | 110 | Sanchez Uribe Juan Daniel | 1996 | Colombia | 13:51:00 | 13:56:29 | 14:02:31 | 14:07:25 | 14:09:10 |
M | 115 | Betivu Cristian | 2006 | Moldova Republic of | 13:46:01 | 13:53:43 | 14:01:17 | 14:06:44 | 14:08:57 |
M | 107 | Maciel Melo Luiz Guilherme | 2005 | Brazil | 13:50:00 | 13:56:01 | 14:01:28 | 14:05:48 | 14:07:33 |
M | 99 | Zorrilla Olias Gonzalo | 2004 | Spain | 13:49:00 | 13:53:45 | 13:59:11 | 14:03:48 | 14:05:25 |
M | 109 | Kerr Andrew | 2002 | Australia | 13:47:00 | 13:52:14 | 13:58:25 | 14:03:07 | 14:04:52 |
M | 87 | Brouwier Mathis | 2006 | Belgium | 13:47:59 | 13:52:35 | 13:58:02 | 14:02:16 | 14:03:56 |
M | 81 | Wymer Kylian | 2001 | Australia | 13:45:00 | 13:49:39 | 13:55:02 | 13:59:16 | 14:00:49 |
M | Kolbe Colin | 1998 | Germany | 13:44:00 | 13:48:29 | 13:53:41 | 13:58:07 | 13:59:47 | |
M | 114 | Thompson Collin | 2004 | United States | 13:36:03 | 13:41:58 | 13:48:47 | 13:56:13 | 13:58:12 |
M | 48 | Svensk Viktor | 2001 | Sweden | 13:43:00 | 13:47:23 | 13:52:21 | 13:56:22 | 13:57:53 |
M | 88 | Vellner Gabor | 1990 | Hungary | 13:41:00 | 13:45:37 | 13:51:25 | 13:55:21 | 13:56:59 |
