Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Split_to1 | CN1 | Split_to2 | CN2 | Split_to3 | CN3 | Split_to4 | CN4 | Split_to5 | CN5 | Split_to6 | CN6 | Split_to7 | CN7 | Split_to8 | CN8 | Split_to9 | CN9 | Split_to10 | CN10 | Split_to11 | CN11 | Split_to12 | CN12 | Split_to13 | CN13 | Split_to14 | CN14 | Split_to15 | CN15 | Split_to16 | CN16 | Split_to17 | CN17 | Split_to18 | CN18 | Split_to19 | CN19 | Split_to20 | CN20 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemperle Natalia | 14:36+00:00 | 17:02:00 | 00:50 00:50 41 | | 00:16 01:06 43 | | 00:15 01:21 56 | | 01:24 02:45 52 | | 01:36 04:21 53 | | 00:32 04:53 33 | | 00:13 05:06 50 | | 00:11 05:17 51 | | 00:21 05:38 58 | | 01:03 06:41 31 | | 00:46 07:27 48 | | 00:28 07:55 54 | | 00:50 08:45 32 | | 00:40 09:25 34 | | 00:40 10:05 39 | | 00:53 10:58 40 | | 01:00 11:58 59 | | 00:57 12:55 37 | | 01:14 14:09 38 | | 00:19 14:28 90 | | 00:09 14:36 (1)+00:00 | 1 | Gemperle Natalia | 14:36+00:00 |
2 | Vik Pia Young | 14:40+00:04 | 16:48:30 | 00:51 00:51 41 | | 00:13 01:04 43 | | 00:13 01:17 56 | | 01:31 02:48 52 | | 01:36 04:24 53 | | 00:32 04:56 33 | | 00:14 05:10 50 | | 00:11 05:21 51 | | 00:22 05:43 58 | | 01:01 06:44 31 | | 00:48 07:32 48 | | 00:30 08:02 54 | | 00:48 08:50 32 | | 00:40 09:30 34 | | 00:41 10:11 39 | | 00:54 11:05 40 | | 01:02 12:07 59 | | 00:56 13:03 37 | | 01:09 14:12 38 | | 00:19 14:31 90 | | 00:09 14:40 (2)+00:04 | 2 | Vik Pia Young | 14:40+00:04 |
3 | Lundberg Hanna | 14:42+00:06 | 17:00:30 | 00:48 00:48 41 | | 00:14 01:02 43 | | 00:12 01:14 56 | | 01:33 02:47 52 | | 01:37 04:24 53 | | 00:32 04:56 33 | | 00:12 05:08 50 | | 00:11 05:19 51 | | 00:21 05:40 58 | | 01:05 06:45 31 | | 00:46 07:31 48 | | 00:29 08:00 54 | | 00:47 08:47 32 | | 00:38 09:25 34 | | 00:41 10:06 39 | | 00:53 10:59 40 | | 01:03 12:02 59 | | 00:56 12:58 37 | | 01:15 14:13 38 | | 00:20 14:33 90 | | 00:09 14:42 (3)+00:06 | 3 | Lundberg Hanna | 14:42+00:06 |
4 | Vikstrom Frida | 14:53+00:17 | 16:20:00 | 00:51 00:51 41 | | 00:15 01:06 43 | | 00:13 01:19 56 | | 01:33 02:52 52 | | 01:37 04:29 53 | | 00:31 05:00 33 | | 00:16 05:16 50 | | 00:10 05:26 51 | | 00:21 05:47 58 | | 01:04 06:51 31 | | 00:49 07:40 48 | | 00:29 08:09 54 | | 00:48 08:57 32 | | 00:42 09:39 34 | | 00:40 10:19 39 | | 00:54 11:13 40 | | 01:05 12:18 59 | | 00:57 13:15 37 | | 01:11 14:26 38 | | 00:19 14:45 90 | | 00:09 14:53 (4)+00:17 | 4 | Vikstrom Frida | 14:53+00:17 |
5 | Lind Josefine | 14:56+00:20 | 16:35:00 | 00:55 00:55 41 | | 00:14 01:09 43 | | 00:14 01:23 56 | | 01:29 02:52 52 | | 01:35 04:27 53 | | 00:32 04:59 33 | | 00:17 05:16 50 | | 00:11 05:27 51 | | 00:22 05:49 58 | | 01:07 06:56 31 | | 00:47 07:43 48 | | 00:29 08:12 54 | | 00:48 09:00 32 | | 00:38 09:38 34 | | 00:43 10:21 39 | | 00:56 11:17 40 | | 01:03 12:20 59 | | 00:57 13:17 37 | | 01:09 14:26 38 | | 00:21 14:47 90 | | 00:09 14:56 (5)+00:20 | 5 | Lind Josefine | 14:56+00:20 |
5 | von Krusenstierna Vilma | 14:56+00:20 | 16:30:30 | 00:44 00:44 41 | | 00:14 00:58 43 | | 00:14 01:12 56 | | 01:35 02:47 52 | | 01:38 04:25 53 | | 00:33 04:58 33 | | 00:17 05:15 50 | | 00:10 05:25 51 | | 00:24 05:49 58 | | 01:06 06:55 31 | | 00:50 07:45 48 | | 00:29 08:14 54 | | 00:48 09:02 32 | | 00:38 09:40 34 | | 00:43 10:23 39 | | 00:54 11:17 40 | | 01:05 12:22 59 | | 00:57 13:19 37 | | 01:09 14:28 38 | | 00:19 14:47 90 | | 00:09 14:56 (5)+00:20 | 5 | von Krusenstierna Vilma | 14:56+00:20 |
7 | Haestad Bjornstad Victoria | 15:01+00:25 | 16:59:02 | 00:51 00:51 41 | | 00:14 01:05 43 | | 00:13 01:18 56 | | 01:37 02:55 52 | | 01:41 04:36 53 | | 00:33 05:09 33 | | 00:16 05:25 50 | | 00:11 05:36 51 | | 00:22 05:58 58 | | 01:02 07:00 31 | | 00:49 07:49 48 | | 00:28 08:17 54 | | 00:47 09:04 32 | | 00:42 09:46 34 | | 00:41 10:27 39 | | 00:56 11:23 40 | | 01:03 12:26 59 | | 00:55 13:21 37 | | 01:11 14:32 38 | | 00:20 14:52 90 | | 00:09 15:01 (7)+00:25 | 7 | Haestad Bjornstad Victoria | 15:01+00:25 |
8 | Harju Venla | 15:05+00:29 | 16:57:30 | 00:51 00:51 41 | | 00:13 01:04 43 | | 00:13 01:17 56 | | 01:38 02:55 52 | | 01:39 04:34 53 | | 00:33 05:07 33 | | 00:14 05:21 50 | | 00:11 05:32 51 | | 00:22 05:54 58 | | 01:07 07:01 31 | | 00:48 07:49 48 | | 00:30 08:19 54 | | 00:49 09:08 32 | | 00:39 09:47 34 | | 00:40 10:27 39 | | 00:53 11:20 40 | | 01:07 12:27 59 | | 00:58 13:25 37 | | 01:12 14:37 38 | | 00:19 14:56 90 | | 00:10 15:05 (8)+00:29 | 8 | Harju Venla | 15:05+00:29 |
9 | Peterova Jana | 15:07+00:31 | 16:09:30 | 00:48 00:48 41 | | 00:14 01:02 43 | | 00:13 01:15 56 | | 01:35 02:50 52 | | 01:42 04:32 53 | | 00:35 05:07 33 | | 00:16 05:23 50 | | 00:11 05:34 51 | | 00:22 05:56 58 | | 01:06 07:02 31 | | 00:48 07:50 48 | | 00:29 08:19 54 | | 00:49 09:08 32 | | 00:41 09:49 34 | | 00:42 10:31 39 | | 00:55 11:26 40 | | 01:03 12:29 59 | | 00:58 13:27 37 | | 01:12 14:39 38 | | 00:19 14:58 90 | | 00:10 15:07 (9)+00:31 | 9 | Peterova Jana | 15:07+00:31 |
9 | Beauvir Maelle | 15:07+00:31 | 16:42:30 | 00:54 00:54 41 | | 00:14 01:08 43 | | 00:13 01:21 56 | | 01:29 02:50 52 | | 01:42 04:32 53 | | 00:35 05:07 33 | | 00:13 05:20 50 | | 00:13 05:33 51 | | 00:25 05:58 58 | | 01:07 07:05 31 | | 00:44 07:49 48 | | 00:28 08:17 54 | | 00:48 09:05 32 | | 00:42 09:47 34 | | 00:44 10:31 39 | | 00:55 11:26 40 | | 01:01 12:27 59 | | 00:59 13:26 37 | | 01:13 14:39 38 | | 00:20 14:59 90 | | 00:08 15:07 (9)+00:31 | 9 | Beauvir Maelle | 15:07+00:31 |
11 | Berger Ines | 15:09+00:33 | 16:15:30 | 00:50 00:50 41 | | 00:14 01:04 43 | | 00:13 01:17 56 | | 01:28 02:45 52 | | 01:37 04:22 53 | | 00:34 04:56 33 | | 00:18 05:14 50 | | 00:10 05:24 51 | | 00:23 05:47 58 | | 01:08 06:55 31 | | 00:48 07:43 48 | | 00:29 08:12 54 | | 00:48 09:00 32 | | 00:41 09:41 34 | | 00:43 10:24 39 | | 00:54 11:18 40 | | 01:04 12:22 59 | | 00:59 13:21 37 | | 01:15 14:36 38 | | 00:22 14:58 90 | | 00:11 15:09 (11)+00:33 | 11 | Berger Ines | 15:09+00:33 |
12 | Calandry Cecile | 15:10+00:34 | 16:54:30 | 00:54 00:54 41 | | 00:14 01:08 43 | | 00:13 01:21 56 | | 01:36 02:57 52 | | 01:35 04:32 53 | | 00:34 05:06 33 | | 00:18 05:24 50 | | 00:10 05:34 51 | | 00:21 05:55 58 | | 01:02 06:57 31 | | 00:53 07:50 48 | | 00:29 08:19 54 | | 00:56 09:15 32 | | 00:39 09:54 34 | | 00:43 10:37 39 | | 00:54 11:31 40 | | 01:01 12:32 59 | | 00:58 13:30 37 | | 01:11 14:41 38 | | 00:20 15:01 90 | | 00:09 15:10 (12)+00:34 | 12 | Calandry Cecile | 15:10+00:34 |
13 | Nymalm Amy | 15:11+00:35 | 14:43:30 | 00:50 00:50 41 | | 00:15 01:05 43 | | 00:14 01:19 56 | | 01:30 02:49 52 | | 01:38 04:27 53 | | 00:35 05:02 33 | | 00:16 05:18 50 | | 00:11 05:29 51 | | 00:22 05:51 58 | | 01:04 06:55 31 | | 00:52 07:47 48 | | 00:29 08:16 54 | | 00:50 09:06 32 | | 00:42 09:48 34 | | 00:41 10:29 39 | | 00:57 11:26 40 | | 01:06 12:32 59 | | 01:00 13:32 37 | | 01:10 14:42 38 | | 00:20 15:02 90 | | 00:10 15:11 (13)+00:35 | 13 | Nymalm Amy | 15:11+00:35 |
13 | Sonesson Alva | 15:11+00:35 | 16:47:00 | 00:50 00:50 41 | | 00:14 01:04 43 | | 00:12 01:16 56 | | 01:29 02:45 52 | | 01:39 04:24 53 | | 00:33 04:57 33 | | 00:15 05:12 50 | | 00:12 05:24 51 | | 00:23 05:47 58 | | 01:05 06:52 31 | | 00:46 07:38 48 | | 00:29 08:07 54 | | 01:04 09:11 32 | | 00:39 09:50 34 | | 00:47 10:37 39 | | 00:55 11:32 40 | | 01:05 12:37 59 | | 00:54 13:31 37 | | 01:14 14:45 38 | | 00:18 15:03 90 | | 00:09 15:11 (13)+00:35 | 13 | Sonesson Alva | 15:11+00:35 |
15 | Nurminen Inka | 15:14+00:38 | 16:39:30 | 00:53 00:53 41 | | 00:14 01:07 43 | | 00:14 01:21 56 | | 01:29 02:50 52 | | 01:38 04:28 53 | | 00:33 05:01 33 | | 00:18 05:19 50 | | 00:12 05:31 51 | | 00:22 05:53 58 | | 01:17 07:10 31 | | 00:47 07:57 48 | | 00:30 08:27 54 | | 00:48 09:15 32 | | 00:42 09:57 34 | | 00:40 10:37 39 | | 00:56 11:33 40 | | 01:03 12:36 59 | | 00:56 13:32 37 | | 01:11 14:43 38 | | 00:21 15:04 90 | | 00:10 15:14 (15)+00:38 | 15 | Nurminen Inka | 15:14+00:38 |
15 | Alinder Eleonora | 15:14+00:38 | 13:58:30 | 00:52 00:52 41 | | 00:15 01:07 43 | | 00:14 01:21 56 | | 01:27 02:48 52 | | 01:39 04:27 53 | | 00:34 05:01 33 | | 00:18 05:19 50 | | 00:10 05:29 51 | | 00:20 05:49 58 | | 01:05 06:54 31 | | 00:48 07:42 48 | | 00:30 08:12 54 | | 00:47 08:59 32 | | 00:43 09:42 34 | | 00:47 10:29 39 | | 00:53 11:22 40 | | 01:06 12:28 59 | | 00:58 13:26 37 | | 01:19 14:45 38 | | 00:20 15:05 90 | | 00:10 15:14 (15)+00:38 | 15 | Alinder Eleonora | 15:14+00:38 |
15 | Robertson Laura | 15:14+00:38 | 16:26:00 | 00:57 00:57 41 | | 00:14 01:11 43 | | 00:13 01:24 56 | | 01:39 03:03 52 | | 01:38 04:41 53 | | 00:34 05:15 33 | | 00:18 05:33 50 | | 00:10 05:43 51 | | 00:22 06:05 58 | | 01:04 07:09 31 | | 00:49 07:58 48 | | 00:29 08:27 54 | | 00:48 09:15 32 | | 00:40 09:55 34 | | 00:44 10:39 39 | | 00:53 11:32 40 | | 01:04 12:36 59 | | 00:55 13:31 37 | | 01:15 14:46 38 | | 00:20 15:06 90 | | 00:09 15:14 (15)+00:38 | 15 | Robertson Laura | 15:14+00:38 |
18 | Agervig Kristiansson Ida | 15:15+00:39 | 16:51:30 | 00:51 00:51 41 | | 00:15 01:06 43 | | 00:15 01:21 56 | | 01:29 02:50 52 | | 01:43 04:33 53 | | 00:32 05:05 33 | | 00:13 05:18 50 | | 00:12 05:30 51 | | 00:22 05:52 58 | | 01:13 07:05 31 | | 00:46 07:51 48 | | 00:29 08:20 54 | | 00:48 09:08 32 | | 00:43 09:51 34 | | 00:42 10:33 39 | | 00:59 11:32 40 | | 01:06 12:38 59 | | 00:57 13:35 37 | | 01:11 14:46 38 | | 00:20 15:06 90 | | 00:10 15:15 (18)+00:39 | 18 | Agervig Kristiansson Ida | 15:15+00:39 |
19 | Molloy Grace | 15:17+00:41 | 16:41:00 | 00:55 00:55 41 | | 00:14 01:09 43 | | 00:14 01:23 56 | | 01:43 03:06 52 | | 01:39 04:45 53 | | 00:32 05:17 33 | | 00:14 05:31 50 | | 00:12 05:43 51 | | 00:24 06:07 58 | | 01:09 07:16 31 | | 00:47 08:03 48 | | 00:28 08:31 54 | | 00:51 09:22 32 | | 00:44 10:06 34 | | 00:40 10:46 39 | | 00:52 11:38 40 | | 01:03 12:41 59 | | 00:59 13:40 37 | | 01:09 14:49 38 | | 00:19 15:08 90 | | 00:10 15:17 (19)+00:41 | 19 | Molloy Grace | 15:17+00:41 |
20 | Rauturier Tereza | 15:20+00:44 | 16:53:00 | 00:51 00:51 41 | | 00:14 01:05 43 | | 00:13 01:18 56 | | 01:29 02:47 52 | | 01:43 04:30 53 | | 00:33 05:03 33 | | 00:17 05:20 50 | | 00:11 05:31 51 | | 00:23 05:54 58 | | 01:08 07:02 31 | | 00:52 07:54 48 | | 00:30 08:24 54 | | 00:52 09:16 32 | | 00:41 09:57 34 | | 00:44 10:41 39 | | 00:58 11:39 40 | | 01:05 12:44 59 | | 00:59 13:43 37 | | 01:11 14:54 38 | | 00:18 15:12 90 | | 00:08 15:20 (20)+00:44 | 20 | Rauturier Tereza | 15:20+00:44 |
21 | Graber Lilly | 15:21+00:45 | 14:50:30 | 00:50 00:50 41 | | 00:14 01:04 43 | | 00:13 01:17 56 | | 01:41 02:58 52 | | 01:40 04:38 53 | | 00:35 05:13 33 | | 00:15 05:28 50 | | 00:12 05:40 51 | | 00:22 06:02 58 | | 01:02 07:04 31 | | 00:51 07:55 48 | | 00:29 08:24 54 | | 00:50 09:14 32 | | 00:41 09:55 34 | | 00:42 10:37 39 | | 00:54 11:31 40 | | 01:07 12:38 59 | | 00:58 13:36 37 | | 01:17 14:53 38 | | 00:20 15:13 90 | | 00:09 15:21 (21)+00:45 | 21 | Graber Lilly | 15:21+00:45 |
22 | Hilo Hanne | 15:22+00:46 | 16:32:00 | 01:05 01:05 41 | | 00:14 01:19 43 | | 00:15 01:34 56 | | 01:28 03:02 52 | | 01:47 04:49 53 | | 00:33 05:22 33 | | 00:14 05:36 50 | | 00:12 05:48 51 | | 00:21 06:09 58 | | 01:04 07:13 31 | | 00:49 08:02 48 | | 00:30 08:32 54 | | 00:50 09:22 32 | | 00:40 10:02 34 | | 00:43 10:45 39 | | 00:56 11:41 40 | | 01:06 12:47 59 | | 00:57 13:44 37 | | 01:08 14:52 38 | | 00:21 15:13 90 | | 00:09 15:22 (22)+00:46 | 22 | Hilo Hanne | 15:22+00:46 |
23 | Kastner Ylvi | 15:24+00:48 | 16:24:30 | 00:47 00:47 41 | | 00:13 01:00 43 | | 00:12 01:12 56 | | 01:26 02:38 52 | | 01:39 04:17 53 | | 00:33 04:50 33 | | 00:16 05:06 50 | | 00:11 05:17 51 | | 00:21 05:38 58 | | 01:16 06:54 31 | | 00:49 07:43 48 | | 00:32 08:15 54 | | 00:50 09:05 32 | | 00:39 09:44 34 | | 01:01 10:45 39 | | 00:54 11:39 40 | | 01:06 12:45 59 | | 01:00 13:45 37 | | 01:12 14:57 38 | | 00:18 15:15 90 | | 00:09 15:24 (23)+00:48 | 23 | Kastner Ylvi | 15:24+00:48 |
24 | Dyrkorn Ane | 15:27+00:51 | 16:38:00 | 00:53 00:53 41 | | 00:14 01:07 43 | | 00:14 01:21 56 | | 01:32 02:53 52 | | 01:41 04:34 53 | | 00:33 05:07 33 | | 00:16 05:23 50 | | 00:11 05:34 51 | | 00:22 05:56 58 | | 01:06 07:02 31 | | 00:54 07:56 48 | | 00:31 08:27 54 | | 00:52 09:19 32 | | 00:43 10:02 34 | | 00:42 10:44 39 | | 00:57 11:41 40 | | 01:06 12:47 59 | | 00:58 13:45 37 | | 01:13 14:58 38 | | 00:20 15:18 90 | | 00:09 15:27 (24)+00:51 | 24 | Dyrkorn Ane | 15:27+00:51 |
25 | Klemettinen Veera | 15:28+00:52 | 16:23:00 | 00:51 00:51 41 | | 00:15 01:06 43 | | 00:13 01:19 56 | | 01:38 02:57 52 | | 01:40 04:37 53 | | 00:35 05:12 33 | | 00:16 05:28 50 | | 00:11 05:39 51 | | 00:23 06:02 58 | | 01:04 07:06 31 | | 00:53 07:59 48 | | 00:30 08:29 54 | | 00:51 09:20 32 | | 00:44 10:04 34 | | 00:43 10:47 39 | | 00:54 11:41 40 | | 01:05 12:46 59 | | 00:58 13:44 37 | | 01:12 14:56 38 | | 00:21 15:17 90 | | 00:11 15:28 (25)+00:52 | 25 | Klemettinen Veera | 15:28+00:52 |
25 | Sianoja Maija | 15:28+00:52 | 16:50:00 | 00:50 00:50 41 | | 00:14 01:04 43 | | 00:13 01:17 56 | | 01:42 02:59 52 | | 01:44 04:43 53 | | 00:35 05:18 33 | | 00:17 05:35 50 | | 00:11 05:46 51 | | 00:22 06:08 58 | | 01:04 07:12 31 | | 00:48 08:00 48 | | 00:30 08:30 54 | | 00:49 09:19 32 | | 00:45 10:04 34 | | 00:40 10:44 39 | | 00:54 11:38 40 | | 01:05 12:43 59 | | 01:05 13:48 37 | | 01:10 14:58 38 | | 00:21 15:19 90 | | 00:09 15:28 (25)+00:52 | 25 | Sianoja Maija | 15:28+00:52 |
27 | Haapala Ida | 15:31+00:55 | 14:46:30 | 00:51 00:51 41 | | 00:15 01:06 43 | | 00:16 01:22 56 | | 01:43 03:05 52 | | 01:38 04:43 53 | | 00:34 05:17 33 | | 00:17 05:34 50 | | 00:11 05:45 51 | | 00:24 06:09 58 | | 01:03 07:12 31 | | 00:52 08:04 48 | | 00:31 08:35 54 | | 00:47 09:22 32 | | 00:40 10:02 34 | | 00:47 10:49 39 | | 00:58 11:47 40 | | 01:01 12:48 59 | | 01:05 13:53 37 | | 01:10 15:03 38 | | 00:19 15:22 90 | | 00:09 15:31 (27)+00:55 | 27 | Haapala Ida | 15:31+00:55 |
27 | van Dongen Eef | 15:31+00:55 | 16:56:00 | 00:52 00:52 41 | | 00:14 01:06 43 | | 00:15 01:21 56 | | 01:44 03:05 52 | | 01:38 04:43 53 | | 00:35 05:18 33 | | 00:14 05:32 50 | | 00:11 05:43 51 | | 00:22 06:05 58 | | 01:19 07:24 31 | | 00:53 08:17 48 | | 00:29 08:46 54 | | 00:50 09:36 32 | | 00:41 10:17 34 | | 00:43 11:00 39 | | 00:53 11:53 40 | | 01:02 12:55 59 | | 00:58 13:53 37 | | 01:10 15:03 38 | | 00:20 15:23 90 | | 00:08 15:31 (27)+00:55 | 27 | van Dongen Eef | 15:31+00:55 |
29 | Hueni Corina | 15:34+00:58 | 14:31:30 | 00:49 00:49 41 | | 00:15 01:04 43 | | 00:15 01:19 56 | | 01:32 02:51 52 | | 01:46 04:37 53 | | 00:35 05:12 33 | | 00:14 05:26 50 | | 00:12 05:38 51 | | 00:20 05:58 58 | | 01:10 07:08 31 | | 00:49 07:57 48 | | 00:31 08:28 54 | | 00:50 09:18 32 | | 00:42 10:00 34 | | 00:47 10:47 39 | | 00:56 11:43 40 | | 01:09 12:52 59 | | 01:01 13:53 37 | | 01:14 15:07 38 | | 00:19 15:26 90 | | 00:09 15:34 (29)+00:58 | 29 | Hueni Corina | 15:34+00:58 |
29 | Toledo Ana Isabel | 15:34+00:58 | 16:44:00 | 00:49 00:49 41 | | 00:14 01:03 43 | | 00:13 01:16 56 | | 01:46 03:02 52 | | 01:38 04:40 53 | | 00:33 05:13 33 | | 00:16 05:29 50 | | 00:11 05:40 51 | | 00:21 06:01 58 | | 01:03 07:04 31 | | 00:53 07:57 48 | | 00:30 08:27 54 | | 00:52 09:19 32 | | 00:46 10:05 34 | | 00:46 10:51 39 | | 00:59 11:50 40 | | 01:06 12:56 59 | | 00:57 13:53 37 | | 01:12 15:05 38 | | 00:20 15:25 90 | | 00:10 15:34 (29)+00:58 | 29 | Toledo Ana Isabel | 15:34+00:58 |
31 | Lundanes Ingrid | 15:37+01:01 | 16:08:00 | 00:47 00:47 41 | | 00:14 01:01 43 | | 00:13 01:14 56 | | 01:43 02:57 52 | | 01:45 04:42 53 | | 00:36 05:18 33 | | 00:13 05:31 50 | | 00:13 05:44 51 | | 00:21 06:05 58 | | 01:08 07:13 31 | | 00:56 08:09 48 | | 00:31 08:40 54 | | 00:51 09:31 32 | | 00:43 10:14 34 | | 00:46 11:00 39 | | 00:54 11:54 40 | | 01:04 12:58 59 | | 00:58 13:56 37 | | 01:11 15:07 38 | | 00:20 15:27 90 | | 00:10 15:37 (31)+01:01 | 31 | Lundanes Ingrid | 15:37+01:01 |
32 | Pekarova Jana | 15:39+01:03 | 14:42:29 | 00:52 00:52 41 | | 00:15 01:07 43 | | 00:13 01:20 56 | | 01:41 03:01 52 | | 01:37 04:38 53 | | 00:34 05:12 33 | | 00:17 05:29 50 | | 00:11 05:40 51 | | 00:22 06:02 58 | | 01:08 07:10 31 | | 01:01 08:11 48 | | 00:29 08:40 54 | | 00:50 09:30 32 | | 00:41 10:11 34 | | 00:40 10:51 39 | | 00:53 11:44 40 | | 01:04 12:48 59 | | 01:03 13:51 37 | | 01:20 15:11 38 | | 00:19 15:30 90 | | 00:10 15:39 (32)+01:03 | 32 | Pekarova Jana | 15:39+01:03 |
33 | Delenne Annabelle | 15:40+01:04 | 14:51:30 | 00:52 00:52 41 | | 00:14 01:06 43 | | 00:14 01:20 56 | | 01:37 02:57 52 | | 01:42 04:39 53 | | 00:34 05:13 33 | | 00:18 05:31 50 | | 00:12 05:43 51 | | 00:22 06:05 58 | | 01:06 07:11 31 | | 00:49 08:00 48 | | 00:29 08:29 54 | | 00:51 09:20 32 | | 00:42 10:02 34 | | 00:40 10:42 39 | | 00:57 11:39 40 | | 01:06 12:45 59 | | 01:05 13:50 37 | | 01:19 15:09 38 | | 00:22 15:31 90 | | 00:09 15:40 (33)+01:04 | 33 | Delenne Annabelle | 15:40+01:04 |
33 | Stadler Deborah | 15:40+01:04 | 16:29:00 | 00:54 00:54 41 | | 00:15 01:09 43 | | 00:14 01:23 56 | | 01:29 02:52 52 | | 01:42 04:34 53 | | 00:35 05:09 33 | | 00:17 05:26 50 | | 00:11 05:37 51 | | 00:23 06:00 58 | | 01:05 07:05 31 | | 00:50 07:55 48 | | 00:30 08:25 54 | | 00:52 09:17 32 | | 00:41 09:58 34 | | 00:44 10:42 39 | | 00:56 11:38 40 | | 01:08 12:46 59 | | 01:09 13:55 37 | | 01:16 15:11 38 | | 00:20 15:31 90 | | 00:10 15:40 (33)+01:04 | 33 | Stadler Deborah | 15:40+01:04 |
35 | Jumike Ilze | 15:44+01:08 | 14:32:30 | 00:53 00:53 41 | | 00:15 01:08 43 | | 00:16 01:24 56 | | 01:35 02:59 52 | | 01:39 04:38 53 | | 00:35 05:13 33 | | 00:18 05:31 50 | | 00:11 05:42 51 | | 00:30 06:12 58 | | 01:06 07:18 31 | | 00:51 08:09 48 | | 00:30 08:39 54 | | 00:50 09:29 32 | | 00:42 10:11 34 | | 00:41 10:52 39 | | 01:03 11:55 40 | | 01:04 12:59 59 | | 00:58 13:57 37 | | 01:18 15:15 38 | | 00:20 15:35 90 | | 00:10 15:44 (35)+01:08 | 35 | Jumike Ilze | 15:44+01:08 |
35 | Sonesson Elsa | 15:44+01:08 | 16:06:29 | 00:51 00:51 41 | | 00:14 01:05 43 | | 00:13 01:18 56 | | 01:29 02:47 52 | | 01:43 04:30 53 | | 00:35 05:05 33 | | 00:16 05:21 50 | | 00:13 05:34 51 | | 00:24 05:58 58 | | 01:05 07:03 31 | | 00:50 07:53 48 | | 00:31 08:24 54 | | 00:52 09:16 32 | | 00:43 09:59 34 | | 00:46 10:45 39 | | 00:57 11:42 40 | | 01:19 13:01 59 | | 01:00 14:01 37 | | 01:15 15:16 38 | | 00:20 15:36 90 | | 00:09 15:44 (35)+01:08 | 35 | Sonesson Elsa | 15:44+01:08 |
37 | Bjessmo Emma | 15:45+01:09 | 16:36:30 | 00:55 00:55 41 | | 00:13 01:08 43 | | 00:13 01:21 56 | | 01:39 03:00 52 | | 01:38 04:38 53 | | 00:34 05:12 33 | | 00:15 05:27 50 | | 00:12 05:39 51 | | 00:24 06:03 58 | | 01:07 07:10 31 | | 00:47 07:57 48 | | 00:31 08:28 54 | | 00:49 09:17 32 | | 00:48 10:05 34 | | 00:47 10:52 39 | | 00:55 11:47 40 | | 01:13 13:00 59 | | 00:59 13:59 37 | | 01:14 15:13 38 | | 00:22 15:35 90 | | 00:10 15:45 (37)+01:09 | 37 | Bjessmo Emma | 15:45+01:09 |
38 | Czako Boglarka | 15:46+01:10 | 14:04:30 | 00:54 00:54 41 | | 00:14 01:08 43 | | 00:14 01:22 56 | | 01:44 03:06 52 | | 01:40 04:46 53 | | 00:34 05:20 33 | | 00:15 05:35 50 | | 00:11 05:46 51 | | 00:20 06:06 58 | | 01:05 07:11 31 | | 00:52 08:03 48 | | 00:30 08:33 54 | | 00:51 09:24 32 | | 00:44 10:08 34 | | 00:46 10:54 39 | | 00:58 11:52 40 | | 01:04 12:56 59 | | 01:07 14:03 37 | | 01:12 15:15 38 | | 00:21 15:36 90 | | 00:10 15:46 (38)+01:10 | 38 | Czako Boglarka | 15:46+01:10 |
39 | Olejnik Agata | 15:47+01:11 | 14:47:30 | 00:57 00:57 41 | | 00:13 01:10 43 | | 00:14 01:24 56 | | 01:38 03:02 52 | | 01:38 04:40 53 | | 00:34 05:14 33 | | 00:17 05:31 50 | | 00:12 05:43 51 | | 00:23 06:06 58 | | 01:02 07:08 31 | | 00:50 07:58 48 | | 00:30 08:28 54 | | 00:56 09:24 32 | | 00:44 10:08 34 | | 00:48 10:56 39 | | 00:56 11:52 40 | | 01:06 12:58 59 | | 01:06 14:04 37 | | 01:13 15:17 38 | | 00:21 15:38 90 | | 00:10 15:47 (39)+01:11 | 39 | Olejnik Agata | 15:47+01:11 |
40 | Gemperle Eline | 15:48+01:12 | 16:45:30 | 00:52 00:52 41 | | 00:12 01:04 43 | | 00:12 01:16 56 | | 01:40 02:56 52 | | 01:42 04:38 53 | | 00:35 05:13 33 | | 00:18 05:31 50 | | 00:11 05:42 51 | | 00:22 06:04 58 | | 01:16 07:20 31 | | 00:55 08:15 48 | | 00:31 08:46 54 | | 00:49 09:35 32 | | 00:43 10:18 34 | | 00:47 11:05 39 | | 00:57 12:02 40 | | 01:06 13:08 59 | | 00:59 14:07 37 | | 01:13 15:20 38 | | 00:19 15:39 90 | | 00:10 15:48 (40)+01:12 | 40 | Gemperle Eline | 15:48+01:12 |
