Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel |
OM | Opitz Eik | 1978 | 19:09:04 | 19:41:20 | ||
OL | 58 | Bänziger Christian | 1968 | OLC Winterthur | 19:00:04 | 19:34:19 |
OL | 55 | Bänziger Susanne | 1970 | OLC Winterthur | 18:59:05 | 19:31:27 |
OM | 31 | Feurer Monika | 1977 | Run Fit Thurgau | 18:59:12 | 19:28:15 |
OK | 8 | Aeberhardt Selma | 2016 | 18:55:05 | 19:27:08 | |
OL | 23 | Benz Leonie | 2005 | OLG St. Gallen/App. | 19:02:02 | 19:26:28 |
OL | 40 | Bänziger Simon | 2005 | OLC Winterthur | 18:58:14 | 19:26:19 |
OL | 19 | Burkhart Daniel | 1984 | OL Regio Wil | 19:03:04 | 19:26:18 |
D16 | 8 | Bänziger Andrea | 2008 | OLC Winterthur | 18:59:06 | 19:22:15 |
OL | 52 | Mohn Monika | 1977 | OLC Kapreolo | 18:51:05 | 19:21:48 |
OL | 43 | Benz Ivo | 1972 | OLG St. Gallen/App. | 18:53:04 | 19:21:47 |
H12 | 9 | Baumann Gian-Luca | 2012 | OL Amriswil | 18:58:20 | 19:21:46 |
OL | 29 | Borner Giulia | 1995 | OL Zimmerberg | 18:56:04 | 19:21:20 |
D14 | 6 | Aeberhardt Sophie | 2011 | OLG Stäfa | 19:01:04 | 19:20:42 |
OL | Allenspach Simon | 1986 | 18:52:04 | 19:20:28 | ||
OL | 15 | Mohn Christian | 1974 | OLC Kapreolo | 18:57:02 | 19:19:36 |
OL | 20 | Benz Julian | 2009 | OLG St. Gallen/App. | 18:54:04 | 19:18:12 |
OL | 7 | Borner Daniel | 1990 | OL Zimmerberg | 18:55:02 | 19:15:55 |
OL | Hörnlimann Emanuel | 1997 | OL Regio Wil | 18:47:28 | 19:15:42 | |
OM | 3 | Aeberhardt Beat | 1977 | OLG Stäfa | 18:56:06 | 19:15:03 |
OL | 16 | Schweizer Lena | 2007 | OL Regio Wil | 18:50:05 | 19:13:31 |
D10 | 2 | Feurer Annika | 2014 | 18:57:51 | 19:11:45 | |
D10 | 4 | Feurer Salome | 2014 | 18:56:50 | 19:11:44 | |
H12 | 4 | Aeberhardt Henry | 2013 | OLG Stäfa | 18:56:03 | 19:11:36 |
OL | 37 | Geiger Patrick | 1970 | OL Regio Wil | 18:43:10 | 19:09:58 |
OL | 51 | Ramstein Reto | 1952 | OLV Baselland | 18:39:04 | 19:09:52 |
OM | 34 | Tiemann Kristine | 1976 | OLG Stäfa | 18:36:04 | 19:09:25 |
OM | Tinner Doris | 1979 | thurgorienta | 18:40:15 | 19:08:21 | |
OL | 49 | Tiemann Björn | 1969 | OLG Stäfa | 18:37:03 | 19:07:19 |
OL | 3 | Winteler Renato | 1978 | OLG Welsikon/thurgorienta | 18:46:17 | 19:05:24 |
OL | Dübendorfer Camilla | 1965 | OLG Galgenen/Kapreolo | 18:27:05 | 19:04:26 | |
OL | 46 | Meyerhans Daniela | 2003 | OL Regio Wil | 18:35:03 | 19:04:10 |
OL | 9 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 18:42:26 | 19:03:20 |
D14 | 3 | Feurer Svenja | 2011 | OL Regio Wil | 18:45:03 | 19:01:47 |
D16 | Geiger Mona | 2008 | OL Regio Wil | 18:43:05 | 19:01:43 | |
D12 | 3 | Winteler Madlaina | 2012 | thurgorienta/OLG Welsikon | 18:46:13 | 19:01:11 |
OL | 27 | Brechbühl Andrea | 1995 | OLG Stäfa | 18:36:03 | 19:00:53 |
OL | 35 | Bleiker Heinz | 1964 | OL Regio Wil | 18:34:04 | 19:00:34 |
OK | 9 | Dübendorfer Ramona | 1995 | 18:25:10 | 18:59:39 | |
H16 | Garcia Bärtsch Iago | 2009 | OL Regio Wil | 18:32:04 | 18:59:28 | |
OK | 6 | Huser Eugen | 1963 | TV Münchwilen | 18:31:59 | 18:58:49 |
D10 | 1 | Winteler Anna-Lena | 2014 | thurgorienta/OLG Welsikon | 18:46:10 | 18:58:33 |
OL | 28 | Zwiker Katja | 1978 | OLG Pfäffikon/Galgenen | 18:32:09 | 18:57:17 |
D14 | 1 | Tinner Sarah | 2010 | thurgorienta | 18:38:06 | 18:54:37 |
OL | 21 | Klintberg Josefine | 1994 | OK Ravinen | 18:30:05 | 18:54:13 |
OL | 47 | Riediker Melina | 2006 | thurgorienta | 18:24:08 | 18:53:22 |
OK | 5 | Senn Kaspar | 1967 | 18:28:08 | 18:53:16 | |
OM | 33 | Sutter Sarah | 1990 | 18:20:09 | 18:52:52 | |
OM | 21 | Welna Janine | 1976 | OL Amriswil | 18:26:05 | 18:52:25 |
OM | 6 | Hindermann Kathrin | 1969 | OLG Stäfa | 18:31:08 | 18:52:06 |
OM | 16 | Müller Sabrina | 1984 | OL Amriswil | 18:28:07 | 18:51:50 |
D14 | 4 | Tinner Martina | 2012 | thurgorienta | 18:33:04 | 18:51:40 |
OL | 4 | Zwiker Daniel | 1979 | OLG Pfäffikon/Galgenen | 18:31:04 | 18:51:06 |
OL | 39 | Reubi Petra | 1979 | thurgorienta | 18:22:04 | 18:49:54 |
OL | 17 | Müller Thomas | 1978 | OL Amriswil | 18:26:04 | 18:49:38 |
OM | 25 | Malin und Franziska Fürer | 18:22:05 | 18:49:18 | ||
H16 | 5 | Riediker Jannis | 2008 | thurgorienta / OL Regio Wi | 18:27:04 | 18:48:46 |
OL | 31 | Riediker Monika | 1971 | thurgorienta | 18:23:02 | 18:48:42 |
D14 | 5 | Khudakova Ivanka | 2011 | OL Amriswil | 18:29:08 | 18:48:15 |
OL | 41 | Gysin Christian | 1974 | thurgorienta | 18:20:04 | 18:48:07 |
OM | 35 | Müller Peter | 1961 | 18:11:07 | 18:47:11 | |
OM | 17 | Deininger Roli | 1968 | OLG St. Gallen/Appenzell | 18:22:59 | 18:46:58 |
OL | 45 | Fürer Adrian | 1974 | 18:18:02 | 18:46:55 | |
OM | 1 | Hindermann Nils | 2004 | OLG Stäfa | 18:29:06 | 18:46:29 |
D16 | 3 | Senn Liah | 2009 | OLG Stäfa | 18:28:04 | 18:45:05 |
D16 | 4 | Schegg Lorena | 2009 | OL Regio Wil | 18:25:07 | 18:43:52 |
OM | 19 | Bodenmann Antonia | 1995 | 18:19:06 | 18:43:33 | |
OL | 38 | Imhof Kilian | 1968 | OL Regio Wil | 18:16:02 | 18:43:31 |
OM | 2 | Mühlebach Dario | 1984 | 18:25:04 | 18:43:12 | |
OM | 7 | Deininger Rita | 1970 | OLG St. Gallen/App. | 18:21:02 | 18:42:40 |
OL | 26 | Fürer Fabian | 2003 | 18:17:04 | 18:41:55 | |
OL | 13 | Reubi Rolf | 1976 | thurgorienta | 18:19:04 | 18:41:09 |
H12 | 6 | Müller Tiago | 2012 | OL Amriswil | 18:24:11 | 18:40:48 |
OM | 20 | Wittenberg Ann-Kathrin | 1974 | OL Regio Wil | 18:15:07 | 18:40:39 |
OM | 15 | Cotting Rachel | 2007 | OLG Stäfa | 18:17:02 | 18:40:37 |
D10 | 5 | Aschwanden Lena | 2014 | OL Amriswil | 18:24:05 | 18:39:59 |
OM | 5 | Fürer Laurin | 2006 | 18:18:04 | 18:39:15 | |
D16 | 2 | Reubi Analia | 2009 | thurgorienta | 18:21:21 | 18:37:30 |
OM | 32 | Pünter Regula | 1973 | OLG Stäfa | 18:06:36 | 18:37:28 |
OM | 4 | Geiger Sven | 2007 | 18:16:03 | 18:35:56 | |
OK | 4 | Kälin Bähler Diana | 1973 | thurgorienta | 18:11:09 | 18:34:54 |
H16 | 4 | Wittenberg Timo | 2008 | OL Regio Wil | 18:14:04 | 18:34:48 |
D12 | 2 | Reubi Niculina | 2012 | thurgorienta | 18:21:13 | 18:34:27 |
OM | 9 | Kuhn Nadine | 1975 | OLG Pfäffikon | 18:12:08 | 18:34:13 |
FAM | 1 | Fitzi Lia | 2010 | 18:16:29 | 18:33:32 | |
H14 | 4 | Dornheim Lenny | 2010 | OLG Stäfa | 18:10:05 | 18:32:03 |
D12 | 1 | Gysin Muriel | 2012 | thurgorienta | 18:19:18 | 18:31:52 |
OL | 53 | Geiges Mathilde | 1979 | OLG Stäfa | 18:00:03 | 18:31:21 |
D10 | 3 | Wittenberg Flurina | 2015 | OL Regio Wil | 18:14:44 | 18:28:49 |
H16 | 3 | Weber Lio | 2008 | thurgorienta | 18:08:07 | 18:28:17 |
OM | 13 | Rahn Franziska | 1992 | OLG Suhr | 18:04:01 | 18:26:52 |
OL | 25 | Röhrl Leony | 2005 | OL Amriswil | 18:01:39 | 18:26:17 |
OL | 12 | Grätzer Tobias | 1996 | OLG Galgenen | 18:04:04 | 18:26:05 |
H12 | 2 | Kuhn Cyrill | 2012 | OLG Pfäffikon | 18:12:06 | 18:25:36 |
OL | 42 | Gasser Sina | 2007 | OL Regio Wil / thurgorient | 17:57:04 | 18:25:03 |
H10 | 1 | Haan Daniel | 2014 | OLG Stäfa | 18:10:07 | 18:25:01 |
H16 | 6 | Geiges Pierre | 2009 | OLG Stäfa | 17:59:05 | 18:24:14 |
H14 | 3 | Bähler Yannis | 2010 | thurgorienta | 18:07:05 | 18:23:42 |
OL | 56 | Gruber Urs | 1967 | OL Regio Wil | 17:50:04 | 18:22:30 |
H16 | 1 | Friedli Lars | 2008 | OL Amriswil | 18:03:03 | 18:21:39 |
H12 | 7 | Honegger Andri | 2013 | OLG Stäfa | 17:58:04 | 18:21:12 |
OL | 10 | Lenz Jonas | 2001 | OL Regio Wil | 17:59:04 | 18:20:08 |
OL | 14 | Moser Adrian | 1975 | thurgorienta | 17:58:02 | 18:19:56 |
OM | 28 | Schmid Kathrin | 1971 | OL Regio Wil | 17:51:20 | 18:19:09 |
OM | 37 | Schanz Ferdinand | 1944 | OLC Kapreolo | 17:31:48 | 18:17:56 |
OM | 40 | Engeli Karin | 1966 | 17:26:13 | 18:17:17 | |
OM | 39 | Bossert Hans | 1941 | OL Zimmerberg | 17:27:10 | 18:15:40 |
OL | 5 | Schilter Thomas | 1990 | OLG Goldau | 17:54:03 | 18:14:09 |
OL | 44 | Ammann Heinz | 1968 | OL Regio Wil | 17:45:16 | 18:14:04 |
OL | 1 | Hadorn Joey | 1997 | ol norska | 17:56:03 | 18:12:09 |
OM | 38 | Huggler Erica | 1941 | OLG Stäfa | 17:23:14 | 18:11:24 |
D16 | 1 | Geiges Aline | 2008 | OLG Stäfa | 17:55:03 | 18:11:12 |
OM | 27 | Schmitter-Grätzer Käthi | 1966 | OLG Galgenen | 17:43:15 | 18:11:10 |
H12 | 3 | Latscha Jonathan | 2012 | thurgorienta | 17:57:19 | 18:11:00 |
OL | 2 | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 17:53:03 | 18:10:23 |
OL | 62 | Kuster Zita | 1961 | OLG Stäfa | 17:24:12 | 18:07:54 |
OL | 59 | Greb Jörg | 1962 | 17:29:11 | 18:06:22 | |
H16 | 2 | Gysin Linus | 2009 | thurgorienta | 17:47:03 | 18:06:19 |
OM | 18 | Thomann Hans | 1950 | thurgorienta | 17:42:07 | 18:06:15 |
OM | 36 | Schnüriger Anna | 1946 | OLV Zug | 17:21:00 | 18:05:18 |
OM | 22 | Grogg Diana | 1972 | OLG Galgenen | 17:37:05 | 18:03:25 |
OK | 2 | Mullis Petra | 1966 | 17:42:09 | 18:03:15 | |
OM | 14 | Barth Marianne | 1961 | OLG Stäfa | 17:39:04 | 18:02:33 |
OM | 10 | Müller Jean-Pierre | 1953 | OL Zimmerberg | 17:40:25 | 18:02:25 |
OL | 18 | Seiterle Sebastian | 1999 | thurgorienta | 17:38:03 | 18:01:35 |
OK | 7 | Jung Myrtha | 1971 | OL Regio Wil | 17:31:45 | 18:00:35 |
FAM | 4 | Familie Lehotsky | 17:34:06 | 18:00:10 | ||
OM | 8 | Talbot Nadine | 1976 | OLG Stäfa | 17:38:06 | 17:59:50 |
D12 | Scanzi Amylou | 2013 | OL Zimmerberg | 17:40:05 | 17:59:28 | |
OL | 60 | Koch Bruno | 1958 | OL Regio Wil | 17:20:20 | 17:59:22 |
OL | 50 | Meyer Daniel | 1984 | 17:28:15 | 17:58:56 | |
D14 | 7 | Talbot Sofie | 2012 | OLG Stäfa | 17:37:04 | 17:58:52 |
OM | 26 | Welna Maja | 1983 | thurgorienta | 17:31:15 | 17:58:21 |
OM | 11 | Maissen Sigisbert | 1964 | OLG Chur / OL Regio Wil | 17:35:56 | 17:58:06 |
OL | 24 | Aegler Mark | 1965 | OL Regio Wil | 17:33:10 | 17:58:03 |
OM | 24 | Müller Carola | 1979 | 17:29:12 | 17:55:36 | |
OM | 29 | Corthay René | 1941 | OL Zimmerberg | 17:25:15 | 17:53:43 |
D10 | 7 | Brunner Zoe | 2013 | 17:28:11 | 17:53:36 | |
OL | 8 | Aegler Timon | 1999 | OL Regio Wil | 17:32:15 | 17:53:20 |
OL | 32 | Hubmann Jörg | 1964 | OL Regio Wil | 17:27:13 | 17:53:15 |
H14 | 5 | Ludwig Oliver | 2011 | OLG Stäfa | 17:25:11 | 17:53:02 |
FAM | Haldiman Elia | 2017 | OL Regio Wil | 17:26:17 | 17:51:46 | |
D12 | 7 | Brunner Daria | 2011 | 17:30:14 | 17:51:41 | |
OL | 30 | Haldimann Salome | 2005 | OL Regio Wil | 17:26:15 | 17:51:31 |
OM | 30 | Schnüriger Walter | 1945 | OLV Zug | 17:22:10 | 17:51:05 |
OM | 23 | Kuster Beat | 1960 | OLG Stäfa | 17:24:14 | 17:50:51 |
D12 | 5 | Welna Aline | 2012 | thurgorienta | 17:31:13 | 17:49:58 |
FAM | 2 | Stillhard Vincent + Martin | 17:29:15 | 17:49:54 | ||
FAM | 3 | Bisang Otti | 1955 | OL Zimmerberg | 17:24:17 | 17:47:22 |
H12 | 8 | Knecht Fabian | 2013 | OL Zimmerberg | 17:22:53 | 17:46:17 |
D10 | 6 | Welna Fabienne | 2014 | thurgorienta | 17:30:11 | 17:46:03 |
OL | 22 | Good Andrea | 1974 | thurgorienta | 17:21:19 | 17:46:02 |
D12 | 4 | Eicher Lya | 2012 | volley toggenurg | 17:28:13 | 17:46:00 |
OL | 36 | Hegedüs Robert | 1979 | OLG Stäfa | 17:19:10 | 17:45:57 |
OK | 1 | Brunner Andi | 1964 | 17:27:14 | 17:45:49 | |
D12 | 6 | Böni Sanna | 2012 | OLG St.Gallen / Appenzell | 17:25:14 | 17:44:44 |
OL | 61 | Schneiter Bruno | 1962 | OLC Winterthur | 17:02:10 | 17:43:15 |
OL | 33 | Märk Urs | 1970 | OLG Stäfa | 17:17:09 | 17:43:14 |
D14 | 2 | Reubi Madlaina | 2010 | thurgorienta | 17:23:16 | 17:40:01 |
OL | 54 | Keller Adrian | 1952 | OLG Davos/Chur | 17:08:10 | 17:39:46 |
H12 | 5 | Good Fabian | 2012 | thurgorienta | 17:21:11 | 17:37:53 |
OL | Keller Daniel | 1962 | OLG Stäfa | 17:05:11 | 17:36:24 | |
D16 | 6 | Müller Maira | 2008 | OLG Stäfa | 17:16:11 | 17:36:07 |
OL | 48 | Weis Tanja | 1976 | OLG Zürich/OL Regio Wil | 17:06:10 | 17:35:33 |
OL | 57 | Scherrer Anja | 1999 | OLG Chur/OL Zimmerberg | 17:01:10 | 17:33:53 |
D16 | 5 | Köhle Alexandra | 2008 | OLG Stäfa | 17:13:11 | 17:33:01 |
D16 | 7 | Rudolf Julia | 2008 | OLG Stäfa | 17:11:10 | 17:31:13 |
OL | 34 | Keller Lea | 1994 | OLG Stäfa | 17:04:09 | 17:30:49 |
OK | 3 | Keller Andreas | 1968 | OLC Kapreolo | 17:01:13 | 17:24:25 |
H14 | 2 | Good Janik | 2010 | thurgorienta | 17:07:10 | 17:22:58 |
OL | Bruggmann Philip | 1971 | OL Amriswil | 17:00:12 | 17:22:53 | |
OM | 12 | Sterren Angela | 1984 | 16:59:15 | 17:22:05 | |
OL | 6 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 16:58:09 | 17:18:37 |
H14 | 1 | Burkhart Andri | 2010 | OL Regio Wil | 16:59:13 | 17:14:30 |
OL | 11 | Wüstenhagen Rolf | 1970 | OLG St. Gallen/App. | 16:50:34 | 17:12:15 |
H12 | 1 | Wey Tim | 2012 | OL Regio Wil | 16:58:12 | 17:11:30 |
KTD | Rajalingam Thaniya | 2012 | Klasse 2GIM | 15:33:49 | 16:16:07 | |
KTD | Brunner Julia | 2011 | Klasse 1GM | 15:32:58 | 16:15:58 | |
KTD | 26 | Giancaterino Maya | 2011 | Klasse 1GM | 15:11:41 | 16:11:01 |
KTD | 25 | Zürrer Sabrina | 2012 | Klasse 2P | 15:12:36 | 16:11:00 |
KTD | 3 | Nef Alexandra | 2012 | Klasse 1Nb | 15:33:50 | 16:04:23 |
KTD | 24 | Ibraimi Tringa | 2014 | Klasse 1Na | 15:08:46 | 16:02:26 |
KTD | 22 | Vogt Nuria | 2012 | Klasse 2P | 15:09:45 | 16:02:22 |
KTD | 23 | Martorana Stella | 2012 | Klasse 1Nb | 15:09:18 | 16:02:19 |
KTD | 19 | Wiget Livia | 2012 | Klasse 2P | 15:11:40 | 15:55:40 |
KTD | 18 | Jörg Lea Jemima | 2013 | Klasse 1Na | 15:12:39 | 15:55:39 |
KTD | 13 | Jud Ladina | 2013 | Klasse 1Na | 15:08:47 | 15:46:28 |
KTD | 11 | Stekla Aileen | 2012 | Klasse 2P | 15:09:43 | 15:46:27 |
KTD | 12 | Kiener Sulamith | 2012 | Klasse 1Na | 15:09:15 | 15:46:24 |
MSH | 27 | Tim Djurdjevic Yonathan Tesfagabir Lea | Klasse 5 6 | 15:25:49 | 15:44:39 | |
MSD | 9 | Amy Ilievski Ajna Skoric | Klasse 5 6 | 15:29:09 | 15:44:00 | |
MSH | 21 | Yuri Baumgartner Bruno Scherrer | Klasse 5 6 | 15:27:11 | 15:42:46 | |
KTD | 6 | Hollenstein Cheyenne | 2014 | Klasse 1Na | 15:08:12 | 15:40:52 |
KTD | 9 | Braune-Krickau Jarina | 2011 | Klasse 1GM | 15:06:58 | 15:40:49 |
MSH | 9 | Mael Greco Marc Veloz | Klasse 5 6 | 15:27:31 | 15:40:01 | |
KTD | 7 | Dekkers Emma | 2011 | Klasse 1GM | 15:06:59 | 15:39:54 |
MSH | 13 | Sven Alpiger Emilio Polidura Vieyra | Klasse 5 6 | 15:25:00 | 15:38:27 | |
MSD | 3 | Salome Brand Rubina Iseni | Klasse 5 6 | 15:24:36 | 15:36:36 | |
MSH | 3 | Nando Kläger Marco König Nando Rüegg | Klasse 5 6 | 15:26:26 | 15:36:21 | |
MSD | 6 | Valeria Metzler Ainhoa Ouvina Pais N | Klasse 5 6 | 15:23:06 | 15:36:17 | |
KTD | 1 | Ammann Kaija | 2011 | Klasse 1GM | 15:06:26 | 15:35:54 |
KTD | Hager Janina | 2013 | Klasse 1Na | 15:08:08 | 15:34:43 | |
KTD | Bannwart Luana | 2011 | Klasse 1GM | 15:06:27 | 15:34:41 | |
MSD | 19 | Salea Bösch Amy Gabriel | Klasse 6 | 14:55:34 | 15:15:53 | |
MSD | 18 | Sarina Roth Alina Güner | Klasse 6 | 14:53:27 | 15:13:09 | |
MSD | 5 | Nina Fisch Fabienne Zimmermann | Klasse 6 | 14:57:51 | 15:10:37 | |
MSD | 7 | Gabriela Bösch Yasmin Rütsche | Klasse 6 | 14:56:52 | 15:10:22 | |
MSH | 10 | Eljon Berisha Darin Sabotic | Klasse 6 | 14:57:24 | 15:10:19 | |
MSH | 12 | Giulio Marchetti Dzan Rastoder | Klasse 6 | 14:54:34 | 15:07:54 | |
MSH | 21 | Noah Sciarrona Marco Brunner | Klasse 6 | 14:52:01 | 15:07:49 | |
MSH | 1 | Bär Linard | 2009 | Klasse 6 | 14:56:10 | 15:04:12 |
MSH | Levin Hofstädter Devid Romano | Klasse 6 | 14:52:40 | 15:02:51 | ||
MSD | 2 | Nandin Myagmarsuren Marlene Pezzani | Klasse 6 | 14:51:14 | 15:02:30 | |
MSH | Aaron Salvisberg Dalilah Ott | Klasse 6 | 14:35:56 | 14:54:15 | ||
MSD | 11 | Delia Rellstab Matilda Casaca Mouzinho | Klasse 6 | 14:32:43 | 14:47:49 | |
MSD | 13 | Sofia Saporito Loresa Hoxhaj | Klasse 6 | 14:31:32 | 14:47:29 | |
MSH | 14 | Laura Lehner Katharina Türk | Klasse 6 | 14:33:13 | 14:47:21 | |
MSH | 18 | Noah Jud Vitus Bösch | Klasse 6 | 14:32:13 | 14:47:13 | |
MSH | 26 | Jeremy Kreuzer Elias Koller | Klasse 6 | 14:28:29 | 14:46:54 | |
MSH | 25 | Andrin Kuster Niculin Cajochen | Klasse 6 | 14:29:27 | 14:46:52 | |
MSH | 24 | Andrin Schneider Roman Karl | Klasse 6 | 14:30:10 | 14:46:51 | |
MSH | Adrian Berisha Juri Kägi | Klasse 6 | 14:30:53 | 14:46:48 | ||
MSH | Ramon Bachmann Katharina Türk Marc Jen | Klasse 6 | 14:34:39 | 14:46:43 | ||
MSH | Ludwig Oliver | 2014 | Klasse 6 | 14:27:15 | 14:35:48 | |
MSD | 22 | Klea Haklaj Derin Kayapinar | Klasse 6 | 14:09:55 | 14:31:14 | |
MSD | 23 | Barbara Künzle Melinda Forrer | Klasse 6 | 14:07:36 | 14:30:55 | |
MSD | 17 | Morena Bösch Lena Gashi | Klasse 6 | 14:10:58 | 14:30:34 | |
MSH | 29 | Ajan Nuhiji Diart Bajrami | Klasse 6 | 14:11:25 | 14:30:28 | |
MSH | 23 | Sermiyan Türkan Florin Rüegg Fabricio | Klasse 6 | 14:14:22 | 14:30:21 | |
KTD | 21 | Hollinger Naomi | 2014 | Klasse 1Na | 13:38:12 | 14:28:22 |
MSD | 14 | Jasmin Rhyner Marija Davidoska | Klasse 6 | 14:08:12 | 14:25:09 | |
MSH | 7 | Yones Hussein Finn Seiler | Klasse 6 | 14:12:25 | 14:23:45 | |
MSD | 8 | Emily Iliveski Nikolina Perkovic | Klasse 6 | 14:08:51 | 14:23:17 | |
MSH | 6 | Pavo Sabljo Walter Lieberherr | Klasse 6 | 14:11:46 | 14:22:45 | |
KTD | Güden Emilia | 2013 | Klasse 1Na | 13:34:44 | 14:17:47 | |
KTD | 20 | Wälli Pia | 2012 | Klasse 2P | 13:31:05 | 14:17:47 |
KTD | Knobel Flurina | 2012 | Klasse 1Na | 13:32:23 | 14:17:18 | |
KTD | 17 | Gehler Olivia | 2011 | Klasse 1GM | 13:36:59 | 14:17:17 |
KTD | Mazenauer Leonie | 2012 | Klasse 1Nb | 13:33:32 | 14:17:16 | |
KTD | 15 | Jedynska Leticia | 2014 | Klasse 1Na | 13:37:37 | 14:17:02 |
KTD | Gmür Valentina | 2011 | Klasse 1Na | 13:37:36 | 14:15:08 | |
KTD | Glarner Elin | 2011 | Klasse 1Na | 13:35:52 | 14:15:08 | |
KTD | Meier Nora | 2012 | Klasse 1Nb | 13:33:19 | 14:08:40 | |
KTD | 14 | Salvetti Lena | 2012 | Klasse 2GIM | 13:30:01 | 14:08:39 |
KTD | Malgiaritta Nina | 2012 | Klasse 1Nb | 13:32:24 | 14:08:38 | |
KTD | 2 | Colruyt Marileen | 2011 | Klasse 1GM | 13:38:10 | 14:08:33 |
KTD | Bischof Anna | 2011 | Klasse 1GM | 13:36:59 | 14:08:29 | |
KTD | 4 | Oppliger Cora | 2012 | Klasse 1Nb | 13:34:43 | 14:05:59 |
KTD | Oberkalmsteiner Anja | 2012 | Klasse 1Nb | 13:35:53 | 14:05:01 | |
KTD | 10 | Raschle Mara | 2012 | Klasse 2GIM | 13:28:26 | 14:03:23 |
KTD | 8 | Steiner Andreina | 2012 | Klasse 2GIM | 13:30:02 | 14:03:22 |
KTD | 5 | Pellizzari Anna | 2012 | Klasse 2GIM | 13:28:28 | 14:00:34 |
KTD | Zahner Aline | 2012 | Klasse 2P | 13:31:03 | 14:00:02 | |
OSD | 15 | Windirsch Paula | 2009 | Klasse 1sb | 11:07:32 | 11:35:13 |
OSD | 11 | Wottka Ella | 2010 | 11:08:15 | 11:35:13 | |
OSH | 16 | Schiess Patrick | 2009 | Klasse 1sb | 11:04:09 | 11:32:10 |
OSH | 14 | Schönauer Roy | 2009 | Klasse 1sb | 11:05:39 | 11:31:58 |
OSD | 9 | Schlumpf Alina | 2009 | Klasse 1sb | 11:04:55 | 11:31:54 |
OSH | Wickli Valentin | 2009 | Klasse 1sb | 11:06:08 | 11:27:30 | |
OSD | 1 | Wiedemeier Larina | 2009 | Klasse 1sb | 11:06:58 | 11:27:26 |
OSD | Rutz Noemi | 2008 | Klasse 1sb | 11:02:19 | 11:24:18 | |
OSD | Alper Sarikaya | 1950 | Klasse 1sb | 11:03:07 | 11:24:00 | |
OSD | 6 | Kaltenrieder Nadja | 2008 | Klasse 1sb | 10:58:25 | 11:22:38 |
OSD | 2 | Perret Noémie | 2008 | Klasse 1sb | 11:00:02 | 11:22:27 |
OSH | 6 | Rusca Matteo | 2008 | Klasse 1sb | 11:01:10 | 11:22:24 |
OSH | 12 | Holenstein Jaro | 2008 | Klasse 1sb | 10:55:55 | 11:21:55 |
OSD | 3 | Leuenberger Lea | 2008 | Klasse 1sb | 10:59:12 | 11:21:51 |
OSD | 5 | Jörg Julia | 2008 | Klasse 1sb | 10:57:40 | 11:21:48 |
OSH | 15 | Cainero Lars | 2008 | Klasse 1sb | 10:52:19 | 11:19:32 |
OSD | 8 | Fari Elena | 2008 | Klasse 1sb | 10:53:19 | 11:19:30 |
OSD | 7 | Fitzi Lia | 2008 | Klasse 1sb | 10:53:58 | 11:19:26 |
OSH | 4 | Forrer Linus | 2008 | Klasse 1sb | 10:54:57 | 11:15:42 |
OSH | 2 | Huber Raphael | 2008 | Klasse 1sb | 10:56:41 | 11:15:31 |
OSD | 4 | Baumann Chaira | 2008 | Klasse 1sb | 10:49:26 | 11:12:27 |
OSH | 3 | Brändle Dario | 2008 | Klasse 1sb | 10:51:23 | 11:11:42 |
OSH | 1 | Bischof Ruben | 2008 | Klasse 1sb | 10:50:19 | 11:07:06 |
KTH | 14 | Brown Jason | 2013 | Klasse 1P | 10:12:13 | 11:05:09 |
MSD | 27 | Aenea Németh Edda Hofstetter | Klasse 4 5 6 | 10:29:11 | 11:02:00 | |
OSD | Özvar Amelia | 2009 | Klasse 1ra | 10:03:10 | 10:58:13 | |
MSD | 25 | Noelia Bohren Bim Sonprom | Klasse 4 5 6 | 10:28:30 | 10:57:44 | |
KTH | Klosterkamp Louis | 2013 | Klasse 1P | 10:11:25 | 10:54:48 | |
KTH | Vardakis Konstantinos | 2013 | Klasse 1P | 10:12:16 | 10:54:44 | |
KTH | Soricelli Alessio | 2014 | Klasse 1IW | 10:08:54 | 10:53:39 | |
OSD | Mohammd Larsa | 2009 | Klasse 1ra | 10:00:45 | 10:51:22 | |
MSH | 28 | Justin Troller Maurin Fässler | Klasse 4 5 6 | 10:31:10 | 10:50:06 | |
MSH | 17 | Luca Marti Mario Schönenberger | Klasse 6 | 10:34:48 | 10:49:52 | |
KTH | 11 | Keller Severin | 2013 | Klasse 1P | 10:10:26 | 10:46:30 |
KTH | Ammann Joe | 2014 | Klasse 1P | 10:10:53 | 10:46:08 | |
KTH | 10 | Bouddat Sami | 2013 | Klasse 1P | 10:10:41 | 10:46:00 |
KTH | 12 | Buchard Noah | 2014 | Klasse 1IW | 10:08:51 | 10:45:57 |
OSH | Derala Leart | 2009 | Klasse 1ra | 9:55:54 | 10:45:37 | |
OSH | Tsegezab Daniel | 2009 | Klasse 1ra | 10:05:49 | 10:45:31 | |
OSH | 22 | Sherifi Xhemail | 2009 | Klasse 1ra | 10:03:54 | 10:45:23 |
