Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 31 | 32 | 33 | 34 | Finish | + |
H50 | 1 | Benas Philippe | JSO | 14:25:04 | 09:08 | 14:21 | 30:02 | 31:47 | 34:51 | +0:00 | |
H17 | 2 | Payet Robinson | 2007 | O BUGEY | 13:53:04 | 08:10 | 12:33 | 30:10 | 31:57 | 34:59 | +0:08 |
H55 | 3 | Bossi Thomas | 1965 | VELBOSSITY | 14:17:03 | 09:20 | 14:12 | 31:18 | 33:10 | 35:48 | +0:57 |
H50 | 4 | Gili Bruno | 1965 | ORIENT ALP | 14:09:05 | 09:25 | 14:10 | 31:41 | 33:51 | 37:04 | +2:13 |
H50 | 5 | Vervoort Wim | 1969 | PASS_C | 14:21:05 | 09:06 | 13:42 | 32:28 | 34:19 | 37:13 | +2:22 |
H17 | 6 | Wittwer Jann | 2008 | Bike-O Bern | 14:19:08 | 10:38 | 16:35 | 33:29 | 35:30 | 38:37 | +3:46 |
H17 | 7 | Bobin Emile | O Jura | 13:45:05 | 10:24 | 15:25 | 34:42 | 36:46 | 40:18 | +5:27 | |
H55 | 8 | Pfister Stefan | 1968 | thurgorienta | 14:05:06 | 09:59 | 14:27 | 36:44 | 38:32 | 41:02 | +6:11 |
H55 | 9 | Wirz Patrick | 1967 | Bike-O Nordwestschweiz | 13:49:04 | 08:54 | 13:35 | 34:11 | 37:18 | 42:02 | +7:11 |
H50 | 10 | Imboden Patrick | 1971 | Bike-O Bern | 14:23:08 | 13:07 | 20:19 | 38:24 | 40:23 | 43:04 | +8:13 |
H55 | 11 | Rieder Claude | 1968 | ol.biel.seeland | 13:57:10 | 10:58 | 16:08 | 38:35 | 41:02 | 44:29 | +9:38 |
H50 | 12 | Lahellec Yann | 1968 | ROC | 14:27:04 | 11:38 | 17:14 | 39:48 | 41:42 | 44:33 | +9:42 |
H50 | 13 | Commaret Alain | 1966 | CARTO | 13:47:05 | 11:02 | 15:58 | 37:25 | 39:49 | 44:44 | +9:53 |
H50 | 14 | Wittwer René | 1974 | Bike-O Bern | 14:03:05 | 12:17 | 17:46 | 40:42 | 43:24 | 47:23 | +12:32 |
H50 | 15 | Bernard Moes Olivier | 1970 | COBuhl.Florival | 13:55:06 | 11:27 | 17:47 | 43:15 | 45:23 | 48:52 | +14:01 |
H55 | 16 | Zambarda Andrea | 1969 | C.O. Aget Lugano | 14:33:00 | 40:40 | 40:40 | 42:15 | 44:35 | 50:27 | +15:36 |
H17 | 17 | Maridet Antoine | 2007 | Chantelle SN | 14:13:05 | 16:50 | 22:49 | 46:46 | 49:21 | 53:04 | +18:13 |
H17 | 18 | Geiges Pierre | 2009 | OLG Stäfa | 14:01:07 | 12:45 | 20:04 | 46:37 | 49:22 | 53:25 | +18:34 |
H50 | 19 | Guillot Bruno | 1965 | V.H.S.O. | 14:31:05 | 12:59 | 18:40 | 48:11 | 50:50 | 54:54 | +20:03 |
H17 | 20 | Closset Léo | O Jura | 14:07:00 | 58:32 | +23:41 | |||||
H55 | 21 | Wenk Martin | 1966 | thurgorienta | 14:11:08 | 21:55 | 30:05 | 1:02:36 | 1:04:59 | 1:13:05 | +38:14 |
H50 | Roguet Alain | 1976 | O Jura | 14:59:30 | 09:34 | 13:53 | 29:47 | 31:47 | mp | ||
H50 | Tschopp Marcel | 1974 | OLG Dachsen | 14:29:05 | 11:51 | 15:57 | 32:32 | 34:43 | mp | ||
H50 | Eglin Christian | 1970 | bussola ok | 14:15:05 | 11:57 | 17:54 | 44:50 | 46:52 | mp | ||
OVM | Tiniere Romain | 1978 | ORIENT ALP | 13:59:07 | 24:03 | 31:45 | 59:44 | 1:02:04 | mp | ||
OVM | Guedj Emmanuel | 1977 | PASS_C | 13:51:11 | 32:03 | 39:47 | 1:07:45 | 1:10:23 | mp |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch