Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | R1 | R2 | R3 | R4 | Ziel |
D50 | Bernard Moes Myriam | 1966 | COBuhl.Florival | 12:50:36 | 14:02:18 | 14:20:42 | 14:58:32 | |||
H17 | 5 | Maridet Antoine | 2007 | Chantelle SN | 12:41:05 | 13:43:05 | 13:52:13 | 14:19:53 | 14:40:58 | 14:54:37 |
H20 | 3 | Dannecker Ulysse | O Jura | 12:24:08 | 13:59:13 | 14:22:53 | 14:41:36 | 14:51:29 | ||
D21 | 7 | Rousse Loriane | 1986 | ASUL SPORTS NAT | 12:38:12 | 13:38:02 | 14:13:23 | 14:34:17 | 14:47:08 | |
D55 | Vilan Anitha | 1969 | VELBOSSITY | 12:44:16 | 13:47:09 | 14:41:47 | ||||
D45 | 2 | Vassalli Cuki | 1979 | ASCO Lugano | 12:48:06 | 13:48:05 | 13:54:44 | 14:16:46 | 14:23:53 | 14:38:04 |
H50 | 10 | Guillot Bruno | 1965 | V.H.S.O. | 12:44:05 | 13:29:08 | 13:36:31 | 14:03:24 | 14:24:43 | 14:36:47 |
D50 | Guillot Sylvie | 1966 | V.H.S.O. | 12:54:17 | 13:48:59 | 14:34:14 | ||||
H21 | 11 | Perrin Thomas | 1999 | ALCO | 11:42:08 | 13:31:01 | 14:01:52 | 14:21:57 | 14:32:31 | |
H17 | 4 | Geiges Pierre | 2009 | OLG Stäfa | 12:23:09 | 13:16:53 | 13:25:57 | 13:48:47 | 14:12:13 | 14:28:42 |
D20 | 4 | Favier Alphonsine | 2006 | Chantelle SN | 12:19:09 | 13:22:00 | 13:53:04 | 14:14:37 | 14:27:39 | |
D50 | 8 | Pierson Blandine | 1965 | Chantelle SN | 12:24:11 | 13:15:57 | 13:26:59 | 13:57:59 | 14:10:00 | 14:24:39 |
H70 | 5 | Masson Michel | 1950 | ADOChenôve | 12:31:06 | 13:38:51 | 14:24:36 | |||
D50 | 2 | Franet Claire | 1966 | ADOChenôve | 12:52:12 | 13:31:24 | 13:40:42 | 14:23:42 | ||
D45 | 3 | Röhrl Corinne | 1975 | OL Amriswil | 12:14:10 | 13:15:02 | 13:23:28 | 13:50:01 | 14:00:48 | 14:19:16 |
H50 | 9 | Bernard Moes Olivier | 1970 | COBuhl.Florival | 12:35:07 | 13:16:56 | 13:22:39 | 14:19:14 | ||
H50 | 8 | Lahellec Yann | 1968 | ROC | 12:38:06 | 13:20:56 | 13:26:49 | 13:52:21 | 14:10:25 | 14:18:09 |
H55 | 1 | Bossi Thomas | 1965 | VELBOSSITY | 12:57:06 | 13:32:47 | 13:37:26 | 13:52:45 | 14:06:50 | 14:13:58 |
H60 | Moser Urs | 1961 | OLG Rymenzburg | 12:28:09 | 13:09:34 | 13:20:48 | 13:48:53 | 13:59:13 | 14:13:57 | |
H21 | 9 | Pinsard Nicolas | 1993 | Bol d Air | 12:33:04 | 13:32:12 | 13:47:28 | 14:03:08 | 14:10:47 | |
D60 | 6 | Lijour Lydie | 1963 | ANSA | 12:10:12 | 12:57:53 | 14:08:52 | |||
D50 | 5 | Boussier Véronique | 1972 | Vallée Ouche OR | 12:26:06 | 13:08:48 | 13:23:56 | 13:45:13 | 13:54:18 | 14:08:12 |
D40 | 1 | Imboden Angela | 1974 | OLG Bern | 12:34:13 | 13:14:33 | 13:23:19 | 13:46:06 | 13:55:32 | 14:07:21 |
H50 | 12 | Wittwer René | 1974 | Bike-O Bern | 11:50:07 | 13:02:12 | 13:09:13 | 13:31:12 | 13:52:23 | 14:06:43 |
OVM | 1 | Tiniere Romain | 1978 | ORIENT ALP | 12:20:07 | 13:11:04 | 13:19:27 | 13:40:08 | 13:57:03 | 14:06:14 |
H55 | 6 | Wenk Martin | 1966 | thurgorienta | 11:47:07 | 12:40:46 | 12:56:40 | 13:25:15 | 13:49:07 | 14:06:02 |
D50 | 7 | Remund Schnyder Katrin | 1973 | OLC Omström Sense | 12:07:08 | 12:58:02 | 13:13:22 | 13:40:34 | 13:52:14 | 14:05:59 |
OL | 1 | Hellmüller Mirjam | 1992 | OLG St. Gallen/App. | 12:32:11 | 13:10:48 | 13:19:39 | 13:42:17 | 13:51:56 | 14:04:12 |
H60 | 8 | Taelemans Philippe | 1962 | T.A.D. | 12:30:07 | 13:09:08 | 13:18:26 | 13:40:46 | 13:50:41 | 14:02:20 |
D50 | 1 | Blanc Jouvan Florence | 1967 | ORIENT ALP | 12:38:09 | 13:11:19 | 13:20:21 | 13:39:45 | 13:47:29 | 14:01:25 |
H17 | Closset Léo | O Jura | 11:56:05 | 12:58:43 | 13:26:24 | 13:43:51 | 13:58:48 | |||
H50 | 5 | Eglin Christian | 1970 | bussola ok | 12:32:04 | 13:10:08 | 13:15:19 | 13:31:08 | 13:45:38 | 13:53:44 |
H40 | 2 | Lonchampt Loïc | 1984 | BALISE 25 | 12:30:05 | 13:19:44 | 13:35:18 | 13:46:59 | 13:53:35 | |
H75 | 2 | Fritschy Peter | 1949 | ol norska | 12:25:44 | 13:23:50 | 13:53:21 | |||
H60 | 7 | Cachard Christian | 1956 | ASUL SPORTS NAT | 12:22:06 | 12:59:19 | 13:14:34 | 13:33:19 | 13:42:31 | 13:53:09 |
H45 | 2 | Forrestier Samuel | 1978 | o Jura | 11:55:08 | 13:00:16 | 13:29:01 | 13:43:06 | 13:52:33 | |
H60 | 10 | Huber Marcel | 1964 | 12:12:16 | 12:52:45 | 13:05:03 | 13:25:55 | 13:33:34 | 13:51:11 | |
H60 | 5 | Steffen Urs | 1962 | OLC Winterthur | 12:36:05 | 13:08:44 | 13:13:30 | 13:35:38 | 13:41:31 | 13:50:45 |
D17 | 3 | Collioud-Marichallot Zoé | 2008 | O BUGEY | 12:40:06 | 13:11:59 | 13:17:27 | 13:31:18 | 13:38:34 | 13:49:38 |
H17 | 3 | Bobin Emile | O Jura | 12:17:05 | 12:52:54 | 12:59:43 | 13:18:23 | 13:37:48 | 13:48:33 | |
D17 | 1 | Röhrl Malin | 2007 | OL Amriswil | 12:46:05 | 13:15:02 | 13:19:13 | 13:32:32 | 13:38:23 | 13:45:55 |
D21 | 6 | Bonora Lise | 1999 | ALCO | 12:01:09 | 12:50:05 | 13:12:21 | 13:33:04 | 13:45:04 | |
H65 | 4 | Junod Alain | 1959 | CO Chenau | 12:02:07 | 12:37:18 | 12:46:59 | 13:26:35 | 13:32:39 | 13:45:00 |
H70 | Baguerey Gilles | 1954 | COColmar | 11:55:10 | 12:57:10 | 13:44:48 | ||||
D60 | 4 | Wenk Susanne | 1964 | thurgorienta | 12:22:11 | 13:12:56 | 13:44:45 | |||
H40 | 6 | Hubert Emeric | 1984 | ASUL SPORTS NAT | 11:57:07 | 12:59:21 | 13:19:29 | 13:34:07 | 13:43:13 | |
H70 | 4 | Faivre Daniel | 1954 | COCS | 12:16:10 | 13:00:02 | 13:43:04 | |||
D45 | 1 | Herzig Sabine | 1978 | Bike-O Nordwestschweiz | 12:18:05 | 12:56:35 | 13:01:47 | 13:26:33 | 13:32:36 | 13:42:42 |
D50 | 6 | Pilloud Elisabeth | 1965 | PASS_C | 11:54:09 | 12:42:50 | 12:50:57 | 13:15:38 | 13:26:14 | 13:39:58 |
H55 | 3 | Rieder Claude | 1968 | ol.biel.seeland | 12:08:06 | 12:49:08 | 12:54:31 | 13:11:00 | 13:27:31 | 13:39:46 |
H50 | 7 | Imboden Patrick | 1971 | Bike-O Bern | 12:11:08 | 12:50:55 | 12:56:35 | 13:13:29 | 13:29:00 | 13:39:25 |
H55 | 2 | Dauwalder Peter | 1967 | Cordoba OLC | 12:14:11 | 12:52:09 | 12:57:45 | 13:15:00 | 13:29:09 | 13:37:42 |
H50 | 11 | Commaret Alain | 1966 | CARTO | 11:41:07 | 12:41:21 | 12:48:05 | 13:06:15 | 13:24:50 | 13:36:21 |
H21 | 10 | Ladhuie Léo | 2002 | Chantelle SN | 11:51:04 | 12:58:56 | 13:15:48 | 13:29:22 | 13:35:57 | |
D55 | 2 | Rieder Claudia | 1968 | ol.biel.seeland | 12:10:15 | 12:46:54 | 12:56:50 | 13:14:54 | 13:22:47 | 13:34:41 |
H50 | 4 | Roguet Alain | 1964 | O Jura | 12:12:06 | 12:54:04 | 12:58:25 | 13:10:28 | 13:24:29 | 13:33:00 |
H21 | 1 | Hellmüller Simon | 1990 | OLC Winterthur | 12:27:03 | 13:07:19 | 13:18:21 | 13:27:47 | 13:32:43 | |
D70 | 4 | Müller Rosmarie | 1951 | Bike-O NWS | 12:17:14 | 13:20:31 | 13:32:19 | |||
D55 | 3 | Häuptli Yvonne | 1966 | VC Suhr | 12:00:08 | 12:40:30 | 12:48:03 | 13:09:34 | 13:19:27 | 13:31:54 |
H45 | 1 | Vassalli Silvio | 1977 | ASCO Lugano | 12:03:04 | 12:56:56 | 13:11:12 | 13:24:39 | 13:31:22 | |
H65 | 3 | Rahm Walter | 1948 | OLG Pfäffikon | 12:06:05 | 12:40:15 | 12:53:14 | 13:08:57 | 13:16:53 | 13:31:09 |
H40 | 1 | Herzig Andreas | 1982 | Bike-O NWS | 12:09:09 | 12:56:50 | 13:14:35 | 13:25:24 | 13:30:54 | |
H21 | 2 | Jäggi Adrian | 1998 | VELO-ART.CH/OLG Biberist S | 12:21:04 | 13:02:27 | 13:15:38 | 13:25:22 | 13:30:44 | |
D21 | 1 | Jäggi Ursina | 1988 | OLG Rymenzburg | 12:25:05 | 12:54:07 | 13:10:01 | 13:22:46 | 13:30:19 | |
H21 | 8 | Debray Paul | 1997 | BALISE 25 | 12:06:04 | 13:00:19 | 13:13:22 | 13:23:47 | 13:29:19 | |
D21 | 3 | Lüscher Alemany Jana | 2000 | UE Vic | 12:13:04 | 12:50:15 | 13:06:53 | 13:20:18 | 13:28:53 | |
HAK | 1 | Rohweder Leon | 2001 | Ski-O Swiss | 11:58:08 | 12:38:15 | 12:46:04 | 13:03:12 | 13:14:51 | 13:28:19 |
D60 | 5 | Soulie Valerie | 1962 | ASM CO | 11:52:08 | 12:52:32 | 13:28:05 | |||
H21 | 6 | Schaffner Beat | 1973 | OLG Bern/Thömus Team | 12:12:04 | 12:56:52 | 13:09:47 | 13:21:09 | 13:27:09 | |
D60 | 2 | Remouet Marie | 1964 | ACA AIX EN PROV | 12:19:04 | 13:07:02 | 13:26:48 | |||
H60 | 9 | Soulie Patric | 1961 | ASM CO | 11:50:10 | 12:28:38 | 12:36:25 | 12:59:49 | 13:07:53 | 13:25:49 |
H55 | 5 | Zambarda Andrea | 1969 | C.O. Aget Lugano | 11:32:06 | 12:21:33 | 12:29:43 | 12:52:25 | 13:15:01 | 13:25:45 |
H20 | 2 | Blot Timothy | 2004 | ASCO ORLEANS | 11:54:04 | 12:51:41 | 13:07:30 | 13:19:11 | 13:25:43 | |
H21 | 3 | Schnyder Flurin | 2003 | OLC Omström Sense | 12:15:03 | 12:56:05 | 13:08:52 | 13:19:12 | 13:25:33 | |
H55 | 4 | Wirz Patrick | 1967 | Bike-O Nordwestschweiz | 11:53:07 | 12:31:46 | 12:37:55 | 12:53:22 | 13:13:24 | 13:24:50 |
H50 | 2 | Benas Philippe | JSO | 12:05:11 | 12:44:18 | 12:49:35 | 13:00:00 | 13:15:43 | 13:23:30 | |
H50 | 6 | Gili Bruno | 1965 | ORIENT ALP | 11:59:06 | 12:37:41 | 12:43:28 | 12:59:23 | 13:13:56 | 13:22:32 |
H60 | 1 | Aebersold Christian | 1962 | ol.biel.seeland | 12:20:06 | 12:48:28 | 12:54:50 | 13:08:54 | 13:14:38 | 13:22:15 |
D20 | 2 | Vassalli Kim | 2008 | ASCO Lugano | 11:55:05 | 12:33:56 | 12:58:25 | 13:13:25 | 13:22:03 | |
D20 | 1 | Boussier Jade | 2005 | ADOChenôve | 12:07:06 | 12:39:18 | 12:59:33 | 13:13:26 | 13:21:09 | |
H40 | 5 | Charlemagne Julien | 1980 | Arve nture | 11:45:04 | 12:40:54 | 12:59:43 | 13:13:09 | 13:20:53 | |
H50 | 3 | Vervoort Wim | 1969 | PASS_C | 12:02:06 | 12:35:31 | 12:43:11 | 12:57:32 | 13:12:07 | 13:20:28 |
D21 | 5 | Christ Sarah | 1985 | ADOChenôve | 11:49:07 | 12:28:59 | 12:51:13 | 13:07:58 | 13:18:58 | |
D55 | 1 | Aebersold-Schütz Gaby | 1965 | ol.biel.seeland | 11:56:07 | 12:33:43 | 12:41:11 | 13:00:06 | 13:07:39 | 13:17:13 |
D20 | 3 | Gili Juliette | 2006 | ORIENT ALP | 11:31:04 | 12:17:17 | 12:47:25 | 13:06:08 | 13:16:41 | |
D60 | 3 | Courtois Agnès | 1964 | LO Sanchey | 12:01:14 | 12:49:04 | 13:16:27 | |||
D14 | 3 | Collioud-Marichallot Margot | 2011 | O BUGEY | 12:23:05 | 13:06:56 | 13:15:30 | |||
D50 | 4 | Odermatt Ursula | 1971 | COMulhouse | 11:34:13 | 12:15:34 | 12:24:34 | 12:52:36 | 13:02:01 | 13:13:45 |
D21 | 4 | Bucher Dominique | 1991 | OL Regio Burgdorf | 11:43:09 | 12:22:52 | 12:47:33 | 13:03:29 | 13:12:47 | |
H21 | 5 | Rieder Noah | 2001 | ol.biel.seeland | 12:00:03 | 12:42:55 | 12:55:21 | 13:07:01 | 13:12:37 | |
DAK | 1 | Wirz Claudia | 1967 | OLV Baselland | 11:31:25 | 12:24:47 | 13:12:27 | |||
H17 | 2 | Wittwer Jann | 2008 | Bike-O Bern | 11:38:09 | 12:19:31 | 12:25:27 | 12:43:03 | 12:58:11 | 13:09:02 |
H40 | 3 | Vincent Loic | 1977 | O Jura | 11:37:06 | 12:33:41 | 12:46:35 | 13:01:07 | 13:08:18 | |
H20 | 1 | Henseler Noé | 2006 | OLG Biberist SO | 11:36:04 | 12:27:40 | 12:46:32 | 12:57:21 | 13:04:55 | |
H21 | 7 | Hotz Silas | 1999 | OLK Argus | 11:48:04 | 12:32:02 | 13:04:34 | |||
H70 | 1 | Hunziker Roland | 1950 | Cordoba OLC | 12:13:06 | 12:44:11 | 13:04:30 | |||
D50 | 3 | Vercaemere-Lahellec Céline | 1968 | ROC | 11:30:10 | 12:05:19 | 12:12:00 | 12:33:38 | 12:41:11 | 13:04:20 |
H14 | 2 | Zambarda Iacopo | 2010 | C.O. Aget Lugano | 12:07:05 | 12:42:35 | 13:04:13 | |||
H40 | 4 | Collioud-Marichallot Julien | 1980 | O BUGEY | 11:30:04 | 12:24:33 | 12:41:20 | 12:54:55 | 13:02:39 | |
D70 | 2 | Herzig Käthi | 1950 | Bike-O Nordwestschweiz | 12:05:34 | 12:50:37 | 13:02:37 | |||
H17 | 1 | Payet Robinson | 2007 | O BUGEY | 11:44:04 | 12:22:07 | 12:27:01 | 12:42:47 | 12:55:11 | 13:02:02 |
H60 | Grote Andreas | 1964 | BALISE 25 | 12:16:10 | 12:48:57 | 12:54:54 | 13:01:31 | |||
H14 | Bobin Hippolyte | O Jura | 12:04:04 | 12:43:14 | 13:01:06 | |||||
H14 | 3 | Geiges Rémi | 2011 | OLG Stäfa | 11:58:11 | 12:32:37 | 13:00:40 | |||
H60 | 3 | Hellmüller Jürg | 1960 | OLG St. Gallen/App. | 11:52:07 | 12:23:53 | 12:29:32 | 12:44:25 | 12:51:38 | 13:00:21 |
D40 | Vincent Marielyn | 1977 | O Jura | 13:00:20 | ||||||
H60 | 6 | Rohweder Arne | 1962 | Ski-O Swiss | 11:36:09 | 12:13:38 | 12:20:15 | 12:39:17 | 12:47:05 | 12:58:38 |
H70 | 3 | Bonafini Marco | 1951 | Thömus Team / Olg Bern | 11:43:07 | 12:23:16 | 12:56:26 | |||
D17 | 2 | Masson Prune | 2007 | Talant SO | 11:46:06 | 12:18:58 | 12:24:27 | 12:38:20 | 12:45:29 | 12:55:20 |
D70 | 3 | Zürcher Beatrice | 1952 | ANCO | 11:53:06 | 12:42:04 | 12:52:52 | |||
OC | 1 | Filippi Marialuisa | 1976 | C.O. Aget Lugano | 12:03:09 | 12:44:36 | 12:52:17 | |||
H11 | 3 | Knopf Léonard | 2015 | COColmar | 11:43:39 | 12:38:27 | 12:52:05 | |||
H11 | 1 | Zambarda Riccardo | 2013 | C.O. Aget Lugano | 12:08:13 | 12:44:24 | 12:51:32 | |||
H70 | Etienne Dominique | 1952 | LO Sanchey | 11:47:05 | 12:23:50 | 12:50:01 | ||||
H60 | 2 | Wirz André | 1963 | Bike-O Nordwestschweiz | 11:44:08 | 12:14:10 | 12:19:20 | 12:31:53 | 12:39:46 | 12:49:06 |
H65 | 2 | Räber Res | 1956 | 11:42:06 | 12:13:04 | 12:18:11 | 12:31:29 | 12:38:50 | 12:48:35 | |
D45 | horc | Schaffner Christine | 1979 | OLG Bern | 11:48:06 | 12:16:39 | 12:21:45 | 12:33:40 | 12:40:30 | 12:48:30 |
H60 | 4 | Robbe Jean-Marc | 1957 | ANSA | 11:40:06 | 12:14:25 | 12:19:26 | 12:33:36 | 12:40:21 | 12:48:27 |
D21 | 2 | Wellenreiter Celine | 2001 | OLG Thun | 11:37:05 | 12:10:08 | 12:26:55 | 12:40:15 | 12:48:01 | |
OC | 3 | Gerardin Marie-Pierre | 1978 | ASCO ORLEANS | 11:45:09 | 12:35:35 | 12:47:59 | |||
H50 | 1 | Tschopp Marcel | 1974 | OLG Dachsen | 11:35:10 | 12:09:42 | 12:13:49 | 12:27:59 | 12:39:29 | 12:47:23 |
H21 | 4 | Pourre Jeremi | 1998 | BALISE 25 | 11:33:03 | 12:14:54 | 12:28:26 | 12:38:40 | 12:44:24 | |
H70 | 2 | Marchal Didier | 1951 | BALISE 25 | 11:49:04 | 12:22:48 | 12:44:00 | |||
H65 | 1 | Müller Peter | 1957 | OLV Zug | 11:38:06 | 12:08:50 | 12:14:28 | 12:27:32 | 12:34:52 | 12:43:32 |
H75 | 1 | Brand Hansruedi | 1941 | OLG Bern | 11:34:09 | 12:09:22 | 12:41:02 | |||
D14 | 1 | Bomio-Pacciorini Sara | 2010 | GOV | 12:11:05 | 12:33:45 | 12:39:08 | |||
H11 | 2 | Knopf Arthur | 2013 | COColmar | 11:40:09 | 12:25:05 | 12:38:16 | |||
OC | 2 | Knopf Guillaume | 1983 | COColmar | 11:40:12 | 12:25:07 | 12:38:06 | |||
D70 | 1 | Bonafini Monika | 1953 | Thömus Team / Olg Bern | 11:59:05 | 12:27:58 | 12:37:11 | |||
D60 | 1 | Hellmüller Isabelle | 1962 | OLG St. Gallen/App. | 11:37:10 | 12:09:27 | 12:30:38 | |||
H14 | 1 | Tschopp Tim | 2012 | OLG Dachsen | 11:26:05 | 11:56:19 | 12:23:09 | |||
D14 | 2 | Vassalli Joy | 2011 | ASCO Lugano | 11:47:04 | 12:17:13 | 12:22:13 | |||
OVM | Guedj Emmanuel | 1977 | PASS_C | 12:48:20 | 14:14:00 | 14:14:00 | mp | |||
H60 | Kündig Christoph | 1960 | OLK Argus | 12:42:00 | dns | |||||
OM | Brun Matthieu | 1979 | OPA | 11:46:00 | dns | |||||
H55 | Pfister Stefan | 1968 | thurgorienta | 12:43:15 | mp | |||||
OC | Knopf Lise | 1982 | COColmar | dns | ||||||
DAK | Sieber Meieli | 1968 | OLG Weisslingen | 11:16:10 | mp | |||||
D60 | Esnault Nancy | 1955 | SCAPA NANCY | 12:28:00 | dns | |||||
H21 | Odermatt Thierry | 2000 | COMulhouse | 11:39:05 | mp | |||||
H40 | Bethaz Alberto | 1984 | Vallée Ouche OR | 12:18:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch