Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | R1 | R2 | R3 | R4 | Ziel | + |
D14 | D14 | ||||||||||
D14 | 1 | Bomio-Pacciorini Sara | 2010 | GOV | 12:11:05 | 22:40 | 28:03 | +0:00 | |||
D14 | 2 | Vassalli Joy | 2011 | ASCO Lugano | 11:47:04 | 30:09 | 35:09 | +7:06 | |||
D14 | 3 | Collioud-Marichallot Margot | 2011 | O BUGEY | 12:23:05 | 43:51 | 52:25 | +24:22 | |||
D17 | D17 | ||||||||||
D17 | 1 | Röhrl Malin | 2007 | OL Amriswil | 12:46:05 | 28:57 | 33:08 | 46:27 | 52:18 | 59:50 | +0:00 |
D17 | 2 | Masson Prune | 2007 | Talant SO | 11:46:06 | 32:52 | 38:21 | 52:14 | 59:23 | 1:09:14 | +9:24 |
D17 | 3 | Collioud-Marichallot Zoé | 2008 | O BUGEY | 12:40:06 | 31:53 | 37:21 | 51:12 | 58:28 | 1:09:32 | +9:42 |
D20 | D20 | ||||||||||
D20 | 1 | Boussier Jade | 2005 | ADOChenôve | 12:07:06 | 32:12 | 52:27 | 1:06:20 | 1:14:03 | +0:00 | |
D20 | 2 | Vassalli Kim | 2008 | ASCO Lugano | 11:55:05 | 38:51 | 1:03:20 | 1:18:20 | 1:26:58 | +12:55 | |
D20 | 3 | Gili Juliette | 2006 | ORIENT ALP | 11:31:04 | 46:13 | 1:16:21 | 1:35:04 | 1:45:37 | +31:34 | |
D20 | 4 | Favier Alphonsine | 2006 | Chantelle SN | 12:19:09 | 1:02:51 | 1:33:55 | 1:55:28 | 2:08:30 | +54:27 | |
D21 | D21 | ||||||||||
D21 | 1 | Jäggi Ursina | 1988 | OLG Rymenzburg | 12:25:05 | 29:02 | 44:56 | 57:41 | 1:05:14 | +0:00 | |
D21 | 2 | Wellenreiter Celine | 2001 | OLG Thun | 11:37:05 | 33:03 | 49:50 | 1:03:10 | 1:10:56 | +5:42 | |
D21 | 3 | Lüscher Alemany Jana | 2000 | UE Vic | 12:13:04 | 37:11 | 53:49 | 1:07:14 | 1:15:49 | +10:35 | |
D21 | 4 | Bucher Dominique | 1991 | OL Regio Burgdorf | 11:43:09 | 39:43 | 1:04:24 | 1:20:20 | 1:29:38 | +24:24 | |
D21 | 5 | Christ Sarah | 1985 | ADOChenôve | 11:49:07 | 39:52 | 1:02:06 | 1:18:51 | 1:29:51 | +24:37 | |
D21 | 6 | Bonora Lise | 1999 | ALCO | 12:01:09 | 48:56 | 1:11:12 | 1:31:55 | 1:43:55 | +38:41 | |
D21 | 7 | Rousse Loriane | 1986 | ASUL SPORTS NAT | 12:38:12 | 59:50 | 1:35:11 | 1:56:05 | 2:08:56 | +1:03:42 | |
D40 | D40 | ||||||||||
D40 | 1 | Imboden Angela | 1974 | OLG Bern | 12:34:13 | 40:20 | 49:06 | 1:11:53 | 1:21:19 | 1:33:08 | +0:00 |
D40 | Vincent Marielyn | 1977 | O Jura | mp | |||||||
D45 | D45 | ||||||||||
D45 | 1 | Herzig Sabine | 1978 | Bike-O Nordwestschweiz | 12:18:05 | 38:30 | 43:42 | 1:08:28 | 1:14:31 | 1:24:37 | +0:00 |
D45 | 2 | Vassalli Cuki | 1979 | ASCO Lugano | 12:48:06 | 59:59 | 1:06:38 | 1:28:40 | 1:35:47 | 1:49:58 | +25:21 |
D45 | 3 | Röhrl Corinne | 1975 | OL Amriswil | 12:14:10 | 1:00:52 | 1:09:18 | 1:35:51 | 1:46:38 | 2:05:06 | +40:29 |
D45 | horc | Schaffner Christine | 1979 | OLG Bern | 11:48:06 | 28:33 | 33:39 | 45:34 | 52:24 | 1:00:24 | -24:13 |
D50 | D50 | ||||||||||
D50 | 1 | Blanc Jouvan Florence | 1967 | ORIENT ALP | 12:38:09 | 33:10 | 42:12 | 1:01:36 | 1:09:20 | 1:23:16 | +0:00 |
D50 | 2 | Franet Claire | 1966 | ADOChenôve | 12:52:12 | 39:12 | 48:30 | 1:31:30 | +8:14 | ||
D50 | 3 | Vercaemere-Lahellec Céline | 1968 | ROC | 11:30:10 | 35:09 | 41:50 | 1:03:28 | 1:11:01 | 1:34:10 | +10:54 |
D50 | 4 | Odermatt Ursula | 1971 | COMulhouse | 11:34:13 | 41:21 | 50:21 | 1:18:23 | 1:27:48 | 1:39:32 | +16:16 |
D50 | 5 | Boussier Véronique | 1972 | Vallée Ouche OR | 12:26:06 | 42:42 | 57:50 | 1:19:07 | 1:28:12 | 1:42:06 | +18:50 |
D50 | 6 | Pilloud Elisabeth | 1965 | PASS_C | 11:54:09 | 48:41 | 56:48 | 1:21:29 | 1:32:05 | 1:45:49 | +22:33 |
D50 | 7 | Remund Schnyder Katrin | 1973 | OLC Omström Sense | 12:07:08 | 50:54 | 1:06:14 | 1:33:26 | 1:45:06 | 1:58:51 | +35:35 |
D50 | 8 | Pierson Blandine | 1965 | Chantelle SN | 12:24:11 | 51:46 | 1:02:48 | 1:33:48 | 1:45:49 | 2:00:28 | +37:12 |
D50 | Bernard Moes Myriam | 1966 | COBuhl.Florival | 12:50:36 | 1:11:42 | 1:30:06 | mp | ||||
D50 | Guillot Sylvie | 1966 | V.H.S.O. | 12:54:17 | 54:42 | mp | |||||
D55 | D55 | ||||||||||
D55 | 1 | Aebersold-Schütz Gaby | 1965 | ol.biel.seeland | 11:56:07 | 37:36 | 45:04 | 1:03:59 | 1:11:32 | 1:21:06 | +0:00 |
D55 | 2 | Rieder Claudia | 1968 | ol.biel.seeland | 12:10:15 | 36:39 | 46:35 | 1:04:39 | 1:12:32 | 1:24:26 | +3:20 |
D55 | 3 | Häuptli Yvonne | 1966 | VC Suhr | 12:00:08 | 40:22 | 47:55 | 1:09:26 | 1:19:19 | 1:31:46 | +10:40 |
D55 | Vilan Anitha | 1969 | VELBOSSITY | 12:44:16 | 1:02:53 | resgd | |||||
D60 | D60 | ||||||||||
D60 | 1 | Hellmüller Isabelle | 1962 | OLG St. Gallen/App. | 11:37:10 | 32:17 | 53:28 | +0:00 | |||
D60 | 2 | Remouet Marie | 1964 | ACA AIX EN PROV | 12:19:04 | 47:58 | 1:07:44 | +14:16 | |||
D60 | 3 | Courtois Agnès | 1964 | LO Sanchey | 12:01:14 | 47:50 | 1:15:13 | +21:45 | |||
D60 | 4 | Wenk Susanne | 1964 | thurgorienta | 12:22:11 | 50:45 | 1:22:34 | +29:06 | |||
D60 | 5 | Soulie Valerie | 1962 | ASM CO | 11:52:08 | 1:00:24 | 1:35:57 | +42:29 | |||
D60 | 6 | Lijour Lydie | 1963 | ANSA | 12:10:12 | 47:41 | 1:58:40 | +1:05:12 | |||
D60 | Esnault Nancy | 1955 | SCAPA NANCY | 12:28:00 | dns | ||||||
D70 | D70 | ||||||||||
D70 | 1 | Bonafini Monika | 1953 | Thömus Team / Olg Bern | 11:59:05 | 28:53 | 38:06 | +0:00 | |||
D70 | 2 | Herzig Käthi | 1950 | Bike-O Nordwestschweiz | 12:05:34 | 45:03 | 57:03 | +18:57 | |||
D70 | 3 | Zürcher Beatrice | 1952 | ANCO | 11:53:06 | 48:58 | 59:46 | +21:40 | |||
D70 | 4 | Müller Rosmarie | 1951 | Bike-O NWS | 12:17:14 | 1:03:17 | 1:15:05 | +36:59 | |||
DAK | DAK | ||||||||||
DAK | 1 | Wirz Claudia | 1967 | OLV Baselland | 11:31:25 | 53:22 | 1:41:02 | +0:00 | |||
DAK | Sieber Meieli | 1968 | OLG Weisslingen | 11:16:10 | resgd | ||||||
H11 | H11 | ||||||||||
H11 | 1 | Zambarda Riccardo | 2013 | C.O. Aget Lugano | 12:08:13 | 36:11 | 43:19 | +0:00 | |||
H11 | 2 | Knopf Arthur | 2013 | COColmar | 11:40:09 | 44:56 | 58:07 | +14:48 | |||
H11 | 3 | Knopf Léonard | 2015 | COColmar | 11:43:39 | 54:48 | 1:08:26 | +25:07 | |||
H14 | H14 | ||||||||||
H14 | 1 | Tschopp Tim | 2012 | OLG Dachsen | 11:26:05 | 30:14 | 57:04 | +0:00 | |||
H14 | 2 | Zambarda Iacopo | 2010 | C.O. Aget Lugano | 12:07:05 | 35:30 | 57:08 | +0:04 | |||
H14 | 3 | Geiges Rémi | 2011 | OLG Stäfa | 11:58:11 | 34:26 | 1:02:29 | +5:25 | |||
H14 | Bobin Hippolyte | O Jura | 12:04:04 | 39:10 | mp | ||||||
H17 | H17 | ||||||||||
H17 | 1 | Payet Robinson | 2007 | O BUGEY | 11:44:04 | 38:03 | 42:57 | 58:43 | 1:11:07 | 1:17:58 | +0:00 |
H17 | 2 | Wittwer Jann | 2008 | Bike-O Bern | 11:38:09 | 41:22 | 47:18 | 1:04:54 | 1:20:02 | 1:30:53 | +12:55 |
H17 | 3 | Bobin Emile | O Jura | 12:17:05 | 35:49 | 42:38 | 1:01:18 | 1:20:43 | 1:31:28 | +13:30 | |
H17 | 4 | Geiges Pierre | 2009 | OLG Stäfa | 12:23:09 | 53:44 | 1:02:48 | 1:25:38 | 1:49:04 | 2:05:33 | +47:35 |
H17 | 5 | Maridet Antoine | 2007 | Chantelle SN | 12:41:05 | 1:02:00 | 1:11:08 | 1:38:48 | 1:59:53 | 2:13:32 | +55:34 |
H17 | Closset Léo | O Jura | 11:56:05 | 1:02:38 | 1:30:19 | 1:47:46 | mp | ||||
H20 | H20 | ||||||||||
H20 | 1 | Henseler Noé | 2006 | OLG Biberist SO | 11:36:04 | 51:36 | 1:10:28 | 1:21:17 | 1:28:51 | +0:00 | |
H20 | 2 | Blot Timothy | 2004 | ASCO ORLEANS | 11:54:04 | 57:37 | 1:13:26 | 1:25:07 | 1:31:39 | +2:48 | |
H20 | 3 | Dannecker Ulysse | O Jura | 12:24:08 | 1:35:05 | 1:58:45 | 2:17:28 | 2:27:21 | +58:30 | ||
H21 | H21 | ||||||||||
H21 | 1 | Hellmüller Simon | 1990 | OLC Winterthur | 12:27:03 | 40:16 | 51:18 | 1:00:44 | 1:05:40 | +0:00 | |
H21 | 2 | Jäggi Adrian | 1998 | VELO-ART.CH/OLG Biberist S | 12:21:04 | 41:23 | 54:34 | 1:04:18 | 1:09:40 | +4:00 | |
H21 | 3 | Schnyder Flurin | 2003 | OLC Omström Sense | 12:15:03 | 41:02 | 53:49 | 1:04:09 | 1:10:30 | +4:50 | |
H21 | 4 | Pourre Jeremi | 1998 | BALISE 25 | 11:33:03 | 41:51 | 55:23 | 1:05:37 | 1:11:21 | +5:41 | |
H21 | 5 | Rieder Noah | 2001 | ol.biel.seeland | 12:00:03 | 42:52 | 55:18 | 1:06:58 | 1:12:34 | +6:54 | |
H21 | 6 | Schaffner Beat | 1973 | OLG Bern/Thömus Team | 12:12:04 | 44:48 | 57:43 | 1:09:05 | 1:15:05 | +9:25 | |
H21 | 7 | Hotz Silas | 1999 | OLK Argus | 11:48:04 | 43:58 | 1:16:30 | +10:50 | |||
H21 | 8 | Debray Paul | 1997 | BALISE 25 | 12:06:04 | 54:15 | 1:07:18 | 1:17:43 | 1:23:15 | +17:35 | |
H21 | 9 | Pinsard Nicolas | 1993 | Bol d Air | 12:33:04 | 59:08 | 1:14:24 | 1:30:04 | 1:37:43 | +32:03 | |
H21 | 10 | Ladhuie Léo | 2002 | Chantelle SN | 11:51:04 | 1:07:52 | 1:24:44 | 1:38:18 | 1:44:53 | +39:13 | |
H21 | 11 | Perrin Thomas | 1999 | ALCO | 11:42:08 | 1:48:53 | 2:19:44 | 2:39:49 | 2:50:23 | +1:44:43 | |
H21 | Odermatt Thierry | 2000 | COMulhouse | 11:39:05 | mp | ||||||
H40 | H40 | ||||||||||
H40 | 1 | Herzig Andreas | 1982 | Bike-O NWS | 12:09:09 | 47:41 | 1:05:26 | 1:16:15 | 1:21:45 | +0:00 | |
H40 | 2 | Lonchampt Loïc | 1984 | BALISE 25 | 12:30:05 | 49:39 | 1:05:13 | 1:16:54 | 1:23:30 | +1:45 | |
H40 | 3 | Vincent Loic | 1977 | O Jura | 11:37:06 | 56:35 | 1:09:29 | 1:24:01 | 1:31:12 | +9:27 | |
H40 | 4 | Collioud-Marichallot Julien | 1980 | O BUGEY | 11:30:04 | 54:29 | 1:11:16 | 1:24:51 | 1:32:35 | +10:50 | |
H40 | 5 | Charlemagne Julien | 1980 | Arve nture | 11:45:04 | 55:50 | 1:14:39 | 1:28:05 | 1:35:49 | +14:04 | |
H40 | 6 | Hubert Emeric | 1984 | ASUL SPORTS NAT | 11:57:07 | 1:02:14 | 1:22:22 | 1:37:00 | 1:46:06 | +24:21 | |
H40 | Bethaz Alberto | 1984 | Vallée Ouche OR | 12:18:00 | dns | ||||||
H45 | H45 | ||||||||||
H45 | 1 | Vassalli Silvio | 1977 | ASCO Lugano | 12:03:04 | 53:52 | 1:08:08 | 1:21:35 | 1:28:18 | +0:00 | |
H45 | 2 | Forrestier Samuel | 1978 | o Jura | 11:55:08 | 1:05:08 | 1:33:53 | 1:47:58 | 1:57:25 | +29:07 | |
H50 | H50 | ||||||||||
H50 | 1 | Tschopp Marcel | 1974 | OLG Dachsen | 11:35:10 | 34:32 | 38:39 | 52:49 | 1:04:19 | 1:12:13 | +0:00 |
H50 | 2 | Benas Philippe | JSO | 12:05:11 | 39:07 | 44:24 | 54:49 | 1:10:32 | 1:18:19 | +6:06 | |
H50 | 3 | Vervoort Wim | 1969 | PASS_C | 12:02:06 | 33:25 | 41:05 | 55:26 | 1:10:01 | 1:18:22 | +6:09 |
H50 | 4 | Roguet Alain | 1964 | O Jura | 12:12:06 | 41:58 | 46:19 | 58:22 | 1:12:23 | 1:20:54 | +8:41 |
H50 | 5 | Eglin Christian | 1970 | bussola ok | 12:32:04 | 38:04 | 43:15 | 59:04 | 1:13:34 | 1:21:40 | +9:27 |
H50 | 6 | Gili Bruno | 1965 | ORIENT ALP | 11:59:06 | 38:35 | 44:22 | 1:00:17 | 1:14:50 | 1:23:26 | +11:13 |
H50 | 7 | Imboden Patrick | 1971 | Bike-O Bern | 12:11:08 | 39:47 | 45:27 | 1:02:21 | 1:17:52 | 1:28:17 | +16:04 |
H50 | 8 | Lahellec Yann | 1968 | ROC | 12:38:06 | 42:50 | 48:43 | 1:14:15 | 1:32:19 | 1:40:03 | +27:50 |
H50 | 9 | Bernard Moes Olivier | 1970 | COBuhl.Florival | 12:35:07 | 41:49 | 47:32 | 1:44:07 | +31:54 | ||
H50 | 10 | Guillot Bruno | 1965 | V.H.S.O. | 12:44:05 | 45:03 | 52:26 | 1:19:19 | 1:40:38 | 1:52:42 | +40:29 |
H50 | 11 | Commaret Alain | 1966 | CARTO | 11:41:07 | 1:00:14 | 1:06:58 | 1:25:08 | 1:43:43 | 1:55:14 | +43:01 |
H50 | 12 | Wittwer René | 1974 | Bike-O Bern | 11:50:07 | 1:12:05 | 1:19:06 | 1:41:05 | 2:02:16 | 2:16:36 | +1:04:23 |
H55 | H55 | ||||||||||
H55 | 1 | Bossi Thomas | 1965 | VELBOSSITY | 12:57:06 | 35:41 | 40:20 | 55:39 | 1:09:44 | 1:16:52 | +0:00 |
H55 | 2 | Dauwalder Peter | 1967 | Cordoba OLC | 12:14:11 | 37:58 | 43:34 | 1:00:49 | 1:14:58 | 1:23:31 | +6:39 |
H55 | 3 | Rieder Claude | 1968 | ol.biel.seeland | 12:08:06 | 41:02 | 46:25 | 1:02:54 | 1:19:25 | 1:31:40 | +14:48 |
H55 | 4 | Wirz Patrick | 1967 | Bike-O Nordwestschweiz | 11:53:07 | 38:39 | 44:48 | 1:00:15 | 1:20:17 | 1:31:43 | +14:51 |
H55 | 5 | Zambarda Andrea | 1969 | C.O. Aget Lugano | 11:32:06 | 49:27 | 57:37 | 1:20:19 | 1:42:55 | 1:53:39 | +36:47 |
H55 | 6 | Wenk Martin | 1966 | thurgorienta | 11:47:07 | 53:39 | 1:09:33 | 1:38:08 | 2:02:00 | 2:18:55 | +1:02:03 |
H55 | Pfister Stefan | 1968 | thurgorienta | 12:43:15 | resgd | ||||||
H60 | H60 | ||||||||||
H60 | 1 | Aebersold Christian | 1962 | ol.biel.seeland | 12:20:06 | 28:22 | 34:44 | 48:48 | 54:32 | 1:02:09 | +0:00 |
H60 | 2 | Wirz André | 1963 | Bike-O Nordwestschweiz | 11:44:08 | 30:02 | 35:12 | 47:45 | 55:38 | 1:04:58 | +2:49 |
H60 | 3 | Hellmüller Jürg | 1960 | OLG St. Gallen/App. | 11:52:07 | 31:46 | 37:25 | 52:18 | 59:31 | 1:08:14 | +6:05 |
H60 | 4 | Robbe Jean-Marc | 1957 | ANSA | 11:40:06 | 34:19 | 39:20 | 53:30 | 1:00:15 | 1:08:21 | +6:12 |
H60 | 5 | Steffen Urs | 1962 | OLC Winterthur | 12:36:05 | 32:39 | 37:25 | 59:33 | 1:05:26 | 1:14:40 | +12:31 |
H60 | 6 | Rohweder Arne | 1962 | Ski-O Swiss | 11:36:09 | 37:29 | 44:06 | 1:03:08 | 1:10:56 | 1:22:29 | +20:20 |
H60 | 7 | Cachard Christian | 1956 | ASUL SPORTS NAT | 12:22:06 | 37:13 | 52:28 | 1:11:13 | 1:20:25 | 1:31:03 | +28:54 |
H60 | 8 | Taelemans Philippe | 1962 | T.A.D. | 12:30:07 | 39:01 | 48:19 | 1:10:39 | 1:20:34 | 1:32:13 | +30:04 |
H60 | 9 | Soulie Patric | 1961 | ASM CO | 11:50:10 | 38:28 | 46:15 | 1:09:39 | 1:17:43 | 1:35:39 | +33:30 |
H60 | 10 | Huber Marcel | 1964 | 12:12:16 | 40:29 | 52:47 | 1:13:39 | 1:21:18 | 1:38:55 | +36:46 | |
H60 | Moser Urs | 1961 | OLG Rymenzburg | 12:28:09 | 41:25 | 52:39 | 1:20:44 | 1:31:04 | mp | ||
H60 | Grote Andreas | 1964 | BALISE 25 | 12:16:10 | 32:47 | 38:44 | mp | ||||
H60 | Kündig Christoph | 1960 | OLK Argus | 12:42:00 | dns | ||||||
H65 | H65 | ||||||||||
H65 | 1 | Müller Peter | 1957 | OLV Zug | 11:38:06 | 30:44 | 36:22 | 49:26 | 56:46 | 1:05:26 | +0:00 |
H65 | 2 | Räber Res | 1956 | 11:42:06 | 30:58 | 36:05 | 49:23 | 56:44 | 1:06:29 | +1:03 | |
H65 | 3 | Rahm Walter | 1948 | OLG Pfäffikon | 12:06:05 | 34:10 | 47:09 | 1:02:52 | 1:10:48 | 1:25:04 | +19:38 |
H65 | 4 | Junod Alain | 1959 | CO Chenau | 12:02:07 | 35:11 | 44:52 | 1:24:28 | 1:30:32 | 1:42:53 | +37:27 |
H70 | H70 | ||||||||||
H70 | 1 | Hunziker Roland | 1950 | Cordoba OLC | 12:13:06 | 31:05 | 51:24 | +0:00 | |||
H70 | 2 | Marchal Didier | 1951 | BALISE 25 | 11:49:04 | 33:44 | 54:56 | +3:32 | |||
H70 | 3 | Bonafini Marco | 1951 | Thömus Team / Olg Bern | 11:43:07 | 40:09 | 1:13:19 | +21:55 | |||
H70 | 4 | Faivre Daniel | 1954 | COCS | 12:16:10 | 43:52 | 1:26:54 | +35:30 | |||
H70 | 5 | Masson Michel | 1950 | ADOChenôve | 12:31:06 | 1:07:45 | 1:53:30 | +1:02:06 | |||
H70 | Etienne Dominique | 1952 | LO Sanchey | 11:47:05 | 36:45 | mp | |||||
H70 | Baguerey Gilles | 1954 | COColmar | 11:55:10 | 1:02:00 | mp | |||||
H75 | H75 | ||||||||||
H75 | 1 | Brand Hansruedi | 1941 | OLG Bern | 11:34:09 | 35:13 | 1:06:53 | +0:00 | |||
H75 | 2 | Fritschy Peter | 1949 | ol norska | 12:25:44 | 58:06 | 1:27:37 | +20:44 | |||
HAK | HAK | ||||||||||
HAK | 1 | Rohweder Leon | 2001 | Ski-O Swiss | 11:58:08 | 40:07 | 47:56 | 1:05:04 | 1:16:43 | 1:30:11 | +0:00 |
OC | OC | ||||||||||
OC | 1 | Filippi Marialuisa | 1976 | C.O. Aget Lugano | 12:03:09 | 41:27 | 49:08 | +0:00 | |||
OC | 2 | Knopf Guillaume | 1983 | COColmar | 11:40:12 | 44:55 | 57:54 | +8:46 | |||
OC | 3 | Gerardin Marie-Pierre | 1978 | ASCO ORLEANS | 11:45:09 | 50:26 | 1:02:50 | +13:42 | |||
OC | Knopf Lise | 1982 | COColmar | dns | |||||||
OL | OL | ||||||||||
OL | 1 | Hellmüller Mirjam | 1992 | OLG St. Gallen/App. | 12:32:11 | 38:37 | 47:28 | 1:10:06 | 1:19:45 | 1:32:01 | +0:00 |
OM | OM | ||||||||||
OM | Brun Matthieu | 1979 | OPA | 11:46:00 | dns | ||||||
OVM | OVM | ||||||||||
OVM | 1 | Tiniere Romain | 1978 | ORIENT ALP | 12:20:07 | 50:57 | 59:20 | 1:20:01 | 1:36:56 | 1:46:07 | +0:00 |
OVM | Guedj Emmanuel | 1977 | PASS_C | 12:48:20 | 1:25:40 | 1:25:40 | mp |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch