Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebert Nick | 11:54+00:00 | 134 | 01:01 01:01 | 135 | 00:20 01:21 | 138 | 01:33 02:54 | 139 | 01:01 03:55 | 71 | 00:24 04:19 | 72 | 01:24 05:43 | 73 | 00:38 06:21 | 74 | 00:26 06:47 | 202 | 00:34 07:21 | 76 | 00:34 07:55 | 79 | 00:45 08:40 | 86 | 00:45 09:25 | 85 | 00:42 10:07 | 80 | 00:20 10:27 | 74 | 00:29 10:56 | 81 | 00:38 11:34 | 133 | 00:12 11:46 | FIN | 00:08 11:54 (1) | 1 | Gebert Nick | 11:54+00:00 |
2 | Sølberg Andreas | 12:19+00:25 | 134 | 01:05 01:05 | 135 | 00:20 01:25 | 138 | 01:33 02:58 | 139 | 01:05 04:03 | 71 | 00:26 04:29 | 72 | 01:25 05:54 | 73 | 00:40 06:34 | 74 | 00:24 06:58 | 202 | 00:36 07:34 | 76 | 00:37 08:11 | 79 | 00:42 08:53 | 86 | 00:43 09:36 | 85 | 00:44 10:20 | 80 | 00:22 10:42 | 74 | 00:30 11:12 | 81 | 00:42 11:54 | 133 | 00:14 12:08 | FIN | 00:11 12:19 (2) | 2 | Sølberg Andreas | 12:19+00:25 |
3 | Gerber Csaba | 12:25+00:31 | 134 | 01:05 01:05 | 137 | 00:38 01:43 | 138 | 01:36 03:19 | 139 | 01:03 04:22 | 71 | 00:26 04:48 | 72 | 01:23 06:11 | 73 | 00:35 06:46 | 74 | 00:27 07:13 | 202 | 00:35 07:48 | 76 | 00:34 08:22 | 79 | 00:40 09:02 | 86 | 00:44 09:46 | 85 | 00:43 10:29 | 80 | 00:22 10:51 | 74 | 00:31 11:22 | 81 | 00:41 12:03 | 133 | 00:14 12:17 | FIN | 00:08 12:25 (3) | 3 | Gerber Csaba | 12:25+00:31 |
4 | Gujan Andri | 12:46+00:52 | 134 | 01:05 01:05 | 136 | 00:31 01:36 | 138 | 01:41 03:17 | 139 | 00:57 04:14 | 140 | 00:29 04:43 | 72 | 01:41 06:24 | 73 | 00:36 07:00 | 74 | 00:27 07:27 | 202 | 00:35 08:02 | 78 | 00:40 08:42 | 79 | 00:46 09:28 | 86 | 00:44 10:12 | 75 | 00:49 11:01 | 80 | 00:14 11:15 | 74 | 00:31 11:46 | 81 | 00:39 12:25 | 133 | 00:13 12:38 | FIN | 00:08 12:46 (4) | 4 | Gujan Andri | 12:46+00:52 |
5 | Studer Lukas | 12:49+00:55 | 134 | 01:10 01:10 | 135 | 00:22 01:32 | 138 | 01:32 03:04 | 139 | 01:17 04:21 | 127 | 00:34 04:55 | 72 | 01:28 06:23 | 73 | 00:32 06:55 | 74 | 00:27 07:22 | 202 | 00:35 07:57 | 77 | 00:38 08:35 | 79 | 00:42 09:17 | 86 | 01:03 10:20 | 87 | 00:41 11:01 | 80 | 00:22 11:23 | 74 | 00:28 11:51 | 81 | 00:37 12:28 | 133 | 00:13 12:41 | FIN | 00:08 12:49 (5) | 5 | Studer Lukas | 12:49+00:55 |
6 | Rüedlinger Andreas | 13:01+01:07 | 134 | 01:07 01:07 | 137 | 00:37 01:44 | 138 | 01:52 03:36 | 139 | 01:01 04:37 | 71 | 00:25 05:02 | 72 | 01:24 06:26 | 73 | 00:35 07:01 | 74 | 00:26 07:27 | 202 | 00:40 08:07 | 76 | 00:33 08:40 | 79 | 00:48 09:28 | 86 | 00:47 10:15 | 85 | 00:46 11:01 | 80 | 00:22 11:23 | 74 | 00:33 11:56 | 81 | 00:42 12:38 | 133 | 00:15 12:53 | FIN | 00:08 13:01 (6) | 6 | Rüedlinger Andreas | 13:01+01:07 |
7 | Ludwig Jonas | 13:07+01:13 | 134 | 01:17 01:17 | 135 | 00:20 01:37 | 138 | 01:44 03:21 | 139 | 01:11 04:32 | 140 | 00:29 05:01 | 72 | 01:32 06:33 | 73 | 00:37 07:10 | 74 | 00:26 07:36 | 202 | 00:35 08:11 | 78 | 00:38 08:49 | 79 | 00:44 09:33 | 86 | 00:56 10:29 | 75 | 00:50 11:19 | 80 | 00:13 11:32 | 74 | 00:31 12:03 | 81 | 00:39 12:42 | 133 | 00:16 12:58 | FIN | 00:09 13:07 (7) | 7 | Ludwig Jonas | 13:07+01:13 |
8 | Fäh Sokoloff Loïc | 13:27+01:33 | 134 | 01:09 01:09 | 135 | 00:24 01:33 | 138 | 01:45 03:18 | 139 | 01:05 04:23 | 127 | 00:41 05:04 | 72 | 01:37 06:41 | 73 | 00:36 07:17 | 74 | 00:26 07:43 | 202 | 00:36 08:19 | 76 | 00:34 08:53 | 79 | 00:50 09:43 | 86 | 01:00 10:43 | 75 | 00:51 11:34 | 80 | 00:14 11:48 | 74 | 00:32 12:20 | 81 | 00:42 13:02 | 133 | 00:15 13:17 | FIN | 00:10 13:27 (8) | 8 | Fäh Sokoloff Loïc | 13:27+01:33 |
8 | Mohn Nicolas | 13:27+01:33 | 134 | 01:04 01:04 | 136 | 00:37 01:41 | 138 | 01:52 03:33 | 139 | 01:01 04:34 | 127 | 00:41 05:15 | 72 | 01:28 06:43 | 73 | 00:36 07:19 | 74 | 00:26 07:45 | 202 | 00:39 08:24 | 77 | 00:40 09:04 | 79 | 00:49 09:53 | 86 | 00:49 10:42 | 87 | 00:44 11:26 | 80 | 00:26 11:52 | 74 | 00:32 12:24 | 81 | 00:42 13:06 | 133 | 00:14 13:20 | FIN | 00:07 13:27 (8) | 8 | Mohn Nicolas | 13:27+01:33 |
10 | Wyder Corino | 13:46+01:52 | 134 | 01:14 01:14 | 137 | 00:42 01:56 | 138 | 01:56 03:52 | 139 | 01:06 04:58 | 140 | 00:30 05:28 | 72 | 01:43 07:11 | 73 | 00:38 07:49 | 74 | 00:26 08:15 | 202 | 00:36 08:51 | 76 | 00:33 09:24 | 79 | 00:45 10:09 | 86 | 00:49 10:58 | 85 | 00:44 11:42 | 80 | 00:23 12:05 | 74 | 00:32 12:37 | 81 | 00:43 13:20 | 133 | 00:15 13:35 | FIN | 00:11 13:46 (10) | 10 | Wyder Corino | 13:46+01:52 |
11 | Maurer Laurin | 13:59+02:05 | 134 | 01:10 01:10 | 136 | 00:56 02:06 | 138 | 01:57 04:03 | 139 | 01:07 05:10 | 140 | 00:32 05:42 | 72 | 01:43 07:25 | 73 | 00:36 08:01 | 74 | 00:27 08:28 | 202 | 00:37 09:05 | 78 | 00:40 09:45 | 79 | 00:41 10:26 | 86 | 00:46 11:12 | 75 | 00:51 12:03 | 80 | 00:15 12:18 | 74 | 00:32 12:50 | 81 | 00:42 13:32 | 133 | 00:15 13:47 | FIN | 00:12 13:59 (11) | 11 | Maurer Laurin | 13:59+02:05 |
12 | Gasser Manuel | 14:03+02:09 | 134 | 01:01 01:01 | 137 | 00:38 01:39 | 138 | 01:49 03:28 | 139 | 01:02 04:30 | 140 | 00:30 05:00 | 72 | 01:57 06:57 | 73 | 00:42 07:39 | 74 | 00:29 08:08 | 202 | 00:48 08:56 | 78 | 00:37 09:33 | 79 | 00:49 10:22 | 86 | 00:55 11:17 | 75 | 00:51 12:08 | 80 | 00:15 12:23 | 74 | 00:31 12:54 | 81 | 00:41 13:35 | 133 | 00:16 13:51 | FIN | 00:12 14:03 (12) | 12 | Gasser Manuel | 14:03+02:09 |
13 | Good Rahel | 14:22+02:28 | 134 | 01:13 01:13 | 135 | 00:21 01:34 | 138 | 01:53 03:27 | 139 | 01:09 04:36 | 127 | 00:37 05:13 | 72 | 01:37 06:50 | 73 | 00:41 07:31 | 74 | 00:29 08:00 | 202 | 00:40 08:40 | 77 | 00:46 09:26 | 79 | 00:47 10:13 | 86 | 01:04 11:17 | 87 | 00:48 12:05 | 80 | 00:26 12:31 | 74 | 00:39 13:10 | 81 | 00:44 13:54 | 133 | 00:17 14:11 | FIN | 00:11 14:22 (13) | 13 | Good Rahel | 14:22+02:28 |
14 | Hotz Kati | 14:50+02:56 | 134 | 01:15 01:15 | 137 | 00:50 02:05 | 138 | 01:58 04:03 | 139 | 01:08 05:11 | 127 | 00:38 05:49 | 72 | 01:49 07:38 | 73 | 00:41 08:19 | 74 | 00:32 08:51 | 202 | 00:42 09:33 | 76 | 00:40 10:13 | 79 | 00:49 11:02 | 86 | 00:49 11:51 | 75 | 00:57 12:48 | 80 | 00:15 13:03 | 74 | 00:37 13:40 | 81 | 00:47 14:27 | 133 | 00:15 14:42 | FIN | 00:08 14:50 (14) | 14 | Hotz Kati | 14:50+02:56 |
15 | Hotz Sanna | 15:04+03:10 | 134 | 01:18 01:18 | 136 | 00:39 01:57 | 138 | 02:03 04:00 | 139 | 01:20 05:20 | 140 | 00:33 05:53 | 72 | 01:48 07:41 | 73 | 00:36 08:17 | 74 | 00:28 08:45 | 202 | 00:42 09:27 | 77 | 00:48 10:15 | 79 | 01:00 11:15 | 86 | 00:51 12:06 | 85 | 00:50 12:56 | 80 | 00:24 13:20 | 74 | 00:33 13:53 | 81 | 00:46 14:39 | 133 | 00:16 14:55 | FIN | 00:09 15:04 (15) | 15 | Hotz Sanna | 15:04+03:10 |
16 | Vogel Jonas | 15:15+03:21 | 134 | 01:39 01:39 | 136 | 00:39 02:18 | 138 | 01:57 04:15 | 139 | 01:14 05:29 | 71 | 00:30 05:59 | 72 | 01:38 07:37 | 73 | 00:40 08:17 | 74 | 00:30 08:47 | 202 | 00:42 09:29 | 78 | 00:45 10:14 | 79 | 00:53 11:07 | 86 | 00:59 12:06 | 87 | 00:51 12:57 | 80 | 00:27 13:24 | 74 | 00:36 14:00 | 81 | 00:46 14:46 | 133 | 00:17 15:03 | FIN | 00:12 15:15 (16) | 16 | Vogel Jonas | 15:15+03:21 |
17 | Curiger Thomas | 15:17+03:23 | 134 | 01:07 01:07 | 136 | 00:34 01:41 | 138 | 01:53 03:34 | 139 | 01:12 04:46 | 71 | 00:30 05:16 | 72 | 01:24 06:40 | 73 | 00:37 07:17 | 74 | 00:27 07:44 | 202 | 01:33 09:17 | 78 | 00:39 09:56 | 79 | 01:03 10:59 | 86 | 01:41 12:40 | 87 | 00:39 13:19 | 80 | 00:24 13:43 | 74 | 00:30 14:13 | 81 | 00:40 14:53 | 133 | 00:14 15:07 | FIN | 00:10 15:17 (17) | 17 | Curiger Thomas | 15:17+03:23 |
18 | Ramstein Laura | 15:31+03:37 | 134 | 01:33 01:33 | 137 | 00:57 02:30 | 138 | 02:11 04:41 | 139 | 01:14 05:55 | 71 | 00:32 06:27 | 72 | 01:41 08:08 | 73 | 00:43 08:51 | 74 | 00:31 09:22 | 202 | 00:42 10:04 | 76 | 00:41 10:45 | 79 | 00:51 11:36 | 86 | 00:49 12:25 | 75 | 00:58 13:23 | 80 | 00:16 13:39 | 74 | 00:37 14:16 | 81 | 00:51 15:07 | 133 | 00:14 15:21 | FIN | 00:10 15:31 (18) | 18 | Ramstein Laura | 15:31+03:37 |
19 | Reubi Analia | 15:33+03:39 | 134 | 01:08 01:08 | 137 | 00:44 01:52 | 138 | 01:53 03:45 | 139 | 01:10 04:55 | 71 | 00:34 05:29 | 72 | 02:00 07:29 | 73 | 00:55 08:24 | 74 | 00:30 08:54 | 202 | 00:42 09:36 | 78 | 00:44 10:20 | 79 | 01:07 11:27 | 86 | 00:55 12:22 | 87 | 00:52 13:14 | 80 | 00:29 13:43 | 74 | 00:35 14:18 | 81 | 00:45 15:03 | 133 | 00:18 15:21 | FIN | 00:12 15:33 (19) | 19 | Reubi Analia | 15:33+03:39 |
20 | Weber Lio | 15:57+04:03 | 134 | 01:19 01:19 | 136 | 00:40 01:59 | 138 | 02:12 04:11 | 139 | 01:16 05:27 | 71 | 00:31 05:58 | 72 | 01:45 07:43 | 73 | 00:43 08:26 | 74 | 00:32 08:58 | 202 | 00:48 09:46 | 77 | 00:51 10:37 | 79 | 01:01 11:38 | 86 | 00:56 12:34 | 87 | 00:53 13:27 | 80 | 00:31 13:58 | 74 | 00:40 14:38 | 81 | 00:49 15:27 | 133 | 00:18 15:45 | FIN | 00:12 15:57 (20) | 20 | Weber Lio | 15:57+04:03 |
21 | Humbel Dominik | 16:08+04:14 | 134 | 01:27 01:27 | 137 | 00:53 02:20 | 138 | 01:57 04:17 | 139 | 01:14 05:31 | 71 | 00:37 06:08 | 72 | 01:42 07:50 | 73 | 00:41 08:31 | 74 | 00:30 09:01 | 202 | 00:44 09:45 | 78 | 00:42 10:27 | 79 | 01:04 11:31 | 86 | 01:17 12:48 | 87 | 00:50 13:38 | 80 | 00:35 14:13 | 74 | 00:33 14:46 | 81 | 00:53 15:39 | 133 | 00:18 15:57 | FIN | 00:11 16:08 (21) | 21 | Humbel Dominik | 16:08+04:14 |
22 | Treier Timo | 16:27+04:33 | 134 | 01:25 01:25 | 137 | 00:47 02:12 | 138 | 02:02 04:14 | 139 | 01:17 05:31 | 127 | 00:50 06:21 | 72 | 02:12 08:33 | 73 | 00:49 09:22 | 74 | 00:32 09:54 | 202 | 00:45 10:39 | 76 | 00:43 11:22 | 79 | 00:55 12:17 | 86 | 00:56 13:13 | 75 | 01:02 14:15 | 80 | 00:18 14:33 | 74 | 00:37 15:10 | 81 | 00:46 15:56 | 133 | 00:17 16:13 | FIN | 00:14 16:27 (22) | 22 | Treier Timo | 16:27+04:33 |
23 | Niggli Lars | 16:30+04:36 | 134 | 01:20 01:20 | 136 | 00:39 01:59 | 138 | 02:11 04:10 | 139 | 01:16 05:26 | 127 | 00:52 06:18 | 72 | 02:15 08:33 | 73 | 00:40 09:13 | 74 | 00:35 09:48 | 202 | 00:43 10:31 | 77 | 00:51 11:22 | 79 | 00:52 12:14 | 86 | 00:59 13:13 | 87 | 00:55 14:08 | 80 | 00:30 14:38 | 74 | 00:37 15:15 | 81 | 00:49 16:04 | 133 | 00:15 16:19 | FIN | 00:11 16:30 (23) | 23 | Niggli Lars | 16:30+04:36 |
24 | Gysin Muriel | 16:32+04:38 | 134 | 01:28 01:28 | 135 | 00:35 02:03 | 138 | 02:10 04:13 | 139 | 01:14 05:27 | 127 | 00:43 06:10 | 72 | 01:45 07:55 | 73 | 00:52 08:47 | 74 | 00:34 09:21 | 202 | 00:45 10:06 | 78 | 00:48 10:54 | 79 | 00:51 11:45 | 86 | 01:05 12:50 | 87 | 00:53 13:43 | 80 | 00:32 14:15 | 74 | 00:57 15:12 | 81 | 00:54 16:06 | 133 | 00:15 16:21 | FIN | 00:11 16:32 (24) | 24 | Gysin Muriel | 16:32+04:38 |
25 | Gantenbein Martin | 16:38+04:44 | 134 | 01:34 01:34 | 135 | 00:29 02:03 | 138 | 02:07 04:10 | 139 | 01:18 05:28 | 140 | 00:39 06:07 | 72 | 02:11 08:18 | 73 | 00:57 09:15 | 74 | 00:32 09:47 | 202 | 00:44 10:31 | 78 | 00:47 11:18 | 79 | 00:56 12:14 | 86 | 00:57 13:11 | 75 | 01:04 14:15 | 80 | 00:18 14:33 | 74 | 00:40 15:13 | 81 | 00:55 16:08 | 133 | 00:19 16:27 | FIN | 00:11 16:38 (25) | 25 | Gantenbein Martin | 16:38+04:44 |
26 | Frei Thomas | 16:45+04:51 | 134 | 01:48 01:48 | 136 | 00:49 02:37 | 138 | 02:04 04:41 | 139 | 01:16 05:57 | 71 | 00:31 06:28 | 72 | 01:50 08:18 | 73 | 00:41 08:59 | 74 | 00:35 09:34 | 202 | 00:44 10:18 | 76 | 00:43 11:01 | 79 | 01:06 12:07 | 86 | 00:56 13:03 | 85 | 00:56 13:59 | 80 | 00:28 14:27 | 74 | 00:42 15:09 | 81 | 01:02 16:11 | 133 | 00:22 16:33 | FIN | 00:12 16:45 (26) | 26 | Frei Thomas | 16:45+04:51 |
27 | Klauser Adrian | 17:19+05:25 | 134 | 01:37 01:37 | 136 | 00:41 02:18 | 138 | 02:19 04:37 | 139 | 01:15 05:52 | 140 | 00:38 06:30 | 72 | 02:15 08:45 | 73 | 00:44 09:29 | 74 | 00:54 10:23 | 202 | 00:49 11:12 | 77 | 00:52 12:04 | 79 | 00:58 13:02 | 86 | 00:54 13:56 | 85 | 00:57 14:53 | 80 | 00:27 15:20 | 74 | 00:39 15:59 | 81 | 00:50 16:49 | 133 | 00:18 17:07 | FIN | 00:12 17:19 (27) | 27 | Klauser Adrian | 17:19+05:25 |
28 | Grüniger Huber Brigitte | 17:23+05:29 | 134 | 02:00 02:00 | 136 | 00:47 02:47 | 138 | 02:21 05:08 | 139 | 01:24 06:32 | 71 | 00:36 07:08 | 72 | 01:49 08:57 | 73 | 00:53 09:50 | 74 | 00:33 10:23 | 202 | 00:49 11:12 | 76 | 00:46 11:58 | 79 | 00:58 12:56 | 86 | 00:58 13:54 | 85 | 01:01 14:55 | 80 | 00:30 15:25 | 74 | 00:41 16:06 | 81 | 00:50 16:56 | 133 | 00:16 17:12 | FIN | 00:11 17:23 (28) | 28 | Grüniger Huber Brigitte | 17:23+05:29 |
29 | Oppliger Severin | 17:31+05:37 | 134 | 01:33 01:33 | 135 | 00:30 02:03 | 138 | 02:18 04:21 | 139 | 01:25 05:46 | 71 | 00:35 06:21 | 72 | 02:01 08:22 | 73 | 00:52 09:14 | 74 | 00:38 09:52 | 202 | 00:48 10:40 | 78 | 00:48 11:28 | 79 | 00:59 12:27 | 86 | 01:18 13:45 | 87 | 00:58 14:43 | 80 | 00:35 15:18 | 74 | 00:47 16:05 | 81 | 00:59 17:04 | 133 | 00:17 17:21 | FIN | 00:10 17:31 (29) | 29 | Oppliger Severin | 17:31+05:37 |
30 | Brambilla Stefano | 17:50+05:56 | 134 | 01:30 01:30 | 135 | 00:29 01:59 | 138 | 02:10 04:09 | 139 | 01:22 05:31 | 71 | 00:34 06:05 | 72 | 01:50 07:55 | 73 | 00:59 08:54 | 74 | 00:32 09:26 | 202 | 00:46 10:12 | 76 | 00:39 10:51 | 79 | 01:28 12:19 | 86 | 01:09 13:28 | 75 | 02:00 15:28 | 80 | 00:16 15:44 | 74 | 00:34 16:18 | 81 | 01:03 17:21 | 133 | 00:18 17:39 | FIN | 00:11 17:50 (30) | 30 | Brambilla Stefano | 17:50+05:56 |
31 | Beck Severin | 17:57+06:03 | 134 | 01:40 01:40 | 137 | 00:53 02:33 | 138 | 02:19 04:52 | 139 | 01:31 06:23 | 127 | 00:51 07:14 | 72 | 02:00 09:14 | 73 | 00:53 10:07 | 74 | 00:36 10:43 | 202 | 00:48 11:31 | 77 | 00:58 12:29 | 79 | 00:54 13:23 | 86 | 00:56 14:19 | 87 | 00:58 15:17 | 80 | 00:35 15:52 | 74 | 00:41 16:33 | 81 | 00:54 17:27 | 133 | 00:18 17:45 | FIN | 00:12 17:57 (31) | 31 | Beck Severin | 17:57+06:03 |
32 | Frei Luc | 18:15+06:21 | 134 | 01:15 01:15 | 137 | 00:45 02:00 | 138 | 02:27 04:27 | 139 | 01:24 05:51 | 127 | 00:46 06:37 | 72 | 01:56 08:33 | 73 | 00:43 09:16 | 74 | 00:33 09:49 | 202 | 00:43 10:32 | 77 | 00:45 11:17 | 79 | 00:53 12:10 | 86 | 02:49 14:59 | 87 | 00:51 15:50 | 80 | 00:31 16:21 | 74 | 00:39 17:00 | 81 | 00:47 17:47 | 133 | 00:17 18:04 | FIN | 00:11 18:15 (32) | 32 | Frei Luc | 18:15+06:21 |
33 | Egli Christoph | 18:17+06:23 | 134 | 01:06 01:06 | 137 | 00:56 02:02 | 138 | 02:09 04:11 | 139 | 01:14 05:25 | 140 | 00:40 06:05 | 72 | 02:29 08:34 | 73 | 00:49 09:23 | 74 | 00:31 09:54 | 202 | 00:44 10:38 | 77 | 00:50 11:28 | 79 | 01:12 12:40 | 86 | 01:02 13:42 | 85 | 00:54 14:36 | 80 | 00:27 15:03 | 74 | 01:46 16:49 | 81 | 00:51 17:40 | 133 | 00:25 18:05 | FIN | 00:12 18:17 (33) | 33 | Egli Christoph | 18:17+06:23 |
34 | Weibel Louis | 19:08+07:14 | 134 | 01:58 01:58 | 136 | 00:54 02:52 | 138 | 02:47 05:39 | 139 | 01:36 07:15 | 140 | 00:39 07:54 | 72 | 02:27 10:21 | 73 | 00:49 11:10 | 74 | 00:38 11:48 | 202 | 00:49 12:37 | 78 | 00:42 13:19 | 79 | 01:12 14:31 | 86 | 01:14 15:45 | 75 | 01:06 16:51 | 80 | 00:19 17:10 | 74 | 00:39 17:49 | 81 | 00:53 18:42 | 133 | 00:18 19:00 | FIN | 00:08 19:08 (34) | 34 | Weibel Louis | 19:08+07:14 |
35 | Reubi Petra | 19:28+07:34 | 134 | 01:42 01:42 | 136 | 00:50 02:32 | 138 | 02:47 05:19 | 139 | 01:30 06:49 | 127 | 00:57 07:46 | 72 | 02:16 10:02 | 73 | 00:54 10:56 | 74 | 00:37 11:33 | 202 | 00:54 12:27 | 76 | 00:51 13:18 | 79 | 01:05 14:23 | 86 | 01:05 15:28 | 75 | 01:10 16:38 | 80 | 00:22 17:00 | 74 | 01:00 18:00 | 81 | 00:57 18:57 | 133 | 00:20 19:17 | FIN | 00:11 19:28 (35) | 35 | Reubi Petra | 19:28+07:34 |
36 | Brändli Martin | 19:49+07:55 | 134 | 01:51 01:51 | 135 | 00:33 02:24 | 138 | 02:38 05:02 | 139 | 01:28 06:30 | 71 | 01:18 07:48 | 72 | 02:09 09:57 | 73 | 00:55 10:52 | 74 | 00:40 11:32 | 202 | 00:53 12:25 | 78 | 00:58 13:23 | 79 | 01:02 14:25 | 86 | 01:13 15:38 | 87 | 01:02 16:40 | 80 | 00:39 17:19 | 74 | 00:51 18:10 | 81 | 00:59 19:09 | 133 | 00:26 19:35 | FIN | 00:14 19:49 (36) | 36 | Brändli Martin | 19:49+07:55 |
37 | Sommer Mario | 20:28+08:34 | 134 | 01:39 01:39 | 136 | 00:51 02:30 | 138 | 02:28 04:58 | 139 | 01:28 06:26 | 140 | 00:43 07:09 | 72 | 02:20 09:29 | 73 | 00:54 10:23 | 74 | 00:37 11:00 | 202 | 00:52 11:52 | 76 | 00:46 12:38 | 79 | 01:12 13:50 | 86 | 02:23 16:13 | 85 | 00:59 17:12 | 80 | 00:30 17:42 | 74 | 01:08 18:50 | 81 | 01:04 19:54 | 133 | 00:20 20:14 | FIN | 00:14 20:28 (37) | 37 | Sommer Mario | 20:28+08:34 |
Waldmann Jan | mp | 134 | 01:57 01:57 | 137 | 00:54 02:51 | 138 | 02:33 05:24 | 139 | 01:37 07:01 | 140 | 00:39 07:40 | 72 | 02:26 10:06 | 73 | 00:55 11:01 | 74 | 00:51 11:52 | 202 | 00:52 12:44 | 78 | 00:51 13:35 | 79 | 01:01 14:36 | 86 | 01:36 16:12 | 75 | 80 | 17:50 | 74 | 00:44 18:34 | 81 | 00:58 19:32 | 133 | 00:18 19:50 | FIN | 00:11 | Waldmann Jan | mp | |||
Kuhn Janis | mp | 134 | 01:15 01:15 | 135 | 00:24 01:39 | 138 | 01:49 03:28 | 139 | 01:03 04:31 | 140 | 00:32 05:03 | 72 | 01:47 06:50 | 73 | 00:36 07:26 | 74 | 00:31 07:57 | 202 | 00:39 08:36 | 77 | 79 | 10:00 | 86 | 00:47 10:47 | 85 | 00:45 11:32 | 80 | 00:23 11:55 | 74 | 00:34 12:29 | 81 | 00:44 13:13 | 133 | 00:15 13:28 | FIN | 00:08 | Kuhn Janis | mp | |||
Bertschi Joschka | mp | 134 | 01:09 01:09 | 135 | 00:21 01:30 | 138 | 01:48 03:18 | 139 | 01:03 04:21 | 140 | 00:31 04:52 | 72 | 01:43 06:35 | 73 | 00:43 07:18 | 74 | 00:28 07:46 | 202 | 00:37 08:23 | 77 | 79 | 09:55 | 86 | 00:58 10:53 | 85 | 00:43 11:36 | 80 | 00:23 11:59 | 74 | 00:32 12:31 | 81 | 00:42 13:13 | 133 | 00:14 13:27 | FIN | 00:15 | Bertschi Joschka | mp | |||
Erne Lukas | mp | 134 | 01:29 01:29 | 137 | 00:58 02:27 | 138 | 02:15 04:42 | 139 | 01:16 05:58 | 140 | 00:39 06:37 | 72 | 01:59 08:36 | 73 | 00:42 09:18 | 74 | 00:36 09:54 | 202 | 00:47 10:41 | 77 | 79 | 12:23 | 86 | 01:04 13:27 | 85 | 00:58 14:25 | 80 | 00:28 14:53 | 74 | 00:38 15:31 | 81 | 00:48 16:19 | 133 | 00:16 16:35 | FIN | 00:10 | Erne Lukas | mp | |||
Schneider Arno | mp | 134 | 01:41 01:41 | 135 | 00:32 02:13 | 138 | 02:13 04:26 | 139 | 01:23 05:49 | 71 | 00:36 06:25 | 72 | 01:59 08:24 | 73 | 00:48 09:12 | 74 | 00:37 09:49 | 202 | 00:52 10:41 | 77 | 79 | 12:30 | 86 | 01:31 14:01 | 87 | 00:57 14:58 | 80 | 00:32 15:30 | 74 | 01:12 16:42 | 81 | 00:59 17:41 | 133 | 00:19 18:00 | FIN | 00:13 | Schneider Arno | mp | |||
Aeschlimann Céline | mp | 134 | 01:19 01:19 | 137 | 00:48 02:07 | 138 | 02:13 04:20 | 139 | 01:26 05:46 | 127 | 00:45 06:31 | 72 | 01:52 08:23 | 73 | 00:47 09:10 | 74 | 00:34 09:44 | 202 | 00:48 10:32 | 77 | 79 | 12:22 | 86 | 01:16 13:38 | 85 | 00:57 14:35 | 80 | 00:27 15:02 | 74 | 00:40 15:42 | 81 | 00:49 16:31 | 133 | 00:16 16:47 | FIN | 00:11 | Aeschlimann Céline | mp | |||
Schmid Nicole | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gribi Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklé Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eglin Irène |