| Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Split_to1 | CN1 | Split_to2 | CN2 | Split_to3 | CN3 | Split_to4 | CN4 | Split_to5 | CN5 | Split_to6 | CN6 | Split_to7 | CN7 | Split_to8 | CN8 | Split_to9 | CN9 | Split_to10 | CN10 | Split_to11 | CN11 | Split_to12 | CN12 | Split_to13 | CN13 | Split_to14 | CN14 | Split_to15 | CN15 | Split_to16 | CN16 | Split_to17 | CN17 | Split_to18 | CN18 | Split_to19 | CN19 | Split_to20 | CN20 | Split_to21 | CN21 | Split_to22 | CN22 | Split_to23 | CN23 | Split_to24 | CN24 | Split_to25 | CN25 | Split_to26 | CN26 | Split_to27 | CN27 | Split_to28 | CN28 | Split_to29 | CN29 | Split_to30 | CN30 | Split_to31 | CN31 | Split_to32 | CN32 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier Andrin | 1:11:39+00:00 | 10:49:00 | 02:56 02:56 33 | | 02:39 05:35 45 | | 03:36 09:11 69 | | 00:35 09:46 71 | | 02:30 12:16 79 | | 00:49 13:05 81 | | 03:18 16:23 97 | | 02:52 19:15 103 | | 02:08 21:23 107 | | 02:13 23:36 110 | | 01:51 25:27 203 | | 01:08 26:35 114 | | 04:55 31:30 96 | | 02:36 34:06 40 | | 03:45 37:51 201 | | 04:08 41:59 54 | | 01:26 43:25 55 | | 01:04 44:29 56 | | 01:18 45:47 57 | | 02:00 47:47 59 | | 01:59 49:46 62 | | 02:49 52:35 202 | | 01:47 54:22 65 | | 02:18 56:40 68 | | 02:00 58:40 72 | | 01:46 1:00:26 82 | | 02:25 1:02:51 89 | | 02:38 1:05:29 98 | | 02:56 1:08:25 115 | | 02:01 1:10:26 119 | | 00:43 1:11:09 84 | | 00:24 1:11:33 99 | | 00:06 1:11:39 (1)+00:00 | 1 | Meier Andrin | 1:11:39+00:00 |
| Gwerder Janis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthäus Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ludwig Jonas | 1:15:49+04:10 | 10:31:00 | 02:49 02:49 33 | | 02:51 05:40 45 | | 03:19 08:59 69 | | 00:38 09:37 71 | | 03:09 12:46 79 | | 00:50 13:36 81 | | 04:42 18:18 97 | | 02:58 21:16 103 | | 01:58 23:14 107 | | 02:24 25:38 110 | | 01:59 27:37 203 | | 01:24 29:01 114 | | 04:38 33:39 96 | | 02:56 36:35 40 | | 04:14 40:49 201 | | 04:46 45:35 54 | | 02:08 47:43 55 | | 00:42 48:25 56 | | 01:08 49:33 57 | | 02:37 52:10 59 | | 01:25 53:35 62 | | 02:23 55:58 202 | | 02:08 58:06 65 | | 01:53 59:59 68 | | 01:57 1:01:56 72 | | 01:41 1:03:37 82 | | 03:14 1:06:51 89 | | 03:01 1:09:52 98 | | 02:46 1:12:38 115 | | 01:47 1:14:25 119 | | 00:56 1:15:21 84 | | 00:22 1:15:43 99 | | 00:06 1:15:49 (2)+04:10 | 2 | Ludwig Jonas | 1:15:49+04:10 |
| Kuhn Laurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhn Janis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mohn Nicolas | 1:15:52+04:13 | 10:19:00 | 03:06 03:06 33 | | 02:48 05:54 45 | | 03:35 09:29 69 | | 00:39 10:08 71 | | 04:00 14:08 79 | | 00:54 15:02 81 | | 03:48 18:50 97 | | 02:29 21:19 103 | | 01:59 23:18 107 | | 02:10 25:28 110 | | 01:51 27:19 203 | | 01:09 28:28 114 | | 04:28 32:56 96 | | 02:48 35:44 40 | | 03:59 39:43 201 | | 04:08 43:51 54 | | 01:58 45:49 55 | | 00:57 46:46 56 | | 01:51 48:37 57 | | 03:00 51:37 59 | | 01:48 53:25 62 | | 03:10 56:35 202 | | 01:53 58:28 65 | | 01:36 1:00:04 68 | | 01:47 1:01:51 72 | | 01:46 1:03:37 82 | | 02:29 1:06:06 89 | | 03:17 1:09:23 98 | | 03:13 1:12:36 115 | | 01:49 1:14:25 119 | | 00:56 1:15:21 84 | | 00:24 1:15:45 99 | | 00:07 1:15:52 (3)+04:13 | 3 | Mohn Nicolas | 1:15:52+04:13 |
| Fäh Sokoloff Loïc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrist Valerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Comte Gian Marco | 1:20:46+09:07 | 10:07:00 | 05:51 05:51 33 | | 03:00 08:51 45 | | 05:03 13:54 69 | | 00:39 14:33 71 | | 03:13 17:46 79 | | 00:56 18:42 81 | | 04:07 22:49 97 | | 02:26 25:15 103 | | 01:50 27:05 107 | | 02:12 29:17 110 | | 01:45 31:02 203 | | 01:10 32:12 114 | | 05:14 37:26 96 | | 03:09 40:35 40 | | 03:58 44:33 201 | | 04:18 48:51 54 | | 01:57 50:48 55 | | 01:04 51:52 56 | | 01:25 53:17 57 | | 02:01 55:18 59 | | 01:41 56:59 62 | | 03:07 1:00:06 202 | | 01:52 1:01:58 65 | | 01:50 1:03:48 68 | | 01:48 1:05:36 72 | | 01:57 1:07:33 82 | | 02:42 1:10:15 89 | | 02:56 1:13:11 98 | | 03:17 1:16:28 115 | | 02:50 1:19:18 119 | | 00:55 1:20:13 84 | | 00:25 1:20:38 99 | | 00:08 1:20:46 (4)+09:07 | 4 | Comte Gian Marco | 1:20:46+09:07 |
| Gujan Andri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moser Severin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mckenna Aidan | 1:26:22+14:43 | 10:01:00 | 03:06 03:06 33 | | 02:55 06:01 45 | | 04:34 10:35 69 | | 00:41 11:16 71 | | 03:22 14:38 79 | | 00:54 15:32 81 | | 03:34 19:06 97 | | 02:27 21:33 103 | | 01:55 23:28 107 | | 02:18 25:46 110 | | 01:53 27:39 203 | | 01:34 29:13 114 | | 07:30 36:43 96 | | 03:05 39:48 40 | | 04:08 43:56 201 | | 04:10 48:06 54 | | 01:39 49:45 55 | | 00:50 50:35 56 | | 05:19 55:54 57 | | 02:09 58:03 59 | | 02:23 1:00:26 62 | | 02:47 1:03:13 202 | | 02:05 1:05:18 65 | | 02:11 1:07:29 68 | | 01:54 1:09:23 72 | | 03:20 1:12:43 82 | | 02:56 1:15:39 89 | | 03:02 1:18:41 98 | | 03:44 1:22:25 115 | | 02:04 1:24:29 119 | | 01:08 1:25:37 84 | | 00:38 1:26:15 99 | | 00:07 1:26:22 (5)+14:43 | 5 | Mckenna Aidan | 1:26:22+14:43 |
| van Binsbergen Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maissen Rico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Malnati Liam | 1:26:27+14:48 | 10:55:00 | 03:14 03:14 33 | | 03:11 06:25 45 | | 04:33 10:58 69 | | 00:46 11:44 71 | | 03:33 15:17 79 | | 01:20 16:37 81 | | 05:47 22:24 97 | | 03:16 25:40 103 | | 01:33 27:13 107 | | 02:00 29:13 110 | | 01:45 30:58 203 | | 01:45 32:43 114 | | 06:32 39:15 96 | | 03:37 42:52 40 | | 04:56 47:48 201 | | 04:14 52:02 54 | | 01:51 53:53 55 | | 01:15 55:08 56 | | 01:30 56:38 57 | | 02:09 58:47 59 | | 01:46 1:00:33 62 | | 02:36 1:03:09 202 | | 02:34 1:05:43 65 | | 02:40 1:08:23 68 | | 02:48 1:11:11 72 | | 02:29 1:13:40 82 | | 02:40 1:16:20 89 | | 03:13 1:19:33 98 | | 03:02 1:22:35 115 | | 02:22 1:24:57 119 | | 01:00 1:25:57 84 | | 00:24 1:26:21 99 | | 00:06 1:26:27 (6)+14:48 | 6 | Malnati Liam | 1:26:27+14:48 |
| Enrile Pietro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrara Glauco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hottinger James | 1:35:14+23:35 | 10:37:00 | 03:14 03:14 33 | | 02:54 06:08 45 | | 07:04 13:12 69 | | 00:51 14:03 71 | | 04:03 18:06 79 | | 01:07 19:13 81 | | 04:17 23:30 97 | | 05:44 29:14 103 | | 03:46 33:00 107 | | 05:18 38:18 110 | | 02:34 40:52 203 | | 01:30 42:22 114 | | 05:16 47:38 96 | | 02:48 50:26 40 | | 04:10 54:36 201 | | 04:17 58:53 54 | | 01:49 1:00:42 55 | | 01:27 1:02:09 56 | | 01:34 1:03:43 57 | | 02:32 1:06:15 59 | | 02:48 1:09:03 62 | | 04:02 1:13:05 202 | | 01:59 1:15:04 65 | | 01:35 1:16:39 68 | | 01:52 1:18:31 72 | | 01:54 1:20:25 82 | | 03:25 1:23:50 89 | | 03:24 1:27:14 98 | | 03:52 1:31:06 115 | | 02:26 1:33:32 119 | | 01:08 1:34:40 84 | | 00:26 1:35:06 99 | | 00:08 1:35:14 (7)+23:35 | 7 | Hottinger James | 1:35:14+23:35 |
| Boss Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boss Samuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Renaud Rémi | 1:45:34+33:55 | 10:13:00 | 03:32 03:32 33 | | 04:01 07:33 45 | | 05:36 13:09 69 | | 01:11 14:20 71 | | 05:24 19:44 79 | | 01:03 20:47 81 | | 05:17 26:04 97 | | 03:12 29:16 103 | | 02:22 31:38 107 | | 02:54 34:32 110 | | 02:48 37:20 203 | | 02:15 39:35 114 | | 07:34 47:09 96 | | 04:03 51:12 40 | | 05:25 56:37 201 | | 05:26 1:02:03 54 | | 01:51 1:03:54 55 | | 01:43 1:05:37 56 | | 01:50 1:07:27 57 | | 03:29 1:10:56 59 | | 03:13 1:14:09 62 | | 03:18 1:17:27 202 | | 02:22 1:19:49 65 | | 02:18 1:22:07 68 | | 04:39 1:26:46 72 | | 02:03 1:28:49 82 | | 04:36 1:33:25 89 | | 03:51 1:37:16 98 | | 03:26 1:40:42 115 | | 02:49 1:43:31 119 | | 01:24 1:44:55 84 | | 00:30 1:45:25 99 | | 00:09 1:45:34 (8)+33:55 | 8 | Renaud Rémi | 1:45:34+33:55 |
| Senn Aurélien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild Nicolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Volger Cecilia | 2:02:47+51:08 | 10:25:00 | 05:05 05:05 33 | | 03:18 08:23 45 | | 11:06 19:29 69 | | 00:50 20:19 71 | | 04:20 24:39 79 | | 01:07 25:46 81 | | 06:58 32:44 97 | | 05:42 38:26 103 | | 05:57 44:23 107 | | 04:58 49:21 110 | | 02:31 51:52 203 | | 01:42 53:34 114 | | 07:05 1:00:39 96 | | 03:18 1:03:57 40 | | 05:48 1:09:45 201 | | 04:56 1:14:41 54 | | 01:59 1:16:40 55 | | 04:15 1:20:55 56 | | 02:16 1:23:11 57 | | 02:41 1:25:52 59 | | 04:53 1:30:45 62 | | 02:25 1:33:10 202 | | 02:35 1:35:45 65 | | 03:04 1:38:49 68 | | 02:37 1:41:26 72 | | 02:25 1:43:51 82 | | 05:03 1:48:54 89 | | 03:44 1:52:38 98 | | 04:02 1:56:40 115 | | 04:11 2:00:51 119 | | 01:07 2:01:58 84 | | 00:41 2:02:39 99 | | 00:08 2:02:47 (9)+51:08 | 9 | Volger Cecilia | 2:02:47+51:08 |
| Schwank Rocco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foletti Nora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Castelli Selina | 2:03:24+51:45 | 10:43:00 | 06:48 06:48 33 | | 03:24 10:12 45 | | 05:19 15:31 69 | | 00:34 16:05 71 | | 03:50 19:55 79 | | 01:14 21:09 81 | | 06:32 27:41 97 | | 03:31 31:12 103 | | 02:36 33:48 107 | | 03:04 36:52 110 | | 03:00 39:52 203 | | 01:45 41:37 114 | | 19:37 1:01:14 96 | | 04:28 1:05:42 40 | | 09:02 1:14:44 201 | | 06:30 1:21:14 54 | | 02:57 1:24:11 55 | | 01:18 1:25:29 56 | | 01:46 1:27:15 57 | | 04:06 1:31:21 59 | | 02:13 1:33:34 62 | | 03:21 1:36:55 202 | | 02:34 1:39:29 65 | | 02:20 1:41:49 68 | | 02:24 1:44:13 72 | | 02:31 1:46:44 82 | | 03:34 1:50:18 89 | | 04:09 1:54:27 98 | | 04:21 1:58:48 115 | | 03:01 2:01:49 119 | | 00:51 2:02:40 84 | | 00:37 2:03:17 99 | | 00:07 2:03:24 (10)+51:45 | 10 | Castelli Selina | 2:03:24+51:45 |
| Romagna Alice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turrini Tobia |