| Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Split_to1 | CN1 | Split_to2 | CN2 | Split_to3 | CN3 | Split_to4 | CN4 | Split_to5 | CN5 | Split_to6 | CN6 | Split_to7 | CN7 | Split_to8 | CN8 | Split_to9 | CN9 | Split_to10 | CN10 | Split_to11 | CN11 | Split_to12 | CN12 | Split_to13 | CN13 | Split_to14 | CN14 | Split_to15 | CN15 | Split_to16 | CN16 | Split_to17 | CN17 | Split_to18 | CN18 | Split_to19 | CN19 | Split_to20 | CN20 | Split_to21 | CN21 | Split_to22 | CN22 | Split_to23 | CN23 | Split_to24 | CN24 | Split_to25 | CN25 | Split_to26 | CN26 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger Loris | 1:09:10+00:00 | 11:19:00 | 02:33 02:33 35 | | 03:18 05:51 49 | | 03:01 08:52 71 | | 00:53 09:45 75 | | 02:33 12:18 81 | | 03:09 15:27 91 | | 04:42 20:09 106 | | 00:51 21:00 108 | | 02:28 23:28 110 | | 01:54 25:22 203 | | 01:33 26:55 116 | | 03:53 30:48 96 | | 02:25 33:13 42 | | 01:49 35:02 40 | | 05:07 40:09 37 | | 00:49 40:58 46 | | 04:21 45:19 58 | | 03:04 48:23 62 | | 02:40 51:03 202 | | 01:48 52:51 65 | | 01:29 54:20 67 | | 04:02 58:22 79 | | 06:09 1:04:31 89 | | 02:25 1:06:56 118 | | 01:37 1:08:33 84 | | 00:30 1:09:03 99 | | 00:07 1:09:10 (1)+00:00 | 1 | Jäger Loris | 1:09:10+00:00 |
| Mohn Jorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulthess Maurice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Caboussat Taavi | 1:09:12+00:02 | 12:01:00 | 02:17 02:17 35 | | 03:26 05:43 49 | | 03:02 08:45 71 | | 00:56 09:41 75 | | 03:06 12:47 81 | | 02:57 15:44 91 | | 04:42 20:26 106 | | 01:41 22:07 108 | | 03:34 25:41 110 | | 01:46 27:27 203 | | 02:03 29:30 116 | | 03:15 32:45 96 | | 02:23 35:08 42 | | 01:47 36:55 40 | | 06:13 43:08 37 | | 00:51 43:59 46 | | 04:01 48:00 58 | | 03:18 51:18 62 | | 02:38 53:56 202 | | 01:51 55:47 65 | | 01:35 57:22 67 | | 04:04 1:01:26 79 | | 02:34 1:04:00 89 | | 03:26 1:07:26 118 | | 01:11 1:08:37 84 | | 00:20 1:08:57 99 | | 00:15 1:09:12 (2)+00:02 | 2 | Caboussat Taavi | 1:09:12+00:02 |
| Wiedmer Léon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmied Julian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bertschi Maxim | 1:10:09+00:59 | 11:46:00 | 02:22 02:22 35 | | 03:50 06:12 49 | | 03:29 09:41 71 | | 00:53 10:34 75 | | 02:26 13:00 81 | | 03:27 16:27 91 | | 04:46 21:13 106 | | 00:52 22:05 108 | | 01:41 23:46 110 | | 01:52 25:38 203 | | 03:27 29:05 116 | | 03:24 32:29 96 | | 02:17 34:46 42 | | 02:16 37:02 40 | | 05:40 42:42 37 | | 00:57 43:39 46 | | 04:06 47:45 58 | | 03:17 51:02 62 | | 02:44 53:46 202 | | 02:00 55:46 65 | | 02:12 57:58 67 | | 05:20 1:03:18 79 | | 02:32 1:05:50 89 | | 02:23 1:08:13 118 | | 01:25 1:09:38 84 | | 00:23 1:10:01 99 | | 00:08 1:10:09 (3)+00:59 | 3 | Bertschi Maxim | 1:10:09+00:59 |
| Graber Kasimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bieri Bernhard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hediger Romain | 1:12:25+03:15 | 11:52:00 | 03:29 03:29 35 | | 03:35 07:04 49 | | 04:34 11:38 71 | | 01:16 12:54 75 | | 03:16 16:10 81 | | 03:11 19:21 91 | | 04:08 23:29 106 | | 00:40 24:09 108 | | 01:55 26:04 110 | | 01:42 27:46 203 | | 03:23 31:09 116 | | 03:51 35:00 96 | | 02:30 37:30 42 | | 01:58 39:28 40 | | 06:20 45:48 37 | | 00:52 46:40 46 | | 03:45 50:25 58 | | 03:57 54:22 62 | | 02:41 57:03 202 | | 02:11 59:14 65 | | 01:44 1:00:58 67 | | 04:36 1:05:34 79 | | 02:37 1:08:11 89 | | 02:17 1:10:28 118 | | 01:32 1:12:00 84 | | 00:18 1:12:18 99 | | 00:07 1:12:25 (4)+03:15 | 4 | Hediger Romain | 1:12:25+03:15 |
| Jaquet Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaquet Arthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Studer Lukas | 1:14:31+05:21 | 11:25:00 | 02:40 02:40 35 | | 03:49 06:29 49 | | 03:30 09:59 71 | | 00:50 10:49 75 | | 02:23 13:12 81 | | 03:20 16:32 91 | | 06:20 22:52 106 | | 00:58 23:50 108 | | 04:19 28:09 110 | | 01:50 29:59 203 | | 02:37 32:36 116 | | 03:22 35:58 96 | | 02:04 38:02 42 | | 01:55 39:57 40 | | 06:50 46:47 37 | | 01:01 47:48 46 | | 04:43 52:31 58 | | 03:11 55:42 62 | | 02:32 58:14 202 | | 02:12 1:00:26 65 | | 01:49 1:02:15 67 | | 05:14 1:07:29 79 | | 02:32 1:10:01 89 | | 02:15 1:12:16 118 | | 01:47 1:14:03 84 | | 00:20 1:14:23 99 | | 00:08 1:14:31 (5)+05:21 | 5 | Studer Lukas | 1:14:31+05:21 |
| Hürlimann Levin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pusterla Linus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Burkhart Andri | 1:16:33+07:23 | 11:43:00 | 04:02 04:02 35 | | 05:05 09:07 49 | | 03:32 12:39 71 | | 00:52 13:31 75 | | 02:34 16:05 81 | | 03:18 19:23 91 | | 06:44 26:07 106 | | 01:11 27:18 108 | | 02:17 29:35 110 | | 02:03 31:38 203 | | 01:47 33:25 116 | | 03:20 36:45 96 | | 02:11 38:56 42 | | 01:55 40:51 40 | | 05:27 46:18 37 | | 00:48 47:06 46 | | 06:20 53:26 58 | | 03:25 56:51 62 | | 03:17 1:00:08 202 | | 01:55 1:02:03 65 | | 01:23 1:03:26 67 | | 04:31 1:07:57 79 | | 02:58 1:10:55 89 | | 02:08 1:13:03 118 | | 01:27 1:14:30 84 | | 01:55 1:16:25 99 | | 00:08 1:16:33 (6)+07:23 | 6 | Burkhart Andri | 1:16:33+07:23 |
| Schweizer Alexej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürgi Leo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Amaro Martino | 1:17:43+08:33 | 11:22:00 | 04:17 04:17 35 | | 04:07 08:24 49 | | 04:21 12:45 71 | | 01:46 14:31 75 | | 02:50 17:21 81 | | 03:43 21:04 91 | | 04:44 25:48 106 | | 01:05 26:53 108 | | 03:03 29:56 110 | | 02:03 31:59 203 | | 02:58 34:57 116 | | 03:51 38:48 96 | | 02:01 40:49 42 | | 02:04 42:53 40 | | 06:39 49:32 37 | | 00:48 50:20 46 | | 04:00 54:20 58 | | 03:19 57:39 62 | | 02:41 1:00:20 202 | | 02:05 1:02:25 65 | | 01:39 1:04:04 67 | | 04:43 1:08:47 79 | | 02:24 1:11:11 89 | | 02:43 1:13:54 118 | | 01:27 1:15:21 84 | | 02:16 1:17:37 99 | | 00:06 1:17:43 (7)+08:33 | 7 | Amaro Martino | 1:17:43+08:33 |
| Asmus John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizzozero Gioele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gwerder Laurin | 1:20:00+10:50 | 11:55:00 | 02:45 02:45 35 | | 04:07 06:52 49 | | 03:05 09:57 71 | | 01:02 10:59 75 | | 02:33 13:32 81 | | 03:19 16:51 91 | | 05:28 22:19 106 | | 01:27 23:46 108 | | 03:54 27:40 110 | | 01:54 29:34 203 | | 04:35 34:09 116 | | 03:55 38:04 96 | | 02:33 40:37 42 | | 02:11 42:48 40 | | 06:42 49:30 37 | | 01:03 50:33 46 | | 05:36 56:09 58 | | 03:02 59:11 62 | | 03:29 1:02:40 202 | | 02:13 1:04:53 65 | | 02:06 1:06:59 67 | | 05:12 1:12:11 79 | | 03:19 1:15:30 89 | | 02:19 1:17:49 118 | | 01:26 1:19:15 84 | | 00:38 1:19:53 99 | | 00:07 1:20:00 (8)+10:50 | 8 | Gwerder Laurin | 1:20:00+10:50 |
| Lang Lorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niggli Lars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gisler Fabian | 1:20:55+11:45 | 11:40:00 | 06:28 06:28 35 | | 03:16 09:44 49 | | 04:41 14:25 71 | | 01:22 15:47 75 | | 03:09 18:56 81 | | 03:30 22:26 91 | | 05:36 28:02 106 | | 01:55 29:57 108 | | 02:40 32:37 110 | | 02:03 34:40 203 | | 01:44 36:24 116 | | 03:20 39:44 96 | | 02:19 42:03 42 | | 01:47 43:50 40 | | 05:27 49:17 37 | | 01:00 50:17 46 | | 04:47 55:04 58 | | 03:48 58:52 62 | | 03:06 1:01:58 202 | | 02:32 1:04:30 65 | | 01:54 1:06:24 67 | | 05:39 1:12:03 79 | | 03:04 1:15:07 89 | | 03:07 1:18:14 118 | | 02:10 1:20:24 84 | | 00:23 1:20:47 99 | | 00:08 1:20:55 (9)+11:45 | 9 | Gisler Fabian | 1:20:55+11:45 |
| Wymann Linus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van Binsbergen Dario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Aebi Andri | 1:23:09+13:59 | 11:49:00 | 03:54 03:54 35 | | 03:23 07:17 49 | | 03:29 10:46 71 | | 01:03 11:49 75 | | 02:32 14:21 81 | | 03:59 18:20 91 | | 05:59 24:19 106 | | 01:35 25:54 108 | | 06:05 31:59 110 | | 02:06 34:05 203 | | 01:38 35:43 116 | | 03:52 39:35 96 | | 02:34 42:09 42 | | 01:59 44:08 40 | | 05:45 49:53 37 | | 00:55 50:48 46 | | 04:51 55:39 58 | | 04:31 1:00:10 62 | | 03:55 1:04:05 202 | | 02:16 1:06:21 65 | | 01:46 1:08:07 67 | | 05:24 1:13:31 79 | | 03:58 1:17:29 89 | | 03:11 1:20:40 118 | | 01:55 1:22:35 84 | | 00:26 1:23:01 99 | | 00:08 1:23:09 (10)+13:59 | 10 | Aebi Andri | 1:23:09+13:59 |
| Richter Helena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahler Flurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Heilmeier Nils | 1:23:32+14:22 | 11:10:00 | 03:16 03:16 35 | | 03:35 06:51 49 | | 03:16 10:07 71 | | 01:15 11:22 75 | | 02:54 14:16 81 | | 03:43 17:59 91 | | 05:52 23:51 106 | | 01:03 24:54 108 | | 04:32 29:26 110 | | 01:53 31:19 203 | | 01:39 32:58 116 | | 03:37 36:35 96 | | 02:40 39:15 42 | | 02:03 41:18 40 | | 06:25 47:43 37 | | 03:29 51:12 46 | | 04:05 55:17 58 | | 04:02 59:19 62 | | 04:16 1:03:35 202 | | 02:02 1:05:37 65 | | 01:34 1:07:11 67 | | 04:57 1:12:08 79 | | 03:17 1:15:25 89 | | 05:57 1:21:22 118 | | 01:29 1:22:51 84 | | 00:34 1:23:25 99 | | 00:07 1:23:32 (11)+14:22 | 11 | Heilmeier Nils | 1:23:32+14:22 |
| Flühmann Ilian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roth Linus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sager Raffael | 1:23:34+14:24 | 11:04:00 | 03:29 03:29 35 | | 04:31 08:00 49 | | 04:20 12:20 71 | | 01:05 13:25 75 | | 03:01 16:26 81 | | 04:03 20:29 91 | | 05:21 25:50 106 | | 00:46 26:36 108 | | 01:47 28:23 110 | | 01:52 30:15 203 | | 03:54 34:09 116 | | 04:50 38:59 96 | | 03:12 42:11 42 | | 02:07 44:18 40 | | 07:19 51:37 37 | | 00:56 52:33 46 | | 04:25 56:58 58 | | 04:12 1:01:10 62 | | 03:05 1:04:15 202 | | 02:19 1:06:34 65 | | 02:20 1:08:54 67 | | 05:02 1:13:56 79 | | 03:18 1:17:14 89 | | 03:58 1:21:12 118 | | 01:45 1:22:57 84 | | 00:28 1:23:25 99 | | 00:09 1:23:34 (12)+14:24 | 12 | Sager Raffael | 1:23:34+14:24 |
| Treier Timo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okle Nils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Salvisberg Marc | 1:23:57+14:47 | 11:37:00 | 02:53 02:53 35 | | 04:12 07:05 49 | | 03:43 10:48 71 | | 01:26 12:14 75 | | 03:06 15:20 81 | | 04:29 19:49 91 | | 04:57 24:46 106 | | 04:08 28:54 108 | | 02:39 31:33 110 | | 02:11 33:44 203 | | 03:07 36:51 116 | | 04:46 41:37 96 | | 02:34 44:11 42 | | 02:07 46:18 40 | | 05:50 52:08 37 | | 00:47 52:55 46 | | 04:29 57:24 58 | | 03:20 1:00:44 62 | | 03:08 1:03:52 202 | | 04:34 1:08:26 65 | | 02:05 1:10:31 67 | | 04:53 1:15:24 79 | | 03:29 1:18:53 89 | | 02:54 1:21:47 118 | | 01:41 1:23:28 84 | | 00:22 1:23:50 99 | | 00:07 1:23:57 (13)+14:47 | 13 | Salvisberg Marc | 1:23:57+14:47 |
| Cormier Bence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Meier Lino | 1:26:17+17:07 | 11:28:00 | 11:39 11:39 35 | | 03:06 14:45 49 | | 03:16 18:01 71 | | 00:53 18:54 75 | | 02:50 21:44 81 | | 03:41 25:25 91 | | 07:50 33:15 106 | | 00:58 34:13 108 | | 01:48 36:01 110 | | 01:45 37:46 203 | | 02:22 40:08 116 | | 04:24 44:32 96 | | 03:19 47:51 42 | | 02:56 50:47 40 | | 05:52 56:39 37 | | 00:50 57:29 46 | | 04:32 1:02:01 58 | | 02:58 1:04:59 62 | | 03:12 1:08:11 202 | | 02:13 1:10:24 65 | | 02:21 1:12:45 67 | | 05:49 1:18:34 79 | | 02:54 1:21:28 89 | | 02:43 1:24:11 118 | | 01:30 1:25:41 84 | | 00:29 1:26:10 99 | | 00:07 1:26:17 (14)+17:07 | 14 | Meier Lino | 1:26:17+17:07 |
| Wegmüller Andrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zettel Laurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lüscher Lorin | 1:29:41+20:31 | 11:13:00 | 04:21 04:21 35 | | 03:54 08:15 49 | | 06:09 14:24 71 | | 01:08 15:32 75 | | 03:10 18:42 81 | | 04:17 22:59 91 | | 06:28 29:27 106 | | 02:00 31:27 108 | | 02:06 33:33 110 | | 02:18 35:51 203 | | 01:58 37:49 116 | | 05:19 43:08 96 | | 03:37 46:45 42 | | 02:46 49:31 40 | | 06:47 56:18 37 | | 01:01 57:19 46 | | 04:35 1:01:54 58 | | 04:00 1:05:54 62 | | 02:58 1:08:52 202 | | 02:52 1:11:44 65 | | 02:33 1:14:17 67 | | 05:58 1:20:15 79 | | 03:41 1:23:56 89 | | 03:08 1:27:04 118 | | 02:04 1:29:08 84 | | 00:23 1:29:31 99 | | 00:10 1:29:41 (15)+20:31 | 15 | Lüscher Lorin | 1:29:41+20:31 |
| Wehren Lars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganzmann Fabian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Good Janik | 1:32:32+23:22 | 11:07:00 | 02:45 02:45 35 | | 03:36 06:21 49 | | 02:46 09:07 71 | | 00:50 09:57 75 | | 02:45 12:42 81 | | 03:33 16:15 91 | | 05:21 21:36 106 | | 00:46 22:22 108 | | 02:11 24:33 110 | | 25:16 49:49 203 | | 01:39 51:28 116 | | 03:57 55:25 96 | | 02:38 58:03 42 | | 02:29 1:00:32 40 | | 05:37 1:06:09 37 | | 00:49 1:06:58 46 | | 04:07 1:11:05 58 | | 03:00 1:14:05 62 | | 02:50 1:16:55 202 | | 02:17 1:19:12 65 | | 01:38 1:20:50 67 | | 04:48 1:25:38 79 | | 02:37 1:28:15 89 | | 02:10 1:30:25 118 | | 01:40 1:32:05 84 | | 00:21 1:32:26 99 | | 00:06 1:32:32 (16)+23:22 | 16 | Good Janik | 1:32:32+23:22 |
| Gysin Linus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bähler Yannis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Baur Nino | 1:35:51+26:41 | 11:31:00 | 03:13 03:13 35 | | 04:45 07:58 49 | | 03:54 11:52 71 | | 05:46 17:38 75 | | 03:19 20:57 81 | | 04:37 25:34 91 | | 05:32 31:06 106 | | 03:38 34:44 108 | | 03:16 38:00 110 | | 01:49 39:49 203 | | 02:10 41:59 116 | | 05:45 47:44 96 | | 03:22 51:06 42 | | 03:04 54:10 40 | | 06:49 1:00:59 37 | | 00:48 1:01:47 46 | | 04:30 1:06:17 58 | | 04:12 1:10:29 62 | | 03:21 1:13:50 202 | | 03:02 1:16:52 65 | | 03:09 1:20:01 67 | | 05:39 1:25:40 79 | | 03:01 1:28:41 89 | | 04:23 1:33:04 118 | | 01:32 1:34:36 84 | | 01:08 1:35:44 99 | | 00:07 1:35:51 (17)+26:41 | 17 | Baur Nino | 1:35:51+26:41 |
| Willi Yann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frey Ramon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Chiodoni Giulio | 1:39:49+30:39 | 11:16:00 | 03:55 03:55 35 | | 04:04 07:59 49 | | 03:40 11:39 71 | | 01:19 12:58 75 | | 03:15 16:13 81 | | 05:40 21:53 91 | | 05:41 27:34 106 | | 04:17 31:51 108 | | 05:15 37:06 110 | | 02:11 39:17 203 | | 02:11 41:28 116 | | 05:21 46:49 96 | | 03:09 49:58 42 | | 02:26 52:24 40 | | 07:28 59:52 37 | | 00:54 1:00:46 46 | | 08:53 1:09:39 58 | | 05:48 1:15:27 62 | | 03:40 1:19:07 202 | | 02:35 1:21:42 65 | | 02:08 1:23:50 67 | | 07:04 1:30:54 79 | | 03:31 1:34:25 89 | | 03:15 1:37:40 118 | | 01:36 1:39:16 84 | | 00:25 1:39:41 99 | | 00:08 1:39:49 (18)+30:39 | 18 | Chiodoni Giulio | 1:39:49+30:39 |
| Del Don Pietro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amaro Sebastiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldmann Ivan | mp | 11:01:00 | 04:31 04:31 35 | | 06:36 11:07 49 | | 11:27 22:34 71 | | 01:56 24:30 75 | | 03:42 28:12 81 | | 05:36 33:48 91 | | 10:14 44:02 106 | | 03:22 47:24 108 | | 12:45 1:00:09 110 | | 03:28 1:03:37 203 | | 02:06 1:05:43 116 | | 06:21 1:12:04 96 | | 04:39 1:16:43 42 | | 04:18 1:21:01 40 | | 10:19 1:31:20 37 | | 01:25 1:32:45 46 | | 58 | 62 | 202 | 65 | 67 | 79 | 89 | 118 | 84 | 99 | Feldmann Ivan | mp | |||||||||||||
| Pfister Luan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treyer Niklaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christener Samuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jost Mischa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner Miro | ncl. | 11:34:00 | 04:31 04:31 35 | | 04:21 08:52 49 | | 05:05 13:57 71 | | 01:13 15:10 75 | | 04:05 19:15 81 | | 05:08 24:23 91 | | 10:52 35:15 106 | | 07:58 43:13 108 | | 09:17 52:30 110 | | 04:17 56:47 203 | | 05:38 1:02:25 116 | | 07:56 1:10:21 96 | | 03:58 1:14:19 42 | | 03:09 1:17:28 40 | | 09:24 1:26:52 37 | | 01:06 1:27:58 46 | | 05:17 1:33:15 58 | | 04:30 1:37:45 62 | | 04:28 1:42:13 202 | | 04:08 1:46:21 65 | | 06:52 1:53:13 67 | | 08:53 2:02:06 79 | | 10:42 2:12:48 89 | | 03:40 2:16:28 118 | | 03:00 2:19:28 84 | | 00:27 2:19:55 99 | | 00:08 | Wagner Miro | ncl. | ||
| Bonini Federico | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vannini Dario |