| Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Split_to1 | CN1 | Split_to2 | CN2 | Split_to3 | CN3 | Split_to4 | CN4 | Split_to5 | CN5 | Split_to6 | CN6 | Split_to7 | CN7 | Split_to8 | CN8 | Split_to9 | CN9 | Split_to10 | CN10 | Split_to11 | CN11 | Split_to12 | CN12 | Split_to13 | CN13 | Split_to14 | CN14 | Split_to15 | CN15 | Split_to16 | CN16 | Split_to17 | CN17 | Split_to18 | CN18 | Split_to19 | CN19 | Split_to20 | CN20 | Split_to21 | CN21 | Split_to22 | CN22 | Split_to23 | CN23 | Split_to24 | CN24 | Split_to25 | CN25 | Split_to26 | CN26 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulthess Dany | 1:05:46+00:00 | 10:30:00 | 02:26 02:26 34 | | 03:18 05:44 46 | | 00:54 06:38 49 | | 02:45 09:23 54 | | 02:49 12:12 57 | | 03:33 15:45 62 | | 01:28 17:13 63 | | 02:01 19:14 202 | | 01:23 20:37 47 | | 01:39 22:16 66 | | 02:26 24:42 72 | | 03:58 28:40 81 | | 02:08 30:48 87 | | 04:53 35:41 104 | | 01:38 37:19 107 | | 02:15 39:34 110 | | 02:10 41:44 203 | | 04:01 45:45 98 | | 03:10 48:55 94 | | 02:40 51:35 40 | | 01:33 53:08 39 | | 03:36 56:44 74 | | 02:01 58:45 80 | | 02:43 1:01:28 91 | | 02:30 1:03:58 118 | | 01:39 1:05:37 99 | | 00:09 1:05:46 (1)+00:00 | 1 | Schulthess Dany | 1:05:46+00:00 |
| Schulthess Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copes Stephan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mohn Christian | 1:12:03+06:17 | 11:27:00 | 02:26 02:26 34 | | 03:30 05:56 46 | | 00:54 06:50 49 | | 02:51 09:41 54 | | 03:20 13:01 57 | | 03:53 16:54 62 | | 00:58 17:52 63 | | 02:13 20:05 202 | | 01:21 21:26 47 | | 01:53 23:19 66 | | 02:59 26:18 72 | | 04:29 30:47 81 | | 02:13 33:00 87 | | 04:50 37:50 104 | | 03:34 41:24 107 | | 02:23 43:47 110 | | 02:27 46:14 203 | | 04:05 50:19 98 | | 04:23 54:42 94 | | 02:51 57:33 40 | | 00:59 58:32 39 | | 03:45 1:02:17 74 | | 02:11 1:04:28 80 | | 03:04 1:07:32 91 | | 02:36 1:10:08 118 | | 01:47 1:11:55 99 | | 00:08 1:12:03 (2)+06:17 | 2 | Mohn Christian | 1:12:03+06:17 |
| Tschamper Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieser Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Widler Martin | 1:12:22+06:36 | 10:15:00 | 02:41 02:41 34 | | 03:48 06:29 46 | | 01:02 07:31 49 | | 03:01 10:32 54 | | 02:52 13:24 57 | | 03:45 17:09 62 | | 01:04 18:13 63 | | 02:19 20:32 202 | | 01:44 22:16 47 | | 02:12 24:28 66 | | 02:40 27:08 72 | | 04:07 31:15 81 | | 02:40 33:55 87 | | 05:23 39:18 104 | | 01:40 40:58 107 | | 02:36 43:34 110 | | 02:12 45:46 203 | | 04:09 49:55 98 | | 03:14 53:09 94 | | 02:38 55:47 40 | | 01:02 56:49 39 | | 05:52 1:02:41 74 | | 02:11 1:04:52 80 | | 02:57 1:07:49 91 | | 02:40 1:10:29 118 | | 01:44 1:12:13 99 | | 00:09 1:12:22 (3)+06:36 | 3 | Widler Martin | 1:12:22+06:36 |
| Flühmann Beat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widler Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erne Lukas | 1:16:25+10:39 | 10:39:00 | 02:46 02:46 34 | | 03:41 06:27 46 | | 01:16 07:43 49 | | 02:42 10:25 54 | | 04:39 15:04 57 | | 03:43 18:47 62 | | 03:36 22:23 63 | | 02:25 24:48 202 | | 01:27 26:15 47 | | 02:06 28:21 66 | | 02:42 31:03 72 | | 04:22 35:25 81 | | 03:42 39:07 87 | | 05:47 44:54 104 | | 02:14 47:08 107 | | 02:29 49:37 110 | | 02:05 51:42 203 | | 04:07 55:49 98 | | 03:02 58:51 94 | | 02:29 1:01:20 40 | | 01:06 1:02:26 39 | | 03:40 1:06:06 74 | | 02:18 1:08:24 80 | | 03:01 1:11:25 91 | | 03:03 1:14:28 118 | | 01:48 1:16:16 99 | | 00:09 1:16:25 (4)+10:39 | 4 | Erne Lukas | 1:16:25+10:39 |
| Dauwalder Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolliger Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Baur Reto | 1:19:52+14:06 | 11:18:00 | 03:57 03:57 34 | | 03:51 07:48 46 | | 01:26 09:14 49 | | 04:25 13:39 54 | | 03:52 17:31 57 | | 03:48 21:19 62 | | 00:49 22:08 63 | | 02:24 24:32 202 | | 01:45 26:17 47 | | 02:04 28:21 66 | | 04:49 33:10 72 | | 04:22 37:32 81 | | 04:35 42:07 87 | | 05:36 47:43 104 | | 01:45 49:28 107 | | 02:26 51:54 110 | | 02:09 54:03 203 | | 04:14 58:17 98 | | 03:10 1:01:27 94 | | 03:05 1:04:32 40 | | 01:22 1:05:54 39 | | 04:15 1:10:09 74 | | 02:05 1:12:14 80 | | 02:45 1:14:59 91 | | 03:01 1:18:00 118 | | 01:42 1:19:42 99 | | 00:10 1:19:52 (5)+14:06 | 5 | Baur Reto | 1:19:52+14:06 |
| Forrer Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moser Gregor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hotz Markus | 1:21:48+16:02 | 10:24:00 | 02:46 02:46 34 | | 04:00 06:46 46 | | 01:00 07:46 49 | | 02:56 10:42 54 | | 03:25 14:07 57 | | 03:51 17:58 62 | | 01:03 19:01 63 | | 02:13 21:14 202 | | 01:46 23:00 47 | | 01:44 24:44 66 | | 02:35 27:19 72 | | 04:20 31:39 81 | | 03:36 35:15 87 | | 11:21 46:36 104 | | 03:12 49:48 107 | | 04:45 54:33 110 | | 02:19 56:52 203 | | 04:01 1:00:53 98 | | 02:49 1:03:42 94 | | 02:28 1:06:10 40 | | 01:14 1:07:24 39 | | 04:15 1:11:39 74 | | 02:20 1:13:59 80 | | 02:57 1:16:56 91 | | 02:51 1:19:47 118 | | 01:52 1:21:39 99 | | 00:09 1:21:48 (6)+16:02 | 6 | Hotz Markus | 1:21:48+16:02 |
| Utzinger Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasser Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Senn Philipp | 1:22:26+16:40 | 10:36:00 | 03:02 03:02 34 | | 03:50 06:52 46 | | 01:05 07:57 49 | | 04:21 12:18 54 | | 03:03 15:21 57 | | 04:07 19:28 62 | | 01:30 20:58 63 | | 02:13 23:11 202 | | 01:37 24:48 47 | | 01:51 26:39 66 | | 06:36 33:15 72 | | 04:36 37:51 81 | | 02:52 40:43 87 | | 05:24 46:07 104 | | 02:10 48:17 107 | | 02:32 50:49 110 | | 02:09 52:58 203 | | 04:36 57:34 98 | | 03:32 1:01:06 94 | | 02:41 1:03:47 40 | | 01:39 1:05:26 39 | | 06:16 1:11:42 74 | | 02:51 1:14:33 80 | | 03:02 1:17:35 91 | | 02:51 1:20:26 118 | | 01:50 1:22:16 99 | | 00:10 1:22:26 (7)+16:40 | 7 | Senn Philipp | 1:22:26+16:40 |
| Brunella Sandro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granacher Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Plattner Christoph | 1:22:45+16:59 | 10:09:00 | 02:44 02:44 34 | | 04:04 06:48 46 | | 01:22 08:10 49 | | 03:29 11:39 54 | | 02:44 14:23 57 | | 04:11 18:34 62 | | 01:00 19:34 63 | | 02:35 22:09 202 | | 01:40 23:49 47 | | 01:55 25:44 66 | | 04:23 30:07 72 | | 07:20 37:27 81 | | 03:29 40:56 87 | | 05:37 46:33 104 | | 01:29 48:02 107 | | 02:27 50:29 110 | | 02:18 52:47 203 | | 05:05 57:52 98 | | 03:36 1:01:28 94 | | 03:35 1:05:03 40 | | 03:10 1:08:13 39 | | 04:18 1:12:31 74 | | 02:22 1:14:53 80 | | 03:12 1:18:05 91 | | 02:40 1:20:45 118 | | 01:52 1:22:37 99 | | 00:08 1:22:45 (8)+16:59 | 8 | Plattner Christoph | 1:22:45+16:59 |
| Neumann Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pusterla Reto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Schrago Godefroy | 1:23:40+17:54 | 10:21:00 | 02:42 02:42 34 | | 04:58 07:40 46 | | 01:13 08:53 49 | | 04:32 13:25 54 | | 03:17 16:42 57 | | 04:23 21:05 62 | | 01:09 22:14 63 | | 02:24 24:38 202 | | 01:45 26:23 47 | | 02:09 28:32 66 | | 05:05 33:37 72 | | 05:37 39:14 81 | | 02:21 41:35 87 | | 06:28 48:03 104 | | 01:38 49:41 107 | | 03:27 53:08 110 | | 02:27 55:35 203 | | 04:15 59:50 98 | | 03:51 1:03:41 94 | | 03:04 1:06:45 40 | | 01:41 1:08:26 39 | | 04:02 1:12:28 74 | | 03:00 1:15:28 80 | | 03:12 1:18:40 91 | | 02:55 1:21:35 118 | | 01:53 1:23:28 99 | | 00:12 1:23:40 (9)+17:54 | 9 | Schrago Godefroy | 1:23:40+17:54 |
| Schrago Grégoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schrago Rodrigue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Spiess Lukas | 1:24:04+18:18 | 10:54:00 | 02:45 02:45 34 | | 03:54 06:39 46 | | 01:23 08:02 49 | | 03:40 11:42 54 | | 03:28 15:10 57 | | 04:32 19:42 62 | | 00:47 20:29 63 | | 02:28 22:57 202 | | 03:06 26:03 47 | | 02:06 28:09 66 | | 02:40 30:49 72 | | 04:22 35:11 81 | | 02:54 38:05 87 | | 06:33 44:38 104 | | 04:50 49:28 107 | | 03:15 52:43 110 | | 03:25 56:08 203 | | 04:16 1:00:24 98 | | 03:02 1:03:26 94 | | 02:52 1:06:18 40 | | 01:52 1:08:10 39 | | 04:44 1:12:54 74 | | 02:55 1:15:49 80 | | 03:27 1:19:16 91 | | 03:04 1:22:20 118 | | 01:36 1:23:56 99 | | 00:08 1:24:04 (10)+18:18 | 10 | Spiess Lukas | 1:24:04+18:18 |
| Schmuki Carlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Waldmann Jan | 1:24:09+18:23 | 11:24:00 | 03:28 03:28 34 | | 04:55 08:23 46 | | 01:13 09:36 49 | | 03:10 12:46 54 | | 03:35 16:21 57 | | 04:41 21:02 62 | | 01:48 22:50 63 | | 02:30 25:20 202 | | 01:33 26:53 47 | | 02:07 29:00 66 | | 03:03 32:03 72 | | 04:55 36:58 81 | | 03:37 40:35 87 | | 05:59 46:34 104 | | 01:45 48:19 107 | | 03:06 51:25 110 | | 02:32 53:57 203 | | 04:59 58:56 98 | | 02:59 1:01:55 94 | | 03:18 1:05:13 40 | | 01:59 1:07:12 39 | | 06:13 1:13:25 74 | | 02:11 1:15:36 80 | | 03:23 1:18:59 91 | | 02:57 1:21:56 118 | | 01:59 1:23:55 99 | | 00:14 1:24:09 (11)+18:23 | 11 | Waldmann Jan | 1:24:09+18:23 |
| Praz Stéphane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Althaus Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bieri Alex | 1:25:55+20:09 | 10:48:00 | 03:01 03:01 34 | | 04:12 07:13 46 | | 01:00 08:13 49 | | 03:23 11:36 54 | | 03:16 14:52 57 | | 04:34 19:26 62 | | 02:49 22:15 63 | | 02:25 24:40 202 | | 01:53 26:33 47 | | 02:24 28:57 66 | | 03:33 32:30 72 | | 04:16 36:46 81 | | 04:35 41:21 87 | | 06:35 47:56 104 | | 02:11 50:07 107 | | 03:08 53:15 110 | | 02:27 55:42 203 | | 04:31 1:00:13 98 | | 03:08 1:03:21 94 | | 03:03 1:06:24 40 | | 01:27 1:07:51 39 | | 05:47 1:13:38 74 | | 03:30 1:17:08 80 | | 03:28 1:20:36 91 | | 03:12 1:23:48 118 | | 01:58 1:25:46 99 | | 00:09 1:25:55 (12)+20:09 | 12 | Bieri Alex | 1:25:55+20:09 |
| Merkli Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartmann Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Baumgartner Laurent | 1:26:29+20:43 | 10:27:00 | 02:49 02:49 34 | | 03:43 06:32 46 | | 01:10 07:42 49 | | 03:47 11:29 54 | | 03:45 15:14 57 | | 03:44 18:58 62 | | 04:55 23:53 63 | | 02:21 26:14 202 | | 02:07 28:21 47 | | 03:19 31:40 66 | | 03:09 34:49 72 | | 05:15 40:04 81 | | 02:56 43:00 87 | | 05:36 48:36 104 | | 02:41 51:17 107 | | 02:35 53:52 110 | | 02:59 56:51 203 | | 04:41 1:01:32 98 | | 03:01 1:04:33 94 | | 03:37 1:08:10 40 | | 01:38 1:09:48 39 | | 05:35 1:15:23 74 | | 02:15 1:17:38 80 | | 03:30 1:21:08 91 | | 03:09 1:24:17 118 | | 02:04 1:26:21 99 | | 00:08 1:26:29 (13)+20:43 | 13 | Baumgartner Laurent | 1:26:29+20:43 |
| Hess Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grüniger Doris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Birrer Stefan | 1:26:41+20:55 | 11:30:00 | 03:42 03:42 34 | | 03:55 07:37 46 | | 00:56 08:33 49 | | 03:32 12:05 54 | | 02:51 14:56 57 | | 06:44 21:40 62 | | 01:46 23:26 63 | | 02:34 26:00 202 | | 01:55 27:55 47 | | 02:09 30:04 66 | | 05:42 35:46 72 | | 04:11 39:57 81 | | 03:46 43:43 87 | | 06:22 50:05 104 | | 01:27 51:32 107 | | 02:23 53:55 110 | | 02:11 56:06 203 | | 05:21 1:01:27 98 | | 03:51 1:05:18 94 | | 05:34 1:10:52 40 | | 01:22 1:12:14 39 | | 03:59 1:16:13 74 | | 02:10 1:18:23 80 | | 02:58 1:21:21 91 | | 02:54 1:24:15 118 | | 02:18 1:26:33 99 | | 00:08 1:26:41 (14)+20:55 | 14 | Birrer Stefan | 1:26:41+20:55 |
| Ruppenthal Marcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truttmann Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Giger Thomas | 1:27:23+21:37 | 10:42:00 | 02:44 02:44 34 | | 03:43 06:27 46 | | 01:14 07:41 49 | | 03:28 11:09 54 | | 03:17 14:26 57 | | 03:52 18:18 62 | | 01:13 19:31 63 | | 02:08 21:39 202 | | 02:06 23:45 47 | | 02:27 26:12 66 | | 07:41 33:53 72 | | 04:27 38:20 81 | | 02:59 41:19 87 | | 04:59 46:18 104 | | 02:07 48:25 107 | | 02:46 51:11 110 | | 02:41 53:52 203 | | 04:03 57:55 98 | | 03:14 1:01:09 94 | | 02:50 1:03:59 40 | | 01:55 1:05:54 39 | | 04:10 1:10:04 74 | | 02:43 1:12:47 80 | | 03:22 1:16:09 91 | | 03:30 1:19:39 118 | | 07:34 1:27:13 99 | | 00:10 1:27:23 (15)+21:37 | 15 | Giger Thomas | 1:27:23+21:37 |
| Härri Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gantenbein Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Spirgi Stefan | 1:28:03+22:17 | 11:06:00 | 03:03 03:03 34 | | 04:18 07:21 46 | | 01:09 08:30 49 | | 03:30 12:00 54 | | 03:46 15:46 57 | | 04:59 20:45 62 | | 01:27 22:12 63 | | 02:48 25:00 202 | | 02:07 27:07 47 | | 02:44 29:51 66 | | 03:24 33:15 72 | | 05:22 38:37 81 | | 03:07 41:44 87 | | 06:23 48:07 104 | | 02:12 50:19 107 | | 03:02 53:21 110 | | 02:36 55:57 203 | | 06:28 1:02:25 98 | | 04:04 1:06:29 94 | | 03:26 1:09:55 40 | | 01:38 1:11:33 39 | | 04:25 1:15:58 74 | | 02:19 1:18:17 80 | | 03:46 1:22:03 91 | | 03:31 1:25:34 118 | | 02:15 1:27:49 99 | | 00:14 1:28:03 (16)+22:17 | 16 | Spirgi Stefan | 1:28:03+22:17 |
| van Binsbergen Jürg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lerjen Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Geiger Patrick | 1:31:35+25:49 | 10:18:00 | 03:09 03:09 34 | | 04:21 07:30 46 | | 01:27 08:57 49 | | 03:13 12:10 54 | | 03:20 15:30 57 | | 04:15 19:45 62 | | 02:39 22:24 63 | | 02:31 24:55 202 | | 02:16 27:11 47 | | 02:17 29:28 66 | | 03:35 33:03 72 | | 05:49 38:52 81 | | 03:36 42:28 87 | | 07:49 50:17 104 | | 03:27 53:44 107 | | 02:35 56:19 110 | | 02:23 58:42 203 | | 05:24 1:04:06 98 | | 06:05 1:10:11 94 | | 03:44 1:13:55 40 | | 01:50 1:15:45 39 | | 04:34 1:20:19 74 | | 02:31 1:22:50 80 | | 03:26 1:26:16 91 | | 03:09 1:29:25 118 | | 02:00 1:31:25 99 | | 00:10 1:31:35 (17)+25:49 | 17 | Geiger Patrick | 1:31:35+25:49 |
| Grollmann Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trunz Silvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | van Oordt Christian | 1:34:52+29:06 | 10:03:00 | 03:14 03:14 34 | | 04:25 07:39 46 | | 01:20 08:59 49 | | 03:33 12:32 54 | | 03:10 15:42 57 | | 05:27 21:09 62 | | 02:40 23:49 63 | | 03:29 27:18 202 | | 01:42 29:00 47 | | 02:36 31:36 66 | | 03:33 35:09 72 | | 06:13 41:22 81 | | 03:43 45:05 87 | | 06:43 51:48 104 | | 02:16 54:04 107 | | 03:27 57:31 110 | | 02:52 1:00:23 203 | | 05:38 1:06:01 98 | | 04:10 1:10:11 94 | | 03:23 1:13:34 40 | | 01:42 1:15:16 39 | | 06:13 1:21:29 74 | | 03:38 1:25:07 80 | | 03:32 1:28:39 91 | | 03:38 1:32:17 118 | | 02:25 1:34:42 99 | | 00:10 1:34:52 (18)+29:06 | 18 | van Oordt Christian | 1:34:52+29:06 |
| Giannini Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ludwig Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Amaron Albert | 1:37:20+31:34 | 10:06:00 | 03:19 03:19 34 | | 04:54 08:13 46 | | 01:10 09:23 49 | | 04:07 13:30 54 | | 03:33 17:03 57 | | 04:45 21:48 62 | | 00:55 22:43 63 | | 02:43 25:26 202 | | 02:05 27:31 47 | | 02:15 29:46 66 | | 03:13 32:59 72 | | 04:37 37:36 81 | | 04:31 42:07 87 | | 11:51 53:58 104 | | 02:37 56:35 107 | | 03:16 59:51 110 | | 02:42 1:02:33 203 | | 05:27 1:08:00 98 | | 03:51 1:11:51 94 | | 03:27 1:15:18 40 | | 02:31 1:17:49 39 | | 07:52 1:25:41 74 | | 02:59 1:28:40 80 | | 02:58 1:31:38 91 | | 03:11 1:34:49 118 | | 02:20 1:37:09 99 | | 00:11 1:37:20 (19)+31:34 | 19 | Amaron Albert | 1:37:20+31:34 |
| Müller Beat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrbar Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Anhorn Andreas | 1:41:12+35:26 | 11:33:00 | 03:37 03:37 34 | | 04:14 07:51 46 | | 01:13 09:04 49 | | 03:42 12:46 54 | | 04:28 17:14 57 | | 06:34 23:48 62 | | 02:22 26:10 63 | | 02:45 28:55 202 | | 02:24 31:19 47 | | 04:25 35:44 66 | | 04:58 40:42 72 | | 04:59 45:41 81 | | 04:29 50:10 87 | | 06:27 56:37 104 | | 02:37 59:14 107 | | 03:00 1:02:14 110 | | 02:24 1:04:38 203 | | 05:49 1:10:27 98 | | 05:16 1:15:43 94 | | 04:04 1:19:47 40 | | 02:44 1:22:31 39 | | 07:13 1:29:44 74 | | 02:23 1:32:07 80 | | 03:38 1:35:45 91 | | 03:09 1:38:54 118 | | 02:10 1:41:04 99 | | 00:08 1:41:12 (20)+35:26 | 20 | Anhorn Andreas | 1:41:12+35:26 |
| Rütti Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jäger Felix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Meier Patrik | 1:41:33+35:47 | 10:45:00 | 03:10 03:10 34 | | 04:12 07:22 46 | | 01:21 08:43 49 | | 03:29 12:12 54 | | 03:06 15:18 57 | | 03:43 19:01 62 | | 07:40 26:41 63 | | 02:18 28:59 202 | | 02:25 31:24 47 | | 02:41 34:05 66 | | 02:49 36:54 72 | | 04:22 41:16 81 | | 02:52 44:08 87 | | 07:04 51:12 104 | | 02:02 53:14 107 | | 02:52 56:06 110 | | 02:03 58:09 203 | | 04:44 1:02:53 98 | | 03:46 1:06:39 94 | | 03:40 1:10:19 40 | | 01:56 1:12:15 39 | | 05:35 1:17:50 74 | | 03:22 1:21:12 80 | | 03:52 1:25:04 91 | | 13:42 1:38:46 118 | | 02:39 1:41:25 99 | | 00:08 1:41:33 (21)+35:47 | 21 | Meier Patrik | 1:41:33+35:47 |
| Hess Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zettel Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Baur Matthias | 1:42:28+36:42 | 10:51:00 | 03:28 03:28 34 | | 04:49 08:17 46 | | 01:17 09:34 49 | | 03:31 13:05 54 | | 03:52 16:57 57 | | 04:34 21:31 62 | | 02:08 23:39 63 | | 02:57 26:36 202 | | 02:33 29:09 47 | | 02:22 31:31 66 | | 09:13 40:44 72 | | 08:01 48:45 81 | | 06:06 54:51 87 | | 06:41 1:01:32 104 | | 01:45 1:03:17 107 | | 03:33 1:06:50 110 | | 02:35 1:09:25 203 | | 05:34 1:14:59 98 | | 03:28 1:18:27 94 | | 04:56 1:23:23 40 | | 01:49 1:25:12 39 | | 05:28 1:30:40 74 | | 02:16 1:32:56 80 | | 03:28 1:36:24 91 | | 03:44 1:40:08 118 | | 02:11 1:42:19 99 | | 00:09 1:42:28 (22)+36:42 | 22 | Baur Matthias | 1:42:28+36:42 |
| Funk Benedikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fäh Rolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Gerlach Christian | 1:42:37+36:51 | 11:03:00 | 03:06 03:06 34 | | 04:42 07:48 46 | | 01:12 09:00 49 | | 04:09 13:09 54 | | 03:34 16:43 57 | | 04:41 21:24 62 | | 04:17 25:41 63 | | 04:45 30:26 202 | | 02:21 32:47 47 | | 03:54 36:41 66 | | 04:20 41:01 72 | | 05:00 46:01 81 | | 03:29 49:30 87 | | 06:19 55:49 104 | | 04:17 1:00:06 107 | | 05:20 1:05:26 110 | | 02:44 1:08:10 203 | | 05:38 1:13:48 98 | | 05:18 1:19:06 94 | | 03:13 1:22:19 40 | | 01:43 1:24:02 39 | | 05:00 1:29:02 74 | | 02:55 1:31:57 80 | | 04:55 1:36:52 91 | | 03:25 1:40:17 118 | | 02:09 1:42:26 99 | | 00:11 1:42:37 (23)+36:51 | 23 | Gerlach Christian | 1:42:37+36:51 |
| Wälti Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gysin Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Müller Andreas | 1:43:13+37:27 | 11:15:00 | 03:10 03:10 34 | | 05:01 08:11 46 | | 01:30 09:41 49 | | 03:58 13:39 54 | | 04:16 17:55 57 | | 05:06 23:01 62 | | 02:18 25:19 63 | | 02:40 27:59 202 | | 02:23 30:22 47 | | 02:48 33:10 66 | | 03:15 36:25 72 | | 05:10 41:35 81 | | 03:27 45:02 87 | | 07:25 52:27 104 | | 02:05 54:32 107 | | 03:16 57:48 110 | | 03:20 1:01:08 203 | | 06:24 1:07:32 98 | | 03:57 1:11:29 94 | | 08:03 1:19:32 40 | | 01:52 1:21:24 39 | | 07:32 1:28:56 74 | | 02:56 1:31:52 80 | | 03:44 1:35:36 91 | | 05:19 1:40:55 118 | | 02:05 1:43:00 99 | | 00:13 1:43:13 (24)+37:27 | 24 | Müller Andreas | 1:43:13+37:27 |
| Castelli Francesco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koch Reto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Gruber Urs | 1:48:12+42:26 | 11:36:00 | 03:14 03:14 34 | | 04:26 07:40 46 | | 01:19 08:59 49 | | 05:09 14:08 54 | | 03:37 17:45 57 | | 04:49 22:34 62 | | 05:03 27:37 63 | | 03:06 30:43 202 | | 05:44 36:27 47 | | 02:57 39:24 66 | | 03:29 42:53 72 | | 05:33 48:26 81 | | 03:54 52:20 87 | | 07:00 59:20 104 | | 08:28 1:07:48 107 | | 03:04 1:10:52 110 | | 02:26 1:13:18 203 | | 06:39 1:19:57 98 | | 04:11 1:24:08 94 | | 03:36 1:27:44 40 | | 01:28 1:29:12 39 | | 04:45 1:33:57 74 | | 04:05 1:38:02 80 | | 04:13 1:42:15 91 | | 03:40 1:45:55 118 | | 02:08 1:48:03 99 | | 00:09 1:48:12 (25)+42:26 | 25 | Gruber Urs | 1:48:12+42:26 |
| Eigenmann Roger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf Ueli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sterchi Samuel | 1:48:49+43:03 | 11:00:00 | 03:08 03:08 34 | | 04:58 08:06 46 | | 02:31 10:37 49 | | 06:16 16:53 54 | | 03:11 20:04 57 | | 04:35 24:39 62 | | 03:59 28:38 63 | | 02:48 31:26 202 | | 02:47 34:13 47 | | 02:32 36:45 66 | | 04:14 40:59 72 | | 08:41 49:40 81 | | 04:25 54:05 87 | | 07:14 1:01:19 104 | | 05:19 1:06:38 107 | | 03:32 1:10:10 110 | | 02:38 1:12:48 203 | | 05:37 1:18:25 98 | | 07:05 1:25:30 94 | | 03:28 1:28:58 40 | | 01:40 1:30:38 39 | | 06:16 1:36:54 74 | | 02:41 1:39:35 80 | | 03:36 1:43:11 91 | | 03:18 1:46:29 118 | | 02:11 1:48:40 99 | | 00:09 1:48:49 (26)+43:03 | 26 | Sterchi Samuel | 1:48:49+43:03 |
| Pfister Reto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeschlimann Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
