| Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Split_to1 | CN1 | Split_to2 | CN2 | Split_to3 | CN3 | Split_to4 | CN4 | Split_to5 | CN5 | Split_to6 | CN6 | Split_to7 | CN7 | Split_to8 | CN8 | Split_to9 | CN9 | Split_to10 | CN10 | Split_to11 | CN11 | Split_to12 | CN12 | Split_to13 | CN13 | Split_to14 | CN14 | Split_to15 | CN15 | Split_to16 | CN16 | Split_to17 | CN17 | Split_to18 | CN18 | Split_to19 | CN19 | Split_to20 | CN20 | Split_to21 | CN21 | Split_to22 | CN22 | Split_to23 | CN23 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hückstädt Joshua | 52:02+00:00 | 11:04:00 | 02:29 02:29 34 | | 02:32 05:01 44 | | 02:52 07:53 49 | | 02:20 10:13 72 | | 01:38 11:51 71 | | 03:33 15:24 78 | | 04:04 19:28 116 | | 01:12 20:40 109 | | 01:48 22:28 111 | | 01:08 23:36 203 | | 02:25 26:01 101 | | 02:03 28:04 98 | | 02:34 30:38 93 | | 01:33 32:11 91 | | 01:51 34:02 97 | | 01:17 35:19 95 | | 02:32 37:51 42 | | 02:02 39:53 40 | | 02:43 42:36 82 | | 02:33 45:09 80 | | 02:16 47:25 88 | | 03:13 50:38 120 | | 01:16 51:54 99 | | 00:08 52:02 (1)+00:00 | 1 | Hückstädt Joshua | 52:02+00:00 |
| Praz Florin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küenzi Dimitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rossier Matthieu | 52:58+00:56 | 11:13:00 | 04:02 04:02 34 | | 03:02 07:04 44 | | 02:22 09:26 49 | | 03:07 12:33 72 | | 01:43 14:16 71 | | 02:31 16:47 78 | | 04:20 21:07 116 | | 01:46 22:53 109 | | 02:09 25:02 111 | | 00:50 25:52 203 | | 02:05 27:57 101 | | 02:02 29:59 98 | | 02:09 32:08 93 | | 01:33 33:41 91 | | 02:59 36:40 97 | | 01:20 38:00 95 | | 02:08 40:08 42 | | 02:00 42:08 40 | | 02:35 44:43 82 | | 01:31 46:14 80 | | 01:57 48:11 88 | | 03:12 51:23 120 | | 01:28 52:51 99 | | 00:07 52:58 (2)+00:56 | 2 | Rossier Matthieu | 52:58+00:56 |
| Rossier Jonathan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossier David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Müller Yoann | 53:39+01:37 | 11:43:00 | 02:47 02:47 34 | | 02:56 05:43 44 | | 02:45 08:28 49 | | 02:59 11:27 72 | | 02:01 13:28 71 | | 02:41 16:09 78 | | 04:47 20:56 116 | | 01:30 22:26 109 | | 01:57 24:23 111 | | 01:01 25:24 203 | | 02:15 27:39 101 | | 02:04 29:43 98 | | 02:18 32:01 93 | | 01:44 33:45 91 | | 02:22 36:07 97 | | 01:23 37:30 95 | | 02:39 40:09 42 | | 02:12 42:21 40 | | 03:01 45:22 82 | | 01:38 47:00 80 | | 02:06 49:06 88 | | 03:06 52:12 120 | | 01:17 53:29 99 | | 00:10 53:39 (3)+01:37 | 3 | Müller Yoann | 53:39+01:37 |
| Neumann Levi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlacher Laurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Menshikov Dmitrii | 54:14+02:12 | 11:16:00 | 02:32 02:32 34 | | 02:29 05:01 44 | | 02:07 07:08 49 | | 02:17 09:25 72 | | 01:36 11:01 71 | | 02:50 13:51 78 | | 05:11 19:02 116 | | 01:36 20:38 109 | | 01:29 22:07 111 | | 00:56 23:03 203 | | 01:42 24:45 101 | | 02:11 26:56 98 | | 02:15 29:11 93 | | 01:33 30:44 91 | | 01:36 32:20 97 | | 01:22 33:42 95 | | 01:58 35:40 42 | | 02:08 37:48 40 | | 02:41 40:29 82 | | 01:35 42:04 80 | | 07:57 50:01 88 | | 02:49 52:50 120 | | 01:14 54:04 99 | | 00:10 54:14 (4)+02:12 | 4 | Menshikov Dmitrii | 54:14+02:12 |
| Christen Jonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steiner Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lauenstein Erik | 54:30+02:28 | 11:07:00 | 02:57 02:57 34 | | 02:46 05:43 44 | | 02:10 07:53 49 | | 02:14 10:07 72 | | 01:40 11:47 71 | | 04:22 16:09 78 | | 05:26 21:35 116 | | 02:01 23:36 109 | | 02:32 26:08 111 | | 00:52 27:00 203 | | 02:04 29:04 101 | | 02:13 31:17 98 | | 02:24 33:41 93 | | 01:37 35:18 91 | | 01:33 36:51 97 | | 02:12 39:03 95 | | 02:08 41:11 42 | | 02:01 43:12 40 | | 02:30 45:42 82 | | 01:46 47:28 80 | | 03:05 50:33 88 | | 02:28 53:01 120 | | 01:20 54:21 99 | | 00:09 54:30 (5)+02:28 | 5 | Lauenstein Erik | 54:30+02:28 |
| Lauenstein Matti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwahlen Matis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wiedmer Robin | 54:46+02:44 | 11:34:00 | 03:20 03:20 34 | | 02:23 05:43 44 | | 02:16 07:59 49 | | 03:23 11:22 72 | | 02:42 14:04 71 | | 03:27 17:31 78 | | 04:57 22:28 116 | | 01:23 23:51 109 | | 01:49 25:40 111 | | 00:55 26:35 203 | | 01:56 28:31 101 | | 01:50 30:21 98 | | 02:11 32:32 93 | | 01:26 33:58 91 | | 02:23 36:21 97 | | 02:22 38:43 95 | | 02:10 40:53 42 | | 02:23 43:16 40 | | 03:03 46:19 82 | | 01:59 48:18 80 | | 02:08 50:26 88 | | 02:47 53:13 120 | | 01:25 54:38 99 | | 00:08 54:46 (6)+02:44 | 6 | Wiedmer Robin | 54:46+02:44 |
| Rubin Ted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumann Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Latscha Jonathan | 56:29+04:27 | 11:40:00 | 02:41 02:41 34 | | 02:38 05:19 44 | | 02:16 07:35 49 | | 02:56 10:31 72 | | 01:52 12:23 71 | | 02:44 15:07 78 | | 06:37 21:44 116 | | 01:39 23:23 109 | | 01:59 25:22 111 | | 00:58 26:20 203 | | 02:18 28:38 101 | | 02:57 31:35 98 | | 02:35 34:10 93 | | 01:41 35:51 91 | | 02:25 38:16 97 | | 01:54 40:10 95 | | 02:09 42:19 42 | | 02:11 44:30 40 | | 02:46 47:16 82 | | 01:54 49:10 80 | | 02:11 51:21 88 | | 03:29 54:50 120 | | 01:29 56:19 99 | | 00:10 56:29 (7)+04:27 | 7 | Latscha Jonathan | 56:29+04:27 |
| Burkhart Jonin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Fabian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zwiker Fynn | 58:33+06:31 | 11:10:00 | 03:06 03:06 34 | | 02:40 05:46 44 | | 02:23 08:09 49 | | 02:07 10:16 72 | | 01:49 12:05 71 | | 02:44 14:49 78 | | 11:56 26:45 116 | | 01:31 28:16 109 | | 01:29 29:45 111 | | 01:05 30:50 203 | | 02:03 32:53 101 | | 02:14 35:07 98 | | 02:12 37:19 93 | | 01:39 38:58 91 | | 01:42 40:40 97 | | 01:18 41:58 95 | | 02:13 44:11 42 | | 02:10 46:21 40 | | 03:22 49:43 82 | | 02:09 51:52 80 | | 02:09 54:01 88 | | 02:59 57:00 120 | | 01:25 58:25 99 | | 00:08 58:33 (8)+06:31 | 8 | Zwiker Fynn | 58:33+06:31 |
| Bollmann Hélio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhn Cyrill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Schulthess Thierry | 58:56+06:54 | 11:19:00 | 02:45 02:45 34 | | 02:40 05:25 44 | | 02:41 08:06 49 | | 02:50 10:56 72 | | 01:54 12:50 71 | | 03:05 15:55 78 | | 05:14 21:09 116 | | 01:29 22:38 109 | | 01:42 24:20 111 | | 01:12 25:32 203 | | 02:52 28:24 101 | | 02:43 31:07 98 | | 02:37 33:44 93 | | 01:31 35:15 91 | | 02:46 38:01 97 | | 02:01 40:02 95 | | 04:05 44:07 42 | | 02:11 46:18 40 | | 03:06 49:24 82 | | 02:14 51:38 80 | | 02:23 54:01 88 | | 03:02 57:03 120 | | 01:46 58:49 99 | | 00:07 58:56 (9)+06:54 | 9 | Schulthess Thierry | 58:56+06:54 |
| Mohn Noel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhorn Flurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Deffner Samuel | 1:01:57+09:55 | 11:46:00 | 03:21 03:21 34 | | 02:42 06:03 44 | | 02:19 08:22 49 | | 02:30 10:52 72 | | 02:09 13:01 71 | | 05:09 18:10 78 | | 04:52 23:02 116 | | 01:50 24:52 109 | | 01:58 26:50 111 | | 01:26 28:16 203 | | 03:29 31:45 101 | | 04:02 35:47 98 | | 03:54 39:41 93 | | 02:03 41:44 91 | | 01:42 43:26 97 | | 01:30 44:56 95 | | 03:25 48:21 42 | | 02:18 50:39 40 | | 02:49 53:28 82 | | 02:05 55:33 80 | | 02:15 57:48 88 | | 02:35 1:00:23 120 | | 01:25 1:01:48 99 | | 00:09 1:01:57 (10)+09:55 | 10 | Deffner Samuel | 1:01:57+09:55 |
| Kretz Alina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekstedt Emanuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Wegmüller Lino | 1:03:28+11:26 | 11:55:00 | 02:51 02:51 34 | | 02:56 05:47 44 | | 04:59 10:46 49 | | 08:46 19:32 72 | | 01:47 21:19 71 | | 02:52 24:11 78 | | 05:42 29:53 116 | | 03:04 32:57 109 | | 01:57 34:54 111 | | 00:48 35:42 203 | | 02:03 37:45 101 | | 01:51 39:36 98 | | 03:14 42:50 93 | | 01:42 44:32 91 | | 01:42 46:14 97 | | 02:12 48:26 95 | | 02:30 50:56 42 | | 01:52 52:48 40 | | 02:38 55:26 82 | | 01:43 57:09 80 | | 02:04 59:13 88 | | 02:47 1:02:00 120 | | 01:20 1:03:20 99 | | 00:08 1:03:28 (11)+11:26 | 11 | Wegmüller Lino | 1:03:28+11:26 |
| Schwarz Flurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schild Jon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Spirgi Rafael | 1:06:34+14:32 | 11:31:00 | 04:32 04:32 34 | | 03:22 07:54 44 | | 02:57 10:51 49 | | 06:05 16:56 72 | | 02:13 19:09 71 | | 03:03 22:12 78 | | 04:54 27:06 116 | | 01:30 28:36 109 | | 02:17 30:53 111 | | 01:05 31:58 203 | | 02:20 34:18 101 | | 02:13 36:31 98 | | 02:53 39:24 93 | | 01:39 41:03 91 | | 02:16 43:19 97 | | 01:58 45:17 95 | | 02:50 48:07 42 | | 04:50 52:57 40 | | 03:23 56:20 82 | | 01:44 58:04 80 | | 02:14 1:00:18 88 | | 04:44 1:05:02 120 | | 01:24 1:06:26 99 | | 00:08 1:06:34 (12)+14:32 | 12 | Spirgi Rafael | 1:06:34+14:32 |
| Moosberger Edris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van Binsbergen Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hotz Curdin | 1:06:57+14:55 | 11:49:00 | 03:03 03:03 34 | | 02:53 05:56 44 | | 02:48 08:44 49 | | 02:10 10:54 72 | | 05:00 15:54 71 | | 03:27 19:21 78 | | 08:18 27:39 116 | | 01:43 29:22 109 | | 02:15 31:37 111 | | 01:07 32:44 203 | | 03:02 35:46 101 | | 03:04 38:50 98 | | 03:06 41:56 93 | | 01:45 43:41 91 | | 01:42 45:23 97 | | 01:37 47:00 95 | | 03:13 50:13 42 | | 02:35 52:48 40 | | 03:15 56:03 82 | | 02:32 58:35 80 | | 02:26 1:01:01 88 | | 04:10 1:05:11 120 | | 01:39 1:06:50 99 | | 00:07 1:06:57 (13)+14:55 | 13 | Hotz Curdin | 1:06:57+14:55 |
| Wyss Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühne Jonathan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zettel Maël | 1:08:02+16:00 | 11:25:00 | 03:14 03:14 34 | | 02:52 06:06 44 | | 02:25 08:31 49 | | 04:50 13:21 72 | | 02:14 15:35 71 | | 04:27 20:02 78 | | 08:24 28:26 116 | | 01:34 30:00 109 | | 02:30 32:30 111 | | 01:05 33:35 203 | | 02:57 36:32 101 | | 04:19 40:51 98 | | 03:34 44:25 93 | | 01:46 46:11 91 | | 01:49 48:00 97 | | 01:52 49:52 95 | | 03:07 52:59 42 | | 02:11 55:10 40 | | 03:12 58:22 82 | | 02:17 1:00:39 80 | | 02:13 1:02:52 88 | | 03:21 1:06:13 120 | | 01:41 1:07:54 99 | | 00:08 1:08:02 (14)+16:00 | 14 | Zettel Maël | 1:08:02+16:00 |
| Gwerder Mattia Levi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirter Dimitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Wey Tim | 1:12:52+20:50 | 11:22:00 | 03:02 03:02 34 | | 02:50 05:52 44 | | 02:31 08:23 49 | | 08:39 17:02 72 | | 02:48 19:50 71 | | 03:03 22:53 78 | | 06:55 29:48 116 | | 01:38 31:26 109 | | 02:28 33:54 111 | | 01:12 35:06 203 | | 02:15 37:21 101 | | 03:06 40:27 98 | | 03:21 43:48 93 | | 02:40 46:28 91 | | 02:02 48:30 97 | | 01:52 50:22 95 | | 02:10 52:32 42 | | 02:23 54:55 40 | | 03:45 58:40 82 | | 02:21 1:01:01 80 | | 06:42 1:07:43 88 | | 03:15 1:10:58 120 | | 01:46 1:12:44 99 | | 00:08 1:12:52 (15)+20:50 | 15 | Wey Tim | 1:12:52+20:50 |
| Sterren Simeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritschel Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bieri Elias | 1:34:26+42:24 | 11:28:00 | 08:35 08:35 34 | | 03:13 11:48 44 | | 03:23 15:11 49 | | 07:01 22:12 72 | | 02:17 24:29 71 | | 13:32 38:01 78 | | 05:32 43:33 116 | | 01:51 45:24 109 | | 02:14 47:38 111 | | 01:15 48:53 203 | | 02:56 51:49 101 | | 03:06 54:55 98 | | 03:30 58:25 93 | | 02:07 1:00:32 91 | | 07:02 1:07:34 97 | | 03:20 1:10:54 95 | | 03:17 1:14:11 42 | | 02:50 1:17:01 40 | | 03:24 1:20:25 82 | | 05:48 1:26:13 80 | | 02:42 1:28:55 88 | | 03:37 1:32:32 120 | | 01:42 1:34:14 99 | | 00:12 1:34:26 (16)+42:24 | 16 | Bieri Elias | 1:34:26+42:24 |
| Küng Nevio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haas Noel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Zeller Andrin | 1:35:33+43:31 | 11:01:00 | 03:07 03:07 34 | | 06:32 09:39 44 | | 02:49 12:28 49 | | 06:59 19:27 72 | | 02:40 22:07 71 | | 04:37 26:44 78 | | 07:58 34:42 116 | | 01:49 36:31 109 | | 02:39 39:10 111 | | 01:22 40:32 203 | | 04:02 44:34 101 | | 02:37 47:11 98 | | 12:16 59:27 93 | | 01:59 1:01:26 91 | | 03:34 1:05:00 97 | | 01:52 1:06:52 95 | | 02:22 1:09:14 42 | | 02:40 1:11:54 40 | | 03:36 1:15:30 82 | | 02:39 1:18:09 80 | | 11:09 1:29:18 88 | | 03:49 1:33:07 120 | | 02:14 1:35:21 99 | | 00:12 1:35:33 (17)+43:31 | 17 | Zeller Andrin | 1:35:33+43:31 |
| Sparr Corsin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkart Colin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Baumgartner David | 2:05:38+1:13:36 | 11:37:00 | 05:36 05:36 34 | | 03:34 09:10 44 | | 03:25 12:35 49 | | 10:46 23:21 72 | | 02:51 26:12 71 | | 06:14 32:26 78 | | 10:24 42:50 116 | | 04:38 47:28 109 | | 02:35 50:03 111 | | 30:56 1:20:59 203 | | 02:51 1:23:50 101 | | 02:41 1:26:31 98 | | 03:16 1:29:47 93 | | 03:24 1:33:11 91 | | 02:53 1:36:04 97 | | 03:21 1:39:25 95 | | 03:03 1:42:28 42 | | 02:55 1:45:23 40 | | 04:01 1:49:24 82 | | 02:06 1:51:30 80 | | 04:23 1:55:53 88 | | 07:19 2:03:12 120 | | 02:16 2:05:28 99 | | 00:10 2:05:38 (18)+1:13:36 | 18 | Baumgartner David | 2:05:38+1:13:36 |
| Koppensteiner Damion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frey Celio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honegger Laurin | mp | 11:52:00 | 03:28 03:28 34 | | 03:37 07:05 44 | | 02:20 09:25 49 | | 05:26 14:51 72 | | 03:06 17:57 71 | | 02:36 20:33 78 | | 116 | 109 | 111 | 203 | 101 | 98 | 93 | 91 | 97 | 95 | 42 | 40 | 82 | 80 | 88 | 120 | 99 | Honegger Laurin | mp | ||||||||||||||||||||
| Wymann Henry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häusermann Elia |