| Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Split_to1 | CN1 | Split_to2 | CN2 | Split_to3 | CN3 | Split_to4 | CN4 | Split_to5 | CN5 | Split_to6 | CN6 | Split_to7 | CN7 | Split_to8 | CN8 | Split_to9 | CN9 | Split_to10 | CN10 | Split_to11 | CN11 | Split_to12 | CN12 | Split_to13 | CN13 | Split_to14 | CN14 | Split_to15 | CN15 | Split_to16 | CN16 | Split_to17 | CN17 | Split_to18 | CN18 | Split_to19 | CN19 | Split_to20 | CN20 | Split_to21 | CN21 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holderegger - Haefel Yvonne | 59:02+00:00 | 11:05:00 | 03:06 03:06 33 | | 00:59 04:05 35 | | 02:23 06:28 121 | | 01:56 08:24 45 | | 01:41 10:05 49 | | 05:22 15:27 71 | | 01:18 16:45 75 | | 01:12 17:57 74 | | 04:23 22:20 87 | | 01:51 24:11 91 | | 03:38 27:49 109 | | 01:20 29:09 203 | | 02:39 31:48 114 | | 04:42 36:30 98 | | 07:26 43:56 94 | | 01:36 45:32 42 | | 05:36 51:08 39 | | 02:36 53:44 82 | | 03:00 56:44 78 | | 01:29 58:13 81 | | 00:40 58:53 99 | | 00:09 59:02 (1)+00:00 | 1 | Holderegger - Haefel Yvonne | 59:02+00:00 |
| Zaugg Alice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürtler Julia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cocco Rebecca | 59:02+00:00 | 11:32:00 | 03:31 03:31 33 | | 00:54 04:25 35 | | 01:54 06:19 121 | | 02:38 08:57 45 | | 01:51 10:48 49 | | 05:07 15:55 71 | | 01:11 17:06 75 | | 01:12 18:18 74 | | 03:35 21:53 87 | | 01:40 23:33 91 | | 04:40 28:13 109 | | 01:40 29:53 203 | | 01:29 31:22 114 | | 05:13 36:35 98 | | 03:24 39:59 94 | | 02:04 42:03 42 | | 03:26 45:29 39 | | 02:48 48:17 82 | | 04:17 52:34 78 | | 05:38 58:12 81 | | 00:40 58:52 99 | | 00:10 59:02 (1)+00:00 | 1 | Cocco Rebecca | 59:02+00:00 |
| Peter Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speich Cornelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wipfli Julia | 59:09+00:07 | 11:17:00 | 08:42 08:42 33 | | 01:52 10:34 35 | | 01:59 12:33 121 | | 02:05 14:38 45 | | 01:30 16:08 49 | | 03:52 20:00 71 | | 01:07 21:07 75 | | 01:20 22:27 74 | | 04:00 26:27 87 | | 01:27 27:54 91 | | 04:12 32:06 109 | | 01:34 33:40 203 | | 01:18 34:58 114 | | 04:22 39:20 98 | | 06:18 45:38 94 | | 02:05 47:43 42 | | 03:58 51:41 39 | | 02:40 54:21 82 | | 02:49 57:10 78 | | 01:13 58:23 81 | | 00:36 58:59 99 | | 00:10 59:09 (3)+00:07 | 3 | Wipfli Julia | 59:09+00:07 |
| Schuler Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wipfli - Schuler Anita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Müller Sandrine | 59:49+00:47 | 11:56:00 | 03:16 03:16 33 | | 00:54 04:10 35 | | 01:46 05:56 121 | | 01:52 07:48 45 | | 01:26 09:14 49 | | 04:10 13:24 71 | | 01:04 14:28 75 | | 01:16 15:44 74 | | 04:12 19:56 87 | | 01:18 21:14 91 | | 03:58 25:12 109 | | 02:39 27:51 203 | | 01:53 29:44 114 | | 08:58 38:42 98 | | 02:36 41:18 94 | | 01:43 43:01 42 | | 04:44 47:45 39 | | 06:00 53:45 82 | | 03:16 57:01 78 | | 01:51 58:52 81 | | 00:48 59:40 99 | | 00:09 59:49 (4)+00:47 | 4 | Müller Sandrine | 59:49+00:47 |
| Imfeld Tabea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borner Sonja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lüthi Malin | 1:03:07+04:05 | 11:20:00 | 04:35 04:35 33 | | 00:51 05:26 35 | | 01:57 07:23 121 | | 02:56 10:19 45 | | 01:55 12:14 49 | | 05:03 17:17 71 | | 01:21 18:38 75 | | 01:53 20:31 74 | | 03:38 24:09 87 | | 02:38 26:47 91 | | 05:00 31:47 109 | | 01:53 33:40 203 | | 02:12 35:52 114 | | 06:47 42:39 98 | | 04:39 47:18 94 | | 01:57 49:15 42 | | 04:31 53:46 39 | | 03:20 57:06 82 | | 02:55 1:00:01 78 | | 02:10 1:02:11 81 | | 00:46 1:02:57 99 | | 00:10 1:03:07 (5)+04:05 | 5 | Lüthi Malin | 1:03:07+04:05 |
| Gygax Siri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krompass Amelie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sannwald-Frei Claudia | 1:03:26+04:24 | 11:08:00 | 04:22 04:22 33 | | 00:56 05:18 35 | | 01:54 07:12 121 | | 02:03 09:15 45 | | 01:46 11:01 49 | | 04:41 15:42 71 | | 01:44 17:26 75 | | 01:15 18:41 74 | | 04:32 23:13 87 | | 01:45 24:58 91 | | 04:11 29:09 109 | | 01:39 30:48 203 | | 02:52 33:40 114 | | 06:05 39:45 98 | | 03:46 43:31 94 | | 01:56 45:27 42 | | 03:28 48:55 39 | | 03:46 52:41 82 | | 07:31 1:00:12 78 | | 02:11 1:02:23 81 | | 00:53 1:03:16 99 | | 00:10 1:03:26 (6)+04:24 | 6 | Sannwald-Frei Claudia | 1:03:26+04:24 |
| Hauck Cornelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindermann Kathrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Arpagaus Arianna | 1:04:16+05:14 | 10:26:00 | 05:46 05:46 33 | | 00:57 06:43 35 | | 02:25 09:08 121 | | 01:58 11:06 45 | | 01:49 12:55 49 | | 04:16 17:11 71 | | 05:12 22:23 75 | | 01:07 23:30 74 | | 03:39 27:09 87 | | 01:37 28:46 91 | | 04:27 33:13 109 | | 03:20 36:33 203 | | 01:58 38:31 114 | | 05:04 43:35 98 | | 04:56 48:31 94 | | 01:54 50:25 42 | | 05:10 55:35 39 | | 02:40 58:15 82 | | 03:19 1:01:34 78 | | 01:55 1:03:29 81 | | 00:39 1:04:08 99 | | 00:08 1:04:16 (7)+05:14 | 7 | Arpagaus Arianna | 1:04:16+05:14 |
| Nembrini Nina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löhrer Cecilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Köpfli Amanda | 1:04:21+05:19 | 11:35:00 | 04:20 04:20 33 | | 01:09 05:29 35 | | 02:08 07:37 121 | | 03:32 11:09 45 | | 01:41 12:50 49 | | 04:25 17:15 71 | | 02:03 19:18 75 | | 01:24 20:42 74 | | 04:19 25:01 87 | | 02:07 27:08 91 | | 05:49 32:57 109 | | 01:39 34:36 203 | | 01:57 36:33 114 | | 06:29 43:02 98 | | 03:51 46:53 94 | | 01:51 48:44 42 | | 04:31 53:15 39 | | 03:04 56:19 82 | | 04:52 1:01:11 78 | | 02:14 1:03:25 81 | | 00:46 1:04:11 99 | | 00:10 1:04:21 (8)+05:19 | 8 | Köpfli Amanda | 1:04:21+05:19 |
| Köpfli Eliana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köpfli Patrizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Welti Sanna | 1:05:23+06:21 | 10:50:00 | 03:55 03:55 33 | | 00:51 04:46 35 | | 02:35 07:21 121 | | 02:21 09:42 45 | | 01:45 11:27 49 | | 04:36 16:03 71 | | 01:24 17:27 75 | | 01:40 19:07 74 | | 05:07 24:14 87 | | 02:03 26:17 91 | | 04:25 30:42 109 | | 01:41 32:23 203 | | 03:00 35:23 114 | | 06:49 42:12 98 | | 03:21 45:33 94 | | 01:53 47:26 42 | | 04:39 52:05 39 | | 03:02 55:07 82 | | 06:11 1:01:18 78 | | 02:53 1:04:11 81 | | 01:01 1:05:12 99 | | 00:11 1:05:23 (9)+06:21 | 9 | Welti Sanna | 1:05:23+06:21 |
| Welti Yvonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gantenbein Rahel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Reubi Petra | 1:06:20+07:18 | 11:47:00 | 05:03 05:03 33 | | 01:33 06:36 35 | | 03:00 09:36 121 | | 02:18 11:54 45 | | 01:39 13:33 49 | | 04:20 17:53 71 | | 01:17 19:10 75 | | 01:27 20:37 74 | | 04:08 24:45 87 | | 01:52 26:37 91 | | 05:02 31:39 109 | | 01:59 33:38 203 | | 02:23 36:01 114 | | 07:44 43:45 98 | | 06:51 50:36 94 | | 01:50 52:26 42 | | 04:01 56:27 39 | | 03:03 59:30 82 | | 03:49 1:03:19 78 | | 02:06 1:05:25 81 | | 00:44 1:06:09 99 | | 00:11 1:06:20 (10)+07:18 | 10 | Reubi Petra | 1:06:20+07:18 |
| Weber Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Tamara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lang-Gysin Katrin | 1:09:25+10:23 | 10:20:00 | 06:16 06:16 33 | | 01:14 07:30 35 | | 02:01 09:31 121 | | 02:36 12:07 45 | | 01:50 13:57 49 | | 06:11 20:08 71 | | 01:55 22:03 75 | | 02:15 24:18 74 | | 04:27 28:45 87 | | 02:04 30:49 91 | | 04:57 35:46 109 | | 02:07 37:53 203 | | 02:39 40:32 114 | | 06:23 46:55 98 | | 04:25 51:20 94 | | 02:22 53:42 42 | | 03:38 57:20 39 | | 03:29 1:00:49 82 | | 05:42 1:06:31 78 | | 01:55 1:08:26 81 | | 00:50 1:09:16 99 | | 00:09 1:09:25 (11)+10:23 | 11 | Lang-Gysin Katrin | 1:09:25+10:23 |
| Grossen Nicole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meier Natascha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Landhäusser Carola | 1:09:35+10:33 | 10:56:00 | 04:46 04:46 33 | | 01:12 05:58 35 | | 03:02 09:00 121 | | 02:53 11:53 45 | | 01:39 13:32 49 | | 06:32 20:04 71 | | 01:13 21:17 75 | | 01:22 22:39 74 | | 04:35 27:14 87 | | 01:44 28:58 91 | | 05:58 34:56 109 | | 02:04 37:00 203 | | 02:03 39:03 114 | | 06:29 45:32 98 | | 06:41 52:13 94 | | 01:51 54:04 42 | | 03:27 57:31 39 | | 03:17 1:00:48 82 | | 05:26 1:06:14 78 | | 02:05 1:08:19 81 | | 01:06 1:09:25 99 | | 00:10 1:09:35 (12)+10:33 | 12 | Landhäusser Carola | 1:09:35+10:33 |
| Sommer Michèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richner Céline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Suter Siri | 1:09:59+10:57 | 11:59:00 | 03:46 03:46 33 | | 00:55 04:41 35 | | 02:21 07:02 121 | | 02:29 09:31 45 | | 01:30 11:01 49 | | 04:38 15:39 71 | | 01:08 16:47 75 | | 01:15 18:02 74 | | 04:33 22:35 87 | | 01:52 24:27 91 | | 04:51 29:18 109 | | 02:33 31:51 203 | | 04:30 36:21 114 | | 05:19 41:40 98 | | 05:42 47:22 94 | | 01:39 49:01 42 | | 02:54 51:55 39 | | 02:39 54:34 82 | | 03:45 58:19 78 | | 10:19 1:08:38 81 | | 01:12 1:09:50 99 | | 00:09 1:09:59 (13)+10:57 | 13 | Suter Siri | 1:09:59+10:57 |
| Merkli Dorothea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graber Rebekka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Schneebeli Yvonne | 1:11:55+12:53 | 11:41:00 | 04:39 04:39 33 | | 01:01 05:40 35 | | 04:33 10:13 121 | | 03:03 13:16 45 | | 01:51 15:07 49 | | 06:53 22:00 71 | | 01:41 23:41 75 | | 01:52 25:33 74 | | 06:02 31:35 87 | | 02:17 33:52 91 | | 05:00 38:52 109 | | 02:03 40:55 203 | | 02:13 43:08 114 | | 07:14 50:22 98 | | 06:05 56:27 94 | | 02:09 58:36 42 | | 03:21 1:01:57 39 | | 03:11 1:05:08 82 | | 03:38 1:08:46 78 | | 02:18 1:11:04 81 | | 00:40 1:11:44 99 | | 00:11 1:11:55 (14)+12:53 | 14 | Schneebeli Yvonne | 1:11:55+12:53 |
| Bischof Monika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desiderato Simone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gerber Sophie | 1:12:22+13:20 | 10:23:00 | 04:17 04:17 33 | | 01:08 05:25 35 | | 02:19 07:44 121 | | 02:51 10:35 45 | | 02:02 12:37 49 | | 04:52 17:29 71 | | 02:44 20:13 75 | | 01:59 22:12 74 | | 04:52 27:04 87 | | 01:54 28:58 91 | | 05:53 34:51 109 | | 02:38 37:29 203 | | 02:48 40:17 114 | | 08:48 49:05 98 | | 04:46 53:51 94 | | 02:34 56:25 42 | | 03:49 1:00:14 39 | | 03:06 1:03:20 82 | | 05:38 1:08:58 78 | | 02:19 1:11:17 81 | | 00:56 1:12:13 99 | | 00:09 1:12:22 (15)+13:20 | 15 | Gerber Sophie | 1:12:22+13:20 |
| Amrein Celina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schödler Enya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mohn Monika | 1:12:31+13:29 | 10:17:00 | 05:00 05:00 33 | | 01:23 06:23 35 | | 02:27 08:50 121 | | 02:42 11:32 45 | | 02:13 13:45 49 | | 06:35 20:20 71 | | 03:01 23:21 75 | | 01:52 25:13 74 | | 05:43 30:56 87 | | 02:05 33:01 91 | | 06:10 39:11 109 | | 01:55 41:06 203 | | 02:11 43:17 114 | | 07:13 50:30 98 | | 04:25 54:55 94 | | 02:11 57:06 42 | | 03:53 1:00:59 39 | | 03:15 1:04:14 82 | | 04:12 1:08:26 78 | | 02:32 1:10:58 81 | | 01:22 1:12:20 99 | | 00:11 1:12:31 (16)+13:29 | 16 | Mohn Monika | 1:12:31+13:29 |
| Frank Barbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bänziger Susanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kurz Ingrid | 1:12:43+13:41 | 10:38:00 | 05:42 05:42 33 | | 01:09 06:51 35 | | 03:47 10:38 121 | | 03:45 14:23 45 | | 02:01 16:24 49 | | 04:49 21:13 71 | | 02:06 23:19 75 | | 03:33 26:52 74 | | 04:26 31:18 87 | | 02:56 34:14 91 | | 05:00 39:14 109 | | 02:46 42:00 203 | | 02:10 44:10 114 | | 05:27 49:37 98 | | 05:06 54:43 94 | | 02:23 57:06 42 | | 04:07 1:01:13 39 | | 03:17 1:04:30 82 | | 04:48 1:09:18 78 | | 02:13 1:11:31 81 | | 01:04 1:12:35 99 | | 00:08 1:12:43 (17)+13:41 | 17 | Kurz Ingrid | 1:12:43+13:41 |
| Neff Mira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thunert Agnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Moosberger Karin | 1:12:50+13:48 | 10:59:00 | 04:16 04:16 33 | | 02:36 06:52 35 | | 02:26 09:18 121 | | 02:56 12:14 45 | | 02:07 14:21 49 | | 06:27 20:48 71 | | 01:38 22:26 75 | | 01:22 23:48 74 | | 05:25 29:13 87 | | 01:54 31:07 91 | | 06:28 37:35 109 | | 01:57 39:32 203 | | 02:59 42:31 114 | | 07:03 49:34 98 | | 04:14 53:48 94 | | 02:07 55:55 42 | | 04:13 1:00:08 39 | | 03:23 1:03:31 82 | | 05:04 1:08:35 78 | | 03:13 1:11:48 81 | | 00:50 1:12:38 99 | | 00:12 1:12:50 (18)+13:48 | 18 | Moosberger Karin | 1:12:50+13:48 |
| Bieri Bettina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer Stefanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kim Irene | 1:14:33+15:31 | 11:38:00 | 04:39 04:39 33 | | 01:45 06:24 35 | | 03:13 09:37 121 | | 02:50 12:27 45 | | 05:04 17:31 49 | | 09:58 27:29 71 | | 01:24 28:53 75 | | 01:20 30:13 74 | | 05:24 35:37 87 | | 01:34 37:11 91 | | 05:43 42:54 109 | | 02:04 44:58 203 | | 01:54 46:52 114 | | 05:37 52:29 98 | | 04:05 56:34 94 | | 01:57 58:31 42 | | 04:48 1:03:19 39 | | 03:53 1:07:12 82 | | 04:23 1:11:35 78 | | 02:09 1:13:44 81 | | 00:41 1:14:25 99 | | 00:08 1:14:33 (19)+15:31 | 19 | Kim Irene | 1:14:33+15:31 |
| Schweizer Darina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweizer Malu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Aeberhardt Sibille | 1:15:19+16:17 | 11:26:00 | 04:02 04:02 33 | | 01:13 05:15 35 | | 02:30 07:45 121 | | 03:48 11:33 45 | | 02:27 14:00 49 | | 05:58 19:58 71 | | 01:38 21:36 75 | | 03:08 24:44 74 | | 04:14 28:58 87 | | 04:17 33:15 91 | | 04:34 37:49 109 | | 02:11 40:00 203 | | 02:20 42:20 114 | | 06:19 48:39 98 | | 07:11 55:50 94 | | 02:33 58:23 42 | | 04:00 1:02:23 39 | | 03:14 1:05:37 82 | | 05:15 1:10:52 78 | | 03:27 1:14:19 81 | | 00:51 1:15:10 99 | | 00:09 1:15:19 (20)+16:17 | 20 | Aeberhardt Sibille | 1:15:19+16:17 |
| Talbot Nadine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoyer Sarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mäder Laraina | 1:15:40+16:38 | 10:35:00 | 03:43 03:43 33 | | 03:37 07:20 35 | | 02:21 09:41 121 | | 06:48 16:29 45 | | 02:43 19:12 49 | | 05:10 24:22 71 | | 03:58 28:20 75 | | 01:41 30:01 74 | | 04:37 34:38 87 | | 02:29 37:07 91 | | 05:11 42:18 109 | | 01:36 43:54 203 | | 02:15 46:09 114 | | 06:31 52:40 98 | | 06:52 59:32 94 | | 01:57 1:01:29 42 | | 03:55 1:05:24 39 | | 03:11 1:08:35 82 | | 03:39 1:12:14 78 | | 02:18 1:14:32 81 | | 00:59 1:15:31 99 | | 00:09 1:15:40 (21)+16:38 | 21 | Mäder Laraina | 1:15:40+16:38 |
| Metzger Jana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterren Jelena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lehmann Christine | 1:16:53+17:51 | 11:14:00 | 04:36 04:36 33 | | 01:17 05:53 35 | | 03:37 09:30 121 | | 03:06 12:36 45 | | 01:55 14:31 49 | | 05:51 20:22 71 | | 03:20 23:42 75 | | 01:45 25:27 74 | | 05:20 30:47 87 | | 08:01 38:48 91 | | 05:09 43:57 109 | | 04:15 48:12 203 | | 01:52 50:04 114 | | 05:44 55:48 98 | | 04:16 1:00:04 94 | | 01:45 1:01:49 42 | | 03:17 1:05:06 39 | | 03:02 1:08:08 82 | | 04:41 1:12:49 78 | | 02:42 1:15:31 81 | | 01:10 1:16:41 99 | | 00:12 1:16:53 (22)+17:51 | 22 | Lehmann Christine | 1:16:53+17:51 |
| Streit Sabrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaugg Daniela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Burkhart Ruth | 1:19:36+20:34 | 10:53:00 | 08:12 08:12 33 | | 04:08 12:20 35 | | 02:09 14:29 121 | | 03:22 17:51 45 | | 01:40 19:31 49 | | 04:32 24:03 71 | | 01:41 25:44 75 | | 01:58 27:42 74 | | 05:10 32:52 87 | | 03:12 36:04 91 | | 05:12 41:16 109 | | 03:13 44:29 203 | | 02:32 47:01 114 | | 05:50 52:51 98 | | 04:09 57:00 94 | | 04:41 1:01:41 42 | | 04:05 1:05:46 39 | | 03:02 1:08:48 82 | | 07:26 1:16:14 78 | | 02:15 1:18:29 81 | | 00:52 1:19:21 99 | | 00:15 1:19:36 (23)+20:34 | 23 | Burkhart Ruth | 1:19:36+20:34 |
| Hugi Maier Antje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feurer Monika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Polsini Priski | 1:20:01+20:59 | 11:50:00 | 04:29 04:29 33 | | 01:23 05:52 35 | | 02:51 08:43 121 | | 03:03 11:46 45 | | 02:01 13:47 49 | | 10:03 23:50 71 | | 01:29 25:19 75 | | 01:37 26:56 74 | | 06:31 33:27 87 | | 01:42 35:09 91 | | 06:23 41:32 109 | | 04:07 45:39 203 | | 02:23 48:02 114 | | 07:53 55:55 98 | | 04:37 1:00:32 94 | | 02:45 1:03:17 42 | | 05:58 1:09:15 39 | | 03:34 1:12:49 82 | | 03:33 1:16:22 78 | | 02:28 1:18:50 81 | | 01:01 1:19:51 99 | | 00:10 1:20:01 (24)+20:59 | 24 | Polsini Priski | 1:20:01+20:59 |
| Polsini Leila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polsini Chiara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Marty Cordula | 1:21:56+22:54 | 10:41:00 | 08:35 08:35 33 | | 01:12 09:47 35 | | 06:33 16:20 121 | | 03:11 19:31 45 | | 04:22 23:53 49 | | 06:12 30:05 71 | | 01:39 31:44 75 | | 02:07 33:51 74 | | 05:00 38:51 87 | | 02:23 41:14 91 | | 06:45 47:59 109 | | 01:58 49:57 203 | | 02:13 52:10 114 | | 06:36 58:46 98 | | 04:48 1:03:34 94 | | 02:08 1:05:42 42 | | 03:31 1:09:13 39 | | 03:42 1:12:55 82 | | 05:33 1:18:28 78 | | 02:24 1:20:52 81 | | 00:56 1:21:48 99 | | 00:08 1:21:56 (25)+22:54 | 25 | Marty Cordula | 1:21:56+22:54 |
| Rigamonti-Ammann Tiziana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Althaus Anne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Husner Lily | 1:24:11+25:09 | 11:23:00 | 04:55 04:55 33 | | 01:18 06:13 35 | | 02:36 08:49 121 | | 02:48 11:37 45 | | 02:24 14:01 49 | | 06:38 20:39 71 | | 01:48 22:27 75 | | 01:50 24:17 74 | | 04:32 28:49 87 | | 02:49 31:38 91 | | 05:23 37:01 109 | | 01:54 38:55 203 | | 03:03 41:58 114 | | 07:26 49:24 98 | | 04:02 53:26 94 | | 02:30 55:56 42 | | 04:01 59:57 39 | | 04:06 1:04:03 82 | | 16:33 1:20:36 78 | | 02:13 1:22:49 81 | | 01:08 1:23:57 99 | | 00:14 1:24:11 (26)+25:09 | 26 | Husner Lily | 1:24:11+25:09 |
| Zinniker-Birrer Barbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertschi Ursina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Koppensteiner Beate | 1:24:24+25:22 | 11:11:00 | 04:47 04:47 33 | | 01:37 06:24 35 | | 02:47 09:11 121 | | 03:10 12:21 45 | | 03:10 15:31 49 | | 07:29 23:00 71 | | 02:34 25:34 75 | | 01:22 26:56 74 | | 05:03 31:59 87 | | 04:03 36:02 91 | | 08:40 44:42 109 | | 02:06 46:48 203 | | 02:00 48:48 114 | | 07:36 56:24 98 | | 05:37 1:02:01 94 | | 02:08 1:04:09 42 | | 03:33 1:07:42 39 | | 03:36 1:11:18 82 | | 08:36 1:19:54 78 | | 03:06 1:23:00 81 | | 01:15 1:24:15 99 | | 00:09 1:24:24 (27)+25:22 | 27 | Koppensteiner Beate | 1:24:24+25:22 |
| Elmiger-Imgrüth Maya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemmer Giger Lena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bieri Alina | 1:25:45+26:43 | 10:32:00 | 04:22 04:22 33 | | 01:11 05:33 35 | | 02:17 07:50 121 | | 08:02 15:52 45 | | 01:51 17:43 49 | | 06:16 23:59 71 | | 01:53 25:52 75 | | 02:13 28:05 74 | | 05:50 33:55 87 | | 02:28 36:23 91 | | 06:02 42:25 109 | | 04:07 46:32 203 | | 02:54 49:26 114 | | 06:41 56:07 98 | | 07:01 1:03:08 94 | | 02:21 1:05:29 42 | | 04:00 1:09:29 39 | | 03:33 1:13:02 82 | | 08:53 1:21:55 78 | | 02:46 1:24:41 81 | | 00:55 1:25:36 99 | | 00:09 1:25:45 (28)+26:43 | 28 | Bieri Alina | 1:25:45+26:43 |
| Di Mercurio Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amrein Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Welna Maja | 1:26:09+27:07 | 10:29:00 | 06:56 06:56 33 | | 01:30 08:26 35 | | 02:34 11:00 121 | | 03:12 14:12 45 | | 02:09 16:21 49 | | 05:51 22:12 71 | | 01:53 24:05 75 | | 02:18 26:23 74 | | 06:07 32:30 87 | | 02:07 34:37 91 | | 05:54 40:31 109 | | 02:17 42:48 203 | | 04:17 47:05 114 | | 09:14 56:19 98 | | 04:40 1:00:59 94 | | 02:49 1:03:48 42 | | 03:58 1:07:46 39 | | 04:01 1:11:47 82 | | 06:42 1:18:29 78 | | 02:25 1:20:54 81 | | 05:04 1:25:58 99 | | 00:11 1:26:09 (29)+27:07 | 29 | Welna Maja | 1:26:09+27:07 |
| Bächi Ursina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schegg Claudia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Häcki Amina | 1:28:23+29:21 | 10:47:00 | 05:09 05:09 33 | | 01:32 06:41 35 | | 02:55 09:36 121 | | 03:34 13:10 45 | | 02:22 15:32 49 | | 07:05 22:37 71 | | 02:03 24:40 75 | | 01:47 26:27 74 | | 06:13 32:40 87 | | 02:58 35:38 91 | | 08:38 44:16 109 | | 03:41 47:57 203 | | 02:15 50:12 114 | | 08:58 59:10 98 | | 06:08 1:05:18 94 | | 03:04 1:08:22 42 | | 05:10 1:13:32 39 | | 04:21 1:17:53 82 | | 05:26 1:23:19 78 | | 03:26 1:26:45 81 | | 01:23 1:28:08 99 | | 00:15 1:28:23 (30)+29:21 | 30 | Häcki Amina | 1:28:23+29:21 |
| Ehrler Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Held Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Grollmann Sandra | 1:42:47+43:45 | 10:44:00 | 05:22 05:22 33 | | 01:06 06:28 35 | | 02:52 09:20 121 | | 04:49 14:09 45 | | 02:56 17:05 49 | | 09:43 26:48 71 | | 02:31 29:19 75 | | 01:53 31:12 74 | | 07:40 38:52 87 | | 02:04 40:56 91 | | 09:51 50:47 109 | | 02:27 53:14 203 | | 02:50 56:04 114 | | 07:20 1:03:24 98 | | 07:14 1:10:38 94 | | 02:36 1:13:14 42 | | 04:32 1:17:46 39 | | 05:03 1:22:49 82 | | 12:21 1:35:10 78 | | 06:19 1:41:29 81 | | 01:08 1:42:37 99 | | 00:10 1:42:47 (31)+43:45 | 31 | Grollmann Sandra | 1:42:47+43:45 |
| Grollmann Nicole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwörer Emma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
