| Kat | Rg | Teamname | Stnr | Start | Rad1 | Rad2 | Rad3 | Rad4 | Finish | + |
| D10 | D10 | |||||||||
| D10 | 1 | OLG ChurRotach Nina, Wenk Selina, Buholzer Emma | 354 | 10:42:00 | 21:48 | 22:05 | +0:00 | |||
| D10 | 2 | OLG Basel/OLG RymenzburgMerz Ellen, Brodmann Hanna, Hänger Sophie | 352 | 10:36:00 | 22:44 | 23:01 | +0:56 | |||
| D10 | 3 | OLG StäfaAeberhardt Selma, Tsitovich Adelina, Häne Chiara | 359 | 10:57:00 | 23:00 | 23:14 | +1:09 | |||
| D10 | 4 | OLK Argus 2Deffner Sarah, Hefti Enya, Häusermann Aline | 361 | 11:03:00 | 23:24 | 23:39 | +1:34 | |||
| D10 | 5 | OL Amriswil/thurgorienta/OL RegiMüller Malin, Seger Jamina, Ritschel Alice | 358 | 10:54:00 | 23:31 | 23:46 | +1:41 | |||
| D10 | 6 | ol norskaHubmann Mila, Bergmann Gwenda, Jenzer Jonna | 356 | 10:48:00 | 24:09 | 24:33 | +2:28 | |||
| D10 | 7 | OLG Thun/OLG HondrichJüni Linnea, Lombriser Linn, Lombriser Jonna | 360 | 11:00:00 | 25:58 | 26:23 | +4:18 | |||
| D10 | 8 | OLG KTV Altdorf/OLG Nidwalden+ObHodler Elisa, Walker Louisa, Keiser Marie | 355 | 10:45:00 | 26:07 | 26:31 | +4:26 | |||
| D10 | 9 | thurgorientaSpring Julia, Sauter Hanna, Zobrist Andrina | 357 | 10:51:00 | 28:32 | 29:03 | +6:58 | |||
| D10 | 10 | OLV BasellandNeff Frida, Holmberg Lotta, Lombriser Liv | 353 | 10:39:00 | 30:45 | 31:05 | +9:00 | |||
| D10 | 11 | OLK Rafzerfeld/OLG ChurAltorfer Lilian, Altorfer Sinja, Wenk Gianna | 362 | 11:06:00 | 34:28 | 34:48 | +12:43 | |||
| D10 | 12 | OLK Argus 1Ott Saga, Schrago Lara, Schrago Eliana | 351 | 10:33:00 | 35:25 | 35:51 | +13:46 | |||
| D12 | D12 | |||||||||
| D12 | 1 | OL Regio Wil 1Feurer Annica, Feurer Salome, Wittenberg Flurina | 375 | 10:17:00 | 27:52 | 28:08 | +0:00 | |||
| D12 | 2 | thurgorientaWelna Fabienne, Winteler Anna-Lena, Burkhart Levinia | 389 | 10:59:00 | 28:04 | 28:18 | +0:10 | |||
| D12 | 3 | OL Regio Olten 1Bielser Hanna, Wildhaber Lenja, Strugalla Jana | 390 | 11:02:00 | 29:16 | 29:31 | +1:23 | |||
| D12 | 4 | ASCO LuganoPozzoni Giada, Piffaretti Nora, Vannini Isabel | 385 | 10:47:00 | 30:06 | 30:20 | +2:12 | |||
| D12 | 5 | ol norskaMani Luisa, Hubmann Lina, Bergmann Ronja | 377 | 10:23:00 | 30:22 | 30:36 | +2:28 | |||
| D12 | 6 | OLG RymenzburgMerz Minna, Rufli Lucia, Gonsalves Naila | 378 | 10:26:00 | 30:38 | 30:54 | +2:46 | |||
| D12 | 7 | OL Regio Olten 2Haefeli Ellen, Bielser Lisa, de Gottardi Silja | 384 | 10:44:00 | 31:03 | 31:16 | +3:08 | |||
| D12 | 8 | OLG Suhr/OLK WiggertalHäusermann Zoe, Boscaini Luna, Reck Livia | 381 | 10:35:00 | 31:51 | 32:04 | +3:56 | |||
| D12 | 9 | OLG Nidwalden+Obwalden/OLG KTV AWeber Mia, Hodler Linnea, Keiser Sophie | 376 | 10:20:00 | 33:22 | 33:36 | +5:28 | |||
| D12 | 10 | OLC Winterthur 2Duff Mila, Wegmüller Yuki, Keller Mila | 372 | 10:08:00 | 36:50 | 37:05 | +8:57 | |||
| D12 | 11 | OLK Argus 1 D12Kretz Luisa, Voser Marina, Mieschbühler Anja | 388 | 10:56:00 | 37:03 | 37:20 | +9:12 | |||
| D12 | 12 | OLC KapreoloSchulthess Eloise, Winiger Chantal, Gosteli Olivia | 373 | 10:11:00 | 37:22 | 37:40 | +9:32 | |||
| D12 | 13 | OLG Basel/OLV LuzernBrodmann Zofia, Arnold Juno, Wey Franziska | 379 | 10:29:00 | 37:47 | 38:03 | +9:55 | |||
| D12 | 14 | OLG ChurBurger Nora, Adank Andrina, Ferrari Lina | 374 | 10:14:00 | 42:42 | 42:57 | +14:49 | |||
| D12 | 15 | thurgorientaSchilbach Tabea, Spring Ronja, Latscha Helen | 370 | 10:02:00 | 42:52 | 43:10 | +15:02 | |||
| D12 | 16 | O-MotionSpichiger Anna Malea, Veit Paulina, Fontanive Kayla | 371 | 10:05:00 | 46:28 | 46:43 | +18:35 | |||
| D12 | 17 | OL Regio Wil 2Müller Livia, Töngi Lina, Widmer Aline | 382 | 10:38:00 | 47:50 | 48:07 | +19:59 | |||
| D12 | 18 | Olk Argus 1Studer Nelia, Furter Lara, Egloff Sophie | 380 | 10:32:00 | 48:51 | 49:10 | +21:02 | |||
| D12 | 19 | OLG ThunSalzmann Anna, Salzmann Lina, von Niederhäusern Ronja | 386 | 10:50:00 | 48:55 | 49:13 | +21:05 | |||
| D12 | 20 | OLC Winterhur 1Iten Livia, Smith Anja, Lüscher Ellen | 383 | 10:41:00 | 52:56 | 53:13 | +25:05 | |||
| D12 | KapreoloWalt Lea, Blattner Fay Zolà, Gross Mia | 387 | 10:53:00 | 1:47:17 | mp | |||||
| D14 | D14 | |||||||||
| D14 | 1 | thurgorienta/OLG St.Gallen AppenReubi Niculina, Böni Sanna, Bertschi Anouk | 404 | 12:07:00 | 28:26 | 37:34 | 37:48 | +0:00 | ||
| D14 | 2 | OLG Thun / OLG BernLang Melia, Salzmann Rosina, Siegrist Léa Sophie | 398 | 11:49:00 | 30:16 | 38:43 | 38:57 | +1:09 | ||
| D14 | 3 | ANCO / ol.biel.seelandGuyot Anaïs, Kaltenrieder Giulia, Hermann Lucie | 399 | 11:52:00 | 32:05 | 40:36 | 40:49 | +3:01 | ||
| D14 | 4 | OLG Pfäffikon/StäfaZwiker Leena, Talbot Sofie, Zwiker Minna | 400 | 11:55:00 | 35:21 | 42:37 | 42:51 | +5:03 | ||
| D14 | 5 | OLV BasellandMaier Emelie, Gerle Mara Luisa, Ernst Ylva | 397 | 11:46:00 | 34:15 | 43:21 | 43:35 | +5:47 | ||
| D14 | 6 | OLC KapreoloRütti Coralie, Rütti Valerie, Anhorn Ladina | 394 | 11:37:00 | 36:11 | 44:44 | 44:57 | +7:09 | ||
| D14 | 7 | OLG RymenzburgGiger Linnea, Koppensteiner Mia, Blatter Lisa | 401 | 11:58:00 | 37:17 | 47:06 | 47:19 | +9:31 | ||
| D14 | 8 | thurgorienta 2Winteler Madlaina, Brüschweiler Mira, Tinner Martina | 402 | 12:01:00 | 38:50 | 47:27 | 47:40 | +9:52 | ||
| D14 | 9 | OLG ChurRotach Hanna, Tanner Julia, Frischknecht Mena | 391 | 11:28:00 | 39:24 | 48:39 | 48:52 | +11:04 | ||
| D14 | 10 | thurgorienta 1Welna Aline, Bergamin Elina, Bächi Minna | 396 | 11:43:00 | 40:37 | 49:37 | 49:51 | +12:03 | ||
| D14 | 11 | ol norskaKunz Nora, Stadler Johanna, Williner Julia | 393 | 11:34:00 | 41:43 | 52:05 | 52:24 | +14:36 | ||
| D14 | 12 | Olk ArgusHäusermann Joelle, Furter Andrea, Hodel Gabriela | 403 | 12:04:00 | 46:49 | 59:28 | 59:46 | +21:58 | ||
| D14 | 13 | OLK ArgusDegenati Silja, Häfeli Elena, Häfeli Annika | 392 | 11:31:00 | 51:53 | 1:02:23 | 1:02:40 | +24:52 | ||
| D14 | ASCO LuganoGonzato Clara, Del Don Maila, Mattogno Olivia | 395 | 11:40:00 | 37:43 | 46:41 | mp | ||||
| D16 | D16 | |||||||||
| D16 | 1 | thurgorienta/OL Regio WilTinner Sarah, Reubi Madlaina, Feurer Svenja | 427 | 11:57:00 | 53:32 | 1:02:44 | 1:02:56 | +0:00 | ||
| D16 | 2 | OLG Chur / OLG Nidwalden+ObwaldeMaissen Lynn, Weber Enja, Aebi Bianca | 426 | 11:54:00 | 55:09 | 1:05:44 | 1:05:57 | +3:01 | ||
| D16 | 3 | ol norskaAeschlimann Michèle, Aeschlimann Céline, Niggli Anja | 422 | 11:42:00 | 56:22 | 1:06:50 | 1:07:01 | +4:05 | ||
| D16 | 4 | OLG Hondrich/OL Regio Olten/OL RSchwarz Marilie, Gmür Minna, Röthlisberger Mia | 423 | 11:45:00 | 58:15 | 1:08:40 | 1:08:51 | +5:55 | ||
| D16 | 5 | OLG StäfaAeberhardt Sophie, Naef Salome Paula, Senn Malin | 430 | 12:06:00 | 59:13 | 1:09:17 | 1:09:32 | +6:36 | ||
| D16 | 6 | OLG Pfäffikon/WeisslingenHeiner Leana, Rahm Nayeli, Widler Seline | 429 | 12:03:00 | 59:36 | 1:13:19 | 1:13:32 | +10:36 | ||
| D16 | 7 | Cordoba OLC/ OLK WiggertalSteiner Lynn, Grauze Marta, Frey Ronja | 434 | 12:18:00 | 1:04:43 | 1:14:03 | 1:14:16 | +11:20 | ||
| D16 | 8 | OLC WinterthurKeller Alana, Gürtler Elin, Hinder Joelle | 425 | 11:51:00 | 1:05:21 | 1:17:12 | 1:17:26 | +14:30 | ||
| D16 | 9 | OLG Rymenzburg/OLK ArgusElmiger Lena, Elmiger Liv, Thoma Lisa | 432 | 12:12:00 | 1:09:46 | 1:19:34 | 1:19:48 | +16:52 | ||
| D16 | 10 | ANCOKern Marilena, Guyot Émilie, Jaquet Seema | 421 | 11:39:00 | 1:16:11 | 1:30:46 | 1:30:59 | +28:03 | ||
| D16 | 11 | OLG ZürichEscher Andrina, Castenetto Eva, Projer Annik | 431 | 12:09:00 | 1:22:28 | 1:37:18 | 1:37:30 | +34:34 | ||
| D16 | 12 | OLG RymenzburgSchoch Anja, Wind Liuna, Läuchli Samantha | 428 | 12:00:00 | 1:26:02 | 1:40:59 | 1:41:12 | +38:16 | ||
| D16 | CO Lausanne-JoratIngold Elynn, Varanne Adèle, Mauron Morgane | 424 | 11:48:00 | 1:59:31 | mp | |||||
| D16 | OLG Goldau/OLV LuzernHenggeler Aline, Nadler Julia, Di Mercurio Isabella | 433 | 12:15:00 | dns | ||||||
| D18 | D18 | |||||||||
| D18 | 1 | ol norskaKunz Annina, Lüthi Lotta, Niggli Malin | 442 | 11:06:00 | 44:09 | 1:07:11 | 1:07:24 | +0:00 | ||
| D18 | 2 | OLG Bern/Thun/OL Regio OltenJans Sadie, Gmür Lynn, Wagner Andina | 443 | 11:09:00 | 48:30 | 1:13:50 | 1:14:03 | +6:39 | ||
| D18 | 3 | Cordoba OLCTreier Noée, Busslinger Nina, Honegger Hanna | 446 | 11:18:00 | 45:48 | 1:15:21 | 1:15:33 | +8:09 | ||
| D18 | 4 | OLG Bern/ol norska/OLV LuzernJenk Naja, Hanzlikova Johana, Ehrler Fiona | 445 | 11:15:00 | 46:27 | 1:18:18 | 1:18:31 | +11:07 | ||
| D18 | 5 | OLV BasellandCastelli Carla, Müller Anaëlle, Koch Alvina | 441 | 11:03:00 | 52:46 | 1:26:18 | 1:26:30 | +19:06 | ||
| D18 | 6 | OLG StäfaMüller Maira, Schuster Lisa, Rudolf Julia | 444 | 11:12:00 | 51:59 | 1:28:00 | 1:28:14 | +20:50 | ||
| D18 | 7 | OLV LuzernBieri Alina, Di Mercurio Sofia, Baumann Fabiola | 447 | 11:21:00 | 59:25 | 1:36:26 | 1:36:40 | +29:16 | ||
| DE | DE | |||||||||
| DE | 1 | OL Zimmerberg 1Gross Paula, Hotz Bigna, Jakob Julia | 460 | 11:00:00 | 38:31 | 40:31 | 1:26:44 | 1:26:59 | +0:00 | |
| DE | 2 | OLG ThunMeier Samira, Hüni Corina, Wyder Judith | 455 | 11:00:00 | 40:31 | 42:32 | 1:29:28 | 1:29:41 | +2:42 | |
| DE | 3 | OL Regio WilMürner Marcia, Hubmann Nina, Hubmann Lisa | 451 | 11:00:00 | 39:42 | 42:27 | 1:37:19 | 1:37:34 | +10:35 | |
| DE | 4 | OLG Rymenzburg/OLV LuzernMüller Katrin, Merz Ines, Stalder Seline | 459 | 11:00:00 | 42:48 | 45:35 | 1:39:28 | 1:39:47 | +12:48 | |
| DE | 5 | O-Motion / OLG Nidwalden+ObwaldeGasser Anna, Mathis Leonie, Mathis Aline | 461 | 11:00:00 | 42:17 | 44:42 | 1:39:58 | 1:40:12 | +13:13 | |
| DE | 6 | thurgorienta + Bucheggberger OriGood Rahel, Jakob Fabienne, Hotz Sanna | 452 | 11:00:00 | 45:41 | 48:21 | 1:40:26 | 1:40:39 | +13:40 | |
| DE | 7 | OLG St. Gallen AppenzellBenz Leonie, Schiller Nesa, Deininger Eliane | 453 | 11:00:00 | 48:21 | 50:59 | 1:56:08 | 1:56:24 | +29:25 | |
| DE | 8 | OL Zimmerberg/OLC KapreoloGasser Lena, Seiz Viviane, Fäh Manon | 458 | 11:00:00 | 50:46 | 54:14 | 2:10:38 | 2:10:52 | +43:53 | |
| DE | 9 | OLG Nidwalden+ObwaldenWeber Lina, Gander Silvana, Weber Sarah | 457 | 11:00:00 | 58:31 | 1:01:37 | 2:25:01 | 2:25:16 | +58:17 | |
| DE | 10 | OL Zimmerberg 2Bernasconi Sophia, Hotz Andrina, Rettich Lea | 456 | 11:00:00 | 1:05:16 | 1:08:10 | 2:34:59 | 2:35:13 | +68:14 | |
| DE | Cordoba OLC/OLG ChurOkle Sarina, Steiner Mia, Auer Eliane | 454 | 11:00:00 | dns | ||||||
| DAK | DAK | |||||||||
| DAK | 1 | OLG GoldauFankhauser Simone, Schuler Andrea, Beeler Lilian | 504 | 11:52:00 | 20:11 | 42:24 | 42:37 | +0:00 | ||
| DAK | 2 | OLC Winterthur/OLK ArgusGemperle Eline, Stucki Lynn, Stucki Janna | 494 | 11:22:00 | 18:21 | 43:18 | 43:31 | +0:54 | ||
| DAK | 3 | bussola ok/Cordoba OLC/OLG SuhrSax Livia, Suwald Lina, Bieri Elisabeth | 498 | 11:34:00 | 21:54 | 46:07 | 46:22 | +3:45 | ||
| DAK | 4 | C.O. Aget LuganoArpagaus Arianna, Nembrini Nina, Tsitovich Ina | 489 | 11:07:00 | 20:01 | 46:13 | 46:30 | +3:53 | ||
| DAK | 5 | OL Regio Wil 2Geiger Ladina, Widmer Julia, Ott Noemi | 491 | 11:13:00 | 18:41 | 46:19 | 46:35 | +3:58 | ||
| DAK | 6 | ASCO Lugano 2Volger Cecilia, Bonini Ambra, Foletti Nora | 510 | 12:10:00 | 20:52 | 46:51 | 47:05 | +4:28 | ||
| DAK | 7 | OLC WinterthurRüeger Florine, Roth Selma, Bänziger Andrea | 508 | 12:04:00 | 20:02 | 48:04 | 48:18 | +5:41 | ||
| DAK | 8 | OLG Bern/ol norskaMacrina Eliane, Keller Doris, Aeberhard Simone | 485 | 10:55:00 | 19:35 | 48:32 | 48:48 | +6:11 | ||
| DAK | 9 | ol.biel.seelandZwahlen Kirstin, Spiess Leonie, Zwahlen Svenja | 505 | 11:55:00 | 19:24 | 48:49 | 49:04 | +6:27 | ||
| DAK | 10 | OLG KTV AltdorfWürsten Mirjam, Christen Lara, Gisler Mireille | 490 | 11:10:00 | 22:40 | 49:07 | 49:20 | +6:43 | ||
| DAK | 11 | Cordoba OLC 1Suter-Schadegg Judith, Honegger Sabine, Renaud Humbel Véronique | 488 | 11:04:00 | 21:25 | 49:13 | 49:33 | +6:56 | ||
| DAK | 12 | thurgorienta 4Reubi Petra, Weber Silvia, Spring Tamara | 487 | 11:01:00 | 24:28 | 49:29 | 49:45 | +7:08 | ||
| DAK | 13 | Cordoba OLC 2Merkli Dorothea, Oppliger Chantal, Humbel Lea | 518 | 12:34:00 | 22:42 | 50:17 | 50:33 | +7:56 | ||
| DAK | 14 | OLG Biberist SO/Bucheggberger OLGygax Siri, Lüthi Malin, Krompass Amelie | 486 | 10:58:00 | 23:43 | 50:55 | 51:09 | +8:32 | ||
| DAK | 15 | ASCO Lugano 1Castelli Selina, Ren Aline, Romagna Alice | 483 | 10:49:00 | 19:46 | 52:28 | 52:40 | +10:03 | ||
| DAK | 16 | thurgorienta 2Welna Maja, Burkhart Ruth, Bächi Ursina | 516 | 12:28:00 | 22:42 | 54:04 | 54:21 | +11:44 | ||
| DAK | 17 | OLG RymenzburgElmiger-Imgrüth Maya, Koppensteiner Beate, Kemmer Giger Lena | 512 | 12:16:00 | 24:59 | 55:09 | 55:23 | +12:46 | ||
| DAK | 18 | ol.biel.seeland White TigersNeff Mira, Hellmüller Kerstin, Kurz Ingrid | 514 | 12:22:00 | 25:22 | 56:50 | 57:04 | +14:27 | ||
| DAK | 19 | OLG Suhr 1Sommer Michèle, Landhäusser Carola, Hunziker Brigitte | 495 | 11:25:00 | 25:31 | 58:03 | 58:19 | +15:42 | ||
| DAK | 20 | OL Regio Wil 1Sterren Jelena, Grollmann Sandra, Mäder Laraina | 496 | 11:28:00 | 27:30 | 58:21 | 58:34 | +15:57 | ||
| DAK | 21 | OLK Wiggertal 1Zinniker Annalena, Pel Céline, Emmenegger Julia | 481 | 10:43:00 | 23:08 | 59:27 | 59:42 | +17:05 | ||
| DAK | 22 | OLV LuzernSchuler Antoinette, Schuler Anouk, Schuler Magdalena | 501 | 11:43:00 | 26:30 | 59:38 | 59:52 | +17:15 | ||
| DAK | 23 | thurgorienta 3Tinner Doris, Brüschweiler Doris, Vuichard Denise | 499 | 11:37:00 | 27:22 | 1:02:16 | 1:02:34 | +19:57 | ||
| DAK | 24 | OLK Wiggertal 2Sommerhalder Mia, Emmenegger Sofia, Schmid Anina | 509 | 12:07:00 | 26:41 | 1:03:16 | 1:03:29 | +20:52 | ||
| DAK | 25 | OL AmriswilMattle Bettina, Müller Isabella, Jünger Claudia | 502 | 11:46:00 | 23:16 | 1:03:45 | 1:03:59 | +21:22 | ||
| DAK | 26 | OLG SkandiaRöthlisberger Corinne, Stalder Barbara, Zaugg Daniela | 492 | 11:16:00 | 27:17 | 1:03:45 | 1:04:00 | +21:23 | ||
| DAK | 27 | OL ZimmerbergGasser Anita, Holenstein-Gasser Andrea, Klieber-Kühne Andrea | 497 | 11:31:00 | 26:02 | 1:04:07 | 1:04:24 | +21:47 | ||
| DAK | 28 | Bern/Luzern/SchwarzburgWidmer Sarah, Oppliger Saskia, Gehriger Sandra | 500 | 11:40:00 | 32:20 | 1:05:25 | 1:05:41 | +23:04 | ||
| DAK | 29 | OLG Suhr 2Josef Rahn Brigitta, Rahn Barbara, Rahn Franziska | 484 | 10:52:00 | 34:31 | 1:05:45 | 1:06:03 | +23:26 | ||
| DAK | 30 | OLV Baselland 1Scheller Cécile, Koch Annelise, Baader Plattner Manon | 515 | 12:25:00 | 32:13 | 1:07:18 | 1:07:37 | +25:00 | ||
| DAK | 31 | OLG Skandia/OLK RafzerfeldBauschmann Jana, Kahlert Sara, Schneebeli Nina | 507 | 12:01:00 | 27:06 | 1:09:22 | 1:09:34 | +26:57 | ||
| DAK | 32 | OLK Argus/bussola okGerber Sophie, Amrein Celina, Schödler Enya | 506 | 11:58:00 | 44:42 | 1:12:12 | 1:12:26 | +29:49 | ||
| DAK | 33 | OLV Baselland 2Polsini Priski, Wüthrich-Polsini Leila, Polsini Chiara | 482 | 10:46:00 | 33:28 | 1:13:12 | 1:13:28 | +30:51 | ||
| DAK | 34 | OL Regio OltenSchindler Yael, Strugalla Simone, Bielser Doris | 511 | 12:13:00 | 32:11 | 1:15:07 | 1:15:29 | +32:52 | ||
| DAK | 35 | OLK Wiggertal 3Fürst Miriam, Fürst Lilian, Born Lidia | 503 | 11:49:00 | 34:42 | 1:19:05 | 1:19:25 | +36:48 | ||
| DAK | 36 | thurgorienta 1Schilbach Rahel, Reverman Rebecca, Latscha Iris | 493 | 11:19:00 | 54:49 | 1:55:51 | 1:56:22 | +73:45 | ||
| DAK | 37 | Bussola ok/OLK ArgusBissig Anna, Keusch Laura, Kretz Alina | 513 | 12:19:00 | 57:30 | 1:53:11 | 1:58:08 | +75:31 | ||
| DAK | 38 | OLG Pfäffikon/WeisslingenSchönenberger Cecilia, Hartmann Fiona, Studerus Linda | 517 | 12:31:00 | 46:19 | 2:08:19 | 2:08:36 | +85:59 | ||
| D120 | D120 | |||||||||
| D120 | 1 | ol norska 2Aeschlimann Beatrice, Binggeli Annemarie, Niggli Simone | 537 | 12:09:00 | 45:45 | 54:14 | 54:28 | +0:00 | ||
| D120 | 2 | OLC Winterthur/CO EngadinaKeller Lea, Bürgi Annina, Wild Angela | 533 | 11:57:00 | 56:46 | 1:05:11 | 1:05:25 | +10:57 | ||
| D120 | 3 | OLK Rafzerfeld/OLG Stäfa/OLG GalAltorfer Alexandra, Schoch Livia, Hüsler Barbara | 538 | 12:12:00 | 57:49 | 1:07:10 | 1:07:24 | +12:56 | ||
| D120 | 4 | OL Regio OltenHaefeli Brigitte, Holderegger - Haefel Yvonne, Gmür Wanda | 531 | 11:51:00 | 58:02 | 1:07:26 | 1:07:40 | +13:12 | ||
| D120 | 5 | OLG ChurAdank Eva, Richter Marit, Wenk Annetta | 529 | 11:45:00 | 1:01:26 | 1:12:06 | 1:12:20 | +17:52 | ||
| D120 | 6 | OLK Argus 2Cerny Noëmi, Ott Lena, Häfeli Marion | 534 | 12:00:00 | 59:55 | 1:14:38 | 1:14:52 | +20:24 | ||
| D120 | 7 | OL ZimmerbergHaldi Ursula, Mumprecht Sabine, Rettich Katrin | 530 | 11:48:00 | 1:03:31 | 1:15:15 | 1:15:29 | +21:01 | ||
| D120 | 8 | OLG PfäffikonWelti Yvonne, Kappenberger Carmen, Kuhn Nadine | 525 | 11:33:00 | 1:03:27 | 1:16:03 | 1:16:17 | +21:49 | ||
| D120 | 9 | OLK Piz Hasi/Cordoba OLCOswald Monika, Oswald Nussbaumer Jeanine, Hasler Esther | 535 | 12:03:00 | 1:06:11 | 1:17:16 | 1:17:32 | +23:04 | ||
| D120 | 10 | OLG St. Gallen AppenzellDeininger Rita, Dörig Antonia, Boesch Simone | 540 | 12:18:00 | 1:07:36 | 1:19:39 | 1:19:55 | +25:27 | ||
| D120 | 11 | OLV BasellandHolmberg Anina, Lombriser Stefanie, Ernst Bettina | 536 | 12:06:00 | 1:07:34 | 1:22:04 | 1:22:19 | +27:51 | ||
| D120 | 12 | OLK Argus 1Deffner Olga, Sager Christine, Schödler Gisela | 523 | 11:27:00 | 1:13:04 | 1:24:38 | 1:24:52 | +30:24 | ||
| D120 | 13 | ANCO/OL.Biel.SeelandStaehli Pamela, Hermann Heidi, Jaquet Aurélie | 528 | 11:42:00 | 1:07:40 | 1:25:41 | 1:25:56 | +31:28 | ||
| D120 | 14 | ASCO/GOLD/UNITASVicari Jana, Brunner Elisa, Bertozzi Elena | 521 | 11:21:00 | 1:12:28 | 1:25:45 | 1:25:59 | +31:31 | ||
| D120 | 15 | ol norska 1Sterchi Katrin, Hodel Karin, Bergmann Johanna | 522 | 11:24:00 | 1:09:52 | 1:25:57 | 1:26:15 | +31:47 | ||
| D120 | 16 | OLG Kölliken/OLG SchaffhausenOeschger Marianne, Bolliger Iris, Vogel Rahel | 539 | 12:15:00 | 1:12:03 | 1:26:38 | 1:26:51 | +32:23 | ||
| D120 | 17 | OLK Rafzerfeld-BülachSchneebeli Yvonne, Desiderato Simone, Bischof Monika | 524 | 11:30:00 | 1:19:07 | 1:35:54 | 1:36:08 | +41:40 | ||
| D120 | 18 | OLG GalgenenSteiner Yvonne, Fuchs Martina, Ehrler-Fuchs Andrea | 526 | 11:36:00 | 1:21:32 | 1:36:36 | 1:37:08 | +42:40 | ||
| D120 | OLV ZugWeber Monika, Arnet Mirjam, Helfer Stefanie | 532 | 11:54:00 | mp | ||||||
| D120 | OLG WelsikonFritschi Astrid, Wydenkeller Hinder Susanne, Friedrich Winteler Andrea | 527 | 11:39:00 | resgd | ||||||
| D150 | D150 | |||||||||
| D150 | 1 | thurgorienta/OL Regio WilRiediker Monika, Good Andrea, Graf Heidi | 557 | 10:18:00 | 43:28 | 54:54 | 55:08 | +0:00 | ||
| D150 | 2 | OLG WeisslingenWidler Käthi, Flühmann Susanne, Widler Mariann | 556 | 10:15:00 | 44:15 | 55:11 | 55:24 | +0:16 | ||
| D150 | 3 | OLC Winterthur 3Sieber Mireille, Oehy Ursula, Stucki Karin | 559 | 10:24:00 | 46:53 | 58:00 | 58:15 | +3:07 | ||
| D150 | 4 | OLV BasellandFrei Sandra, Tagwerker Gloor Frizzi, Coolen Cornelia | 558 | 10:21:00 | 49:15 | 1:00:57 | 1:01:14 | +6:06 | ||
| D150 | 5 | Bussola okImboden Carmen, Eglin Irène, Schaniel Evelyn | 553 | 10:06:00 | 52:31 | 1:04:10 | 1:04:23 | +9:15 | ||
| D150 | 6 | ASCO LuganoTunesi Schwank Barbara, Beltraminelli Marzia, Quadri Kocsis Graziella | 551 | 10:00:00 | 1:01:37 | 1:13:47 | 1:14:03 | +18:55 | ||
| D150 | 7 | OLG Thun/OLG Hondrich/OL NorskaMeier Natascha, Kunz Christine, Schwarz-Platzer Katharina | 561 | 10:30:00 | 1:00:06 | 1:15:19 | 1:15:33 | +20:25 | ||
| D150 | 8 | OLC Winterthur 2Steinlin Nicole, Reinert Daphne, Wolfensberger Nicole | 562 | 10:33:00 | 1:07:06 | 1:21:54 | 1:22:14 | +27:06 | ||
| D150 | 9 | OL Regio Wil 1Schmid Kathrin, Feurer Monika, Hugi Maier Antje | 554 | 10:09:00 | 1:05:01 | 1:24:21 | 1:24:39 | +29:31 | ||
| D150 | 10 | OLC Winterthur/OLG WelsikonSchmidli Diana, Utelli Maurer Eva-Christina, Gürtler Denise | 555 | 10:12:00 | 1:06:41 | 1:24:48 | 1:25:03 | +29:55 | ||
| D150 | 11 | Cordoba OLCSchaffner Pia, Aas Eldrid Hågård, Brunner Theres | 552 | 10:03:00 | 1:10:12 | 1:27:07 | 1:27:25 | +32:17 | ||
| D150 | 12 | OL Regio Wil 2Hubmann Fränzi, Geiger Katrin, Berlinger Nathalie | 560 | 10:27:00 | 1:14:47 | 1:27:50 | 1:28:07 | +32:59 | ||
| D180 | D180 | |||||||||
| D180 | 1 | OL Zimmerberg 1Piguet Arlette, Attinger Judith, Neukom Regina | 582 | 10:03:00 | 58:23 | 1:13:37 | 1:13:56 | +0:00 | ||
| D180 | 2 | OL Regio Wil/thurgorienta/OLG StKuhn Lisbeth, Wenk Susanne, Hellmüller Isabelle | 584 | 10:09:00 | 1:00:28 | 1:13:48 | 1:14:05 | +0:09 | ||
| D180 | 3 | OLV ZugBorner Kathrin, Binzegger Sylvia, Müller-Bühler Erika | 583 | 10:06:00 | 59:54 | 1:14:09 | 1:14:26 | +0:30 | ||
| D180 | 4 | OL Zimmerberg 2Badertscher Priska, Huber Bernadette, Laager Marlies | 585 | 10:12:00 | 1:07:09 | 1:24:22 | 1:24:43 | +10:47 | ||
| D180 | 5 | OLG Nidwalden+ObwaldenWyss Andrea, Hunziker Gabi, Salvisberg Esther | 581 | 10:00:00 | 1:08:45 | 1:25:18 | 1:25:34 | +11:38 | ||
| D210 | D210 | |||||||||
| D210 | 1 | OLG Welsikon/OLC KapreoloMichel Margrit, Lienhart Tommer Renate, Caluori Doris | 603 | 11:10:00 | 48:29 | 48:47 | +0:00 | |||
| D210 | 2 | OLK ArgusMartin Eva, Wild Maja, Widmer Margrit | 604 | 11:13:00 | 57:35 | 57:52 | +9:05 | |||
| D210 | 3 | OLG Stäfa/OLG Zürich/OLV ZugHuggler Erica, Meyer Uschi, Schnüriger Anna | 601 | 11:04:00 | 1:18:51 | 1:19:15 | +30:28 | |||
| D210 | OLG Biberist/OLG Rymenzburg/OLK Bucher Annelise, Pfister-Bieri Judith, Haberstich Elisabeth | 602 | 11:07:00 | mp | ||||||
