Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | CN26 | Split26 | CN27 | Split27 | CN28 | Split28 | CN29 | Split29 | CN30 | Split30 | CN31 | Split31 | CN32 | Split32 | CN33 | Split33 | CN34 | Split34 | CN35 | Split35 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hutzli Janis | 1:29:19+00:00 | 38 | 03:24 03:24 | 40 | 01:01 04:25 | 41 | 02:30 06:55 | 57 | 01:28 08:23 | 60 | 01:14 09:37 | 43 | 01:34 11:11 | 47 | 01:40 12:51 | 50 | 01:01 13:52 | 67 | 06:54 20:46 | 69 | 01:07 21:53 | 78 | 01:11 23:04 | 79 | 01:11 24:15 | 100 | 03:24 27:39 | 91 | 01:53 29:32 | 96 | 01:44 31:16 | 97 | 02:17 33:33 | 98 | 00:38 34:11 | 103 | 05:01 39:12 | 104 | 01:29 40:41 | 80 | 05:05 45:46 | 47 | 11:35 57:21 | 48 | 00:39 58:00 | 49 | 01:05 59:05 | 51 | 00:51 59:56 | 45 | 02:10 1:02:06 | 44 | 01:53 1:03:59 | 60 | 04:30 1:08:29 | 53 | 02:04 1:10:33 | 54 | 00:52 1:11:25 | 56 | 02:53 1:14:18 | 58 | 09:53 1:24:11 | 123 | 00:24 1:24:35 | 118 | 02:32 1:27:07 | 117 | 00:50 1:27:57 | 120 | 01:03 1:29:00 | FIN | 00:19 1:29:19 (1)+00:00 | 1 | Hutzli Janis | 1:29:19+00:00 |
Hubmann Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubmann Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kyburz Matthias | 1:30:55+01:36 | 38 | 03:23 03:23 | 40 | 01:02 04:25 | 41 | 02:23 06:48 | 57 | 01:33 08:21 | 60 | 01:09 09:30 | 43 | 01:39 11:09 | 47 | 01:45 12:54 | 50 | 01:01 13:55 | 67 | 07:24 21:19 | 69 | 01:17 22:36 | 78 | 00:51 23:27 | 79 | 01:24 24:51 | 100 | 03:01 27:52 | 91 | 02:05 29:57 | 96 | 01:54 31:51 | 97 | 02:59 34:50 | 98 | 00:39 35:29 | 103 | 04:59 40:28 | 104 | 01:29 41:57 | 80 | 04:57 46:54 | 47 | 10:51 57:45 | 48 | 00:41 58:26 | 49 | 01:08 59:34 | 51 | 00:51 1:00:25 | 45 | 01:56 1:02:21 | 44 | 02:03 1:04:24 | 60 | 04:30 1:08:54 | 53 | 02:56 1:11:50 | 54 | 00:52 1:12:42 | 56 | 03:44 1:16:26 | 58 | 09:18 1:25:44 | 123 | 00:30 1:26:14 | 118 | 02:39 1:28:53 | 117 | 00:49 1:29:42 | 120 | 00:50 1:30:32 | FIN | 00:23 1:30:55 (2)+01:36 | 2 | Kyburz Matthias | 1:30:55+01:36 |
Kyburz Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyburz Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Moser Florian | 1:33:38+04:19 | 38 | 03:18 03:18 | 40 | 01:00 04:18 | 41 | 02:16 06:34 | 57 | 01:30 08:04 | 60 | 01:20 09:24 | 43 | 01:42 11:06 | 47 | 01:48 12:54 | 50 | 00:52 13:46 | 67 | 08:02 21:48 | 69 | 01:15 23:03 | 78 | 01:06 24:09 | 79 | 01:20 25:29 | 100 | 03:27 28:56 | 91 | 02:19 31:15 | 96 | 01:52 33:07 | 97 | 02:42 35:49 | 98 | 00:42 36:31 | 103 | 05:12 41:43 | 104 | 01:34 43:17 | 80 | 05:18 48:35 | 47 | 11:26 1:00:01 | 48 | 00:42 1:00:43 | 49 | 01:07 1:01:50 | 51 | 01:10 1:03:00 | 45 | 02:06 1:05:06 | 44 | 02:25 1:07:31 | 60 | 04:45 1:12:16 | 53 | 02:06 1:14:22 | 54 | 00:57 1:15:19 | 56 | 02:57 1:18:16 | 58 | 10:23 1:28:39 | 123 | 00:32 1:29:11 | 118 | 02:26 1:31:37 | 117 | 00:51 1:32:28 | 120 | 00:48 1:33:16 | FIN | 00:22 1:33:38 (3)+04:19 | 3 | Moser Florian | 1:33:38+04:19 |
Werren Ueli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmutz Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Howald Florian | 1:34:02+04:43 | 38 | 03:32 03:32 | 40 | 01:06 04:38 | 41 | 02:46 07:24 | 57 | 01:26 08:50 | 60 | 01:15 10:05 | 43 | 01:44 11:49 | 47 | 02:15 14:04 | 50 | 00:52 14:56 | 67 | 07:26 22:22 | 69 | 01:15 23:37 | 78 | 01:07 24:44 | 79 | 01:17 26:01 | 100 | 03:15 29:16 | 91 | 02:14 31:30 | 96 | 01:57 33:27 | 97 | 02:40 36:07 | 98 | 00:42 36:49 | 103 | 05:05 41:54 | 104 | 01:35 43:29 | 80 | 05:21 48:50 | 47 | 11:26 1:00:16 | 48 | 00:51 1:01:07 | 49 | 01:15 1:02:22 | 51 | 00:59 1:03:21 | 45 | 02:25 1:05:46 | 44 | 01:59 1:07:45 | 60 | 04:27 1:12:12 | 53 | 02:17 1:14:29 | 54 | 01:05 1:15:34 | 56 | 03:05 1:18:39 | 58 | 10:19 1:28:58 | 123 | 00:30 1:29:28 | 118 | 02:33 1:32:01 | 117 | 00:51 1:32:52 | 120 | 00:49 1:33:41 | FIN | 00:21 1:34:02 (4)+04:43 | 4 | Howald Florian | 1:34:02+04:43 |
Lundanes Ivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howald Severin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tantanini Timo | 1:37:07+07:48 | 38 | 03:29 03:29 | 40 | 01:16 04:45 | 41 | 02:25 07:10 | 57 | 01:34 08:44 | 60 | 01:25 10:09 | 43 | 01:52 12:01 | 47 | 02:22 14:23 | 50 | 00:55 15:18 | 67 | 07:29 22:47 | 69 | 01:09 23:56 | 78 | 01:11 25:07 | 79 | 01:28 26:35 | 100 | 03:29 30:04 | 91 | 01:57 32:01 | 96 | 02:14 34:15 | 97 | 03:06 37:21 | 98 | 00:31 37:52 | 103 | 06:12 44:04 | 104 | 01:23 45:27 | 80 | 05:39 51:06 | 47 | 11:33 1:02:39 | 48 | 00:41 1:03:20 | 49 | 00:58 1:04:18 | 51 | 01:03 1:05:21 | 45 | 02:33 1:07:54 | 44 | 02:22 1:10:16 | 60 | 04:36 1:14:52 | 53 | 02:07 1:16:59 | 54 | 01:16 1:18:15 | 56 | 03:43 1:21:58 | 58 | 10:03 1:32:01 | 123 | 00:29 1:32:30 | 118 | 02:35 1:35:05 | 117 | 00:53 1:35:58 | 120 | 00:46 1:36:44 | FIN | 00:23 1:37:07 (5)+07:48 | 5 | Tantanini Timo | 1:37:07+07:48 |
Wyder Corino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulthess Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | von Arx Philipp | 1:37:46+08:27 | 38 | 03:47 03:47 | 40 | 01:06 04:53 | 41 | 02:29 07:22 | 57 | 01:27 08:49 | 60 | 01:07 09:56 | 43 | 01:47 11:43 | 47 | 01:45 13:28 | 50 | 01:13 14:41 | 67 | 07:30 22:11 | 69 | 01:11 23:22 | 78 | 01:10 24:32 | 79 | 01:33 26:05 | 100 | 03:51 29:56 | 91 | 02:16 32:12 | 96 | 01:49 34:01 | 97 | 03:26 37:27 | 98 | 00:52 38:19 | 103 | 05:26 43:45 | 104 | 01:33 45:18 | 80 | 05:16 50:34 | 47 | 11:59 1:02:33 | 48 | 00:41 1:03:14 | 49 | 01:03 1:04:17 | 51 | 00:57 1:05:14 | 45 | 02:29 1:07:43 | 44 | 02:07 1:09:50 | 60 | 05:18 1:15:08 | 53 | 02:24 1:17:32 | 54 | 00:52 1:18:24 | 56 | 03:13 1:21:37 | 58 | 10:51 1:32:28 | 123 | 00:28 1:32:56 | 118 | 02:30 1:35:26 | 117 | 01:08 1:36:34 | 120 | 00:52 1:37:26 | FIN | 00:20 1:37:46 (6)+08:27 | 6 | von Arx Philipp | 1:37:46+08:27 |
Gebert Nick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Marius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Schafer Elias | 1:38:03+08:44 | 38 | 03:33 03:33 | 40 | 01:05 04:38 | 41 | 02:33 07:11 | 57 | 01:39 08:50 | 60 | 01:20 10:10 | 43 | 01:44 11:54 | 47 | 02:04 13:58 | 50 | 01:02 15:00 | 67 | 07:54 22:54 | 69 | 01:13 24:07 | 78 | 01:15 25:22 | 79 | 01:54 27:16 | 100 | 03:27 30:43 | 91 | 02:00 32:43 | 96 | 03:19 36:02 | 97 | 02:25 38:27 | 98 | 00:40 39:07 | 103 | 05:18 44:25 | 104 | 01:33 45:58 | 80 | 05:31 51:29 | 47 | 12:17 1:03:46 | 48 | 00:49 1:04:35 | 49 | 01:00 1:05:35 | 51 | 00:57 1:06:32 | 45 | 02:14 1:08:46 | 44 | 02:13 1:10:59 | 60 | 05:06 1:16:05 | 53 | 01:54 1:17:59 | 54 | 00:57 1:18:56 | 56 | 02:51 1:21:47 | 58 | 10:44 1:32:31 | 123 | 00:27 1:32:58 | 118 | 03:00 1:35:58 | 117 | 00:51 1:36:49 | 120 | 00:56 1:37:45 | FIN | 00:18 1:38:03 (7)+08:44 | 7 | Schafer Elias | 1:38:03+08:44 |
Nagel Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagel Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Suter Timo | 1:38:12+08:53 | 38 | 03:45 03:45 | 40 | 01:01 04:46 | 41 | 02:27 07:13 | 57 | 03:11 10:24 | 60 | 01:20 11:44 | 43 | 01:39 13:23 | 47 | 02:07 15:30 | 50 | 01:01 16:31 | 67 | 08:34 25:05 | 69 | 01:19 26:24 | 78 | 00:59 27:23 | 79 | 01:54 29:17 | 100 | 03:32 32:49 | 91 | 02:07 34:56 | 96 | 02:33 37:29 | 97 | 02:32 40:01 | 98 | 00:39 40:40 | 103 | 05:32 46:12 | 104 | 01:56 48:08 | 80 | 05:34 53:42 | 47 | 11:19 1:05:01 | 48 | 00:38 1:05:39 | 49 | 01:04 1:06:43 | 51 | 00:59 1:07:42 | 45 | 02:09 1:09:51 | 44 | 02:05 1:11:56 | 60 | 04:35 1:16:31 | 53 | 02:18 1:18:49 | 54 | 00:55 1:19:44 | 56 | 03:09 1:22:53 | 58 | 10:18 1:33:11 | 123 | 00:26 1:33:37 | 118 | 02:33 1:36:10 | 117 | 00:52 1:37:02 | 120 | 00:51 1:37:53 | FIN | 00:19 1:38:12 (8)+08:53 | 8 | Suter Timo | 1:38:12+08:53 |
Suter Jari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humbel Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Buchs Pascal | 1:39:59+10:40 | 38 | 03:25 03:25 | 40 | 01:04 04:29 | 41 | 02:20 06:49 | 57 | 01:27 08:16 | 60 | 01:10 09:26 | 43 | 03:45 13:11 | 47 | 01:57 15:08 | 50 | 01:01 16:09 | 67 | 07:23 23:32 | 69 | 01:04 24:36 | 78 | 00:51 25:27 | 79 | 02:04 27:31 | 100 | 03:13 30:44 | 91 | 02:34 33:18 | 96 | 01:33 34:51 | 97 | 03:18 38:09 | 98 | 01:00 39:09 | 103 | 05:18 44:27 | 104 | 01:53 46:20 | 80 | 05:35 51:55 | 47 | 10:59 1:02:54 | 48 | 00:42 1:03:36 | 49 | 01:03 1:04:39 | 51 | 00:57 1:05:36 | 45 | 02:10 1:07:46 | 44 | 03:07 1:10:53 | 60 | 04:42 1:15:35 | 53 | 04:09 1:19:44 | 54 | 01:56 1:21:40 | 56 | 03:32 1:25:12 | 58 | 09:30 1:34:42 | 123 | 00:27 1:35:09 | 118 | 02:45 1:37:54 | 117 | 00:53 1:38:47 | 120 | 00:51 1:39:38 | FIN | 00:21 1:39:59 (9)+10:40 | 9 | Buchs Pascal | 1:39:59+10:40 |
Lauenstein Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauenstein Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Peter Marius | 1:43:17+13:58 | 38 | 04:03 04:03 | 40 | 01:07 05:10 | 41 | 02:20 07:30 | 57 | 01:39 09:09 | 60 | 01:23 10:32 | 43 | 01:53 12:25 | 47 | 02:07 14:32 | 50 | 01:07 15:39 | 67 | 08:56 24:35 | 69 | 01:19 25:54 | 78 | 00:53 26:47 | 79 | 01:50 28:37 | 100 | 03:21 31:58 | 91 | 02:02 34:00 | 96 | 01:42 35:42 | 97 | 02:44 38:26 | 98 | 00:46 39:12 | 103 | 05:28 44:40 | 104 | 01:35 46:15 | 80 | 05:52 52:07 | 47 | 14:50 1:06:57 | 48 | 00:46 1:07:43 | 49 | 01:04 1:08:47 | 51 | 00:53 1:09:40 | 45 | 02:21 1:12:01 | 44 | 02:23 1:14:24 | 60 | 05:10 1:19:34 | 53 | 02:06 1:21:40 | 54 | 01:02 1:22:42 | 56 | 03:04 1:25:46 | 58 | 12:07 1:37:53 | 123 | 00:37 1:38:30 | 118 | 02:43 1:41:13 | 117 | 00:58 1:42:11 | 120 | 00:46 1:42:57 | FIN | 00:20 1:43:17 (10)+13:58 | 10 | Peter Marius | 1:43:17+13:58 |
Hellmüller Sven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rulka Miron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Meier Lukas | 1:45:22+16:03 | 38 | 04:17 04:17 | 40 | 01:13 05:30 | 41 | 02:46 08:16 | 57 | 03:17 11:33 | 60 | 01:23 12:56 | 43 | 01:50 14:46 | 47 | 02:02 16:48 | 50 | 01:03 17:51 | 67 | 08:04 25:55 | 69 | 01:17 27:12 | 78 | 01:35 28:47 | 79 | 01:59 30:46 | 100 | 03:34 34:20 | 91 | 02:07 36:27 | 96 | 01:52 38:19 | 97 | 03:29 41:48 | 98 | 00:47 42:35 | 103 | 06:04 48:39 | 104 | 02:14 50:53 | 80 | 06:38 57:31 | 47 | 11:13 1:08:44 | 48 | 00:50 1:09:34 | 49 | 01:01 1:10:35 | 51 | 00:51 1:11:26 | 45 | 02:33 1:13:59 | 44 | 02:08 1:16:07 | 60 | 05:06 1:21:13 | 53 | 02:31 1:23:44 | 54 | 01:23 1:25:07 | 56 | 03:30 1:28:37 | 58 | 11:01 1:39:38 | 123 | 00:30 1:40:08 | 118 | 02:37 1:42:45 | 117 | 00:58 1:43:43 | 120 | 01:18 1:45:01 | FIN | 00:21 1:45:22 (11)+16:03 | 11 | Meier Lukas | 1:45:22+16:03 |
Egli Roman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curiger Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Meier Andrin | 1:45:50+16:31 | 38 | 03:56 03:56 | 40 | 01:07 05:03 | 41 | 02:36 07:39 | 57 | 01:36 09:15 | 60 | 01:19 10:34 | 43 | 02:35 13:09 | 47 | 02:10 15:19 | 50 | 01:08 16:27 | 67 | 08:26 24:53 | 69 | 01:13 26:06 | 78 | 00:56 27:02 | 79 | 01:19 28:21 | 100 | 03:45 32:06 | 91 | 02:51 34:57 | 96 | 01:48 36:45 | 97 | 02:58 39:43 | 98 | 00:40 40:23 | 103 | 05:50 46:13 | 104 | 01:44 47:57 | 80 | 05:39 53:36 | 47 | 15:56 1:09:32 | 48 | 01:16 1:10:48 | 49 | 01:16 1:12:04 | 51 | 01:07 1:13:11 | 45 | 01:51 1:15:02 | 44 | 02:24 1:17:26 | 60 | 05:50 1:23:16 | 53 | 02:14 1:25:30 | 54 | 00:55 1:26:25 | 56 | 02:56 1:29:21 | 58 | 10:47 1:40:08 | 123 | 00:35 1:40:43 | 118 | 02:56 1:43:39 | 117 | 00:56 1:44:35 | 120 | 00:57 1:45:32 | FIN | 00:18 1:45:50 (12)+16:31 | 12 | Meier Andrin | 1:45:50+16:31 |
Müller Dominic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller Severin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Denzler Severin | 1:47:51+18:32 | 38 | 03:57 03:57 | 40 | 01:12 05:09 | 41 | 02:58 08:07 | 57 | 01:56 10:03 | 60 | 01:22 11:25 | 43 | 02:20 13:45 | 47 | 02:07 15:52 | 50 | 01:01 16:53 | 67 | 09:11 26:04 | 69 | 01:36 27:40 | 78 | 01:39 29:19 | 79 | 02:05 31:24 | 100 | 04:20 35:44 | 91 | 02:18 38:02 | 96 | 02:34 40:36 | 97 | 02:57 43:33 | 98 | 00:57 44:30 | 103 | 04:58 49:28 | 104 | 01:57 51:25 | 80 | 06:18 57:43 | 47 | 11:16 1:08:59 | 48 | 00:51 1:09:50 | 49 | 01:10 1:11:00 | 51 | 01:05 1:12:05 | 45 | 02:31 1:14:36 | 44 | 02:41 1:17:17 | 60 | 05:38 1:22:55 | 53 | 02:13 1:25:08 | 54 | 01:24 1:26:32 | 56 | 03:23 1:29:55 | 58 | 11:38 1:41:33 | 123 | 00:33 1:42:06 | 118 | 03:11 1:45:17 | 117 | 01:15 1:46:32 | 120 | 01:00 1:47:32 | FIN | 00:19 1:47:51 (13)+18:32 | 13 | Denzler Severin | 1:47:51+18:32 |
Jakob Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gächter Janis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Polsini Tino | 1:53:05+23:46 | 38 | 06:40 06:40 | 40 | 01:30 08:10 | 41 | 02:20 10:30 | 57 | 01:33 12:03 | 60 | 01:13 13:16 | 43 | 01:55 15:11 | 47 | 02:09 17:20 | 50 | 01:06 18:26 | 67 | 08:40 27:06 | 69 | 01:10 28:16 | 78 | 01:06 29:22 | 79 | 01:42 31:04 | 100 | 03:51 34:55 | 91 | 02:43 37:38 | 96 | 01:55 39:33 | 97 | 03:10 42:43 | 98 | 00:47 43:30 | 103 | 05:57 49:27 | 104 | 01:42 51:09 | 80 | 06:38 57:47 | 47 | 11:58 1:09:45 | 48 | 00:43 1:10:28 | 49 | 01:13 1:11:41 | 51 | 01:05 1:12:46 | 45 | 02:47 1:15:33 | 44 | 04:11 1:19:44 | 60 | 05:52 1:25:36 | 53 | 02:39 1:28:15 | 54 | 01:10 1:29:25 | 56 | 03:56 1:33:21 | 58 | 13:23 1:46:44 | 123 | 00:35 1:47:19 | 118 | 03:13 1:50:32 | 117 | 01:07 1:51:39 | 120 | 01:06 1:52:45 | FIN | 00:20 1:53:05 (14)+23:46 | 14 | Polsini Tino | 1:53:05+23:46 |
Polsini Pablo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polsini Franco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Krähenbühl Patrick | 1:53:35+24:16 | 38 | 04:07 04:07 | 40 | 01:57 06:04 | 41 | 02:47 08:51 | 57 | 01:29 10:20 | 60 | 01:19 11:39 | 43 | 02:30 14:09 | 47 | 02:39 16:48 | 50 | 01:31 18:19 | 67 | 08:45 27:04 | 69 | 01:11 28:15 | 78 | 01:10 29:25 | 79 | 01:49 31:14 | 100 | 03:21 34:35 | 91 | 02:19 36:54 | 96 | 01:55 38:49 | 97 | 02:44 41:33 | 98 | 00:56 42:29 | 103 | 05:34 48:03 | 104 | 02:21 50:24 | 80 | 07:35 57:59 | 47 | 11:47 1:09:46 | 48 | 00:41 1:10:27 | 49 | 01:17 1:11:44 | 51 | 01:09 1:12:53 | 45 | 02:37 1:15:30 | 44 | 02:58 1:18:28 | 60 | 05:47 1:24:15 | 53 | 04:08 1:28:23 | 54 | 01:39 1:30:02 | 56 | 04:15 1:34:17 | 58 | 11:05 1:45:22 | 123 | 00:41 1:46:03 | 118 | 02:47 1:48:50 | 117 | 00:52 1:49:42 | 120 | 03:36 1:53:18 | FIN | 00:17 1:53:35 (15)+24:16 | 15 | Krähenbühl Patrick | 1:53:35+24:16 |
Morgenthaler Joël | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aschwanden Yves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Borner François | 1:56:54+27:35 | 38 | 04:18 04:18 | 40 | 01:21 05:39 | 41 | 02:56 08:35 | 57 | 02:00 10:35 | 60 | 01:24 11:59 | 43 | 04:33 16:32 | 47 | 02:05 18:37 | 50 | 01:14 19:51 | 67 | 09:18 29:09 | 69 | 01:19 30:28 | 78 | 01:14 31:42 | 79 | 01:42 33:24 | 100 | 03:53 37:17 | 91 | 02:12 39:29 | 96 | 02:07 41:36 | 97 | 04:04 45:40 | 98 | 00:43 46:23 | 103 | 06:13 52:36 | 104 | 01:55 54:31 | 80 | 06:40 1:01:11 | 47 | 14:02 1:15:13 | 48 | 01:06 1:16:19 | 49 | 01:17 1:17:36 | 51 | 01:45 1:19:21 | 45 | 02:35 1:21:56 | 44 | 02:44 1:24:40 | 60 | 05:35 1:30:15 | 53 | 02:20 1:32:35 | 54 | 01:20 1:33:55 | 56 | 03:38 1:37:33 | 58 | 13:03 1:50:36 | 123 | 00:35 1:51:11 | 118 | 03:12 1:54:23 | 117 | 01:07 1:55:30 | 120 | 01:05 1:56:35 | FIN | 00:19 1:56:54 (16)+27:35 | 16 | Borner François | 1:56:54+27:35 |
Borner Joel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodel Marius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Schmutz Joël | 1:57:59+28:40 | 38 | 04:49 04:49 | 40 | 01:34 06:23 | 41 | 03:01 09:24 | 57 | 01:54 11:18 | 60 | 01:28 12:46 | 43 | 02:58 15:44 | 47 | 02:16 18:00 | 50 | 01:12 19:12 | 67 | 09:22 28:34 | 69 | 01:11 29:45 | 78 | 01:03 30:48 | 79 | 02:07 32:55 | 100 | 04:37 37:32 | 91 | 02:19 39:51 | 96 | 02:11 42:02 | 97 | 03:17 45:19 | 98 | 00:53 46:12 | 103 | 08:17 54:29 | 104 | 02:17 56:46 | 80 | 06:28 1:03:14 | 47 | 14:33 1:17:47 | 48 | 00:44 1:18:31 | 49 | 01:09 1:19:40 | 51 | 01:07 1:20:47 | 45 | 03:02 1:23:49 | 44 | 02:56 1:26:45 | 60 | 05:22 1:32:07 | 53 | 02:35 1:34:42 | 54 | 01:00 1:35:42 | 56 | 03:30 1:39:12 | 58 | 12:40 1:51:52 | 123 | 00:33 1:52:25 | 118 | 02:43 1:55:08 | 117 | 00:52 1:56:00 | 120 | 01:37 1:57:37 | FIN | 00:22 1:57:59 (17)+28:40 | 17 | Schmutz Joël | 1:57:59+28:40 |
Zürcher David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giezendanner Reto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Iseli Luc | 1:58:38+29:19 | 38 | 04:09 04:09 | 40 | 01:40 05:49 | 41 | 03:34 09:23 | 57 | 01:47 11:10 | 60 | 01:13 12:23 | 43 | 01:57 14:20 | 47 | 02:16 16:36 | 50 | 01:03 17:39 | 67 | 09:30 27:09 | 69 | 01:26 28:35 | 78 | 01:10 29:45 | 79 | 02:05 31:50 | 100 | 03:50 35:40 | 91 | 02:33 38:13 | 96 | 02:08 40:21 | 97 | 03:03 43:24 | 98 | 00:42 44:06 | 103 | 06:16 50:22 | 104 | 01:56 52:18 | 80 | 06:46 59:04 | 47 | 13:54 1:12:58 | 48 | 01:05 1:14:03 | 49 | 01:15 1:15:18 | 51 | 01:16 1:16:34 | 45 | 02:35 1:19:09 | 44 | 05:49 1:24:58 | 60 | 06:15 1:31:13 | 53 | 02:35 1:33:48 | 54 | 01:20 1:35:08 | 56 | 04:14 1:39:22 | 58 | 12:37 1:51:59 | 123 | 00:39 1:52:38 | 118 | 03:19 1:55:57 | 117 | 01:08 1:57:05 | 120 | 01:03 1:58:08 | FIN | 00:30 1:58:38 (18)+29:19 | 18 | Iseli Luc | 1:58:38+29:19 |
Schwab Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Arx David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Schalbetter Raphael | 2:02:05+32:46 | 38 | 04:21 04:21 | 40 | 01:48 06:09 | 41 | 02:30 08:39 | 57 | 01:37 10:16 | 60 | 01:22 11:38 | 43 | 02:05 13:43 | 47 | 02:29 16:12 | 50 | 01:10 17:22 | 67 | 08:13 25:35 | 69 | 01:40 27:15 | 78 | 01:49 29:04 | 79 | 02:00 31:04 | 100 | 04:56 36:00 | 91 | 04:44 40:44 | 96 | 02:53 43:37 | 97 | 04:33 48:10 | 98 | 00:46 48:56 | 103 | 05:30 54:26 | 104 | 01:50 56:16 | 80 | 05:49 1:02:05 | 47 | 13:55 1:16:00 | 48 | 01:00 1:17:00 | 49 | 01:34 1:18:34 | 51 | 01:10 1:19:44 | 45 | 02:26 1:22:10 | 44 | 02:55 1:25:05 | 60 | 05:14 1:30:19 | 53 | 04:29 1:34:48 | 54 | 02:56 1:37:44 | 56 | 04:01 1:41:45 | 58 | 14:40 1:56:25 | 123 | 00:28 1:56:53 | 118 | 02:37 1:59:30 | 117 | 01:13 2:00:43 | 120 | 01:02 2:01:45 | FIN | 00:20 2:02:05 (19)+32:46 | 19 | Schalbetter Raphael | 2:02:05+32:46 |
Bühlmann Noah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathis Kurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
