Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | CN26 | Split26 | CN27 | Split27 | CN28 | Split28 | CN29 | Split29 | CN30 | Split30 | CN31 | Split31 | CN32 | Split32 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Julia | 1:25:15+00:00 | 34 | 01:06 01:06 | 35 | 01:13 02:19 | 38 | 02:47 05:06 | 56 | 02:49 07:55 | 41 | 04:33 12:28 | 60 | 04:11 16:39 | 52 | 00:56 17:35 | 44 | 04:57 22:32 | 48 | 05:40 28:12 | 49 | 01:11 29:23 | 51 | 00:59 30:22 | 42 | 02:27 32:49 | 60 | 00:54 33:43 | 53 | 02:36 36:19 | 54 | 01:03 37:22 | 113 | 13:04 50:26 | 111 | 00:50 51:16 | 108 | 02:21 53:37 | 87 | 01:25 55:02 | 100 | 01:48 56:50 | 95 | 02:31 59:21 | 91 | 01:56 1:01:17 | 89 | 00:42 1:01:59 | 80 | 04:36 1:06:35 | 78 | 02:01 1:08:36 | 73 | 01:38 1:10:14 | 77 | 02:08 1:12:22 | 58 | 05:17 1:17:39 | 123 | 00:33 1:18:12 | 121 | 02:22 1:20:34 | 117 | 03:13 1:23:47 | 120 | 01:04 1:24:51 | FIN | 00:24 1:25:15 (1)+00:00 | 1 | Jakob Julia | 1:25:15+00:00 |
Gross Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Lilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hotz Marita | 1:29:57+04:42 | 34 | 01:03 01:03 | 35 | 01:14 02:17 | 38 | 02:56 05:13 | 56 | 02:40 07:53 | 41 | 06:33 14:26 | 60 | 02:16 16:42 | 52 | 01:16 17:58 | 44 | 06:59 24:57 | 48 | 04:56 29:53 | 49 | 01:26 31:19 | 51 | 01:10 32:29 | 42 | 02:50 35:19 | 60 | 00:58 36:17 | 53 | 03:23 39:40 | 54 | 01:08 40:48 | 113 | 13:46 54:34 | 111 | 00:39 55:13 | 108 | 02:22 57:35 | 87 | 01:37 59:12 | 100 | 01:41 1:00:53 | 95 | 02:41 1:03:34 | 91 | 01:34 1:05:08 | 89 | 00:38 1:05:46 | 80 | 05:17 1:11:03 | 78 | 02:07 1:13:10 | 73 | 01:47 1:14:57 | 77 | 02:27 1:17:24 | 58 | 04:58 1:22:22 | 123 | 00:36 1:22:58 | 121 | 02:33 1:25:31 | 117 | 02:48 1:28:19 | 120 | 01:17 1:29:36 | FIN | 00:21 1:29:57 (2)+04:42 | 2 | Hotz Marita | 1:29:57+04:42 |
Hotz Sanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotz Kati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kyburz Sarina | 1:34:45+09:30 | 34 | 01:18 01:18 | 35 | 01:50 03:08 | 38 | 03:04 06:12 | 56 | 02:55 09:07 | 41 | 06:43 15:50 | 60 | 02:04 17:54 | 52 | 01:16 19:10 | 44 | 06:40 25:50 | 48 | 05:42 31:32 | 49 | 01:19 32:51 | 51 | 01:44 34:35 | 42 | 02:54 37:29 | 60 | 01:01 38:30 | 53 | 02:52 41:22 | 54 | 01:18 42:40 | 113 | 13:55 56:35 | 111 | 00:54 57:29 | 108 | 02:42 1:00:11 | 87 | 01:51 1:02:02 | 100 | 01:56 1:03:58 | 95 | 02:07 1:06:05 | 91 | 02:15 1:08:20 | 89 | 00:44 1:09:04 | 80 | 04:51 1:13:55 | 78 | 02:40 1:16:35 | 73 | 02:12 1:18:47 | 77 | 02:36 1:21:23 | 58 | 05:34 1:26:57 | 123 | 00:39 1:27:36 | 121 | 02:15 1:29:51 | 117 | 03:17 1:33:08 | 120 | 01:10 1:34:18 | FIN | 00:27 1:34:45 (3)+09:30 | 3 | Kyburz Sarina | 1:34:45+09:30 |
Niggli Malin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahren Silje Ekroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zürcher Rahel | 1:37:46+12:31 | 34 | 01:19 01:19 | 35 | 01:22 02:41 | 38 | 03:18 05:59 | 56 | 03:25 09:24 | 41 | 04:41 14:05 | 60 | 02:17 16:22 | 52 | 01:20 17:42 | 44 | 07:19 25:01 | 48 | 04:27 29:28 | 49 | 01:11 30:39 | 51 | 01:19 31:58 | 42 | 03:02 35:00 | 60 | 01:09 36:09 | 53 | 03:08 39:17 | 54 | 01:42 40:59 | 113 | 14:58 55:57 | 111 | 00:48 56:45 | 108 | 02:35 59:20 | 87 | 01:46 1:01:06 | 100 | 01:51 1:02:57 | 95 | 04:51 1:07:48 | 91 | 01:56 1:09:44 | 89 | 00:41 1:10:25 | 80 | 05:24 1:15:49 | 78 | 02:21 1:18:10 | 73 | 02:15 1:20:25 | 77 | 02:35 1:23:00 | 58 | 06:10 1:29:10 | 123 | 00:45 1:29:55 | 121 | 02:50 1:32:45 | 117 | 03:30 1:36:15 | 120 | 01:06 1:37:21 | FIN | 00:25 1:37:46 (4)+12:31 | 4 | Zürcher Rahel | 1:37:46+12:31 |
Christen Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher Dominique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hubmann Lisa | 1:39:58+14:43 | 34 | 01:06 01:06 | 35 | 01:14 02:20 | 38 | 03:02 05:22 | 56 | 02:35 07:57 | 41 | 06:06 14:03 | 60 | 03:55 17:58 | 52 | 01:19 19:17 | 44 | 05:57 25:14 | 48 | 05:08 30:22 | 49 | 01:13 31:35 | 51 | 01:46 33:21 | 42 | 03:33 36:54 | 60 | 01:29 38:23 | 53 | 03:15 41:38 | 54 | 01:38 43:16 | 113 | 13:23 56:39 | 111 | 00:36 57:15 | 108 | 03:42 1:00:57 | 87 | 01:49 1:02:46 | 100 | 02:13 1:04:59 | 95 | 02:58 1:07:57 | 91 | 02:16 1:10:13 | 89 | 00:42 1:10:55 | 80 | 05:55 1:16:50 | 78 | 02:48 1:19:38 | 73 | 02:05 1:21:43 | 77 | 02:14 1:23:57 | 58 | 05:53 1:29:50 | 123 | 00:56 1:30:46 | 121 | 02:51 1:33:37 | 117 | 04:33 1:38:10 | 120 | 01:22 1:39:32 | FIN | 00:26 1:39:58 (5)+14:43 | 5 | Hubmann Lisa | 1:39:58+14:43 |
Hubmann Nina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ott Noemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Schmuki Aline | 1:42:20+17:05 | 34 | 01:07 01:07 | 35 | 01:25 02:32 | 38 | 02:57 05:29 | 56 | 03:16 08:45 | 41 | 09:35 18:20 | 60 | 02:57 21:17 | 52 | 01:14 22:31 | 44 | 05:40 28:11 | 48 | 04:54 33:05 | 49 | 01:21 34:26 | 51 | 01:08 35:34 | 42 | 03:06 38:40 | 60 | 01:09 39:49 | 53 | 02:47 42:36 | 54 | 03:27 46:03 | 113 | 14:01 1:00:04 | 111 | 00:50 1:00:54 | 108 | 04:07 1:05:01 | 87 | 03:23 1:08:24 | 100 | 02:30 1:10:54 | 95 | 02:12 1:13:06 | 91 | 02:12 1:15:18 | 89 | 00:39 1:15:57 | 80 | 05:09 1:21:06 | 78 | 03:13 1:24:19 | 73 | 01:47 1:26:06 | 77 | 02:40 1:28:46 | 58 | 05:08 1:33:54 | 123 | 00:42 1:34:36 | 121 | 02:42 1:37:18 | 117 | 03:31 1:40:49 | 120 | 01:08 1:41:57 | FIN | 00:23 1:42:20 (6)+17:05 | 6 | Schmuki Aline | 1:42:20+17:05 |
Kurz Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullmann Kerstin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Künzi Vera | 1:44:49+19:34 | 34 | 01:09 01:09 | 35 | 01:19 02:28 | 38 | 02:58 05:26 | 56 | 03:15 08:41 | 41 | 05:12 13:53 | 60 | 05:15 19:08 | 52 | 01:25 20:33 | 44 | 06:17 26:50 | 48 | 06:06 32:56 | 49 | 01:32 34:28 | 51 | 01:18 35:46 | 42 | 03:25 39:11 | 60 | 01:16 40:27 | 53 | 02:54 43:21 | 54 | 01:11 44:32 | 113 | 14:35 59:07 | 111 | 00:42 59:49 | 108 | 02:47 1:02:36 | 87 | 01:42 1:04:18 | 100 | 01:50 1:06:08 | 95 | 02:43 1:08:51 | 91 | 02:32 1:11:23 | 89 | 00:52 1:12:15 | 80 | 06:01 1:18:16 | 78 | 02:09 1:20:25 | 73 | 01:53 1:22:18 | 77 | 02:14 1:24:32 | 58 | 06:21 1:30:53 | 123 | 00:47 1:31:40 | 121 | 06:42 1:38:22 | 117 | 04:42 1:43:04 | 120 | 01:23 1:44:27 | FIN | 00:22 1:44:49 (7)+19:34 | 7 | Künzi Vera | 1:44:49+19:34 |
Grimm Sarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habermacher Samira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jakob Jana | 1:48:17+23:02 | 34 | 01:37 01:37 | 35 | 01:57 03:34 | 38 | 03:30 07:04 | 56 | 03:20 10:24 | 41 | 07:46 18:10 | 60 | 02:46 20:56 | 52 | 03:53 24:49 | 44 | 05:18 30:07 | 48 | 05:42 35:49 | 49 | 01:10 36:59 | 51 | 01:33 38:32 | 42 | 03:34 42:06 | 60 | 01:14 43:20 | 53 | 03:18 46:38 | 54 | 01:25 48:03 | 113 | 16:35 1:04:38 | 111 | 01:17 1:05:55 | 108 | 02:57 1:08:52 | 87 | 01:54 1:10:46 | 100 | 02:19 1:13:05 | 95 | 02:14 1:15:19 | 91 | 02:36 1:17:55 | 89 | 00:49 1:18:44 | 80 | 05:48 1:24:32 | 78 | 02:08 1:26:40 | 73 | 02:07 1:28:47 | 77 | 02:29 1:31:16 | 58 | 07:15 1:38:31 | 123 | 00:43 1:39:14 | 121 | 03:16 1:42:30 | 117 | 04:09 1:46:39 | 120 | 01:13 1:47:52 | FIN | 00:25 1:48:17 (8)+23:02 | 8 | Jakob Jana | 1:48:17+23:02 |
Neuenschwander Elin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterchi Leonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pauli Carole | 1:51:16+26:01 | 34 | 01:44 01:44 | 35 | 01:27 03:11 | 38 | 03:13 06:24 | 56 | 03:12 09:36 | 41 | 06:18 15:54 | 60 | 02:48 18:42 | 52 | 01:49 20:31 | 44 | 07:06 27:37 | 48 | 05:36 33:13 | 49 | 01:18 34:31 | 51 | 01:40 36:11 | 42 | 03:38 39:49 | 60 | 01:21 41:10 | 53 | 03:55 45:05 | 54 | 01:16 46:21 | 113 | 17:30 1:03:51 | 111 | 00:51 1:04:42 | 108 | 02:52 1:07:34 | 87 | 02:03 1:09:37 | 100 | 02:12 1:11:49 | 95 | 02:45 1:14:34 | 91 | 02:47 1:17:21 | 89 | 00:50 1:18:11 | 80 | 05:51 1:24:02 | 78 | 05:18 1:29:20 | 73 | 02:44 1:32:04 | 77 | 02:59 1:35:03 | 58 | 06:29 1:41:32 | 123 | 00:42 1:42:14 | 121 | 03:12 1:45:26 | 117 | 04:05 1:49:31 | 120 | 01:20 1:50:51 | FIN | 00:25 1:51:16 (9)+26:01 | 9 | Pauli Carole | 1:51:16+26:01 |
Pfister Mirjam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lienhard Larissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Schalbetter Käthi | 1:51:42+26:27 | 34 | 01:27 01:27 | 35 | 01:32 02:59 | 38 | 04:10 07:09 | 56 | 04:22 11:31 | 41 | 06:04 17:35 | 60 | 02:20 19:55 | 52 | 01:34 21:29 | 44 | 08:00 29:29 | 48 | 05:36 35:05 | 49 | 01:25 36:30 | 51 | 01:22 37:52 | 42 | 03:10 41:02 | 60 | 01:18 42:20 | 53 | 03:06 45:26 | 54 | 01:23 46:49 | 113 | 17:59 1:04:48 | 111 | 00:52 1:05:40 | 108 | 03:53 1:09:33 | 87 | 02:13 1:11:46 | 100 | 02:15 1:14:01 | 95 | 02:55 1:16:56 | 91 | 02:18 1:19:14 | 89 | 00:33 1:19:47 | 80 | 06:29 1:26:16 | 78 | 02:41 1:28:57 | 73 | 02:14 1:31:11 | 77 | 02:37 1:33:48 | 58 | 07:38 1:41:26 | 123 | 00:48 1:42:14 | 121 | 04:01 1:46:15 | 117 | 03:46 1:50:01 | 120 | 01:14 1:51:15 | FIN | 00:27 1:51:42 (10)+26:27 | 10 | Schalbetter Käthi | 1:51:42+26:27 |
Schalbetter Sibylle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathis Aline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wälti Sophie | 2:03:10+37:55 | 34 | 02:30 02:30 | 35 | 02:11 04:41 | 38 | 03:43 08:24 | 56 | 04:24 12:48 | 41 | 07:47 20:35 | 60 | 02:44 23:19 | 52 | 02:08 25:27 | 44 | 08:41 34:08 | 48 | 05:16 39:24 | 49 | 01:48 41:12 | 51 | 01:29 42:41 | 42 | 03:50 46:31 | 60 | 01:24 47:55 | 53 | 04:03 51:58 | 54 | 01:58 53:56 | 113 | 17:08 1:11:04 | 111 | 00:48 1:11:52 | 108 | 03:23 1:15:15 | 87 | 02:21 1:17:36 | 100 | 03:28 1:21:04 | 95 | 03:37 1:24:41 | 91 | 04:00 1:28:41 | 89 | 01:06 1:29:47 | 80 | 04:54 1:34:41 | 78 | 03:04 1:37:45 | 73 | 02:09 1:39:54 | 77 | 04:44 1:44:38 | 58 | 06:37 1:51:15 | 123 | 01:37 1:52:52 | 121 | 04:25 1:57:17 | 117 | 04:23 2:01:40 | 120 | 01:04 2:02:44 | FIN | 00:26 2:03:10 (11)+37:55 | 11 | Wälti Sophie | 2:03:10+37:55 |
Wälti Aurélie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wälti Julie |