Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhle Verena | 1:06:07+00:00 | 33 | 01:25 01:25 | 57 | 06:52 08:17 | 41 | 04:11 12:28 | 60 | 02:52 15:20 | 42 | 01:23 16:43 | 51 | 02:41 19:24 | 53 | 04:49 24:13 | 54 | 01:26 25:39 | 80 | 13:09 38:48 | 85 | 03:44 42:32 | 110 | 06:34 49:06 | 104 | 03:49 52:55 | 59 | 04:38 57:33 | 119 | 03:20 1:00:53 | 117 | 03:25 1:04:18 | 120 | 01:26 1:05:44 | FIN | 00:23 1:06:07 (1)+00:00 | 1 | Köhle Verena | 1:06:07+00:00 |
Seiz Viviane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köhle Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Suwald Lina | 1:09:06+02:59 | 33 | 01:25 01:25 | 57 | 07:07 08:32 | 41 | 03:56 12:28 | 60 | 02:26 14:54 | 42 | 01:06 16:00 | 51 | 02:29 18:29 | 53 | 05:55 24:24 | 54 | 03:05 27:29 | 80 | 14:35 42:04 | 85 | 02:48 44:52 | 110 | 05:17 50:09 | 104 | 04:06 54:15 | 59 | 05:22 59:37 | 119 | 03:27 1:03:04 | 117 | 04:05 1:07:09 | 120 | 01:33 1:08:42 | FIN | 00:24 1:09:06 (2)+02:59 | 2 | Suwald Lina | 1:09:06+02:59 |
Sax Livia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieri Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aebi Marion | 1:11:46+05:39 | 33 | 02:05 02:05 | 57 | 05:32 07:37 | 41 | 05:37 13:14 | 60 | 03:56 17:10 | 42 | 01:06 18:16 | 51 | 03:30 21:46 | 53 | 08:20 30:06 | 54 | 01:37 31:43 | 80 | 18:50 50:33 | 85 | 02:53 53:26 | 110 | 05:29 58:55 | 104 | 03:32 1:02:27 | 59 | 03:02 1:05:29 | 119 | 02:11 1:07:40 | 117 | 02:27 1:10:07 | 120 | 01:12 1:11:19 | FIN | 00:27 1:11:46 (3)+05:39 | 3 | Aebi Marion | 1:11:46+05:39 |
Howald Brigitte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridoli Melanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Geiges Mathilde | 1:11:53+05:46 | 33 | 01:54 01:54 | 57 | 06:32 08:26 | 41 | 08:08 16:34 | 60 | 02:32 19:06 | 42 | 01:20 20:26 | 51 | 02:34 23:00 | 53 | 04:59 27:59 | 54 | 01:39 29:38 | 80 | 15:32 45:10 | 85 | 03:45 48:55 | 110 | 06:06 55:01 | 104 | 03:46 58:47 | 59 | 04:19 1:03:06 | 119 | 02:59 1:06:05 | 117 | 03:39 1:09:44 | 120 | 01:41 1:11:25 | FIN | 00:28 1:11:53 (4)+05:46 | 4 | Geiges Mathilde | 1:11:53+05:46 |
Hauck Cornelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steiner Isa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rizzi Martina | 1:12:32+06:25 | 33 | 01:27 01:27 | 57 | 08:03 09:30 | 41 | 03:31 13:01 | 60 | 03:08 16:09 | 42 | 01:26 17:35 | 51 | 02:43 20:18 | 53 | 06:03 26:21 | 54 | 01:41 28:02 | 80 | 16:29 44:31 | 85 | 03:45 48:16 | 110 | 06:30 54:46 | 104 | 03:29 58:15 | 59 | 04:43 1:02:58 | 119 | 03:17 1:06:15 | 117 | 04:29 1:10:44 | 120 | 01:24 1:12:08 | FIN | 00:24 1:12:32 (5)+06:25 | 5 | Rizzi Martina | 1:12:32+06:25 |
Hess Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartel Julia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Köpfli Amanda | 1:13:19+07:12 | 33 | 01:35 01:35 | 57 | 07:26 09:01 | 41 | 03:43 12:44 | 60 | 02:32 15:16 | 42 | 01:26 16:42 | 51 | 03:33 20:15 | 53 | 06:56 27:11 | 54 | 01:59 29:10 | 80 | 18:48 47:58 | 85 | 02:43 50:41 | 110 | 05:11 55:52 | 104 | 03:45 59:37 | 59 | 04:18 1:03:55 | 119 | 03:21 1:07:16 | 117 | 03:53 1:11:09 | 120 | 01:31 1:12:40 | FIN | 00:39 1:13:19 (6)+07:12 | 6 | Köpfli Amanda | 1:13:19+07:12 |
Köpfli Patrizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köpfli Eliana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mohn Monika | 1:17:48+11:41 | 33 | 01:49 01:49 | 57 | 09:19 11:08 | 41 | 03:52 15:00 | 60 | 02:57 17:57 | 42 | 01:41 19:38 | 51 | 03:08 22:46 | 53 | 05:44 28:30 | 54 | 02:10 30:40 | 80 | 16:42 47:22 | 85 | 03:34 50:56 | 110 | 05:54 56:50 | 104 | 05:33 1:02:23 | 59 | 05:00 1:07:23 | 119 | 04:57 1:12:20 | 117 | 03:34 1:15:54 | 120 | 01:28 1:17:22 | FIN | 00:26 1:17:48 (7)+11:41 | 7 | Mohn Monika | 1:17:48+11:41 |
Mohn-Lagler Marianne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnet Mirjam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arpagaus Arianna | 1:17:54+11:47 | 33 | 01:51 01:51 | 57 | 08:11 10:02 | 41 | 06:07 16:09 | 60 | 03:19 19:28 | 42 | 01:27 20:55 | 51 | 03:14 24:09 | 53 | 07:09 31:18 | 54 | 01:26 32:44 | 80 | 15:52 48:36 | 85 | 06:40 55:16 | 110 | 05:45 1:01:01 | 104 | 04:03 1:05:04 | 59 | 04:45 1:09:49 | 119 | 03:08 1:12:57 | 117 | 03:17 1:16:14 | 120 | 01:15 1:17:29 | FIN | 00:25 1:17:54 (8)+11:47 | 8 | Arpagaus Arianna | 1:17:54+11:47 |
Nembrini Nina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortelli Giannakis Sarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stoyer Sarah | 1:19:14+13:07 | 33 | 02:26 02:26 | 57 | 09:20 11:46 | 41 | 04:37 16:23 | 60 | 03:00 19:23 | 42 | 02:07 21:30 | 51 | 03:25 24:55 | 53 | 06:45 31:40 | 54 | 01:20 33:00 | 80 | 17:51 50:51 | 85 | 04:15 55:06 | 110 | 05:53 1:00:59 | 104 | 03:21 1:04:20 | 59 | 04:03 1:08:23 | 119 | 04:55 1:13:18 | 117 | 03:46 1:17:04 | 120 | 01:46 1:18:50 | FIN | 00:24 1:19:14 (9)+13:07 | 9 | Stoyer Sarah | 1:19:14+13:07 |
Barth Marianne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot Nadine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Müller Annina | 1:20:47+14:40 | 33 | 02:27 02:27 | 57 | 08:09 10:36 | 41 | 03:45 14:21 | 60 | 02:55 17:16 | 42 | 01:10 18:26 | 51 | 02:45 21:11 | 53 | 08:21 29:32 | 54 | 05:53 35:25 | 80 | 17:18 52:43 | 85 | 03:36 56:19 | 110 | 07:45 1:04:04 | 104 | 04:39 1:08:43 | 59 | 04:52 1:13:35 | 119 | 02:27 1:16:02 | 117 | 03:10 1:19:12 | 120 | 01:07 1:20:19 | FIN | 00:28 1:20:47 (10)+14:40 | 10 | Müller Annina | 1:20:47+14:40 |
Meier Natascha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zettel Claudia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Emmenegger Sofia | 1:20:48+14:41 | 33 | 01:31 01:31 | 57 | 07:02 08:33 | 41 | 03:27 12:00 | 60 | 05:55 17:55 | 42 | 01:38 19:33 | 51 | 03:18 22:51 | 53 | 06:10 29:01 | 54 | 01:55 30:56 | 80 | 18:22 49:18 | 85 | 05:06 54:24 | 110 | 08:29 1:02:53 | 104 | 04:08 1:07:01 | 59 | 05:53 1:12:54 | 119 | 02:44 1:15:38 | 117 | 03:06 1:18:44 | 120 | 01:42 1:20:26 | FIN | 00:22 1:20:48 (11)+14:41 | 11 | Emmenegger Sofia | 1:20:48+14:41 |
Schmid Anina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husner Eveline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lehmann Christine | 1:23:12+17:05 | 33 | 02:30 02:30 | 57 | 07:25 09:55 | 41 | 03:31 13:26 | 60 | 03:10 16:36 | 42 | 02:16 18:52 | 51 | 07:20 26:12 | 53 | 07:56 34:08 | 54 | 01:40 35:48 | 80 | 22:42 58:30 | 85 | 03:07 1:01:37 | 110 | 05:36 1:07:13 | 104 | 03:33 1:10:46 | 59 | 04:35 1:15:21 | 119 | 03:03 1:18:24 | 117 | 02:58 1:21:22 | 120 | 01:22 1:22:44 | FIN | 00:28 1:23:12 (12)+17:05 | 12 | Lehmann Christine | 1:23:12+17:05 |
Streit Sabrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramseier Nicola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Geiger Ladina | 1:24:10+18:03 | 33 | 08:14 08:14 | 57 | 08:20 16:34 | 41 | 04:03 20:37 | 60 | 02:52 23:29 | 42 | 01:11 24:40 | 51 | 03:01 27:41 | 53 | 07:12 34:53 | 54 | 01:50 36:43 | 80 | 20:28 57:11 | 85 | 02:41 59:52 | 110 | 06:16 1:06:08 | 104 | 04:33 1:10:41 | 59 | 03:53 1:14:34 | 119 | 04:19 1:18:53 | 117 | 03:25 1:22:18 | 120 | 01:27 1:23:45 | FIN | 00:25 1:24:10 (13)+18:03 | 13 | Geiger Ladina | 1:24:10+18:03 |
Widmer Julia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schenk Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hodler Regula | 1:25:21+19:14 | 33 | 01:29 01:29 | 57 | 08:38 10:07 | 41 | 03:49 13:56 | 60 | 02:42 16:38 | 42 | 01:28 18:06 | 51 | 05:23 23:29 | 53 | 08:25 31:54 | 54 | 02:35 34:29 | 80 | 19:51 54:20 | 85 | 02:54 57:14 | 110 | 05:30 1:02:44 | 104 | 04:49 1:07:33 | 59 | 06:22 1:13:55 | 119 | 04:24 1:18:19 | 117 | 04:57 1:23:16 | 120 | 01:38 1:24:54 | FIN | 00:27 1:25:21 (14)+19:14 | 14 | Hodler Regula | 1:25:21+19:14 |
Gisler Lara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gisler Mireille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Furrer-Wiget Manuela | 1:25:57+19:50 | 33 | 02:03 02:03 | 57 | 08:39 10:42 | 41 | 05:08 15:50 | 60 | 02:47 18:37 | 42 | 01:42 20:19 | 51 | 03:56 24:15 | 53 | 08:23 32:38 | 54 | 04:15 36:53 | 80 | 16:06 52:59 | 85 | 04:42 57:41 | 110 | 07:05 1:04:46 | 104 | 05:31 1:10:17 | 59 | 06:52 1:17:09 | 119 | 03:15 1:20:24 | 117 | 03:23 1:23:47 | 120 | 01:34 1:25:21 | FIN | 00:36 1:25:57 (15)+19:50 | 15 | Furrer-Wiget Manuela | 1:25:57+19:50 |
Müller Verbiest Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieri - Sulzer Esther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Burkhart Ruth | 1:26:01+19:54 | 33 | 06:42 06:42 | 57 | 07:50 14:32 | 41 | 03:34 18:06 | 60 | 03:26 21:32 | 42 | 01:51 23:23 | 51 | 03:44 27:07 | 53 | 05:44 32:51 | 54 | 01:57 34:48 | 80 | 19:03 53:51 | 85 | 04:24 58:15 | 110 | 09:19 1:07:34 | 104 | 04:30 1:12:04 | 59 | 04:29 1:16:33 | 119 | 03:35 1:20:08 | 117 | 03:55 1:24:03 | 120 | 01:32 1:25:35 | FIN | 00:26 1:26:01 (16)+19:54 | 16 | Burkhart Ruth | 1:26:01+19:54 |
Kaiser Marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rettich Lea | 1:27:14+21:07 | 33 | 02:54 02:54 | 57 | 10:28 13:22 | 41 | 06:13 19:35 | 60 | 03:36 23:11 | 42 | 01:09 24:20 | 51 | 03:06 27:26 | 53 | 06:52 34:18 | 54 | 03:35 37:53 | 80 | 18:57 56:50 | 85 | 04:16 1:01:06 | 110 | 05:45 1:06:51 | 104 | 05:26 1:12:17 | 59 | 06:05 1:18:22 | 119 | 03:40 1:22:02 | 117 | 03:23 1:25:25 | 120 | 01:25 1:26:50 | FIN | 00:24 1:27:14 (17)+21:07 | 17 | Rettich Lea | 1:27:14+21:07 |
Attinger Sophie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Schenker Lea | 1:29:34+23:27 | 33 | 01:58 01:58 | 57 | 08:47 10:45 | 41 | 04:13 14:58 | 60 | 02:52 17:50 | 42 | 01:30 19:20 | 51 | 03:07 22:27 | 53 | 06:57 29:24 | 54 | 02:47 32:11 | 80 | 19:38 51:49 | 85 | 04:39 56:28 | 110 | 06:45 1:03:13 | 104 | 08:49 1:12:02 | 59 | 05:09 1:17:11 | 119 | 03:37 1:20:48 | 117 | 04:01 1:24:49 | 120 | 04:19 1:29:08 | FIN | 00:26 1:29:34 (18)+23:27 | 18 | Schenker Lea | 1:29:34+23:27 |
Schenker Selina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann Jessica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Welna Maja | 1:30:47+24:40 | 33 | 02:31 02:31 | 57 | 11:38 14:09 | 41 | 03:48 17:57 | 60 | 03:12 21:09 | 42 | 02:40 23:49 | 51 | 03:45 27:34 | 53 | 06:55 34:29 | 54 | 01:50 36:19 | 80 | 18:37 54:56 | 85 | 05:21 1:00:17 | 110 | 07:52 1:08:09 | 104 | 06:26 1:14:35 | 59 | 05:51 1:20:26 | 119 | 03:59 1:24:25 | 117 | 04:02 1:28:27 | 120 | 01:49 1:30:16 | FIN | 00:31 1:30:47 (19)+24:40 | 19 | Welna Maja | 1:30:47+24:40 |
Schegg Claudia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bächi Ursina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beretta Lorena | 1:31:03+24:56 | 33 | 03:25 03:25 | 57 | 08:28 11:53 | 41 | 06:17 18:10 | 60 | 03:43 21:53 | 42 | 01:54 23:47 | 51 | 03:21 27:08 | 53 | 08:33 35:41 | 54 | 01:51 37:32 | 80 | 17:49 55:21 | 85 | 04:34 59:55 | 110 | 07:51 1:07:46 | 104 | 06:11 1:13:57 | 59 | 05:29 1:19:26 | 119 | 04:26 1:23:52 | 117 | 05:02 1:28:54 | 120 | 01:45 1:30:39 | FIN | 00:24 1:31:03 (20)+24:56 | 20 | Beretta Lorena | 1:31:03+24:56 |
Meyn Ann-Katrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyss Amelie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Steinlin Nicole | 1:32:47+26:40 | 33 | 02:23 02:23 | 57 | 10:29 12:52 | 41 | 03:21 16:13 | 60 | 03:45 19:58 | 42 | 01:27 21:25 | 51 | 06:39 28:04 | 53 | 07:21 35:25 | 54 | 01:52 37:17 | 80 | 20:29 57:46 | 85 | 03:20 1:01:06 | 110 | 07:06 1:08:12 | 104 | 06:40 1:14:52 | 59 | 05:22 1:20:14 | 119 | 05:59 1:26:13 | 117 | 04:20 1:30:33 | 120 | 01:44 1:32:17 | FIN | 00:30 1:32:47 (21)+26:40 | 21 | Steinlin Nicole | 1:32:47+26:40 |
Müller Sabrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welna Janine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Roth Denise | 1:37:26+31:19 | 33 | 02:38 02:38 | 57 | 09:35 12:13 | 41 | 06:38 18:51 | 60 | 03:04 21:55 | 42 | 01:41 23:36 | 51 | 04:37 28:13 | 53 | 07:02 35:15 | 54 | 07:46 43:01 | 80 | 21:22 1:04:23 | 85 | 03:49 1:08:12 | 110 | 07:09 1:15:21 | 104 | 06:06 1:21:27 | 59 | 05:39 1:27:06 | 119 | 03:21 1:30:27 | 117 | 04:33 1:35:00 | 120 | 01:50 1:36:50 | FIN | 00:36 1:37:26 (22)+31:19 | 22 | Roth Denise | 1:37:26+31:19 |
Scheller Cécile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bányai Éva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Häcki Amina | 1:40:58+34:51 | 33 | 02:27 02:27 | 57 | 10:51 13:18 | 41 | 03:43 17:01 | 60 | 03:40 20:41 | 42 | 02:32 23:13 | 51 | 05:17 28:30 | 53 | 08:54 37:24 | 54 | 02:13 39:37 | 80 | 24:49 1:04:26 | 85 | 05:09 1:09:35 | 110 | 07:27 1:17:02 | 104 | 06:38 1:23:40 | 59 | 04:54 1:28:34 | 119 | 04:43 1:33:17 | 117 | 05:04 1:38:21 | 120 | 02:14 1:40:35 | FIN | 00:23 1:40:58 (23)+34:51 | 23 | Häcki Amina | 1:40:58+34:51 |
Ehrler Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portmann Sara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wolfensberger Nicole | 1:42:06+35:59 | 33 | 02:53 02:53 | 57 | 11:11 14:04 | 41 | 03:00 17:04 | 60 | 04:13 21:17 | 42 | 01:53 23:10 | 51 | 05:11 28:21 | 53 | 11:10 39:31 | 54 | 01:41 41:12 | 80 | 20:08 1:01:20 | 85 | 10:37 1:11:57 | 110 | 07:33 1:19:30 | 104 | 07:03 1:26:33 | 59 | 04:51 1:31:24 | 119 | 04:05 1:35:29 | 117 | 04:27 1:39:56 | 120 | 01:41 1:41:37 | FIN | 00:29 1:42:06 (24)+35:59 | 24 | Wolfensberger Nicole | 1:42:06+35:59 |
Strucken Sibylle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinert Daphne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Polsini Priski | 1:45:06+38:59 | 33 | 03:19 03:19 | 57 | 15:19 18:38 | 41 | 05:38 24:16 | 60 | 03:52 28:08 | 42 | 01:24 29:32 | 51 | 04:18 33:50 | 53 | 08:05 41:55 | 54 | 04:51 46:46 | 80 | 20:50 1:07:36 | 85 | 06:19 1:13:55 | 110 | 07:03 1:20:58 | 104 | 05:35 1:26:33 | 59 | 08:16 1:34:49 | 119 | 03:44 1:38:33 | 117 | 04:15 1:42:48 | 120 | 01:46 1:44:34 | FIN | 00:32 1:45:06 (25)+38:59 | 25 | Polsini Priski | 1:45:06+38:59 |
Polsini Leila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polsini Chiara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gerritsen Margrit | 1:45:12+39:05 | 33 | 02:48 02:48 | 57 | 17:25 20:13 | 41 | 04:45 24:58 | 60 | 04:09 29:07 | 42 | 01:22 30:29 | 51 | 03:18 33:47 | 53 | 08:58 42:45 | 54 | 02:23 45:08 | 80 | 20:30 1:05:38 | 85 | 06:06 1:11:44 | 110 | 08:56 1:20:40 | 104 | 06:30 1:27:10 | 59 | 05:09 1:32:19 | 119 | 04:55 1:37:14 | 117 | 05:13 1:42:27 | 120 | 02:04 1:44:31 | FIN | 00:41 1:45:12 (26)+39:05 | 26 | Gerritsen Margrit | 1:45:12+39:05 |
Aas Eldrid Hågård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graber Rebekka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Portmann Karin | 1:51:18+45:11 | 33 | 03:20 03:20 | 57 | 20:01 23:21 | 41 | 06:28 29:49 | 60 | 03:13 33:02 | 42 | 01:45 34:47 | 51 | 03:59 38:46 | 53 | 07:27 46:13 | 54 | 01:53 48:06 | 80 | 20:17 1:08:23 | 85 | 06:25 1:14:48 | 110 | 08:13 1:23:01 | 104 | 07:57 1:30:58 | 59 | 05:00 1:35:58 | 119 | 04:55 1:40:53 | 117 | 08:11 1:49:04 | 120 | 01:45 1:50:49 | FIN | 00:29 1:51:18 (27)+45:11 | 27 | Portmann Karin | 1:51:18+45:11 |
Amrein Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuler Antoinette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Wymann Carla | 1:56:19+50:12 | 33 | 04:53 04:53 | 57 | 13:22 18:15 | 41 | 06:22 24:37 | 60 | 03:51 28:28 | 42 | 01:44 30:12 | 51 | 03:57 34:09 | 53 | 11:51 46:00 | 54 | 02:10 48:10 | 80 | 27:03 1:15:13 | 85 | 04:39 1:19:52 | 110 | 08:39 1:28:31 | 104 | 06:29 1:35:00 | 59 | 07:33 1:42:33 | 119 | 04:54 1:47:27 | 117 | 06:51 1:54:18 | 120 | 01:28 1:55:46 | FIN | 00:33 1:56:19 (28)+50:12 | 28 | Wymann Carla | 1:56:19+50:12 |
Weber Amira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeller Nadja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richner Céline | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suter Mirjam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landhäusser Carola |