Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier Esther | 1:02:45+00:00 | 37 | 06:54 06:54 | 62 | 06:18 13:12 | 65 | 02:30 15:42 | 69 | 03:12 18:54 | 72 | 05:06 24:00 | 73 | 01:28 25:28 | 80 | 04:15 29:43 | 79 | 02:24 32:07 | 85 | 03:30 35:37 | 100 | 04:50 40:27 | 95 | 04:49 45:16 | 90 | 02:45 48:01 | 87 | 04:39 52:40 | 110 | 04:46 57:26 | 111 | 02:38 1:00:04 | 120 | 02:08 1:02:12 | FIN | 00:33 1:02:45 (1)+00:00 | 1 | Meier Esther | 1:02:45+00:00 |
Michel Margrit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydenkeller Ruth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Herzig Käthi | 1:12:26+09:41 | 37 | 04:51 04:51 | 62 | 08:19 13:10 | 65 | 03:31 16:41 | 69 | 04:52 21:33 | 72 | 05:17 26:50 | 73 | 02:13 29:03 | 80 | 05:05 34:08 | 79 | 02:44 36:52 | 85 | 04:23 41:15 | 100 | 04:27 45:42 | 95 | 07:08 52:50 | 90 | 03:00 55:50 | 87 | 05:33 1:01:23 | 110 | 05:44 1:07:07 | 111 | 02:34 1:09:41 | 120 | 02:12 1:11:53 | FIN | 00:33 1:12:26 (2)+09:41 | 2 | Herzig Käthi | 1:12:26+09:41 |
Huguenin Ruth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartenoud Edith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nembrini Lidia | 1:40:16+37:31 | 37 | 06:55 06:55 | 62 | 09:48 16:43 | 65 | 03:54 20:37 | 69 | 04:56 25:33 | 72 | 08:14 33:47 | 73 | 02:55 36:42 | 80 | 09:23 46:05 | 79 | 02:47 48:52 | 85 | 04:57 53:49 | 100 | 05:39 59:28 | 95 | 13:21 1:12:49 | 90 | 07:33 1:20:22 | 87 | 07:12 1:27:34 | 110 | 06:50 1:34:24 | 111 | 02:38 1:37:02 | 120 | 02:23 1:39:25 | FIN | 00:51 1:40:16 (3)+37:31 | 3 | Nembrini Lidia | 1:40:16+37:31 |
Pellegrini Rita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wehrli Christina |