Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good Rahel | 1:04:22+00:00 | 36 | 02:09 02:09 | 38 | 02:46 04:55 | 39 | 01:19 06:14 | 57 | 01:55 08:09 | 53 | 03:41 11:50 | 48 | 06:46 18:36 | 45 | 02:16 20:52 | 43 | 03:36 24:28 | 42 | 01:07 25:35 | 60 | 00:55 26:30 | 41 | 02:47 29:17 | 40 | 02:36 31:53 | 55 | 04:40 36:33 | 87 | 07:53 44:26 | 95 | 03:12 47:38 | 99 | 02:38 50:16 | 100 | 01:49 52:05 | 104 | 01:51 53:56 | 58 | 02:24 56:20 | 123 | 00:32 56:52 | 119 | 03:15 1:00:07 | 120 | 03:47 1:03:54 | FIN | 00:28 1:04:22 (1)+00:00 | 1 | Good Rahel | 1:04:22+00:00 |
Schiller Nesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathis Leonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Meier Samira | 1:05:32+01:10 | 36 | 01:50 01:50 | 38 | 02:53 04:43 | 39 | 01:21 06:04 | 57 | 01:47 07:51 | 53 | 03:38 11:29 | 48 | 06:15 17:44 | 45 | 01:57 19:41 | 43 | 05:23 25:04 | 42 | 01:29 26:33 | 60 | 00:59 27:32 | 41 | 02:42 30:14 | 40 | 02:12 32:26 | 55 | 04:00 36:26 | 87 | 08:50 45:16 | 95 | 03:00 48:16 | 99 | 02:36 50:52 | 100 | 01:37 52:29 | 104 | 02:08 54:37 | 58 | 02:04 56:41 | 123 | 00:35 57:16 | 119 | 03:37 1:00:53 | 120 | 04:17 1:05:10 | FIN | 00:22 1:05:32 (2)+01:10 | 2 | Meier Samira | 1:05:32+01:10 |
Marxer Rachel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofer Mia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gasser Ladina | 1:07:35+03:13 | 36 | 02:03 02:03 | 38 | 03:20 05:23 | 39 | 01:23 06:46 | 57 | 02:06 08:52 | 53 | 03:38 12:30 | 48 | 06:45 19:15 | 45 | 01:58 21:13 | 43 | 03:44 24:57 | 42 | 01:14 26:11 | 60 | 01:00 27:11 | 41 | 02:59 30:10 | 40 | 03:52 34:02 | 55 | 04:01 38:03 | 87 | 09:08 47:11 | 95 | 03:26 50:37 | 99 | 02:57 53:34 | 100 | 01:34 55:08 | 104 | 02:06 57:14 | 58 | 02:23 59:37 | 123 | 00:40 1:00:17 | 119 | 03:03 1:03:20 | 120 | 03:52 1:07:12 | FIN | 00:23 1:07:35 (3)+03:13 | 3 | Gasser Ladina | 1:07:35+03:13 |
Senn Minna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radzikowski Henriette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Plattner Charlotte | 1:16:24+12:02 | 36 | 02:50 02:50 | 38 | 03:26 06:16 | 39 | 01:50 08:06 | 57 | 02:04 10:10 | 53 | 04:07 14:17 | 48 | 06:58 21:15 | 45 | 01:57 23:12 | 43 | 03:54 27:06 | 42 | 01:20 28:26 | 60 | 01:17 29:43 | 41 | 02:56 32:39 | 40 | 02:42 35:21 | 55 | 04:33 39:54 | 87 | 10:14 50:08 | 95 | 07:55 58:03 | 99 | 03:22 1:01:25 | 100 | 01:45 1:03:10 | 104 | 02:19 1:05:29 | 58 | 02:01 1:07:30 | 123 | 00:36 1:08:06 | 119 | 03:10 1:11:16 | 120 | 04:48 1:16:04 | FIN | 00:20 1:16:24 (4)+12:02 | 4 | Plattner Charlotte | 1:16:24+12:02 |
Plattner Laurianne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okle Sarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Auer Eliane | 1:17:12+12:50 | 36 | 02:16 02:16 | 38 | 03:04 05:20 | 39 | 01:20 06:40 | 57 | 01:53 08:33 | 53 | 04:34 13:07 | 48 | 08:53 22:00 | 45 | 02:33 24:33 | 43 | 05:01 29:34 | 42 | 01:33 31:07 | 60 | 01:00 32:07 | 41 | 02:38 34:45 | 40 | 02:39 37:24 | 55 | 04:10 41:34 | 87 | 11:01 52:35 | 95 | 05:37 58:12 | 99 | 03:14 1:01:26 | 100 | 01:44 1:03:10 | 104 | 02:29 1:05:39 | 58 | 02:29 1:08:08 | 123 | 00:33 1:08:41 | 119 | 03:24 1:12:05 | 120 | 04:41 1:16:46 | FIN | 00:26 1:17:12 (5)+12:50 | 5 | Auer Eliane | 1:17:12+12:50 |
Wipfli Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotz Andrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gasser Sina | 1:20:20+15:58 | 36 | 02:30 02:30 | 38 | 03:21 05:51 | 39 | 01:45 07:36 | 57 | 01:59 09:35 | 53 | 04:21 13:56 | 48 | 09:20 23:16 | 45 | 03:22 26:38 | 43 | 05:31 32:09 | 42 | 01:24 33:33 | 60 | 01:23 34:56 | 41 | 03:01 37:57 | 40 | 03:05 41:02 | 55 | 04:43 45:45 | 87 | 11:07 56:52 | 95 | 04:07 1:00:59 | 99 | 03:01 1:04:00 | 100 | 01:49 1:05:49 | 104 | 02:13 1:08:02 | 58 | 02:34 1:10:36 | 123 | 00:47 1:11:23 | 119 | 04:06 1:15:29 | 120 | 04:29 1:19:58 | FIN | 00:22 1:20:20 (6)+15:58 | 6 | Gasser Sina | 1:20:20+15:58 |
Röhrl Malin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riediker Melina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Foletti Nora | 1:25:04+20:42 | 36 | 02:11 02:11 | 38 | 04:03 06:14 | 39 | 02:10 08:24 | 57 | 02:34 10:58 | 53 | 04:11 15:09 | 48 | 07:40 22:49 | 45 | 02:39 25:28 | 43 | 05:18 30:46 | 42 | 02:13 32:59 | 60 | 01:11 34:10 | 41 | 02:47 36:57 | 40 | 02:20 39:17 | 55 | 04:20 43:37 | 87 | 10:22 53:59 | 95 | 03:38 57:37 | 99 | 03:19 1:00:56 | 100 | 04:55 1:05:51 | 104 | 03:04 1:08:55 | 58 | 02:10 1:11:05 | 123 | 00:39 1:11:44 | 119 | 07:50 1:19:34 | 120 | 05:06 1:24:40 | FIN | 00:24 1:25:04 (7)+20:42 | 7 | Foletti Nora | 1:25:04+20:42 |
Baumgartner Lucia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonini Ambra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Castelli Selina | 1:36:14+31:52 | 36 | 03:06 03:06 | 38 | 03:31 06:37 | 39 | 01:49 08:26 | 57 | 02:54 11:20 | 53 | 06:12 17:32 | 48 | 09:45 27:17 | 45 | 03:52 31:09 | 43 | 05:05 36:14 | 42 | 01:34 37:48 | 60 | 01:40 39:28 | 41 | 04:10 43:38 | 40 | 03:32 47:10 | 55 | 06:50 54:00 | 87 | 12:05 1:06:05 | 95 | 04:02 1:10:07 | 99 | 05:31 1:15:38 | 100 | 03:06 1:18:44 | 104 | 03:11 1:21:55 | 58 | 02:53 1:24:48 | 123 | 00:59 1:25:47 | 119 | 04:05 1:29:52 | 120 | 05:56 1:35:48 | FIN | 00:26 1:36:14 (8)+31:52 | 8 | Castelli Selina | 1:36:14+31:52 |
Ren Aline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romagna Alice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fomasi Julie | 1:50:58+46:36 | 36 | 03:51 03:51 | 38 | 04:18 08:09 | 39 | 02:42 10:51 | 57 | 03:07 13:58 | 53 | 05:35 19:33 | 48 | 09:11 28:44 | 45 | 02:53 31:37 | 43 | 06:27 38:04 | 42 | 01:44 39:48 | 60 | 01:26 41:14 | 41 | 03:43 44:57 | 40 | 03:41 48:38 | 55 | 06:10 54:48 | 87 | 17:36 1:12:24 | 95 | 08:15 1:20:39 | 99 | 04:17 1:24:56 | 100 | 03:50 1:28:46 | 104 | 03:59 1:32:45 | 58 | 03:47 1:36:32 | 123 | 00:46 1:37:18 | 119 | 07:25 1:44:43 | 120 | 05:51 1:50:34 | FIN | 00:24 1:50:58 (9)+46:36 | 9 | Fomasi Julie | 1:50:58+46:36 |
Matasci Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusconi Sandy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber Lina | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gander Silvana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nietlispach Jill |