Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oehy Ursula | 1:01:24+00:00 | 33 | 01:24 01:24 | 32 | 01:40 03:04 | 56 | 03:33 06:37 | 57 | 02:17 08:54 | 60 | 02:19 11:13 | 43 | 02:39 13:52 | 50 | 03:21 17:13 | 51 | 00:58 18:11 | 53 | 05:25 23:36 | 54 | 01:16 24:52 | 64 | 04:40 29:32 | 65 | 02:04 31:36 | 63 | 02:09 33:45 | 72 | 03:12 36:57 | 73 | 00:49 37:46 | 80 | 02:33 40:19 | 83 | 01:38 41:57 | 87 | 02:15 44:12 | 82 | 02:27 46:39 | 108 | 01:42 48:21 | 112 | 01:44 50:05 | 59 | 03:00 53:05 | 121 | 02:25 55:30 | 118 | 02:54 58:24 | 120 | 02:30 1:00:54 | FIN | 00:30 1:01:24 (1)+00:00 | 1 | Oehy Ursula | 1:01:24+00:00 |
Sieber Mireille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stucki Karin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Quadri Kocsis Graziella | 1:06:49+05:25 | 33 | 01:31 01:31 | 32 | 01:21 02:52 | 56 | 04:07 06:59 | 57 | 03:12 10:11 | 60 | 03:04 13:15 | 43 | 02:38 15:53 | 50 | 02:54 18:47 | 51 | 00:58 19:45 | 53 | 05:03 24:48 | 54 | 01:21 26:09 | 64 | 05:53 32:02 | 65 | 02:05 34:07 | 63 | 01:46 35:53 | 72 | 03:42 39:35 | 73 | 01:15 40:50 | 80 | 03:08 43:58 | 83 | 02:05 46:03 | 87 | 02:31 48:34 | 82 | 03:13 51:47 | 108 | 01:34 53:21 | 112 | 02:01 55:22 | 59 | 03:05 58:27 | 121 | 02:17 1:00:44 | 118 | 02:38 1:03:22 | 120 | 02:58 1:06:20 | FIN | 00:29 1:06:49 (2)+05:25 | 2 | Quadri Kocsis Graziella | 1:06:49+05:25 |
Beltraminelli Marzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunesi Schwank Barbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erne-Hotz Martina | 1:06:51+05:27 | 33 | 01:34 01:34 | 32 | 01:21 02:55 | 56 | 04:19 07:14 | 57 | 02:23 09:37 | 60 | 01:47 11:24 | 43 | 03:57 15:21 | 50 | 02:54 18:15 | 51 | 00:57 19:12 | 53 | 05:26 24:38 | 54 | 01:29 26:07 | 64 | 04:47 30:54 | 65 | 02:15 33:09 | 63 | 01:58 35:07 | 72 | 03:59 39:06 | 73 | 01:15 40:21 | 80 | 03:14 43:35 | 83 | 02:39 46:14 | 87 | 02:40 48:54 | 82 | 02:45 51:39 | 108 | 02:07 53:46 | 112 | 02:16 56:02 | 59 | 02:58 59:00 | 121 | 02:10 1:01:10 | 118 | 02:33 1:03:43 | 120 | 02:39 1:06:22 | FIN | 00:29 1:06:51 (3)+05:27 | 3 | Erne-Hotz Martina | 1:06:51+05:27 |
Suter-Schadegg Judith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mennet Caroline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tagwerker Gloor Frizzi | 1:13:05+11:41 | 33 | 02:01 02:01 | 32 | 01:37 03:38 | 56 | 04:26 08:04 | 57 | 02:43 10:47 | 60 | 02:26 13:13 | 43 | 02:49 16:02 | 50 | 03:24 19:26 | 51 | 01:22 20:48 | 53 | 07:02 27:50 | 54 | 01:52 29:42 | 64 | 05:44 35:26 | 65 | 02:04 37:30 | 63 | 01:57 39:27 | 72 | 04:06 43:33 | 73 | 01:22 44:55 | 80 | 03:56 48:51 | 83 | 02:48 51:39 | 87 | 02:09 53:48 | 82 | 03:10 56:58 | 108 | 01:43 58:41 | 112 | 01:59 1:00:40 | 59 | 03:21 1:04:01 | 121 | 03:00 1:07:01 | 118 | 02:56 1:09:57 | 120 | 02:36 1:12:33 | FIN | 00:32 1:13:05 (4)+11:41 | 4 | Tagwerker Gloor Frizzi | 1:13:05+11:41 |
Purrer Johanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merz Jeannette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Good Andrea | 1:14:06+12:42 | 33 | 04:45 04:45 | 32 | 01:21 06:06 | 56 | 03:13 09:19 | 57 | 08:04 17:23 | 60 | 01:54 19:17 | 43 | 02:42 21:59 | 50 | 03:17 25:16 | 51 | 00:49 26:05 | 53 | 05:08 31:13 | 54 | 01:28 32:41 | 64 | 04:39 37:20 | 65 | 02:19 39:39 | 63 | 02:05 41:44 | 72 | 03:37 45:21 | 73 | 00:53 46:14 | 80 | 02:21 48:35 | 83 | 01:42 50:17 | 87 | 02:22 52:39 | 82 | 02:48 55:27 | 108 | 01:30 56:57 | 112 | 01:42 58:39 | 59 | 07:55 1:06:34 | 121 | 02:09 1:08:43 | 118 | 02:21 1:11:04 | 120 | 02:37 1:13:41 | FIN | 00:25 1:14:06 (5)+12:42 | 5 | Good Andrea | 1:14:06+12:42 |
Moser Ruth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riediker Monika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lüscher Barbara | 1:14:12+12:48 | 33 | 01:44 01:44 | 32 | 01:25 03:09 | 56 | 04:28 07:37 | 57 | 03:00 10:37 | 60 | 02:38 13:15 | 43 | 03:10 16:25 | 50 | 03:07 19:32 | 51 | 01:12 20:44 | 53 | 06:24 27:08 | 54 | 01:55 29:03 | 64 | 06:51 35:54 | 65 | 02:56 38:50 | 63 | 01:50 40:40 | 72 | 03:54 44:34 | 73 | 01:20 45:54 | 80 | 02:51 48:45 | 83 | 02:40 51:25 | 87 | 02:52 54:17 | 82 | 02:58 57:15 | 108 | 02:20 59:35 | 112 | 02:05 1:01:40 | 59 | 02:49 1:04:29 | 121 | 03:10 1:07:39 | 118 | 02:58 1:10:37 | 120 | 02:59 1:13:36 | FIN | 00:36 1:14:12 (6)+12:48 | 6 | Lüscher Barbara | 1:14:12+12:48 |
Gründler Mirjam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curiger Priska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Weber Monika | 1:18:57+17:33 | 33 | 02:16 02:16 | 32 | 01:41 03:57 | 56 | 04:44 08:41 | 57 | 02:40 11:21 | 60 | 03:07 14:28 | 43 | 02:56 17:24 | 50 | 03:17 20:41 | 51 | 01:29 22:10 | 53 | 05:47 27:57 | 54 | 03:03 31:00 | 64 | 06:37 37:37 | 65 | 02:33 40:10 | 63 | 02:25 42:35 | 72 | 03:47 46:22 | 73 | 01:30 47:52 | 80 | 02:49 50:41 | 83 | 03:15 53:56 | 87 | 03:46 57:42 | 82 | 04:57 1:02:39 | 108 | 02:24 1:05:03 | 112 | 01:49 1:06:52 | 59 | 03:12 1:10:04 | 121 | 02:25 1:12:29 | 118 | 02:32 1:15:01 | 120 | 03:16 1:18:17 | FIN | 00:40 1:18:57 (7)+17:33 | 7 | Weber Monika | 1:18:57+17:33 |
Moosberger Karin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoop Anatina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Berlinger Nathalie | 1:20:54+19:30 | 33 | 02:09 02:09 | 32 | 01:33 03:42 | 56 | 04:45 08:27 | 57 | 02:50 11:17 | 60 | 02:12 13:29 | 43 | 03:34 17:03 | 50 | 03:17 20:20 | 51 | 01:17 21:37 | 53 | 06:15 27:52 | 54 | 03:48 31:40 | 64 | 11:10 42:50 | 65 | 02:12 45:02 | 63 | 02:01 47:03 | 72 | 04:12 51:15 | 73 | 01:15 52:30 | 80 | 02:54 55:24 | 83 | 02:31 57:55 | 87 | 02:54 1:00:49 | 82 | 03:42 1:04:31 | 108 | 02:24 1:06:55 | 112 | 01:46 1:08:41 | 59 | 02:53 1:11:34 | 121 | 03:24 1:14:58 | 118 | 02:50 1:17:48 | 120 | 02:35 1:20:23 | FIN | 00:31 1:20:54 (8)+19:30 | 8 | Berlinger Nathalie | 1:20:54+19:30 |
Rüegg Anita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubmann Fränzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Odermatt Ursula | 1:21:43+20:19 | 33 | 01:57 01:57 | 32 | 01:26 03:23 | 56 | 04:36 07:59 | 57 | 03:34 11:33 | 60 | 02:32 14:05 | 43 | 03:33 17:38 | 50 | 03:33 21:11 | 51 | 01:16 22:27 | 53 | 06:23 28:50 | 54 | 02:08 30:58 | 64 | 07:59 38:57 | 65 | 02:02 40:59 | 63 | 02:24 43:23 | 72 | 04:27 47:50 | 73 | 01:19 49:09 | 80 | 02:50 51:59 | 83 | 03:15 55:14 | 87 | 04:21 59:35 | 82 | 02:58 1:02:33 | 108 | 02:18 1:04:51 | 112 | 02:15 1:07:06 | 59 | 04:57 1:12:03 | 121 | 03:27 1:15:30 | 118 | 02:38 1:18:08 | 120 | 03:07 1:21:15 | FIN | 00:28 1:21:43 (9)+20:19 | 9 | Odermatt Ursula | 1:21:43+20:19 |
Ankli Franziska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolen Cornelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lehmann-Jordi Barbara | 1:25:17+23:53 | 33 | 02:47 02:47 | 32 | 01:48 04:35 | 56 | 05:41 10:16 | 57 | 03:21 13:37 | 60 | 03:21 16:58 | 43 | 03:16 20:14 | 50 | 04:00 24:14 | 51 | 01:28 25:42 | 53 | 07:41 33:23 | 54 | 01:35 34:58 | 64 | 06:18 41:16 | 65 | 02:03 43:19 | 63 | 02:29 45:48 | 72 | 05:10 50:58 | 73 | 01:53 52:51 | 80 | 04:19 57:10 | 83 | 03:01 1:00:11 | 87 | 02:49 1:03:00 | 82 | 03:23 1:06:23 | 108 | 02:11 1:08:34 | 112 | 02:24 1:10:58 | 59 | 04:32 1:15:30 | 121 | 03:07 1:18:37 | 118 | 02:54 1:21:31 | 120 | 03:18 1:24:49 | FIN | 00:28 1:25:17 (10)+23:53 | 10 | Lehmann-Jordi Barbara | 1:25:17+23:53 |
Gerber Susanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaugg Daniela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Schaniel Evelyn | 1:30:06+28:42 | 33 | 03:12 03:12 | 32 | 01:54 05:06 | 56 | 05:42 10:48 | 57 | 02:36 13:24 | 60 | 02:26 15:50 | 43 | 03:30 19:20 | 50 | 03:51 23:11 | 51 | 01:04 24:15 | 53 | 06:35 30:50 | 54 | 02:55 33:45 | 64 | 13:05 46:50 | 65 | 02:08 48:58 | 63 | 02:23 51:21 | 72 | 03:48 55:09 | 73 | 01:13 56:22 | 80 | 03:39 1:00:01 | 83 | 03:44 1:03:45 | 87 | 02:53 1:06:38 | 82 | 03:30 1:10:08 | 108 | 02:27 1:12:35 | 112 | 02:48 1:15:23 | 59 | 06:00 1:21:23 | 121 | 03:10 1:24:33 | 118 | 02:42 1:27:15 | 120 | 02:26 1:29:41 | FIN | 00:25 1:30:06 (11)+28:42 | 11 | Schaniel Evelyn | 1:30:06+28:42 |
Imboden-Imhof Carmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehmann Monika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lütolf Fritschi Cécile | 1:30:27+29:03 | 33 | 02:07 02:07 | 32 | 01:33 03:40 | 56 | 05:05 08:45 | 57 | 02:39 11:24 | 60 | 02:31 13:55 | 43 | 12:01 25:56 | 50 | 07:45 33:41 | 51 | 01:25 35:06 | 53 | 06:35 41:41 | 54 | 01:48 43:29 | 64 | 06:45 50:14 | 65 | 02:18 52:32 | 63 | 03:02 55:34 | 72 | 03:47 59:21 | 73 | 01:20 1:00:41 | 80 | 03:10 1:03:51 | 83 | 02:57 1:06:48 | 87 | 03:01 1:09:49 | 82 | 03:46 1:13:35 | 108 | 01:55 1:15:30 | 112 | 02:07 1:17:37 | 59 | 03:47 1:21:24 | 121 | 02:47 1:24:11 | 118 | 02:36 1:26:47 | 120 | 03:11 1:29:58 | FIN | 00:29 1:30:27 (12)+29:03 | 12 | Lütolf Fritschi Cécile | 1:30:27+29:03 |
Utelli Maurer Eva-Christina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürtler Denise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Knecht Bühler Karin | 1:33:36+32:12 | 33 | 01:39 01:39 | 32 | 01:40 03:19 | 56 | 05:04 08:23 | 57 | 06:43 15:06 | 60 | 02:26 17:32 | 43 | 03:40 21:12 | 50 | 04:37 25:49 | 51 | 01:24 27:13 | 53 | 06:47 34:00 | 54 | 01:32 35:32 | 64 | 12:24 47:56 | 65 | 02:37 50:33 | 63 | 02:13 52:46 | 72 | 05:35 58:21 | 73 | 01:24 59:45 | 80 | 05:13 1:04:58 | 83 | 02:46 1:07:44 | 87 | 03:31 1:11:15 | 82 | 03:24 1:14:39 | 108 | 02:16 1:16:55 | 112 | 02:20 1:19:15 | 59 | 04:28 1:23:43 | 121 | 02:53 1:26:36 | 118 | 02:39 1:29:15 | 120 | 03:48 1:33:03 | FIN | 00:33 1:33:36 (13)+32:12 | 13 | Knecht Bühler Karin | 1:33:36+32:12 |
Bühlmann Simone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erni Baumann Claudia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Aegler Susanne | 1:42:26+41:02 | 33 | 03:30 03:30 | 32 | 01:38 05:08 | 56 | 05:27 10:35 | 57 | 03:10 13:45 | 60 | 04:54 18:39 | 43 | 07:20 25:59 | 50 | 04:43 30:42 | 51 | 01:38 32:20 | 53 | 09:36 41:56 | 54 | 02:27 44:23 | 64 | 07:18 51:41 | 65 | 02:52 54:33 | 63 | 03:05 57:38 | 72 | 05:14 1:02:52 | 73 | 01:37 1:04:29 | 80 | 04:09 1:08:38 | 83 | 04:29 1:13:07 | 87 | 04:03 1:17:10 | 82 | 04:37 1:21:47 | 108 | 02:14 1:24:01 | 112 | 03:19 1:27:20 | 59 | 04:48 1:32:08 | 121 | 03:45 1:35:53 | 118 | 02:58 1:38:51 | 120 | 03:05 1:41:56 | FIN | 00:30 1:42:26 (14)+41:02 | 14 | Aegler Susanne | 1:42:26+41:02 |
Spirig Regina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geiger Katrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Zürcher Judith | 1:43:33+42:09 | 33 | 02:42 02:42 | 32 | 02:25 05:07 | 56 | 05:09 10:16 | 57 | 03:20 13:36 | 60 | 06:19 19:55 | 43 | 05:10 25:05 | 50 | 03:16 28:21 | 51 | 01:24 29:45 | 53 | 07:01 36:46 | 54 | 01:29 38:15 | 64 | 08:36 46:51 | 65 | 02:22 49:13 | 63 | 02:20 51:33 | 72 | 04:54 56:27 | 73 | 01:52 58:19 | 80 | 03:39 1:01:58 | 83 | 07:26 1:09:24 | 87 | 03:17 1:12:41 | 82 | 05:12 1:17:53 | 108 | 04:14 1:22:07 | 112 | 06:03 1:28:10 | 59 | 05:28 1:33:38 | 121 | 03:15 1:36:53 | 118 | 03:02 1:39:55 | 120 | 03:13 1:43:08 | FIN | 00:25 1:43:33 (15)+42:09 | 15 | Zürcher Judith | 1:43:33+42:09 |
Schletti Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christen Susanne |