Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aeschlimann Céline | 50:14+00:00 | 35 | 02:54 02:54 | 39 | 03:42 06:36 | 56 | 02:01 08:37 | 68 | 05:32 14:09 | 76 | 03:39 17:48 | 80 | 01:41 19:29 | 71 | 02:40 22:09 | 62 | 00:59 23:08 | 67 | 01:51 24:59 | 69 | 01:29 26:28 | 85 | 02:45 29:13 | 94 | 05:26 34:39 | 100 | 02:37 37:16 | 105 | 01:47 39:03 | 107 | 03:11 42:14 | 109 | 02:49 45:03 | 114 | 03:00 48:03 | 115 | 00:55 48:58 | 120 | 00:52 49:50 | FIN | 00:24 50:14 (1)+00:00 | 1 | Aeschlimann Céline | 50:14+00:00 |
Aeschlimann Michèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niggli Anja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steiner Lynn | 51:32+01:18 | 35 | 03:15 03:15 | 39 | 04:33 07:48 | 56 | 03:14 11:02 | 68 | 06:33 17:35 | 76 | 03:15 20:50 | 80 | 01:48 22:38 | 71 | 02:37 25:15 | 62 | 00:51 26:06 | 67 | 01:53 27:59 | 69 | 01:51 29:50 | 85 | 02:07 31:57 | 94 | 04:17 36:14 | 100 | 02:50 39:04 | 105 | 01:53 40:57 | 107 | 02:59 43:56 | 109 | 03:07 47:03 | 114 | 02:25 49:28 | 115 | 00:52 50:20 | 120 | 00:47 51:07 | FIN | 00:25 51:32 (2)+01:18 | 2 | Steiner Lynn | 51:32+01:18 |
Grauze Marta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frey Ronja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schwarz Marilie | 53:04+02:50 | 35 | 03:11 03:11 | 39 | 03:36 06:47 | 56 | 02:00 08:47 | 68 | 07:53 16:40 | 76 | 03:30 20:10 | 80 | 01:51 22:01 | 71 | 02:46 24:47 | 62 | 00:55 25:42 | 67 | 01:52 27:34 | 69 | 01:30 29:04 | 85 | 02:31 31:35 | 94 | 04:52 36:27 | 100 | 02:34 39:01 | 105 | 03:05 42:06 | 107 | 03:50 45:56 | 109 | 02:51 48:47 | 114 | 02:25 51:12 | 115 | 00:46 51:58 | 120 | 00:42 52:40 | FIN | 00:24 53:04 (3)+02:50 | 3 | Schwarz Marilie | 53:04+02:50 |
Gmür Minna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Künzi Michelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Richter Helena | 54:05+03:51 | 35 | 03:44 03:44 | 39 | 03:54 07:38 | 56 | 02:11 09:49 | 68 | 05:29 15:18 | 76 | 03:46 19:04 | 80 | 02:28 21:32 | 71 | 02:42 24:14 | 62 | 01:18 25:32 | 67 | 02:04 27:36 | 69 | 02:31 30:07 | 85 | 02:16 32:23 | 94 | 05:04 37:27 | 100 | 03:01 40:28 | 105 | 02:13 42:41 | 107 | 02:57 45:38 | 109 | 02:53 48:31 | 114 | 03:31 52:02 | 115 | 00:53 52:55 | 120 | 00:50 53:45 | FIN | 00:20 54:05 (4)+03:51 | 4 | Richter Helena | 54:05+03:51 |
Maissen Lynn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aebi Bianca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gürtler Elin | 54:56+04:42 | 35 | 03:21 03:21 | 39 | 04:10 07:31 | 56 | 03:10 10:41 | 68 | 05:21 16:02 | 76 | 03:56 19:58 | 80 | 02:35 22:33 | 71 | 02:42 25:15 | 62 | 01:27 26:42 | 67 | 02:10 28:52 | 69 | 01:46 30:38 | 85 | 02:50 33:28 | 94 | 04:59 38:27 | 100 | 03:39 42:06 | 105 | 01:28 43:34 | 107 | 04:04 47:38 | 109 | 02:52 50:30 | 114 | 02:34 53:04 | 115 | 00:46 53:50 | 120 | 00:44 54:34 | FIN | 00:22 54:56 (5)+04:42 | 5 | Gürtler Elin | 54:56+04:42 |
Keller Alana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinder Joelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Reubi Madlaina | 55:45+05:31 | 35 | 02:48 02:48 | 39 | 04:02 06:50 | 56 | 02:02 08:52 | 68 | 07:24 16:16 | 76 | 03:29 19:45 | 80 | 03:13 22:58 | 71 | 03:11 26:09 | 62 | 01:42 27:51 | 67 | 02:00 29:51 | 69 | 01:45 31:36 | 85 | 02:27 34:03 | 94 | 04:57 39:00 | 100 | 03:06 42:06 | 105 | 01:40 43:46 | 107 | 04:02 47:48 | 109 | 03:31 51:19 | 114 | 02:25 53:44 | 115 | 00:52 54:36 | 120 | 00:44 55:20 | FIN | 00:25 55:45 (6)+05:31 | 6 | Reubi Madlaina | 55:45+05:31 |
Tinner Sarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feurer Svenja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Heiner Leana | 56:06+05:52 | 35 | 02:58 02:58 | 39 | 04:03 07:01 | 56 | 02:45 09:46 | 68 | 06:49 16:35 | 76 | 04:05 20:40 | 80 | 02:07 22:47 | 71 | 02:21 25:08 | 62 | 01:38 26:46 | 67 | 02:09 28:55 | 69 | 01:21 30:16 | 85 | 02:50 33:06 | 94 | 05:08 38:14 | 100 | 04:06 42:20 | 105 | 01:53 44:13 | 107 | 03:15 47:28 | 109 | 04:00 51:28 | 114 | 02:34 54:02 | 115 | 00:52 54:54 | 120 | 00:44 55:38 | FIN | 00:28 56:06 (7)+05:52 | 7 | Heiner Leana | 56:06+05:52 |
Rahm Nayeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widler Seline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Janett Eleni | 56:29+06:15 | 35 | 03:00 03:00 | 39 | 04:37 07:37 | 56 | 02:09 09:46 | 68 | 06:19 16:05 | 76 | 04:28 20:33 | 80 | 02:01 22:34 | 71 | 03:06 25:40 | 62 | 00:59 26:39 | 67 | 01:56 28:35 | 69 | 01:46 30:21 | 85 | 03:39 34:00 | 94 | 05:08 39:08 | 100 | 02:57 42:05 | 105 | 02:10 44:15 | 107 | 03:22 47:37 | 109 | 03:33 51:10 | 114 | 03:13 54:23 | 115 | 00:55 55:18 | 120 | 00:48 56:06 | FIN | 00:23 56:29 (8)+06:15 | 8 | Janett Eleni | 56:29+06:15 |
Hug Sophie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber Enja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thoma Lisa | 57:36+07:22 | 35 | 03:33 03:33 | 39 | 04:13 07:46 | 56 | 02:12 09:58 | 68 | 05:43 15:41 | 76 | 03:49 19:30 | 80 | 02:39 22:09 | 71 | 02:54 25:03 | 62 | 01:08 26:11 | 67 | 02:12 28:23 | 69 | 02:35 30:58 | 85 | 02:58 33:56 | 94 | 05:30 39:26 | 100 | 03:52 43:18 | 105 | 02:27 45:45 | 107 | 03:37 49:22 | 109 | 02:55 52:17 | 114 | 03:03 55:20 | 115 | 01:02 56:22 | 120 | 00:52 57:14 | FIN | 00:22 57:36 (9)+07:22 | 9 | Thoma Lisa | 57:36+07:22 |
Mürner Lina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerber Kim Tabea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lefèvre Elin | 1:14:07+23:53 | 35 | 03:34 03:34 | 39 | 04:31 08:05 | 56 | 02:43 10:48 | 68 | 07:01 17:49 | 76 | 03:58 21:47 | 80 | 02:06 23:53 | 71 | 02:26 26:19 | 62 | 01:17 27:36 | 67 | 02:15 29:51 | 69 | 02:16 32:07 | 85 | 02:42 34:49 | 94 | 05:13 40:02 | 100 | 17:08 57:10 | 105 | 02:36 59:46 | 107 | 03:37 1:03:23 | 109 | 05:39 1:09:02 | 114 | 02:50 1:11:52 | 115 | 01:00 1:12:52 | 120 | 00:48 1:13:40 | FIN | 00:27 1:14:07 (10)+23:53 | 10 | Lefèvre Elin | 1:14:07+23:53 |
Wäfler Anouk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rütti Natalie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aeberhardt Sophie | 1:18:01+27:47 | 35 | 04:04 04:04 | 39 | 07:30 11:34 | 56 | 02:32 14:06 | 68 | 08:05 22:11 | 76 | 04:30 26:41 | 80 | 02:08 28:49 | 71 | 02:31 31:20 | 62 | 01:31 32:51 | 67 | 02:39 35:30 | 69 | 02:13 37:43 | 85 | 03:32 41:15 | 94 | 06:05 47:20 | 100 | 03:37 50:57 | 105 | 01:39 52:36 | 107 | 13:07 1:05:43 | 109 | 04:12 1:09:55 | 114 | 05:37 1:15:32 | 115 | 01:15 1:16:47 | 120 | 00:50 1:17:37 | FIN | 00:24 1:18:01 (11)+27:47 | 11 | Aeberhardt Sophie | 1:18:01+27:47 |
Naef Salome Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Sophie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hufschmid Anouk | 1:21:37+31:23 | 35 | 04:14 04:14 | 39 | 05:22 09:36 | 56 | 02:54 12:30 | 68 | 09:15 21:45 | 76 | 05:31 27:16 | 80 | 02:24 29:40 | 71 | 04:34 34:14 | 62 | 03:07 37:21 | 67 | 02:31 39:52 | 69 | 02:19 42:11 | 85 | 03:54 46:05 | 94 | 08:21 54:26 | 100 | 03:38 58:04 | 105 | 02:29 1:00:33 | 107 | 08:03 1:08:36 | 109 | 05:29 1:14:05 | 114 | 04:44 1:18:49 | 115 | 01:26 1:20:15 | 120 | 00:58 1:21:13 | FIN | 00:24 1:21:37 (12)+31:23 | 12 | Hufschmid Anouk | 1:21:37+31:23 |
Roth Jana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerle Mara Luisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kretz Alina | 1:24:35+34:21 | 35 | 04:20 04:20 | 39 | 04:14 08:34 | 56 | 02:47 11:21 | 68 | 12:28 23:49 | 76 | 06:00 29:49 | 80 | 03:18 33:07 | 71 | 03:37 36:44 | 62 | 01:23 38:07 | 67 | 03:09 41:16 | 69 | 01:57 43:13 | 85 | 04:11 47:24 | 94 | 07:13 54:37 | 100 | 06:24 1:01:01 | 105 | 03:34 1:04:35 | 107 | 06:47 1:11:22 | 109 | 04:11 1:15:33 | 114 | 06:46 1:22:19 | 115 | 00:53 1:23:12 | 120 | 00:55 1:24:07 | FIN | 00:28 1:24:35 (13)+34:21 | 13 | Kretz Alina | 1:24:35+34:21 |
Schmidmeister Anja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauffer Zora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Grollmann Sandra | 1:26:25+36:11 | 35 | 04:52 04:52 | 39 | 05:52 10:44 | 56 | 05:16 16:00 | 68 | 08:23 24:23 | 76 | 05:54 30:17 | 80 | 02:02 32:19 | 71 | 04:22 36:41 | 62 | 01:36 38:17 | 67 | 03:10 41:27 | 69 | 04:08 45:35 | 85 | 03:46 49:21 | 94 | 09:24 58:45 | 100 | 02:53 1:01:38 | 105 | 06:26 1:08:04 | 107 | 06:50 1:14:54 | 109 | 04:32 1:19:26 | 114 | 03:25 1:22:51 | 115 | 02:12 1:25:03 | 120 | 00:52 1:25:55 | FIN | 00:30 1:26:25 (14)+36:11 | 14 | Grollmann Sandra | 1:26:25+36:11 |
Maier Rahel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khudakova Ivanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Schuler Magdalena | 1:36:53+46:39 | 35 | 05:30 05:30 | 39 | 09:19 14:49 | 56 | 03:41 18:30 | 68 | 13:40 32:10 | 76 | 04:20 36:30 | 80 | 02:31 39:01 | 71 | 05:11 44:12 | 62 | 01:50 46:02 | 67 | 02:51 48:53 | 69 | 02:21 51:14 | 85 | 04:24 55:38 | 94 | 08:02 1:03:40 | 100 | 05:28 1:09:08 | 105 | 06:31 1:15:39 | 107 | 07:34 1:23:13 | 109 | 06:21 1:29:34 | 114 | 04:22 1:33:56 | 115 | 01:23 1:35:19 | 120 | 01:10 1:36:29 | FIN | 00:24 1:36:53 (15)+46:39 | 15 | Schuler Magdalena | 1:36:53+46:39 |
Troxler Vanessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunner Seline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Muntwyler Lynn | 2:05:52+1:15:38 | 35 | 06:52 06:52 | 39 | 07:30 14:22 | 56 | 04:55 19:17 | 68 | 22:51 42:08 | 76 | 06:45 48:53 | 80 | 03:19 52:12 | 71 | 07:10 59:22 | 62 | 03:07 1:02:29 | 67 | 04:02 1:06:31 | 69 | 02:25 1:08:56 | 85 | 05:28 1:14:24 | 94 | 11:10 1:25:34 | 100 | 06:57 1:32:31 | 105 | 08:53 1:41:24 | 107 | 09:00 1:50:24 | 109 | 07:43 1:58:07 | 114 | 04:29 2:02:36 | 115 | 01:38 2:04:14 | 120 | 01:08 2:05:22 | FIN | 00:30 2:05:52 (16)+1:15:38 | 16 | Muntwyler Lynn | 2:05:52+1:15:38 |
Keusch Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöckli Julia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Häfeli Silja | 2:15:30+1:25:16 | 35 | 09:55 09:55 | 39 | 05:50 15:45 | 56 | 06:52 22:37 | 68 | 18:43 41:20 | 76 | 09:49 51:09 | 80 | 03:08 54:17 | 71 | 07:29 1:01:46 | 62 | 06:29 1:08:15 | 67 | 05:39 1:13:54 | 69 | 03:57 1:17:51 | 85 | 07:16 1:25:07 | 94 | 13:34 1:38:41 | 100 | 05:36 1:44:17 | 105 | 06:30 1:50:47 | 107 | 08:39 1:59:26 | 109 | 06:49 2:06:15 | 114 | 05:21 2:11:36 | 115 | 02:07 2:13:43 | 120 | 01:21 2:15:04 | FIN | 00:26 2:15:30 (17)+1:25:16 | 17 | Häfeli Silja | 2:15:30+1:25:16 |
Salm Louise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintermann Elena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmiger Liv | mp | 35 | 03:24 03:24 | 39 | 04:24 07:48 | 56 | 02:20 10:08 | 68 | 08:04 18:12 | 76 | 04:54 23:06 | 80 | 01:59 25:05 | 71 | 02:47 27:52 | 62 | 01:35 29:27 | 67 | 07:31 36:58 | 69 | 01:54 38:52 | 85 | 03:03 41:55 | 94 | 07:00 48:55 | 100 | 03:39 52:34 | 105 | 107 | 59:58 | 109 | 09:47 1:09:45 | 114 | 03:50 1:13:35 | 115 | 01:10 1:14:45 | 120 | 00:59 1:15:44 | FIN | 00:23 | Elmiger Liv | mp | |||
Elmiger Lena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giger Linnea |