Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gysin Muriel | 36:57+00:00 | 68 | 02:37 02:37 | 62 | 01:37 04:14 | 70 | 00:48 05:02 | 71 | 01:35 06:37 | 75 | 02:02 08:39 | 76 | 00:48 09:27 | 80 | 01:50 11:17 | 81 | 02:06 13:23 | 86 | 02:10 15:33 | 90 | 01:53 17:26 | 94 | 02:26 19:52 | 101 | 02:43 22:35 | 102 | 01:00 23:35 | 100 | 02:10 25:45 | 107 | 02:03 27:48 | 92 | 02:00 29:48 | 124 | 03:56 33:44 | 114 | 01:21 35:05 | 120 | 01:27 36:32 | FIN | 00:25 36:57 (1)+00:00 | 1 | Gysin Muriel | 36:57+00:00 |
Reubi Niculina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergamin Elina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bertschi Anouk | 39:47+02:50 | 68 | 01:56 01:56 | 62 | 01:50 03:46 | 70 | 00:50 04:36 | 71 | 01:46 06:22 | 75 | 02:13 08:35 | 76 | 00:54 09:29 | 80 | 02:08 11:37 | 81 | 03:34 15:11 | 86 | 02:26 17:37 | 90 | 02:20 19:57 | 94 | 02:27 22:24 | 101 | 03:15 25:39 | 102 | 01:05 26:44 | 100 | 02:15 28:59 | 107 | 02:15 31:14 | 92 | 02:03 33:17 | 124 | 03:02 36:19 | 114 | 01:35 37:54 | 120 | 01:28 39:22 | FIN | 00:25 39:47 (2)+02:50 | 2 | Bertschi Anouk | 39:47+02:50 |
Baur Anik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maier Emelie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tinner Martina | 42:02+05:05 | 68 | 03:14 03:14 | 62 | 01:52 05:06 | 70 | 00:59 06:05 | 71 | 01:43 07:48 | 75 | 02:36 10:24 | 76 | 01:00 11:24 | 80 | 02:14 13:38 | 81 | 02:12 15:50 | 86 | 02:25 18:15 | 90 | 02:54 21:09 | 94 | 02:21 23:30 | 101 | 02:41 26:11 | 102 | 00:45 26:56 | 100 | 02:35 29:31 | 107 | 02:40 32:11 | 92 | 02:25 34:36 | 124 | 03:40 38:16 | 114 | 01:42 39:58 | 120 | 01:40 41:38 | FIN | 00:24 42:02 (3)+05:05 | 3 | Tinner Martina | 42:02+05:05 |
Winteler Madlaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roth Selma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rütti Valerie | 46:55+09:58 | 68 | 06:10 06:10 | 62 | 02:43 08:53 | 70 | 01:12 10:05 | 71 | 02:47 12:52 | 75 | 03:18 16:10 | 76 | 01:03 17:13 | 80 | 01:48 19:01 | 81 | 02:50 21:51 | 86 | 02:21 24:12 | 90 | 02:00 26:12 | 94 | 02:17 28:29 | 101 | 02:51 31:20 | 102 | 00:52 32:12 | 100 | 02:02 34:14 | 107 | 02:38 36:52 | 92 | 02:24 39:16 | 124 | 03:50 43:06 | 114 | 01:53 44:59 | 120 | 01:34 46:33 | FIN | 00:22 46:55 (4)+09:58 | 4 | Rütti Valerie | 46:55+09:58 |
Rütti Coralie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot Sofie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lang Melia | 49:22+12:25 | 68 | 04:13 04:13 | 62 | 02:04 06:17 | 70 | 00:49 07:06 | 71 | 02:00 09:06 | 75 | 02:54 12:00 | 76 | 00:53 12:53 | 80 | 01:55 14:48 | 81 | 04:35 19:23 | 86 | 03:14 22:37 | 90 | 02:44 25:21 | 94 | 03:01 28:22 | 101 | 03:23 31:45 | 102 | 00:51 32:36 | 100 | 02:36 35:12 | 107 | 03:03 38:15 | 92 | 02:30 40:45 | 124 | 04:08 44:53 | 114 | 02:29 47:22 | 120 | 01:36 48:58 | FIN | 00:24 49:22 (5)+12:25 | 5 | Lang Melia | 49:22+12:25 |
Wagner Timea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzmann Rosina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Guyot Émilie | 49:48+12:51 | 68 | 02:08 02:08 | 62 | 06:06 08:14 | 70 | 01:01 09:15 | 71 | 01:29 10:44 | 75 | 02:21 13:05 | 76 | 01:23 14:28 | 80 | 02:03 16:31 | 81 | 03:23 19:54 | 86 | 02:32 22:26 | 90 | 02:18 24:44 | 94 | 02:34 27:18 | 101 | 03:14 30:32 | 102 | 00:59 31:31 | 100 | 02:14 33:45 | 107 | 02:25 36:10 | 92 | 02:14 38:24 | 124 | 07:41 46:05 | 114 | 01:36 47:41 | 120 | 01:39 49:20 | FIN | 00:28 49:48 (6)+12:51 | 6 | Guyot Émilie | 49:48+12:51 |
Guyot Anaïs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Lucie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zarth Ida | 54:19+17:22 | 68 | 02:15 02:15 | 62 | 10:59 13:14 | 70 | 00:51 14:05 | 71 | 01:40 15:45 | 75 | 02:02 17:47 | 76 | 01:15 19:02 | 80 | 02:26 21:28 | 81 | 02:49 24:17 | 86 | 02:46 27:03 | 90 | 02:52 29:55 | 94 | 02:21 32:16 | 101 | 02:50 35:06 | 102 | 00:54 36:00 | 100 | 02:51 38:51 | 107 | 03:01 41:52 | 92 | 02:18 44:10 | 124 | 05:30 49:40 | 114 | 02:29 52:09 | 120 | 01:43 53:52 | FIN | 00:27 54:19 (7)+17:22 | 7 | Zarth Ida | 54:19+17:22 |
Zwiker Minna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwiker Leena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jenzer Ella | 57:59+21:02 | 68 | 03:01 03:01 | 62 | 02:27 05:28 | 70 | 01:01 06:29 | 71 | 02:21 08:50 | 75 | 04:36 13:26 | 76 | 01:06 14:32 | 80 | 03:19 17:51 | 81 | 04:15 22:06 | 86 | 04:18 26:24 | 90 | 02:54 29:18 | 94 | 03:03 32:21 | 101 | 03:58 36:19 | 102 | 01:05 37:24 | 100 | 02:50 40:14 | 107 | 02:53 43:07 | 92 | 02:45 45:52 | 124 | 07:48 53:40 | 114 | 02:03 55:43 | 120 | 01:49 57:32 | FIN | 00:27 57:59 (8)+21:02 | 8 | Jenzer Ella | 57:59+21:02 |
Kunz Nora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mani Luisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anhorn Ladina | 1:01:03+24:06 | 68 | 02:12 02:12 | 62 | 02:19 04:31 | 70 | 00:58 05:29 | 71 | 02:29 07:58 | 75 | 03:55 11:53 | 76 | 01:08 13:01 | 80 | 04:43 17:44 | 81 | 05:02 22:46 | 86 | 03:43 26:29 | 90 | 03:14 29:43 | 94 | 03:17 33:00 | 101 | 05:02 38:02 | 102 | 02:02 40:04 | 100 | 03:56 44:00 | 107 | 03:44 47:44 | 92 | 02:44 50:28 | 124 | 06:20 56:48 | 114 | 02:08 58:56 | 120 | 01:42 1:00:38 | FIN | 00:25 1:01:03 (9)+24:06 | 9 | Anhorn Ladina | 1:01:03+24:06 |
Projer Luisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holenstein Mirjam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Häfeli Annika | 1:01:17+24:20 | 68 | 02:48 02:48 | 62 | 04:00 06:48 | 70 | 00:57 07:45 | 71 | 03:26 11:11 | 75 | 04:21 15:32 | 76 | 01:11 16:43 | 80 | 03:48 20:31 | 81 | 04:22 24:53 | 86 | 04:06 28:59 | 90 | 02:58 31:57 | 94 | 04:35 36:32 | 101 | 03:21 39:53 | 102 | 02:00 41:53 | 100 | 02:57 44:50 | 107 | 04:02 48:52 | 92 | 02:39 51:31 | 124 | 05:15 56:46 | 114 | 02:03 58:49 | 120 | 01:53 1:00:42 | FIN | 00:35 1:01:17 (10)+24:20 | 10 | Häfeli Annika | 1:01:17+24:20 |
Häfeli Elena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mürner Julie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bächi Minna | 1:06:43+29:46 | 68 | 05:57 05:57 | 62 | 02:06 08:03 | 70 | 00:59 09:02 | 71 | 02:54 11:56 | 75 | 06:02 17:58 | 76 | 01:27 19:25 | 80 | 02:37 22:02 | 81 | 08:03 30:05 | 86 | 03:14 33:19 | 90 | 03:33 36:52 | 94 | 03:11 40:03 | 101 | 04:03 44:06 | 102 | 04:03 48:09 | 100 | 03:23 51:32 | 107 | 02:59 54:31 | 92 | 02:32 57:03 | 124 | 05:14 1:02:17 | 114 | 02:08 1:04:25 | 120 | 01:50 1:06:15 | FIN | 00:28 1:06:43 (11)+29:46 | 11 | Bächi Minna | 1:06:43+29:46 |
Welna Aline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schegg Nerea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ernst Ylva | 1:12:00+35:03 | 68 | 02:43 02:43 | 62 | 02:26 05:09 | 70 | 00:57 06:06 | 71 | 02:27 08:33 | 75 | 07:34 16:07 | 76 | 01:19 17:26 | 80 | 03:17 20:43 | 81 | 09:44 30:27 | 86 | 10:10 40:37 | 90 | 02:54 43:31 | 94 | 03:01 46:32 | 101 | 03:57 50:29 | 102 | 01:07 51:36 | 100 | 03:06 54:42 | 107 | 04:13 58:55 | 92 | 02:44 1:01:39 | 124 | 05:38 1:07:17 | 114 | 02:33 1:09:50 | 120 | 01:44 1:11:34 | FIN | 00:26 1:12:00 (12)+35:03 | 12 | Ernst Ylva | 1:12:00+35:03 |
Binkert Fiona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodmann Zofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Degenati Silja | 1:24:54+47:57 | 68 | 04:49 04:49 | 62 | 04:46 09:35 | 70 | 01:01 10:36 | 71 | 03:53 14:29 | 75 | 04:01 18:30 | 76 | 01:18 19:48 | 80 | 04:10 23:58 | 81 | 08:05 32:03 | 86 | 05:16 37:19 | 90 | 08:30 45:49 | 94 | 03:47 49:36 | 101 | 09:44 59:20 | 102 | 00:40 1:00:00 | 100 | 04:17 1:04:17 | 107 | 04:34 1:08:51 | 92 | 03:01 1:11:52 | 124 | 07:49 1:19:41 | 114 | 02:08 1:21:49 | 120 | 02:39 1:24:28 | FIN | 00:26 1:24:54 (13)+47:57 | 13 | Degenati Silja | 1:24:54+47:57 |
Furter Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häusermann Joelle |