Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maddalena Stefano | 58:47 | 72 | 03:54 03:54 | 76 | 07:11 11:05 | 80 | 04:32 15:37 | 34 | 01:15 16:52 | 58 | 07:29 24:21 | 38 | 04:31 28:52 | 37 | 01:36 30:28 | 36 | 09:15 39:43 | 85 | 06:04 45:47 | 64 | 00:54 46:41 | 35 | 02:26 49:07 | 42 | 03:28 52:35 | 45 | 02:47 55:22 | 100 | 02:39 58:01 | FIN | 00:46 58:47 (1) | 1 | Maddalena Stefano | 58:47 |
2 | Boiani Tiziano | 59:48 | 72 | 04:34 04:34 | 76 | 06:10 10:44 | 80 | 04:27 15:11 | 34 | 01:28 16:39 | 58 | 08:37 25:16 | 38 | 04:07 29:23 | 37 | 02:06 31:29 | 36 | 08:49 40:18 | 85 | 08:08 48:26 | 64 | 00:46 49:12 | 35 | 02:35 51:47 | 42 | 02:47 54:34 | 45 | 02:29 57:03 | 100 | 02:07 59:10 | FIN | 00:38 59:48 (2) | 2 | Boiani Tiziano | 59:48 |
3 | Anuchkin Oleg | 1:00:55 | 72 | 04:46 04:46 | 76 | 05:55 10:41 | 80 | 05:53 16:34 | 34 | 01:23 17:57 | 58 | 07:39 25:36 | 38 | 04:49 30:25 | 37 | 01:28 31:53 | 36 | 09:03 40:56 | 85 | 08:09 49:05 | 64 | 01:00 50:05 | 35 | 02:33 52:38 | 42 | 02:43 55:21 | 45 | 02:31 57:52 | 100 | 02:18 1:00:10 | FIN | 00:45 1:00:55 (3) | 3 | Anuchkin Oleg | 1:00:55 |
4 | Hayman Mark | 1:07:13 | 72 | 04:52 04:52 | 76 | 06:59 11:51 | 80 | 04:58 16:49 | 34 | 01:27 18:16 | 58 | 08:16 26:32 | 38 | 04:22 30:54 | 37 | 02:02 32:56 | 36 | 12:15 45:11 | 85 | 08:05 53:16 | 64 | 01:06 54:22 | 35 | 02:44 57:06 | 42 | 03:08 1:00:14 | 45 | 03:06 1:03:20 | 100 | 03:05 1:06:25 | FIN | 00:48 1:07:13 (4) | 4 | Hayman Mark | 1:07:13 |
5 | Federer Matteo | 1:13:57 | 72 | 04:57 04:57 | 76 | 05:51 10:48 | 80 | 04:31 15:19 | 34 | 01:37 16:56 | 58 | 15:43 32:39 | 38 | 05:01 37:40 | 37 | 02:39 40:19 | 36 | 11:45 52:04 | 85 | 08:22 1:00:26 | 64 | 00:53 1:01:19 | 35 | 02:39 1:03:58 | 42 | 02:55 1:06:53 | 45 | 02:56 1:09:49 | 100 | 03:04 1:12:53 | FIN | 01:04 1:13:57 (5) | 5 | Federer Matteo | 1:13:57 |
6 | Bonanomi Isacco | 1:15:54 | 72 | 06:07 06:07 | 76 | 07:26 13:33 | 80 | 04:56 18:29 | 34 | 01:32 20:01 | 58 | 14:00 34:01 | 38 | 07:16 41:17 | 37 | 02:19 43:36 | 36 | 11:32 55:08 | 85 | 08:15 1:03:23 | 64 | 00:47 1:04:10 | 35 | 02:40 1:06:50 | 42 | 02:51 1:09:41 | 45 | 02:31 1:12:12 | 100 | 02:44 1:14:56 | FIN | 00:58 1:15:54 (6) | 6 | Bonanomi Isacco | 1:15:54 |
7 | Banfi Thomas | 1:17:54 | 72 | 06:48 06:48 | 76 | 06:47 13:35 | 80 | 05:33 19:08 | 34 | 01:47 20:55 | 58 | 15:33 36:28 | 38 | 05:05 41:33 | 37 | 02:20 43:53 | 36 | 10:41 54:34 | 85 | 08:02 1:02:36 | 64 | 01:18 1:03:54 | 35 | 03:07 1:07:01 | 42 | 03:58 1:10:59 | 45 | 04:07 1:15:06 | 100 | 02:05 1:17:11 | FIN | 00:43 1:17:54 (7) | 7 | Banfi Thomas | 1:17:54 |
8 | Gaggetta Manolo | 1:19:00 | 72 | 08:13 08:13 | 76 | 07:30 15:43 | 80 | 07:03 22:46 | 34 | 02:43 25:29 | 58 | 12:50 38:19 | 38 | 06:35 44:54 | 37 | 02:45 47:39 | 36 | 10:59 58:38 | 85 | 08:29 1:07:07 | 64 | 01:03 1:08:10 | 35 | 02:33 1:10:43 | 42 | 02:49 1:13:32 | 45 | 02:32 1:16:04 | 100 | 02:09 1:18:13 | FIN | 00:47 1:19:00 (8) | 8 | Gaggetta Manolo | 1:19:00 |
9 | Maddalena Riccardo | 1:21:40 | 72 | 08:47 08:47 | 76 | 07:46 16:33 | 80 | 05:28 22:01 | 34 | 02:01 24:02 | 58 | 12:05 36:07 | 38 | 08:46 44:53 | 37 | 02:06 46:59 | 36 | 11:07 58:06 | 85 | 07:13 1:05:19 | 64 | 01:41 1:07:00 | 35 | 03:06 1:10:06 | 42 | 03:49 1:13:55 | 45 | 04:11 1:18:06 | 100 | 02:42 1:20:48 | FIN | 00:52 1:21:40 (9) | 9 | Maddalena Riccardo | 1:21:40 |
10 | Chiodoni Andrea | 1:22:51 | 72 | 05:39 05:39 | 76 | 07:03 12:42 | 80 | 04:57 17:39 | 34 | 01:47 19:26 | 58 | 11:13 30:39 | 38 | 06:58 37:37 | 37 | 02:04 39:41 | 36 | 18:07 57:48 | 85 | 08:08 1:05:56 | 64 | 01:40 1:07:36 | 35 | 03:36 1:11:12 | 42 | 04:16 1:15:28 | 45 | 03:56 1:19:24 | 100 | 02:29 1:21:53 | FIN | 00:58 1:22:51 (10) | 10 | Chiodoni Andrea | 1:22:51 |
11 | Astori Alain | 1:32:03 | 72 | 11:50 11:50 | 76 | 08:24 20:14 | 80 | 07:46 28:00 | 34 | 02:16 30:16 | 58 | 10:22 40:38 | 38 | 05:28 46:06 | 37 | 02:51 48:57 | 36 | 11:19 1:00:16 | 85 | 10:19 1:10:35 | 64 | 01:20 1:11:55 | 35 | 02:59 1:14:54 | 42 | 04:51 1:19:45 | 45 | 08:11 1:27:56 | 100 | 03:18 1:31:14 | FIN | 00:49 1:32:03 (11) | 11 | Astori Alain | 1:32:03 |
12 | Fomasi Michele | 1:33:23 | 72 | 14:43 14:43 | 76 | 08:40 23:23 | 80 | 08:09 31:32 | 34 | 02:48 34:20 | 58 | 13:00 47:20 | 38 | 06:15 53:35 | 37 | 02:59 56:34 | 36 | 10:58 1:07:32 | 85 | 08:30 1:16:02 | 64 | 01:12 1:17:14 | 35 | 02:44 1:19:58 | 42 | 04:46 1:24:44 | 45 | 04:44 1:29:28 | 100 | 03:02 1:32:30 | FIN | 00:53 1:33:23 (12) | 12 | Fomasi Michele | 1:33:23 |
13 | Bertozzi Silvano | 1:34:36 | 72 | 11:45 11:45 | 76 | 08:45 20:30 | 80 | 08:13 28:43 | 34 | 02:51 31:34 | 58 | 12:49 44:23 | 38 | 06:36 50:59 | 37 | 02:46 53:45 | 36 | 10:51 1:04:36 | 85 | 08:44 1:13:20 | 64 | 01:14 1:14:34 | 35 | 04:56 1:19:30 | 42 | 05:46 1:25:16 | 45 | 04:55 1:30:11 | 100 | 03:29 1:33:40 | FIN | 00:56 1:34:36 (13) | 13 | Bertozzi Silvano | 1:34:36 |
14 | Fiorini Tommaso | 1:35:03 | 72 | 07:00 07:00 | 76 | 09:16 16:16 | 80 | 05:58 22:14 | 34 | 03:55 26:09 | 58 | 12:43 38:52 | 38 | 05:59 44:51 | 37 | 02:29 47:20 | 36 | 12:06 59:26 | 85 | 11:12 1:10:38 | 64 | 01:45 1:12:23 | 35 | 05:33 1:17:56 | 42 | 06:11 1:24:07 | 45 | 06:24 1:30:31 | 100 | 03:37 1:34:08 | FIN | 00:55 1:35:03 (14) | 14 | Fiorini Tommaso | 1:35:03 |
15 | Jacomella Vincenzo | 1:36:32 | 72 | 08:34 08:34 | 76 | 08:07 16:41 | 80 | 06:55 23:36 | 34 | 03:02 26:38 | 58 | 14:37 41:15 | 38 | 07:03 48:18 | 37 | 03:25 51:43 | 36 | 12:23 1:04:06 | 85 | 10:40 1:14:46 | 64 | 02:48 1:17:34 | 35 | 03:13 1:20:47 | 42 | 04:27 1:25:14 | 45 | 07:00 1:32:14 | 100 | 03:14 1:35:28 | FIN | 01:04 1:36:32 (15) | 15 | Jacomella Vincenzo | 1:36:32 |
16 | Barenghi Beniamino | 1:40:25 | 72 | 12:05 12:05 | 76 | 08:35 20:40 | 80 | 05:48 26:28 | 34 | 02:33 29:01 | 58 | 12:40 41:41 | 38 | 07:37 49:18 | 37 | 08:31 57:49 | 36 | 13:02 1:10:51 | 85 | 08:50 1:19:41 | 64 | 01:43 1:21:24 | 35 | 05:07 1:26:31 | 42 | 04:29 1:31:00 | 45 | 05:05 1:36:05 | 100 | 03:21 1:39:26 | FIN | 00:59 1:40:25 (16) | 16 | Barenghi Beniamino | 1:40:25 |
17 | Bernasconi Daniele | 1:42:28 | 72 | 12:31 12:31 | 76 | 07:36 20:07 | 80 | 05:22 25:29 | 34 | 01:43 27:12 | 58 | 12:14 39:26 | 38 | 06:45 46:11 | 37 | 05:14 51:25 | 36 | 16:52 1:08:17 | 85 | 14:07 1:22:24 | 64 | 01:17 1:23:41 | 35 | 03:09 1:26:50 | 42 | 04:33 1:31:23 | 45 | 06:25 1:37:48 | 100 | 03:29 1:41:17 | FIN | 01:11 1:42:28 (17) | 17 | Bernasconi Daniele | 1:42:28 |
18 | Romagna Ygor | 1:43:38 | 72 | 08:24 08:24 | 76 | 12:51 21:15 | 80 | 08:06 29:21 | 34 | 04:52 34:13 | 58 | 16:38 50:51 | 38 | 05:53 56:44 | 37 | 02:38 59:22 | 36 | 10:40 1:10:02 | 85 | 10:50 1:20:52 | 64 | 02:54 1:23:46 | 35 | 04:38 1:28:24 | 42 | 04:58 1:33:22 | 45 | 05:40 1:39:02 | 100 | 03:36 1:42:38 | FIN | 01:00 1:43:38 (18) | 18 | Romagna Ygor | 1:43:38 |
19 | Brambilla Stefano | 1:47:57 | 72 | 09:42 09:42 | 76 | 08:26 18:08 | 80 | 05:41 23:49 | 34 | 01:56 25:45 | 58 | 23:21 49:06 | 38 | 07:59 57:05 | 37 | 03:17 1:00:22 | 36 | 16:24 1:16:46 | 85 | 08:31 1:25:17 | 64 | 01:24 1:26:41 | 35 | 04:15 1:30:56 | 42 | 04:39 1:35:35 | 45 | 07:31 1:43:06 | 100 | 03:33 1:46:39 | FIN | 01:18 1:47:57 (19) | 19 | Brambilla Stefano | 1:47:57 |
20 | Chiaverio Fabio | 1:48:18 | 72 | 05:51 05:51 | 76 | 10:31 16:22 | 80 | 08:21 24:43 | 34 | 02:25 27:08 | 58 | 35:49 1:02:57 | 38 | 06:08 1:09:05 | 37 | 01:57 1:11:02 | 36 | 12:10 1:23:12 | 85 | 08:06 1:31:18 | 64 | 01:02 1:32:20 | 35 | 02:59 1:35:19 | 42 | 04:16 1:39:35 | 45 | 04:35 1:44:10 | 100 | 03:20 1:47:30 | FIN | 00:48 1:48:18 (20) | 20 | Chiaverio Fabio | 1:48:18 |
21 | Bognuda Tiziano | 1:54:47 | 72 | 08:01 08:01 | 76 | 08:52 16:53 | 80 | 09:50 26:43 | 34 | 02:18 29:01 | 58 | 32:49 1:01:50 | 38 | 06:46 1:08:36 | 37 | 05:11 1:13:47 | 36 | 11:16 1:25:03 | 85 | 09:09 1:34:12 | 64 | 01:40 1:35:52 | 35 | 04:43 1:40:35 | 42 | 04:28 1:45:03 | 45 | 05:38 1:50:41 | 100 | 03:09 1:53:50 | FIN | 00:57 1:54:47 (21) | 21 | Bognuda Tiziano | 1:54:47 |
22 | Schwank Luca | 1:56:34 | 72 | 08:44 08:44 | 76 | 16:19 25:03 | 80 | 07:00 32:03 | 34 | 02:21 34:24 | 58 | 20:59 55:23 | 38 | 05:44 1:01:07 | 37 | 10:01 1:11:08 | 36 | 12:59 1:24:07 | 85 | 08:58 1:33:05 | 64 | 02:06 1:35:11 | 35 | 06:01 1:41:12 | 42 | 06:38 1:47:50 | 45 | 04:28 1:52:18 | 100 | 03:09 1:55:27 | FIN | 01:07 1:56:34 (22) | 22 | Schwank Luca | 1:56:34 |
23 | Ferracin Adriano | 2:01:25 | 72 | 10:28 10:28 | 76 | 13:10 23:38 | 80 | 07:57 31:35 | 34 | 04:14 35:49 | 58 | 18:54 54:43 | 38 | 08:19 1:03:02 | 37 | 03:01 1:06:03 | 36 | 16:15 1:22:18 | 85 | 11:52 1:34:10 | 64 | 01:54 1:36:04 | 35 | 06:18 1:42:22 | 42 | 07:44 1:50:06 | 45 | 06:30 1:56:36 | 100 | 03:56 2:00:32 | FIN | 00:53 2:01:25 (23) | 23 | Ferracin Adriano | 2:01:25 |
24 | Kleiner Hannes | 2:04:03 | 72 | 13:30 13:30 | 76 | 10:32 24:02 | 80 | 08:09 32:11 | 34 | 03:00 35:11 | 58 | 16:02 51:13 | 38 | 08:57 1:00:10 | 37 | 04:04 1:04:14 | 36 | 20:44 1:24:58 | 85 | 10:16 1:35:14 | 64 | 02:36 1:37:50 | 35 | 05:04 1:42:54 | 42 | 07:37 1:50:31 | 45 | 08:36 1:59:07 | 100 | 03:47 2:02:54 | FIN | 01:09 2:04:03 (24) | 24 | Kleiner Hannes | 2:04:03 |
25 | Borgeaud Nicolas | 2:16:49 | 72 | 13:31 13:31 | 76 | 09:16 22:47 | 80 | 08:11 30:58 | 34 | 04:08 35:06 | 58 | 22:47 57:53 | 38 | 08:04 1:05:57 | 37 | 03:47 1:09:44 | 36 | 16:33 1:26:17 | 85 | 13:28 1:39:45 | 64 | 04:14 1:43:59 | 35 | 07:50 1:51:49 | 42 | 11:00 2:02:49 | 45 | 07:58 2:10:47 | 100 | 04:40 2:15:27 | FIN | 01:22 2:16:49 (25) | 25 | Borgeaud Nicolas | 2:16:49 |
Gaspari Fabio | resgd | 72 | 09:22 09:22 | 76 | 10:34 19:56 | 80 | 17:16 37:12 | 34 | 03:10 40:22 | Gaspari Fabio | resgd | ||||||||||||||||||||||||
Bazzocco Adriano | resgd | 72 | 08:48 08:48 | 76 | 27:02 35:50 | 80 | 08:02 43:52 | 34 | 02:33 46:25 | 58 | 18:50 1:05:15 | 38 | 08:45 1:14:00 | Bazzocco Adriano | resgd | ||||||||||||||||||||
Juorno Massimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foletti Alfredo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazzola Pierluigi |