Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piattini Fabienne | 30:48 | 51 | 05:02 05:02 | 42 | 03:48 08:50 | 63 | 03:57 12:47 | 52 | 02:24 15:11 | 40 | 01:33 16:44 | 48 | 02:07 18:51 | 53 | 04:35 23:26 | 43 | 01:46 25:12 | 44 | 02:35 27:47 | 100 | 02:15 30:02 | FIN | 00:46 30:48 (1) | 1 | Piattini Fabienne | 30:48 |
2 | Romeo Morgana | 33:42 | 51 | 05:21 05:21 | 42 | 04:04 09:25 | 63 | 03:20 12:45 | 52 | 02:21 15:06 | 40 | 01:37 16:43 | 48 | 03:49 20:32 | 53 | 05:17 25:49 | 43 | 02:11 28:00 | 44 | 02:50 30:50 | 100 | 02:01 32:51 | FIN | 00:51 33:42 (2) | 2 | Romeo Morgana | 33:42 |
3 | Asmus Alessia | 36:16 | 51 | 05:09 05:09 | 42 | 03:53 09:02 | 63 | 03:04 12:06 | 52 | 02:46 14:52 | 40 | 01:07 15:59 | 48 | 03:17 19:16 | 53 | 07:27 26:43 | 43 | 02:56 29:39 | 44 | 03:06 32:45 | 100 | 02:45 35:30 | FIN | 00:46 36:16 (3) | 3 | Asmus Alessia | 36:16 |
4 | Del Don Maila | 37:19 | 51 | 07:28 07:28 | 42 | 04:59 12:27 | 63 | 03:13 15:40 | 52 | 02:33 18:13 | 40 | 02:56 21:09 | 48 | 02:46 23:55 | 53 | 05:02 28:57 | 43 | 02:50 31:47 | 44 | 02:43 34:30 | 100 | 02:00 36:30 | FIN | 00:49 37:19 (4) | 4 | Del Don Maila | 37:19 |
5 | Bernet Francesca | 37:34 | 51 | 05:29 05:29 | 42 | 04:04 09:33 | 63 | 04:01 13:34 | 52 | 02:40 16:14 | 40 | 01:46 18:00 | 48 | 04:11 22:11 | 53 | 05:53 28:04 | 43 | 02:20 30:24 | 44 | 03:34 33:58 | 100 | 02:45 36:43 | FIN | 00:51 37:34 (5) | 5 | Bernet Francesca | 37:34 |
6 | Gonzato Clara | 38:43 | 51 | 04:54 04:54 | 42 | 06:18 11:12 | 63 | 04:10 15:22 | 52 | 02:29 17:51 | 40 | 01:26 19:17 | 48 | 02:55 22:12 | 53 | 05:15 27:27 | 43 | 04:14 31:41 | 44 | 04:02 35:43 | 100 | 02:10 37:53 | FIN | 00:50 38:43 (6) | 6 | Gonzato Clara | 38:43 |
7 | Gattoni Nives | 42:30 | 51 | 06:35 06:35 | 42 | 03:55 10:30 | 63 | 04:35 15:05 | 52 | 02:55 18:00 | 40 | 03:00 21:00 | 48 | 07:17 28:17 | 53 | 05:44 34:01 | 43 | 02:14 36:15 | 44 | 03:03 39:18 | 100 | 02:20 41:38 | FIN | 00:52 42:30 (7) | 7 | Gattoni Nives | 42:30 |
8 | Piattini Anais | 46:35 | 51 | 05:36 05:36 | 42 | 08:22 13:58 | 63 | 04:53 18:51 | 52 | 03:51 22:42 | 40 | 02:34 25:16 | 48 | 03:49 29:05 | 53 | 06:26 35:31 | 43 | 02:01 37:32 | 44 | 05:48 43:20 | 100 | 02:17 45:37 | FIN | 00:58 46:35 (8) | 8 | Piattini Anais | 46:35 |
9 | Malnati Anita | 50:12 | 51 | 06:50 06:50 | 42 | 08:30 15:20 | 63 | 04:54 20:14 | 52 | 03:27 23:41 | 40 | 02:03 25:44 | 48 | 05:13 30:57 | 53 | 08:34 39:31 | 43 | 02:46 42:17 | 44 | 04:41 46:58 | 100 | 02:18 49:16 | FIN | 00:56 50:12 (9) | 9 | Malnati Anita | 50:12 |
10 | Dell Agnola Maé | 52:50 | 51 | 07:18 07:18 | 42 | 06:25 13:43 | 63 | 06:43 20:26 | 52 | 03:58 24:24 | 40 | 02:12 26:36 | 48 | 06:24 33:00 | 53 | 07:15 40:15 | 43 | 02:23 42:38 | 44 | 05:55 48:33 | 100 | 03:22 51:55 | FIN | 00:55 52:50 (10) | 10 | Dell Agnola Maé | 52:50 |
11 | Crivelli Elisa | 1:08:08 | 51 | 11:54 11:54 | 42 | 09:28 21:22 | 63 | 08:33 29:55 | 52 | 04:17 34:12 | 40 | 02:36 36:48 | 48 | 08:44 45:32 | 53 | 08:40 54:12 | 43 | 03:09 57:21 | 44 | 06:39 1:04:00 | 100 | 03:12 1:07:12 | FIN | 00:56 1:08:08 (11) | 11 | Crivelli Elisa | 1:08:08 |
Guidinetti Lara | |||||||||||||||||||||||||||
Mattogno Olivia |