| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel |
| D16 | Tinner Sarah | 2010 | thurgorienta | 11:59:00 | ||
| D16 | Schwarz Marilie | 2010 | OLG Hondrich | 11:23:00 | ||
| D16 | Bomio-Pacciorini Sara | 2010 | O-92 Piano di Magadino | 11:20:00 | ||
| D16 | Gattoni Nives | 2011 | C.O. Aget Lugano | 11:17:00 | ||
| D16 | Hufschmid Anouk | 2011 | OLV Baselland | 11:14:00 | ||
| D16 | Hanzlikova Johana | 2011 | OLG Bern | 11:11:00 | ||
| D16 | Thoma Lisa | 2010 | OLK Argus | 11:08:00 | ||
| D16 | Frey Ronja | 2010 | OLK Wiggertal | 11:05:00 | ||
| D16 | Gmür Minna | 2011 | OL Regio Olten | 11:02:00 | ||
| D16 | Grauze Marta | 2010 | Cordoba OLC | 10:59:00 | ||
| D16 | Niggli Anja | 2011 | ol norska | 11:26:00 | ||
| D16 | Aebi Bianca | 2010 | CO Engiadina/OLG Chur | 11:29:00 | ||
| D16 | Hinder Joelle | 2010 | OLC Winterthur | 11:56:00 | ||
| D16 | Feurer Svenja | 2011 | OL Regio Wil | 11:53:00 | ||
| D16 | Widler Seline | 2011 | OLG Weisslingen | 11:50:00 | ||
| D16 | Reubi Madlaina | 2010 | thurgorienta | 11:47:00 | ||
| D16 | Gürtler Elin | 2010 | OLC Winterthur | 11:44:00 | ||
| D16 | Rahm Nayeli | 2011 | OLG Pfäffikon | 11:41:00 | ||
| D16 | Weber Enja | 2010 | OLG Nidwalden+Obwalden | 11:38:00 | ||
| D16 | Janett Eleni | 2010 | OLG KTV Altdorf | 11:35:00 | ||
| D16 | Maissen Lynn | 2010 | OLG Chur | 11:32:00 | ||
| D16 | Romeo Morgana | 2011 | O-92 Piano di Magadino | 10:56:00 | ||
| D16 | Aeschlimann Céline | 2011 | ol norska | 10:53:00 | ||
| D16 | Röthlisberger Mia | 2010 | OL Regio Burgdorf | 10:50:00 | ||
| H20 | Kuhn Laurin | 2009 | OLG Pfäffikon | 13:36:00 | ||
| H20 | Zölly Stefan | 2006 | OLG Stäfa | 13:33:00 | ||
| H20 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 13:30:00 | ||
| H20 | Gasser Lukas | 2006 | OL Zimmerberg | 13:27:00 | ||
| H20 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 13:24:00 | ||
| H20 | Dinner Nicolas | 2008 | OLG Zürich/OLV Zug | 13:21:00 | ||
| H20 | Widler Yannick | 2008 | OLG Weisslingen | 13:18:00 | ||
| H20 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 13:15:00 | ||
| H20 | Gujan Andri | 2007 | OLG Chur | 13:12:00 | ||
| H20 | Schweizer Alexej | 2009 | OL Regio Wil | 13:39:00 | ||
| H20 | Weber Lio | 2008 | thurgorienta | 13:42:00 | ||
| D16 | Amadò Viola | 2010 | Societa Unitas Malcantone | 10:47:00 | ||
| D16 | Steiner Lynn | 2010 | Cordoba OLC | 10:44:00 | ||
| D16 | Aeschlimann Michèle | 2011 | ol norska | 10:41:00 | ||
| D16 | Piattini Fabienne | 2011 | SCOM Mendrisio | 10:38:00 | ||
| D16 | Elmiger Lena | 2010 | OLG Rymenzburg | 10:35:00 | ||
| D16 | Neumann Sophie | 2010 | OLG Basel | 10:32:00 | ||
| H20 | Jäger Loris | 2009 | OLC Kapreolo | 13:51:00 | ||
| H20 | Maissen Rico | 2008 | OLG Chur | 13:48:00 | ||
| H20 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 13:45:00 | ||
| H20 | Fäh Sokoloff Loïc | 2008 | OLC Kapreolo | 13:09:00 | ||
| D20 | Auer Eliane | 2006 | OLG Chur | 12:37:00 | ||
| D20 | Radzikowski Henriette | 2006 | O-Motion | 12:01:00 | ||
| D20 | Hotz Bigna | 2009 | OL Zimmerberg | 11:58:00 | ||
| D20 | Senn Minna | 2006 | O-Motion | 11:55:00 | ||
| D20 | Gasser Sina | 2007 | OL Regio Wil / thurgorient | 11:52:00 | ||
| D20 | Schiller Nesa | 2007 | OLG St. Gallen/App. | 11:49:00 | ||
| D20 | Müller Anaëlle | 2008 | OLV Baselland | 11:46:00 | ||
| D20 | Treier Noée | 2008 | Cordoba OLC | 11:43:00 | ||
| D20 | Baumgartner Lucia | 2007 | SCOM Mendrisio | 11:40:00 | ||
| D20 | Okle Sarina | 2007 | Cordoba OLC | 11:37:00 | ||
| D20 | Gartmann Luisa | 2007 | OLG Chur | 12:04:00 | ||
| D20 | Ehrler Fiona | 2009 | OLV Luzern | 12:07:00 | ||
| D20 | Senn Liah | 2009 | OLG Stäfa | 12:34:00 | ||
| D20 | Gujan Nina | 2008 | OLG Chur | 12:31:00 | ||
| D20 | Good Rahel | 2007 | thurgorienta | 12:28:00 | ||
| D20 | Wipfli Laura | 2007 | OLG Goldau | 12:25:00 | ||
| D20 | Mathis Leonie | 2006 | OLG Nidwalden+Obwalden | 12:22:00 | ||
| D20 | Reubi Analia | 2009 | thurgorienta | 12:19:00 | ||
| D20 | Waldner Coralie | 2007 | OLG Pfäffikon | 12:16:00 | ||
| D20 | Stucki Lynn | 2009 | OLC Winterthur | 12:13:00 | ||
| D20 | Werder Mira | 2008 | OLG Säuliamt | 12:10:00 | ||
| D20 | Castelli Selina | 2009 | ASCO Lugano | 11:34:00 | ||
| D20 | Steiner Mia | 2007 | Cordoba OLC | 11:31:00 | ||
| D20 | Niggli Malin | 2008 | ol norska | 11:28:00 | ||
| D20 | Jaquet Margaux | 2008 | ANCO | 10:52:00 | ||
| D20 | Gmür Lynn | 2009 | OL Regio Olten | 10:49:00 | ||
| D20 | Boss Marie | 2009 | ANCO | 10:46:00 | ||
| D20 | Beutler Jael | 2009 | OLG Thun / ol norska | 10:43:00 | ||
| D20 | Koch Alvina | 2008 | OLV Baselland | 10:40:00 | ||
| D20 | Rossetti Lorenza | 2008 | O-92 Piano di Magadino | 10:37:00 | ||
| D20 | Jans Sadie | 2009 | OLG Bern / ol norska | 10:34:00 | ||
| D20 | Grimm Lenia | 2008 | OLK Argus | 10:31:00 | ||
| D16 | Heiner Leana | 2011 | OLG Pfäffikon | 12:05:00 | ||
| D20 | Meier Samira | 2006 | OLG Thun | 10:55:00 | ||
| D20 | Plattner Laurianne | 2007 | OLG Basel/OLV Baselland | 10:58:00 | ||
| D20 | Busslinger Nina | 2009 | Cordoba OLC | 11:25:00 | ||
| D20 | Lüthi Lotta | 2008 | OLG Biberist SO/ol norska | 11:22:00 | ||
| D20 | Wagner Andina | 2008 | OLG Thun | 11:19:00 | ||
| D20 | Marxer Rachel | 2006 | ol norska | 11:16:00 | ||
| D20 | Grasset Elizabeth | 2007 | CO Lausanne-Jorat | 11:13:00 | ||
| D20 | Kunz Annina | 2008 | ol norska | 11:10:00 | ||
| D20 | Plattner Charlotte | 2006 | OLG Basel/OLV Baselland | 11:07:00 | ||
| D20 | Grimm Sarina | 2006 | OLK Argus | 11:04:00 | ||
| D20 | Castelli Carla | 2009 | OLV Baselland | 11:01:00 | ||
| D16 | Rütti Natalie | 2011 | OLC Kapreolo | 12:02:00 | ||
| H20 | Gysin Linus | 2009 | thurgorienta | 13:06:00 | ||
| H20 | Senn Aurélien | 2008 | ANCO | 10:48:00 | ||
| H16 | Wymann Linus | 2010 | OLG Nidwalden+Obwalden | 12:07:00 | ||
| H16 | Heilmeier Nils | 2010 | OLC Winterthur | 12:04:00 | ||
| H16 | Bieri Elias | 2011 | OLV Luzern | 12:01:00 | ||
| H16 | Good Janik | 2010 | thurgorienta | 11:58:00 | ||
| H16 | van Binsbergen Dario | 2010 | OLV Zug/UBOL | 11:55:00 | ||
| H16 | Roth Linus | 2010 | OLC Winterthur | 11:52:00 | ||
| H16 | Schulthess Maurice | 2010 | OLC Kapreolo | 11:49:00 | ||
| H16 | Burkhart Andri | 2010 | OL Regio Wil / thurgorient | 11:46:00 | ||
| H16 | Wiedmer Léon | 2010 | OL Regio Burgdorf | 11:43:00 | ||
| H16 | Küenzi Dimitri | 2011 | OL Zimmerberg/OLG Zürich | 12:10:00 | ||
| H16 | Menshikov Dmitrii | 2011 | OLG Nidwalden+Obwalden | 12:13:00 | ||
| H20 | Böhm Theo | 2007 | OLV Baselland | 10:45:00 | ||
| H20 | Renaud Rémi | 2008 | ANCO | 10:42:00 | ||
| H20 | Hürlimann Levin | 2009 | OLV Baselland | 10:39:00 | ||
| H20 | Jaquet Andrea | 2009 | ANCO | 10:36:00 | ||
| H20 | Lang Lorin | 2009 | OLG Thun | 10:33:00 | ||
| H20 | Bizzozero Gioele | 2009 | O-92 Piano di Magadino | 10:30:00 | ||
| H16 | Flühmann Ilian | 2010 | OLG Pfäffikon | 12:22:00 | ||
| H16 | Bähler Yannis | 2010 | thurgorienta | 12:19:00 | ||
| H16 | Steiner Florian | 2011 | OLG Goldau/Galgenen | 12:16:00 | ||
| H16 | Wymann Henry | 2011 | OLK Wiggertal | 11:40:00 | ||
| H16 | Baur Nino | 2010 | OLG Suhr | 11:37:00 | ||
| H16 | Vannini Dario | 2010 | ASCO Lugano | 11:34:00 | ||
| H16 | Gwerder Laurin | 2010 | ol norska | 10:58:00 | ||
| H16 | Wegmüller Andrin | 2010 | OLG Thun | 10:55:00 | ||
| H16 | Niggli Lars | 2011 | ol norska | 10:52:00 | ||
| H16 | Lauenstein Erik | 2011 | ANCO | 10:49:00 | ||
| H16 | Honegger Laurin | 2011 | Cordoba OLC | 10:46:00 | ||
| H16 | Sager Raffael | 2010 | OLK Argus | 10:43:00 | ||
| H16 | Pusterla Linus | 2010 | OLG Basel/OLV Baselland | 10:40:00 | ||
| H16 | Pachlatko Jan | 2011 | OLV Baselland | 10:37:00 | ||
| H16 | Bader Noah | 2011 | ASCO Lugano | 10:34:00 | ||
| H16 | Jaquet Arthur | 2010 | ANCO | 11:01:00 | ||
| H16 | Sager Josua | 2011 | OLK Argus | 11:04:00 | ||
| H16 | Wegmüller Lino | 2011 | OLG Thun | 11:31:00 | ||
| H16 | Bieri Samuel | 2011 | OLG Suhr | 11:28:00 | ||
| H16 | Campana Liam | 2011 | ASCO Lugano | 11:25:00 | ||
| H16 | Graber Kasimir | 2010 | OLG Suhr | 11:22:00 | ||
| H16 | Treier Timo | 2010 | Cordoba OLC | 11:19:00 | ||
| H16 | Harlacher Laurin | 2011 | OLG Basel | 11:16:00 | ||
| H16 | Meier Lino | 2010 | OLG Thun | 11:13:00 | ||
| H16 | Amaro Sebastiano | 2011 | ASCO Lugano | 11:10:00 | ||
| H16 | Zettel Laurin | 2010 | OLG Thun | 11:07:00 | ||
| H16 | Häusermann Elia | 2011 | OLG Suhr | 10:31:00 | ||
| H20 | Böhi Gratian | 2006 | OL Zimmerberg | 13:03:00 | ||
| H20 | Grütter Julian | 2008 | OLV Baselland | 12:27:00 | ||
| H20 | Lavezzo Diego | 2006 | SCOM Mendrisio | 12:24:00 | ||
| H20 | Asmus John | 2009 | GOLD Savosa | 12:21:00 | ||
| H20 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 12:18:00 | ||
| H20 | Caboussat Taavi | 2009 | OLG Bern | 12:15:00 | ||
| H20 | Studer Lukas | 2009 | OLG Basel/OLV Baselland | 12:12:00 | ||
| H20 | Boss Samuel | 2007 | ANCO | 12:09:00 | ||
| H20 | Pachlatko Tim | 2008 | OLV Baselland | 12:06:00 | ||
| H20 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Bern/OLC Omström | 12:03:00 | ||
| H20 | Rechberger Mike | 2007 | thurgorienta | 12:30:00 | ||
| H20 | Gasser Manuel | 2008 | OL Zimmerberg | 12:33:00 | ||
| H20 | Comte Gian Marco | 2007 | OLG Chur | 13:00:00 | ||
| H20 | van Binsbergen Simon | 2008 | OLV Zug/UBOL | 12:57:00 | ||
| H20 | Aebi Andri | 2009 | CO Engiadina/OLG Chur | 12:54:00 | ||
| H20 | Riediker Jannis | 2008 | thurgorienta / OL Regio Wi | 12:51:00 | ||
| H20 | Klieber Benjamin | 2008 | OL Zimmerberg | 12:48:00 | ||
| H20 | Schweizer Joel | 2006 | OL Regio Wil | 12:45:00 | ||
| H20 | Mohn Jorin | 2009 | OLC Kapreolo | 12:42:00 | ||
| H20 | Müller Lavio | 2007 | OLG Galgenen/Goldau | 12:39:00 | ||
| H20 | Frank Florian | 2009 | OLC Kapreolo | 12:36:00 | ||
| H20 | Amaro Martino | 2009 | ASCO Lugano | 12:00:00 | ||
| H20 | Bieri Bernhard | 2009 | OLG Suhr | 11:57:00 | ||
| H20 | Haussener Noah | 2009 | ANCO | 11:54:00 | ||
| H20 | Gwerder Janis | 2008 | ol norska | 11:18:00 | ||
| H20 | Nagel Maximilian | 2008 | OLG Murten | 11:15:00 | ||
| H20 | Bührer Matthieu | 2006 | CA Rosé | 11:12:00 | ||
| H20 | Neuenschwander Andreas | 2008 | OL Oberaargau | 11:09:00 | ||
| H20 | Berger Loïc | 2006 | ANCO | 11:06:00 | ||
| H20 | Steffen Tobias Sebastian | 2009 | OLG Rymenzburg | 11:03:00 | ||
| H20 | Hottinger James | 2007 | ANCO | 11:00:00 | ||
| H20 | Zaugg Timon | 2007 | OL Regio Burgdorf | 10:57:00 | ||
| H20 | Hamel Jules | 2008 | ANCO | 10:54:00 | ||
| H20 | Dorn Gabriel | 2007 | OLG Basel | 11:21:00 | ||
| H20 | Romagna Giulio | 2009 | ASCO Lugano | 11:24:00 | ||
| H20 | Schmied Julian | 2009 | OL Regio Burgdorf | 11:51:00 | ||
| H20 | Pellaton Robin | 2008 | ANCO | 11:48:00 | ||
| H20 | Alabor Finn | 2006 | OLG Kakowa | 11:45:00 | ||
| H20 | Meier Andrin | 2008 | OLG Thun | 11:42:00 | ||
| H20 | Malnati Liam | 2007 | C.O. Aget Lugano | 11:39:00 | ||
| H20 | Bertschi Maxim | 2009 | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 11:36:00 | ||
| H20 | Lützelschwab Silas | 2008 | Cordoba OLC | 11:33:00 | ||
| H20 | Bertschi Joschka | 2006 | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 11:30:00 | ||
| H20 | Hediger Romain | 2009 | ANCO | 11:27:00 | ||
| H20 | Vogel Jonas | 2006 | OLC Omström Sense | 10:51:00 |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch