| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | R1 | R2 | R3 | R4 | Ziel | + |
| H20 | 51 | Schweizer Alexej | 2009 | OL Regio Wil | 13:39:00 | 12:12 | 52:07 | 1:18:05 | 1:53:37 | +44:01 | |
| H20 | 58 | Gysin Linus | 2009 | thurgorienta | 13:06:00 | 11:08 | 52:40 | 1:26:30 | 2:12:20 | +62:44 | |
| H20 | 37 | Weber Lio | 2008 | thurgorienta | 13:42:00 | 09:46 | 41:49 | 1:07:19 | 1:37:41 | +28:05 | |
| H20 | 32 | Maissen Rico | 2008 | OLG Chur | 13:48:00 | 09:50 | 38:37 | 1:02:54 | 1:31:44 | +22:08 | |
| H20 | 35 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 13:30:00 | 08:39 | 45:11 | 1:08:46 | 1:36:40 | +27:04 | |
| H20 | 27 | Kuhn Laurin | 2009 | OLG Pfäffikon | 13:36:00 | 07:54 | 40:13 | 1:02:11 | 1:28:12 | +18:36 | |
| H20 | 13 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 13:45:00 | 10:03 | 36:44 | 57:22 | 1:19:52 | +10:16 | |
| H20 | 12 | Zölly Stefan | 2006 | OLG Stäfa | 13:33:00 | 06:51 | 33:18 | 52:14 | 1:17:32 | +7:56 | |
| H20 | 38 | Fäh Sokoloff Loïc | 2008 | OLC Kapreolo | 13:09:00 | 13:48 | 43:00 | 1:03:06 | 1:38:26 | +28:50 | |
| H20 | 52 | Klieber Benjamin | 2008 | OL Zimmerberg | 12:48:00 | 10:58 | 46:02 | 1:14:17 | 1:54:40 | +45:04 | |
| H20 | 21 | Dinner Nicolas | 2008 | OLG Zürich/OLV Zug | 13:21:00 | 09:37 | 36:13 | 58:26 | 1:26:06 | +16:30 | |
| H20 | 20 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 13:15:00 | 08:42 | 36:59 | 57:07 | 1:25:58 | +16:22 | |
| H20 | 50 | van Binsbergen Simon | 2008 | OLV Zug/UBOL | 12:57:00 | 25:56 | 55:37 | 1:18:19 | 1:50:12 | +40:36 | |
| H20 | 4 | Gasser Lukas | 2006 | OL Zimmerberg | 13:27:00 | 09:56 | 33:09 | 51:43 | 1:14:19 | +4:43 | |
| H20 | 5 | Böhi Gratian | 2006 | OL Zimmerberg | 13:03:00 | 07:35 | 31:42 | 51:40 | 1:14:23 | +4:47 | |
| H20 | 3 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 13:24:00 | 06:35 | 31:44 | 48:57 | 1:13:30 | +3:54 | |
| H20 | 16 | Comte Gian Marco | 2007 | OLG Chur | 13:00:00 | 08:53 | 36:32 | 58:12 | 1:21:57 | +12:21 | |
| H20 | 11 | Gujan Andri | 2007 | OLG Chur | 13:12:00 | 10:02 | 36:31 | 55:14 | 1:17:14 | +7:38 | |
| H20 | 26 | Aebi Andri | 2009 | CO Engiadina/OLG Chur | 12:54:00 | 09:10 | 38:22 | 58:23 | 1:28:08 | +18:32 | |
| H20 | 34 | Riediker Jannis | 2008 | thurgorienta / OL Regio Wi | 12:51:00 | 07:55 | 41:50 | 1:03:31 | 1:35:10 | +25:34 | |
| H20 | 36 | Schweizer Joel | 2006 | OL Regio Wil | 12:45:00 | 09:55 | 43:17 | 1:07:34 | 1:37:02 | +27:26 | |
| H20 | Jäger Loris | 2009 | OLC Kapreolo | 13:51:00 | resgd | ||||||
| H20 | 40 | Mohn Jorin | 2009 | OLC Kapreolo | 12:42:00 | 12:13 | 46:14 | 1:10:36 | 1:40:03 | +30:27 | |
| H20 | 41 | Frank Florian | 2009 | OLC Kapreolo | 12:36:00 | 10:46 | 37:59 | 1:02:32 | 1:41:36 | +32:00 | |
| D20 | 34 | Ehrler Fiona | 2009 | OLV Luzern | 12:07:00 | 16:03 | 58:08 | 1:23:52 | 1:35:59 | +31:29 | |
| H20 | 56 | Pachlatko Tim | 2008 | OLV Baselland | 12:06:00 | 16:31 | 1:03:17 | 1:35:16 | 2:06:38 | +57:02 | |
| H20 | 54 | Studer Lukas | 2009 | OLG Basel/OLV Baselland | 12:12:00 | 10:28 | 57:14 | 1:29:15 | 2:00:30 | +50:54 | |
| H20 | 46 | Grütter Julian | 2008 | OLV Baselland | 12:27:00 | 11:30 | 47:31 | 1:14:18 | 1:45:33 | +35:57 | |
| D20 | 37 | Stucki Lynn | 2009 | OLC Winterthur | 12:13:00 | 15:27 | 1:17:43 | 1:42:39 | 1:49:44 | +45:14 | |
| H20 | 24 | Rechberger Mike | 2007 | thurgorienta | 12:30:00 | 08:23 | 39:17 | 1:00:10 | 1:27:17 | +17:41 | |
| D20 | 25 | Gujan Nina | 2008 | OLG Chur | 12:31:00 | 13:00 | 50:14 | 1:10:33 | 1:23:54 | +19:24 | |
| H20 | 19 | Gasser Manuel | 2008 | OL Zimmerberg | 12:33:00 | 07:19 | 34:10 | 55:40 | 1:25:41 | +16:05 | |
| H20 | 14 | Müller Lavio | 2007 | OLG Galgenen/Goldau | 12:39:00 | 07:44 | 32:35 | 51:23 | 1:21:22 | +11:46 | |
| D20 | 5 | Mathis Leonie | 2006 | OLG Nidwalden+Obwalden | 12:22:00 | 12:38 | 42:28 | 58:37 | 1:08:24 | +3:54 | |
| D20 | 12 | Wipfli Laura | 2007 | OLG Goldau | 12:25:00 | 11:33 | 47:04 | 1:07:48 | 1:14:18 | +9:48 | |
| H20 | Senn Aurélien | 2008 | ANCO | 10:48:00 | 14:59 | 1:02:03 | 1:36:49 | mp | |||
| H20 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Bern/OLC Omström | 12:03:00 | 10:08 | 40:41 | 1:09:04 | resgd | |||
| H20 | 55 | Pellaton Robin | 2008 | ANCO | 11:48:00 | 21:41 | 1:02:38 | 1:30:07 | 2:03:55 | +54:19 | |
| H20 | 45 | Haussener Noah | 2009 | ANCO | 11:54:00 | 15:05 | 44:24 | 1:06:09 | 1:45:08 | +35:32 | |
| D20 | 9 | Reubi Analia | 2009 | thurgorienta | 12:19:00 | 15:01 | 45:49 | 1:06:22 | 1:12:44 | +8:14 | |
| D16 | 28 | Tinner Sarah | 2010 | thurgorienta | 11:59:00 | 13:12 | 1:18:00 | 1:20:38 | 1:37:24 | +42:38 | |
| D20 | 4 | Good Rahel | 2007 | thurgorienta | 12:28:00 | 13:28 | 43:36 | 1:01:47 | 1:06:38 | +2:08 | |
| H20 | 29 | Asmus John | 2009 | GOLD Savosa | 12:21:00 | 09:28 | 39:44 | 1:00:50 | 1:28:38 | +19:02 | |
| H20 | 48 | Schmied Julian | 2009 | OL Regio Burgdorf | 11:51:00 | 11:51 | 43:51 | 1:13:15 | 1:48:28 | +38:52 | |
| H20 | 33 | Bieri Bernhard | 2009 | OLG Suhr | 11:57:00 | 12:04 | 41:26 | 1:03:11 | 1:34:56 | +25:20 | |
| H20 | 2 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 12:18:00 | 06:43 | 32:30 | 50:46 | 1:12:48 | +3:12 | |
| H20 | 8 | Caboussat Taavi | 2009 | OLG Bern | 12:15:00 | 07:21 | 32:46 | 54:09 | 1:15:47 | +6:11 | |
| H16 | 31 | Baur Nino | 2010 | OLG Suhr | 11:37:00 | 21:48 | 1:11:36 | 1:36:01 | 1:43:51 | +49:41 | |
| H16 | Bieri Elias | 2011 | OLV Luzern | 12:01:00 | 24:16 | mp | |||||
| D20 | Senn Liah | 2009 | OLG Stäfa | 12:34:00 | 22:20 | resgd |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch