| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | 1km | 1.8km | 3km | 4.2km | Ziel | + |
| DE | 12 | Schmuki Aline | 2005 | ol.biel.seeland | 10:43:53 | 10:47:00 | 10:51:46 | 10:58:13 | 10:59:42 | +2:11 |
| DE | 11 | Hubmann Lisa | 2004 | OL Regio Wil | 10:43:53 | 10:47:00 | 10:51:43 | 10:56:31 | 10:59:33 | +2:02 |
| DE | 10 | Sannwald Seline | 2005 | OLG Stäfa | 10:43:47 | 10:46:49 | 10:51:31 | 10:56:22 | 10:59:26 | +1:55 |
| DE | 9 | Berger Inès | 2003 | ANCO | 10:43:46 | 10:46:47 | 10:51:25 | 10:56:11 | 10:59:21 | +1:50 |
| DE | 8 | Graber Lilly | 2002 | OLG Suhr | 10:43:37 | 10:46:31 | 10:50:50 | 10:55:15 | 10:58:10 | +0:39 |
| DE | 7 | Gasser Anna | 2004 | O-Motion | 10:43:37 | 10:46:31 | 10:50:50 | 10:55:15 | 10:58:02 | +0:31 |
| DE | 6 | Stadler Deborah | 1997 | OLG KTV Altdorf | 10:43:38 | 10:46:31 | 10:50:50 | 10:55:15 | 10:58:01 | +0:30 |
| DE | 5 | Ruch Martina | 1994 | OLG Skandia | 10:43:35 | 10:46:29 | 10:50:47 | 10:55:09 | 10:58:00 | +0:29 |
| DE | 4 | Gemperle Eline | 2000 | OLK Argus | 10:43:37 | 10:46:30 | 10:50:48 | 10:55:10 | 10:57:57 | +0:26 |
| DE | 3 | Gemperle Natalia | 1990 | OLK Argus | 10:43:32 | 10:46:24 | 10:50:42 | 10:55:00 | 10:57:53 | +0:22 |
| DE | 2 | Müller Katrin | 1997 | OLG Rymenzburg | 10:43:36 | 10:46:30 | 10:50:47 | 10:55:04 | 10:57:45 | +0:14 |
| DE | 1 | Gross Paula | 1996 | OL Zimmerberg | 10:43:31 | 10:46:24 | 10:50:36 | 10:54:52 | 10:57:31 | 0:00 |
| HE | 17 | Schmutz Pascal | 2004 | Bucheggberger OL | 10:27:18 | 10:30:05 | 10:35:58 | 10:34:30 | 10:37:19 | +2:40 |
| HE | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 10:23:19 | 10:26:01 | 10:30:16 | 10:36:59 | |||
| HE | 15 | Müller Corsin | 2005 | OLG Galgenen/Goldau | 10:23:18 | 10:25:57 | 10:30:02 | 10:34:11 | 10:36:50 | +2:11 |
| HE | 15 | Wylenmann Leander | 2005 | OLG Pfäffikon | 10:23:18 | 10:25:56 | 10:30:02 | 10:34:11 | 10:36:50 | +2:11 |
| HE | 14 | Hutzli Janis | 2002 | OL Regio Wil | 10:23:14 | 10:25:47 | 10:29:42 | 10:33:43 | 10:36:13 | +1:34 |
| HE | 13 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 10:23:14 | 10:25:46 | 10:29:37 | 10:33:32 | 10:35:59 | +1:20 |
| HE | 12 | Sterchi Tobias | 2002 | ol norska | 10:23:13 | 10:25:46 | 10:29:37 | 10:33:32 | 10:35:56 | +1:17 |
| HE | 11 | Freuler Florian | 2002 | thurgorienta / Glarner OLG | 10:23:15 | 10:25:47 | 10:29:41 | 10:33:32 | 10:35:55 | +1:16 |
| HE | 10 | Pezzati Tobia | 1996 | SCOM Mendrisio | 10:23:06 | 10:25:33 | 10:29:17 | 10:33:04 | 10:35:29 | +0:50 |
| HE | 9 | Egger Reto | 1999 | OLK Rafzerfeld | 10:23:05 | 10:25:33 | 10:29:16 | 10:32:59 | 10:35:21 | +0:42 |
| HE | 8 | Hubmann Daniel | 1983 | OL Regio Wil | 10:23:06 | 10:25:31 | 10:29:13 | 10:32:53 | 10:35:08 | +0:29 |
| HE | 7 | Schmid Joschi | 2004 | OL Regio Wil | 10:23:05 | 10:25:32 | 10:29:13 | 10:32:53 | 10:35:07 | +0:28 |
| HE | 6 | Baumberger David | 2005 | OLG Zürich | 10:23:05 | 10:25:32 | 10:29:13 | 10:32:53 | 10:35:06 | +0:27 |
| HE | 5 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 10:24:18 | 10:25:31 | 10:29:12 | 10:32:52 | 10:35:05 | +0:26 |
| HE | 4 | Suter Timo | 1998 | Cordoba OLC | 10:22:58 | 10:25:23 | 10:29:01 | 10:32:37 | 10:34:58 | +0:19 |
| HE | 3 | Attinger Florian | 1997 | OLG Chur/OL Zimmerberg | 10:23:02 | 10:25:28 | 10:29:04 | 10:32:37 | 10:34:52 | +0:13 |
| HE | 2 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 10:23:02 | 10:25:28 | 10:29:04 | 10:32:36 | 10:34:49 | +0:10 |
| HE | 1 | Aebersold Fabian | 2000 | ol.biel.seeland | 10:22:52 | 10:25:13 | 10:28:47 | 10:32:26 | 10:34:39 | 0:00 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch