Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Ziel |
W | 6 | Senn Siana | 2001 | O-Motion | 13:53:00 | 13:56:50 | 14:00:48 |
W | 22 | Hubmann Nina | 2003 | OL Regio Wil | 13:52:00 | 13:56:10 | 14:00:31 |
W | 3 | Aebi Marion | 1993 | OLG Herzogenbuchsee/IL Tyr | 13:52:30 | 13:56:18 | 14:00:11 |
W | 17 | Probst Anja | 2000 | OLG Bern / ol norska | 13:51:30 | 13:55:35 | 13:59:49 |
W | 18 | Probst Nina | 2002 | OLG Bern / ol norska | 13:51:00 | 13:55:05 | 13:59:23 |
W | 13 | Hotz Sanna | 2002 | OLK Argus | 13:41:30 | 13:45:31 | 13:49:38 |
W | 22 | Niggli Alina | 2003 | ANCO | 13:41:00 | 13:45:11 | 13:49:31 |
W | 20 | Meister Annick | 2002 | OLG Dachsen | 13:40:30 | 13:44:36 | 13:48:59 |
W | 16 | Wey Hanna | 2001 | OLG Zürich | 13:40:00 | 13:44:03 | 13:48:15 |
W | 19 | Hüni Corina | 2001 | OLG Thun | 13:39:30 | 13:43:39 | 13:47:57 |
W | 20 | Hadorn Kim | 1999 | ol norska | 13:39:00 | 13:43:04 | 13:47:29 |
W | 6 | Berger Inès | 2003 | ANCO | 13:29:30 | 13:33:17 | 13:37:18 |
W | 10 | Bachmann Sofie | 1997 | OLV Baselland | 13:29:00 | 13:32:57 | 13:36:53 |
W | 14 | Brütsch Katja | 2000 | OLG Schaffhausen | 13:28:30 | 13:32:26 | 13:36:42 |
W | 8 | Müller Katrin | 1997 | OLG Rymenzburg | 13:28:00 | 13:31:52 | 13:35:52 |
W | 12 | Graber Lilly | 2002 | OLG Suhr | 13:27:30 | 13:31:29 | 13:35:36 |
W | 5 | Gross Paula | 1996 | OL Zimmerberg | 13:27:00 | 13:30:50 | 13:34:46 |
W | 8 | Stadler Deborah | 1997 | OLG KTV Altdorf | 13:17:30 | 13:21:22 | 13:25:22 |
W | 4 | Ruch Martina | 1994 | OLG Skandia | 13:17:00 | 13:20:48 | 13:24:43 |
W | 11 | Gemperle Natalia | 1990 | OLK Argus | 13:16:30 | 13:20:23 | 13:24:26 |
W | 14 | Gemperle Eline | 2000 | OLK Argus | 13:16:00 | 13:20:01 | 13:24:12 |
W | 2 | Aebersold Simona | 1998 | ol.biel.seeland | 13:15:30 | 13:19:14 | 13:23:04 |
W | 1 | Alexandersson Tove | 1992 | Stora Tuna OK | 13:15:00 | 13:18:33 | 13:22:24 |
M | 21 | Sterchi Tobias | 2002 | ol norska | 13:04:00 | 13:07:50 | 13:12:06 |
M | 19 | Seiz Andri | 2003 | OLV Baselland | 13:03:30 | 13:07:29 | 13:11:37 |
M | 18 | Kaiser Marius | 1999 | OL Regio Olten | 13:03:00 | 13:06:52 | 13:11:03 |
M | 10 | Müller Dominic | 2003 | OLG Thun | 12:54:30 | 12:58:12 | 13:02:06 |
M | 13 | Ren Manuele | 2001 | ASCO Lugano | 12:54:00 | 12:57:47 | 13:01:45 |
M | 9 | Pezzati Tobia | 1996 | SCOM Mendrisio | 12:53:30 | 12:57:12 | 13:01:04 |
M | 12 | Schärer Pascal | 2003 | OLG Pfäffikon | 12:53:00 | 12:56:47 | 13:00:44 |
M | 11 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 12:52:30 | 12:56:15 | 13:00:08 |
M | 7 | Egger Reto | 1999 | OLK Rafzerfeld | 12:52:00 | 12:55:43 | 12:59:30 |
M | 17 | Tantanini Timo | 2001 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 12:43:30 | 12:47:20 | 12:51:23 |
M | 16 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 12:43:00 | 12:46:47 | 12:50:50 |
M | 14 | Freuler Florian | 2002 | thurgorienta / Glarner OLG | 12:42:30 | 12:46:17 | 12:50:18 |
M | 20 | Hutzli Janis | 2002 | OL Regio Wil | 12:42:00 | 12:45:57 | 12:50:13 |
M | 15 | Schönleber Jannis | 1996 | OLV Baselland/Kakowa | 12:41:30 | 12:45:18 | 12:49:19 |
M | 6 | Aebersold Fabian | 2000 | ol.biel.seeland | 12:41:00 | 12:44:41 | 12:48:29 |
M | 8 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 12:32:30 | 12:36:09 | 12:40:01 |
M | 2 | Attinger Florian | 1997 | OLG Chur/OL Zimmerberg | 12:32:00 | 12:35:37 | 12:39:21 |
M | 3 | Suter Timo | 1998 | Cordoba OLC | 12:31:30 | 12:35:13 | 12:38:52 |
M | 5 | Hubmann Daniel | 1983 | OL Regio Wil | 12:31:00 | 12:34:42 | 12:38:27 |
M | 4 | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 12:30:30 | 12:34:12 | 12:37:54 |
M | 1 | Hadorn Joey | 1997 | ol norska | 12:30:00 | 12:33:37 | 12:37:18 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch