| Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | Finish | + |
| OLV Luzern | Hofer René | 1970 | |||
| GOLD | Corsi Febo | 2004 | |||
| OLG Galgenen 1 | |||||
| CA Rosé | Renevey Roland | 1955 | |||
| COLJ/OLG Suhr | Schmutz Samuel | 1993 | |||
| OLG Basel 1 | Zaugg Gloria | 1993 | |||
| OLG Suhr | Nussbaum Urs | 1951 | |||
| ANCO 2 | Chyczewski Stanislaw | 2013 | |||
| ASCO Lugano 2 | Ren Elia | 2004 | |||
| Lausanne Mix 2 | |||||
| OLG Basel / OLV Baselland | Müller Yoann | 2012 | |||
| C.O. Aget Lugano | Rovelli Raptopoulos Lara | 1974 | |||
| OLG Hondrich/OLG Thun/ OL Regio Burgdorf | Schwarz Aimon | 2015 | |||
| OL Oberaargau | Ledermann Lino | 2002 | |||
| CARE Vevey orientation 1 | Hoyois Christian | 1957 | |||
| OLC Kapreolo | |||||
| OLG Pfaffikon | Bollmann Hélio | 2012 | |||
| SCOM Mendrisio 2 | Pezzati Filippo | 1960 | |||
| CO CERN Geneve | Geneux Elisabeth | 1963 | |||
| GOV Vallemaggia | Bernasconi Mélanie | 1976 | |||
| OL Zimmerberg | Hotz Curdin | 2012 | |||
| SCOM Mendrisio 1 | Bazzocco Samuele | 2011 | |||
| OLG Skandia | Zaugg Samuel | 2007 | |||
| Care Vevey orientation 2 | Lepori Mara | 1992 | |||
| bussola ok | Bissig Anna | 2010 | |||
| ASCO Lugano 1 | Chiodoni Giulio | 2009 | |||
| Lausanne Mix 3 Lausanne Mix 3 | Zettel Maël | 2012 | |||
| Lausanne Mix 1 | |||||
| OLK Wiggertal | Bär Jana | 1994 | |||
| ANCO 1 | Jaquet Andrea | 2009 | |||
| O-92 Piano di Magadino | Romeo Zeno | 2015 | |||
| OLG Basel 2 | Odermatt Brian | 1997 |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch