| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Finish | + |
| K4 | 1 | Ott Timon | 2016 | 4.Kl Zweifel | 10:25:03 | 06:36 | +0:00 |
| K4 | 2 | Schläpfer Lenny | 2015 | 4.Kl Sieber | 08:33:07 | 06:44 | +0:08 |
| K5 | 3 | Suter Joël Andrin | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:22 | 06:55 | +0:19 |
| K5 | 4 | Sutter Til | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:20 | 06:57 | +0:21 |
| K4 | 5 | Beyeler Lars | 2016 | 4.Kl Zweifel | 10:19:54 | 07:05 | +0:29 |
| K4 | 6 | Egli Max | 2015 | 4.Kl Sieber | 08:35:14 | 07:24 | +0:48 |
| K6 | 7 | Brunner Damian | 2013 | 6.Kl Russheim | 09:27:43 | 07:34 | +0:58 |
| K5 | 8 | Kays Sean Arthur | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:23 | 07:39 | +1:03 |
| K5 | 9 | Amacher Joel Andreas | 2015 | 5.Kl Peter | 09:00:40 | 07:40 | +1:04 |
| K5 | 10 | Bischof Mattia Liam | 2015 | 5.Kl Romann | 11:18:07 | 07:42 | +1:06 |
| K4 | 11 | Ferst Janis | 2015 | 4.Kl Sieber | 08:35:23 | 07:44 | +1:08 |
| K6 | 12 | Granges Lionel | 2013 | 6.Kl Russheim | 09:27:52 | 07:46 | +1:10 |
| K5 | 13 | Huber Kimo Mika | 2014 | 5.Kl Peter | 09:00:42 | 07:48 | +1:12 |
| K5 | 14 | Portner Lou | 2014 | 5.Kl Peter | 08:58:41 | 07:57 | +1:21 |
| K4 | 15 | Gantenbein Alwin | 2015 | 4.Kl Sieber | 08:32:20 | 08:04 | +1:28 |
| K4 | 16 | Schelbli Elias | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:20:51 | 08:10 | +1:34 |
| K6 | 17 | Schultheiss Timon | 2013 | 6.Kl Russheim | 09:28:04 | 08:17 | +1:41 |
| K6 | 18 | Abrecht Janis | 2014 | 6.Kl Kunz | 10:51:25 | 08:20 | +1:44 |
| K5 | 19 | Pinzl Lars | 2014 | 5.Kl Romann | 11:18:16 | 08:31 | +1:55 |
| K6 | 20 | Künzel Tino | 2013 | 6.Kl Russheim | 09:28:53 | 08:38 | +2:02 |
| K6 | 21 | Arganese Livio | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:28 | 08:40 | +2:04 |
| K6 | 22 | Bischof Maurice Samuel | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:36 | 08:41 | +2:05 |
| K4 | 22 | Egger Jonas | 2016 | 4.Kl Sieber | 08:35:05 | 08:41 | +2:05 |
| K5 | 24 | Joos Lias | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:15 | 08:47 | +2:11 |
| K5 | 25 | Halder Nevin | 2014 | 5.Kl Peter | 09:00:26 | 08:48 | +2:12 |
| K4 | 26 | Hoti Enor | 2015 | 4.Kl Sieber | 08:34:46 | 08:53 | +2:17 |
| K5 | 26 | Straub Louie Liron | 2015 | 5.Kl Peter | 09:00:27 | 08:53 | +2:17 |
| K5 | 28 | Imeri Lejs | 2015 | 5.Kl Romann | 11:20:40 | 08:54 | +2:18 |
| K6 | 29 | Cotti Vitus | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:59 | 09:07 | +2:31 |
| K5 | 30 | Aganspahic Aydin | 2014 | 5.Kl Peter | 08:58:43 | 09:11 | +2:35 |
| K4 | 31 | Meillaud Davin | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:21:50 | 09:13 | +2:37 |
| K4 | 32 | Schwartz Nicola Alejandro | 2016 | 4.Kl Sieber | 08:34:37 | 09:14 | +2:38 |
| K4 | 33 | Salim Tom | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:22:16 | 09:21 | +2:45 |
| K5 | 34 | Ziegler Nelio | 2014 | 5.Kl Peter | 09:00:13 | 09:32 | +2:56 |
| K4 | 35 | D Avico Ciro | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:20:16 | 09:39 | +3:03 |
| K4 | 36 | Gräub Colin | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:24:52 | 09:42 | +3:06 |
| K6 | 37 | Malcinovic Adin | 2014 | 6.Kl Russheim | 09:28:51 | 09:54 | +3:18 |
| K5 | 38 | Bosshard Laurin | 2014 | 5.Kl Peter | 08:59:46 | 10:01 | +3:25 |
| K4 | 39 | Arganese Enyo | 2015 | 4.Kl Sieber | 08:34:55 | 10:21 | +3:45 |
| K5 | 40 | Luu Christian | 2015 | 5.Kl Peter | 08:59:37 | 10:26 | +3:50 |
| K4 | 41 | Welti Ivo | 2016 | 4.Kl Zweifel | 10:22:23 | 10:58 | +4:22 |
| K6 | 41 | Welti Matteo | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:21 | 10:58 | +4:22 |
| K6 | 43 | Wildhaber Roman | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:22 | 11:06 | +4:30 |
| K4 | 44 | Svec Sebastian | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:22:12 | 11:12 | +4:36 |
| K5 | 45 | Abrecht Andrin | 2014 | 5.Kl Peter | 08:58:22 | 11:17 | +4:41 |
| K5 | 46 | Schmid Alix | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:52 | 11:22 | +4:46 |
| K5 | 47 | Waldmeier Finn | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:50 | 11:25 | +4:49 |
| K5 | 48 | Miescher Louis Benedikt | 2015 | 5.Kl Peter | 08:58:38 | 11:26 | +4:50 |
| K4 | 49 | Thanuppa Cain | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:24:34 | 11:47 | +5:11 |
| K4 | 50 | Bütikofer Noah | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:19:59 | 12:38 | +6:02 |
| K6 | 51 | Sorochynski Oleksandr | 2013 | 6.Kl Russheim | 09:28:25 | 12:58 | +6:22 |
| K4 | 52 | Diserens Simon | 2014 | 4.Kl Sieber | 08:32:53 | 13:52 | +7:16 |
| K6 | 53 | Lee Yannik | 2013 | 6.Kl Russheim | 09:28:47 | 15:03 | +8:27 |
| K6 | 54 | Müller Pascal | 2013 | 6.Kl Russheim | 09:28:49 | 15:32 | +8:56 |
| K5 | 55 | Scheffler Mats | 2015 | 5.Kl Romann | 11:19:55 | 16:02 | +9:26 |
| K5 | 56 | Wildhaber Silvan | 2014 | 5.Kl Romann | 11:19:53 | 16:04 | +9:28 |
| K6 | 57 | Rizzoli Nelio | 2014 | 6.Kl Russheim | 09:28:52 | 16:24 | +9:48 |
| K4 | 58 | Späni Noé | 2016 | 4.Kl Zweifel | 10:20:31 | 17:36 | +11:00 |
| K6 | 59 | Küng Jaro | 2014 | 6.Kl Kunz | 10:51:47 | 21:00 | +14:24 |
| K6 | 60 | von Büren Thierry | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:51 | 21:15 | +14:39 |
| K6 | 61 | Johansson Henrik | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:49 | 21:16 | +14:40 |
| K6 | Aganspahic Ilan | 2013 | 6.Kl Kunz | dns | |||
| K6 | Bosshard Endrik | 2013 | 6.Kl Russheim | dns | |||
| K5 | Käser Kyan | 2014 | 5.Kl Peter | dns | |||
| K4 | Perucchi Levin | 2015 | 4.Kl Sieber | dns | |||
| K6 | Wicki Kristian | 2014 | 6.Kl Kunz | dns |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch