| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel | + |
| K5 | 21 | Scheffler Mats | 2015 | 5.Kl Romann | 11:19:55 | 16:02 | +9:07 |
| K5 | 22 | Wildhaber Silvan | 2014 | 5.Kl Romann | 11:19:53 | 16:04 | +9:09 |
| K5 | 18 | Schmid Alix | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:52 | 11:22 | +4:27 |
| K5 | 19 | Waldmeier Finn | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:50 | 11:25 | +4:30 |
| M5 | 17 | Maione Penelope | 2015 | 5.Kl Romann | 11:19:44 | 11:45 | +4:15 |
| M5 | 18 | Märki Romina Sophie | 2014 | 5.Kl Romann | 11:19:09 | 12:18 | +4:48 |
| M5 | 15 | Bittermann Salome | 2014 | 5.Kl Romann | 11:19:31 | 11:09 | +3:39 |
| M5 | 13 | Kleinhans Lina | 2015 | 5.Kl Romann | 11:20:05 | 10:24 | +2:54 |
| M5 | 11 | Spitzhofer Elina Sophia | 2015 | 5.Kl Romann | 11:19:46 | 09:54 | +2:24 |
| M5 | 10 | van Santen Arina | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:03 | 09:37 | +2:07 |
| K5 | 12 | Imeri Lejs | 2015 | 5.Kl Romann | 11:20:40 | 08:54 | +1:59 |
| K5 | 9 | Joos Lias | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:15 | 08:47 | +1:52 |
| M5 | 3 | Zulliger Malin | 2015 | 5.Kl Romann | 11:19:37 | 08:39 | +1:09 |
| M5 | 8 | Kilchmann Mia | 2014 | 5.Kl Romann | 11:18:44 | 09:30 | +2:00 |
| K5 | 3 | Kays Sean Arthur | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:23 | 07:39 | +0:44 |
| M5 | 8 | Stahl Alyssa | 2014 | 5.Kl Romann | 11:18:19 | 09:30 | +2:00 |
| M5 | 5 | Flüeler Annalina | 2015 | 5.Kl Romann | 11:18:23 | 09:11 | +1:41 |
| M5 | 4 | Butz Stella | 2014 | 5.Kl Romann | 11:18:39 | 09:02 | +1:32 |
| K5 | 1 | Suter Joël Andrin | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:22 | 06:55 | 0:00 |
| K5 | 2 | Sutter Til | 2014 | 5.Kl Romann | 11:20:20 | 06:57 | +0:02 |
| K5 | 8 | Pinzl Lars | 2014 | 5.Kl Romann | 11:18:16 | 08:31 | +1:36 |
| M5 | 1 | Beyeler Lorena | 2014 | 5.Kl Romann | 11:18:41 | 07:30 | 0:00 |
| K5 | 5 | Bischof Mattia Liam | 2015 | 5.Kl Romann | 11:18:07 | 07:42 | +0:47 |
| K6 | 18 | Johansson Henrik | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:49 | 21:16 | +13:42 |
| K6 | 17 | von Büren Thierry | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:51 | 21:15 | +13:41 |
| K6 | 16 | Küng Jaro | 2014 | 6.Kl Kunz | 10:51:47 | 21:00 | +13:26 |
| M6 | 3 | Salim Marah | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:41 | 08:57 | +0:27 |
| K6 | 11 | Wildhaber Roman | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:22 | 11:06 | +3:32 |
| M6 | 13 | Haggenmacher Aline | 2014 | 6.Kl Kunz | 10:51:07 | 12:12 | +3:42 |
| K6 | 10 | Welti Matteo | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:21 | 10:58 | +3:24 |
| K6 | 7 | Bischof Maurice Samuel | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:36 | 08:41 | +1:07 |
| M6 | 2 | Weibel Emma | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:16 | 08:34 | +0:04 |
| M6 | 5 | Murer Fabienne Nicole | 2014 | 6.Kl Kunz | 10:51:19 | 09:24 | +0:54 |
| M6 | 4 | Müntener Enja | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:35 | 09:09 | +0:39 |
| M6 | 9 | Patterson Lynne | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:31 | 10:35 | +2:05 |
| M6 | 1 | Blaine Clio | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:10 | 08:30 | 0:00 |
| K6 | 8 | Cotti Vitus | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:59 | 09:07 | +1:33 |
| K6 | 6 | Arganese Livio | 2013 | 6.Kl Kunz | 10:51:28 | 08:40 | +1:06 |
| K6 | 4 | Abrecht Janis | 2014 | 6.Kl Kunz | 10:51:25 | 08:20 | +0:46 |
| M4 | 15 | Castellani Melina | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:20:24 | 16:17 | +7:39 |
| K4 | 21 | Späni Noé | 2016 | 4.Kl Zweifel | 10:20:31 | 17:36 | +11:00 |
| M4 | 17 | Peluso Nola | 2016 | 4.Kl Zweifel | 10:20:37 | 16:43 | +8:05 |
| M4 | 13 | Di Dia Aurora | 2016 | 4.Kl Zweifel | 10:20:22 | 16:12 | +7:34 |
| K4 | 18 | Thanuppa Cain | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:24:34 | 11:47 | +5:11 |
| K4 | 17 | Svec Sebastian | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:22:12 | 11:12 | +4:36 |
| K4 | 14 | Gräub Colin | 2015 | 4.Kl Zweifel | 10:24:52 | 09:42 | +3:06 |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch