Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 203 | Finish | + |
38 | Gwerder Laurin | 2010 | ol norska | 09:27:00 | 09:05 | 17:07 | +3:43 |
49 | Zambarda Iacopo | 2010 | C.O. Aget Lugano | 09:28:00 | 09:27 | 18:16 | +4:52 |
20 | Kuhn Laurin | 2009 | OLG Pfäffikon | 09:29:00 | 07:53 | 15:45 | +2:21 |
60 | Willi Yann | 2010 | OLG Suhr | 09:30:00 | 12:22 | 21:15 | +7:51 |
8 | Mohn Jorin | 2009 | OLC Kapreolo | 09:31:00 | 07:30 | 15:04 | +1:40 |
43 | Leutenegger Nick | 2010 | OLV Langenthal | 09:32:00 | 09:38 | 17:22 | +3:58 |
25 | Bieri Bernhard | 2009 | OLG Suhr | 09:33:00 | 08:26 | 16:09 | +2:45 |
44 | Gysin Linus | 2009 | thurgorienta | 09:34:00 | 09:19 | 17:38 | +4:14 |
39 | Heilmeier Nils | 2010 | OLC Winterthur | 09:35:00 | 08:36 | 17:09 | +3:45 |
3 | Zaugg Julian | 2009 | OL Regio Burgdorf | 09:36:00 | 07:38 | 14:37 | +1:13 |
37 | Bizzozero Gioele | 2009 | O-92 Piano di Magadino | 09:37:00 | 08:47 | 17:03 | +3:39 |
31 | Priemer Felix | 2010 | OLG Zürich | 09:38:00 | 08:02 | 16:28 | +3:04 |
57 | Steiner Lukas | 2009 | OLG Galgenen/Goldau | 09:39:00 | 10:10 | 19:43 | +6:19 |
62 | Feldmann Ivan | 2009 | bussola ok | 09:40:00 | 11:17 | 22:15 | +8:51 |
55 | Bazzocco Damiano | 2009 | SCOM Mendrisio | 09:41:00 | 09:18 | 18:44 | +5:20 |
18 | Flühmann Ilian | 2010 | OLG Pfäffikon | 09:42:00 | 08:11 | 15:37 | +2:13 |
26 | Schulthess Maurice | 2010 | OLC Kapreolo | 09:43:00 | 08:30 | 16:10 | +2:46 |
46 | Sager Raffael | 2010 | OLK Argus | 09:44:00 | 09:12 | 17:59 | +4:35 |
45 | Christener Samuel | 2010 | OLG Thun | 09:45:00 | 09:12 | 17:53 | +4:29 |
11 | Pusterla Linus | 2010 | OLG Basel/OLV Baselland | 09:46:00 | 07:38 | 15:12 | +1:48 |
53 | Del Don Pietro | 2010 | ASCO Lugano | 09:47:00 | 09:35 | 18:35 | +5:11 |
64 | Pfister Luan | 2010 | bussola ok | 09:48:00 | 15:44 | 28:21 | +14:57 |
59 | Borgeaud Pascal | 2010 | O-92 Piano di Magadino | 09:49:00 | 09:49 | 20:23 | +6:59 |
28 | Dorn Nicolas | 2010 | OLG Basel | 09:50:00 | 08:53 | 16:24 | +3:00 |
28 | Aebi Andri | 2009 | CO Engiadina/OLG Chur | 09:51:00 | 08:32 | 16:24 | +3:00 |
47 | Baur Nino | 2010 | OLG Suhr | 09:52:00 | 09:29 | 18:08 | +4:44 |
56 | Okle Nils | 2010 | Cordoba OLC | 09:53:00 | 08:34 | 19:05 | +5:41 |
61 | Weber Julian | 2010 | OLG Zürich | 09:54:00 | 11:13 | 21:31 | +8:07 |
35 | Gisler Fabian | 2009 | OLG KTV Altdorf | 09:55:00 | 08:46 | 16:51 | +3:27 |
Werthmüller Elijah | 2010 | OL Regio Wil | 09:56:00 | dns | |||
47 | Müller Timo | 2010 | OL Amriswil | 09:57:00 | 09:15 | 18:08 | +4:44 |
32 | Bähler Yannis | 2010 | thurgorienta | 09:58:00 | 08:08 | 16:29 | +3:05 |
1 | Caboussat Taavi | 2009 | OLG Bern / ol norska | 09:59:00 | 07:04 | 13:24 | 0:00 |
3 | Good Janik | 2010 | thurgorienta | 10:00:00 | 07:32 | 14:37 | +1:13 |
12 | van Binsbergen Dario | 2010 | OLV Zug/UBOL | 10:01:00 | 07:45 | 15:14 | +1:50 |
22 | Steffen Tobias Sebastian | 2009 | OLG Rymenzburg | 10:02:00 | 07:42 | 15:56 | +2:32 |
19 | Jaquet Arthur | 2010 | ANCO | 10:03:00 | 08:07 | 15:40 | +2:16 |
Asmus John | 2009 | GOLD Savosa | 10:04:00 | 07:31 | mp | ||
33 | Treier Timo | 2010 | bussola ok | 10:05:00 | 08:30 | 16:33 | +3:09 |
30 | Schweizer Alexej | 2009 | OL Regio Wil | 10:06:00 | 08:16 | 16:25 | +3:01 |
13 | Jäger Loris | 2009 | OLC Kapreolo | 10:07:00 | 07:51 | 15:18 | +1:54 |
34 | Lang Lorin | 2009 | OLG Thun | 10:08:00 | 09:10 | 16:39 | +3:15 |
17 | Burkhart Andri | 2010 | OL Regio Wil | 10:09:00 | 08:01 | 15:34 | +2:10 |
15 | Graber Kasimir | 2010 | OLG Suhr | 10:10:00 | 07:46 | 15:23 | +1:59 |
40 | Roth Linus | 2010 | OLC Winterthur | 10:11:00 | 08:02 | 17:13 | +3:49 |
27 | Hürlimann Levin | 2009 | OLV Baselland | 10:12:00 | 08:35 | 16:16 | +2:52 |
9 | Bonini Federico | 2009 | ASCO Lugano | 10:13:00 | 07:38 | 15:05 | +1:41 |
16 | Wymann Linus | 2010 | OLG Nidwalden+Obwalden | 10:14:00 | 07:45 | 15:28 | +2:04 |
22 | Amaro Martino | 2009 | ASCO Lugano | 10:15:00 | 08:11 | 15:56 | +2:32 |
42 | Frank Florian | 2009 | OLC Kapreolo | 10:16:00 | 08:24 | 17:21 | +3:57 |
58 | Venzin Gian | 2009 | OLG Chur | 10:17:00 | 09:23 | 19:45 | +6:21 |
6 | Wiedmer Léon | 2010 | OL Regio Burgdorf | 10:18:00 | 07:34 | 14:52 | +1:28 |
14 | Wegmüller Andrin | 2010 | OLG Thun | 10:19:00 | 08:05 | 15:21 | +1:57 |
63 | Meyn Frederik | 2010 | OLG Weisslingen | 10:20:00 | 12:12 | 24:42 | +11:18 |
5 | Studer Lukas | 2009 | OLG Basel/OLV Baselland | 10:21:00 | 07:37 | 14:40 | +1:16 |
51 | Vannini Dario | 2010 | C.O. Aget Lugano | 10:22:00 | 09:48 | 18:24 | +5:00 |
10 | Romagna Giulio | 2009 | ASCO Lugano | 10:23:00 | 07:41 | 15:06 | +1:42 |
2 | Bertschi Maxim | 2009 | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 10:24:00 | 07:15 | 14:05 | +0:41 |
40 | Zettel Laurin | 2010 | OLG Thun | 10:25:00 | 09:08 | 17:13 | +3:49 |
21 | Hediger Romain | 2009 | ANCO | 10:26:00 | 08:16 | 15:46 | +2:22 |
Schmied Julian | 2009 | OL Regio Burgdorf | 10:27:00 | 07:03 | mp | ||
7 | Meier Lino | 2010 | OLG Thun | 10:28:00 | 07:46 | 14:55 | +1:31 |
50 | Cormier Bence | 2010 | OLC Kapreolo | 10:29:00 | 08:33 | 18:22 | +4:58 |
52 | Jaquet Andrea | 2009 | ANCO | 10:30:00 | 09:36 | 18:25 | +5:01 |
36 | Salvisberg Marc | 2010 | OLC Kapreolo | 10:31:00 | 08:11 | 17:02 | +3:38 |
24 | Haussener Noah | 2009 | ANCO | 10:32:00 | 07:41 | 16:04 | +2:40 |
54 | Mahler Flurin | 2009 | OLG Chur | 10:33:00 | 09:51 | 18:40 | +5:16 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch