Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 203 | Finish | + |
H20*Q:1 | 1 | Bührer Matthieu | 2006 | CA Rosé | 10:06:00 | 08:18 | 14:17 | +0:00 |
H20*Q:1 | 2 | Baumberger David | 2005 | OLG Zürich | 09:53:00 | 08:19 | 14:31 | +0:14 |
H20*Q:1 | 3 | Böhi Gratian | 2006 | OL Zimmerberg | 10:13:00 | 08:45 | 15:10 | +0:53 |
H20*Q:1 | 4 | Berger Loïc | 2006 | ANCO | 09:54:00 | 08:34 | 15:13 | +0:56 |
H18*Q:1 | 5 | Matthäus Lukas | 2008 | OLG Bern/Matthäus O Team | 09:34:00 | 09:08 | 15:40 | +1:23 |
H18*Q:1 | 6 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 09:17:00 | 09:06 | 15:42 | +1:25 |
H20*Q:1 | 7 | Vogel Jonas | 2006 | OLC Omström Sense | 10:09:00 | 08:50 | 15:43 | +1:26 |
H20*Q:1 | 8 | Müller Corsin | 2005 | OLG Galgenen/Goldau | 09:51:00 | 09:10 | 15:45 | +1:28 |
H18*Q:1 | 9 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 09:18:00 | 09:02 | 15:46 | +1:29 |
H18*Q:1 | 10 | Malnati Liam | 2007 | C.O. Aget Lugano | 09:16:00 | 09:07 | 15:49 | +1:32 |
H20*Q:1 | 10 | Zölly Stefan | 2006 | OLG Stäfa | 09:58:00 | 08:53 | 15:49 | +1:32 |
H18*Q:1 | 12 | Müller Lavio | 2007 | OLG Galgenen/Goldau | 09:48:00 | 09:09 | 15:55 | +1:38 |
H20*Q:1 | 13 | Wylenmann Leander | 2005 | OLG Pfäffikon | 09:56:00 | 09:09 | 15:56 | +1:39 |
H18*Q:1 | 14 | Rettich Flurin | 2007 | OL Zimmerberg | 09:38:00 | 09:18 | 15:58 | +1:41 |
H20*Q:1 | 15 | Nikkinen Hannes | 2005 | Hiidenkiertäjät | 10:17:00 | 09:11 | 16:01 | +1:44 |
H18*Q:1 | 16 | Gujan Andri | 2007 | OLG Chur | 09:27:00 | 09:26 | 16:03 | +1:46 |
H20*Q:1 | 17 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 09:59:00 | 09:27 | 16:06 | +1:49 |
H18*Q:1 | 18 | Lützelschwab Silas | 2008 | Cordoba OLC | 09:11:00 | 09:21 | 16:13 | +1:56 |
H20*Q:1 | 19 | Alabor Finn | 2006 | OLG Kakowa | 10:07:00 | 09:22 | 16:14 | +1:57 |
H18*Q:1 | 19 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 09:42:00 | 09:23 | 16:14 | +1:57 |
H20*Q:1 | 21 | Chiodoni Gioele | 2005 | ASCO Lugano | 10:12:00 | 09:18 | 16:15 | +1:58 |
H18*Q:1 | 22 | Gasser Manuel | 2008 | OL Zimmerberg | 09:08:00 | 09:27 | 16:16 | +1:59 |
H20*Q:1 | 23 | Beyeler Samuel | 2005 | OLG Basel | 10:08:00 | 09:25 | 16:18 | +2:01 |
H18*Q:1 | 23 | Dinner Nicolas | 2008 | OLG Zürich/OLV Zug | 09:40:00 | 09:11 | 16:18 | +2:01 |
H18*Q:1 | 25 | Fäh Sokoloff Loïc | 2008 | OLC Kapreolo | 09:13:00 | 09:25 | 16:19 | +2:02 |
H20*Q:1 | 26 | Bertschi Joschka | 2006 | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 10:10:00 | 09:22 | 16:21 | +2:04 |
H18*Q:1 | 27 | Hottinger James | 2007 | ANCO | 09:03:00 | 09:08 | 16:33 | +2:16 |
H18*Q:1 | 28 | Meier Andrin | 2008 | OLG Thun | 09:45:00 | 09:33 | 16:34 | +2:17 |
H18*Q:1 | 29 | Klieber Benjamin | 2008 | OL Zimmerberg | 09:25:00 | 09:57 | 16:36 | +2:19 |
H20*Q:1 | 30 | Astori Mattia | 2005 | O-92 Piano di Magadino | 10:02:00 | 09:23 | 16:37 | +2:20 |
H18*Q:1 | 31 | Dorn Gabriel | 2007 | OLG Basel | 09:02:00 | 09:32 | 16:41 | +2:24 |
H18*Q:1 | 32 | Gwerder Janis | 2008 | ol norska / OLG Bern | 09:20:00 | 09:42 | 16:42 | +2:25 |
H18*Q:1 | 33 | Comte Gian Marco | 2007 | OLG Chur | 09:47:00 | 09:23 | 16:43 | +2:26 |
H18*Q:1 | 34 | Neuenschwander Andreas | 2008 | OLG Huttwil | 09:33:00 | 09:28 | 16:44 | +2:27 |
H18*Q:1 | 35 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Bern/OLC Omström | 09:15:00 | 10:06 | 16:51 | +2:34 |
H18*Q:1 | 35 | Hamel Jules | 2008 | ANCO | 09:28:00 | 09:44 | 16:51 | +2:34 |
H20*Q:1 | 37 | Lavezzo Diego | 2006 | SCOM Mendrisio | 10:01:00 | 09:53 | 17:06 | +2:49 |
H18*Q:1 | 37 | van Binsbergen Simon | 2008 | OLV Zug/UBOL | 09:23:00 | 10:01 | 17:06 | +2:49 |
H18*Q:1 | 39 | Mckenna Aidan | 2008 | OLG Nidwalden+Obwalden | 09:35:00 | 09:54 | 17:08 | +2:51 |
H18*Q:1 | 40 | Nagel Maximilian | 2008 | OLG Murten | 09:12:00 | 09:47 | 17:10 | +2:53 |
H18*Q:1 | 41 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 09:14:00 | 09:31 | 17:17 | +3:00 |
H20*Q:1 | 41 | Schnyder Elia | 2005 | OLC Omström Sense | 10:16:00 | 10:03 | 17:17 | +3:00 |
H18*Q:1 | 43 | Widler Yannick | 2008 | OLG Weisslingen | 09:37:00 | 09:59 | 17:24 | +3:07 |
H18*Q:1 | 44 | Schumacher Eliseo | 2007 | GOV | 09:22:00 | 10:00 | 17:25 | +3:08 |
H18*Q:1 | 45 | Moser Severin | 2007 | OLG Chur | 09:32:00 | 10:21 | 17:52 | +3:35 |
H18*Q:1 | 46 | Boss Samuel | 2007 | ANCO | 09:01:00 | 10:21 | 17:53 | +3:36 |
H20*Q:1 | 47 | Pachlatko Nils | 2005 | OLV Baselland | 10:04:00 | 10:26 | 18:02 | +3:45 |
H20*Q:1 | 48 | Leisinger Jan | 2005 | OLG Säuliamt | 10:00:00 | 10:56 | 18:06 | +3:49 |
H20*Q:1 | 49 | Lützelschwab Yanis | 2005 | Cordoba OLC | 09:57:00 | 10:27 | 18:11 | +3:54 |
H20*Q:1 | 50 | Rossi Enea | 2006 | SCOM Mendrisio | 10:05:00 | 10:09 | 18:12 | +3:55 |
H20*Q:1 | 51 | Schweizer Joel | 2006 | OL Regio Wil | 10:03:00 | 10:17 | 18:18 | +4:01 |
H18*Q:1 | 52 | Senn Aurélien | 2008 | ANCO | 09:36:00 | 11:04 | 18:23 | +4:06 |
H20*Q:1 | 53 | Beretta Valerio | 2005 | GOV | 09:52:00 | 10:37 | 18:25 | +4:08 |
H18*Q:1 | 54 | Rechberger Mike | 2007 | thurgorienta | 09:30:00 | 10:33 | 18:33 | +4:16 |
H18*Q:1 | 55 | Riediker Jannis | 2008 | thurgorienta / OL Regio Wi | 09:06:00 | 10:46 | 18:35 | +4:18 |
H18*Q:1 | 56 | Schwank Rocco | 2007 | ASCO Lugano | 09:19:00 | 10:49 | 18:45 | +4:28 |
H18*Q:1 | 57 | Weber Lio | 2008 | thurgorienta | 09:04:00 | 10:57 | 19:04 | +4:47 |
H18*Q:1 | 58 | de Giorgi Davide | 2008 | O-92 Piano di Magadino | 09:43:00 | 11:27 | 19:07 | +4:50 |
H18*Q:1 | 59 | Grütter Julian | 2008 | OLV Baselland | 09:24:00 | 10:34 | 19:08 | +4:51 |
H20*Q:1 | 60 | Schletti Silvan | 2005 | OL Regio Burgdorf/ol norsk | 09:55:00 | 10:59 | 19:16 | +4:59 |
H18*Q:1 | 61 | Pellaton Robin | 2008 | ANCO | 09:09:00 | 11:20 | 19:25 | +5:08 |
H18*Q:1 | 62 | Renaud Rémi | 2008 | ANCO | 09:05:00 | 11:17 | 19:29 | +5:12 |
H18*Q:1 | 63 | Voeste Noël | 2008 | OLG Basel | 09:10:00 | 12:12 | 20:08 | +5:51 |
H20*Q:1 | 64 | Raptopoulos Jotis | 2006 | C.O. Aget Lugano | 10:14:00 | 12:19 | 20:34 | +6:17 |
H18*Q:1 | 65 | Turrini Tobia | 2008 | ASCO Lugano | 09:41:00 | 12:35 | 20:48 | +6:31 |
H20*Q:1 | 66 | Kasper Aurelius | 2006 | OL Zimmerberg | 10:11:00 | 11:26 | 20:49 | +6:32 |
H18*Q:1 | 67 | Wittenberg Timo | 2008 | OL Regio Wil | 09:26:00 | 11:28 | 21:29 | +7:12 |
H18*Q:1 | 68 | Bianchi Nathan | 2007 | ASCO Lugano | 09:39:00 | 12:35 | 22:12 | +7:55 |
H18*Q:1 | 69 | Mürner Daniel | 2007 | OLG Skandia | 09:31:00 | 13:30 | 22:57 | +8:40 |
H18*Q:1 | 70 | Baumberger Andrin | 2008 | OLG Zürich | 09:07:00 | 14:37 | 24:32 | +10:15 |
H18*Q:1 | 71 | Caprez Olan | 2007 | CO Lausanne-Jorat/OLV Base | 09:21:00 | 14:23 | 25:14 | +10:57 |
H20*Q:1 | Eichenberger Robin | 2005 | OLC Winterthur | 10:15:00 | 10:41 | mp | ||
H18*Q:1 | Enrile Pietro G. | 2007 | C.O. Aget Lugano | 09:44:00 | 10:58 | mp | ||
H18*Q:1 | Zaugg Timon | 2007 | OL Regio Burgdorf | 09:29:00 | dns | |||
H18*Q:1 | Böhm Theo | 2007 | OLV Baselland | 09:46:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch