H12.1 17/17 | H12.2 17/17 | H12.3 17/17 | H14.1 22/22 | H14.2 22/22 | H14.3 22/22 |
H16.1 24/24 | H16.2 24/24 | H16.3 24/24 | H18.1 16/16 | H18.2 16/16 | H18.3 16/16 |
HE.1 38/38 | HE.2 38/38 | HE.3 38/38 | HAK.1 29/29 | HAK.2 29/29 | HAK.3 29/29 |
H120.1 18/18 | H120.2 18/18 | H120.3 18/18 | H150.1 20/20 | H150.2 20/20 | H150.3 20/20 |
H180.1 17/17 | H180.2 17/17 | H180.3 17/17 | H210.1 11/11 | H210.2 11/11 | H210.3 11/11 |
D12.1 19/19 | D12.2 19/19 | D12.3 19/19 | D14.1 16/16 | D14.2 16/16 | D14.3 16/16 |
D16.1 14/14 | D16.2 14/14 | D16.3 14/14 | D18.1 8/8 | D18.2 8/8 | D18.3 8/8 |
DE.1 27/27 | DE.2 27/27 | DE.3 27/27 | DAK.1 19/19 | DAK.2 19/19 | DAK.3 19/19 |
D120.1 17/17 | D120.2 17/17 | D120.3 17/17 | D150.1 12/12 | D150.2 12/12 | D150.3 12/12 |
D180.1 9/9 | D180.2 9/9 | D180.3 9/9 | D210.1 6/6 | D210.2 6/6 | D210.3 6/6 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch