H12.1 18/18 | H12.2 18/18 | H12.3 18/18 | H14.1 21/21 | H14.2 21/21 | H14.3 21/21 |
H16.1 19/19 | H16.2 19/19 | H16.3 19/19 | H18.1 10/10 | H18.2 10/10 | H18.3 10/10 |
HE.1 41/41 | HE.2 41/41 | HE.3 41/41 | HAK.1 43/43 | HAK.2 43/43 | HAK.3 43/43 |
H120.1 20/20 | H120.2 20/20 | H120.3 20/20 | H150.1 35/35 | H150.2 35/35 | H150.3 35/35 |
H180.1 21/21 | H180.2 21/21 | H180.3 21/21 | H210.1 10/10 | H210.2 10/10 | H210.3 10/10 |
D12.1 13/13 | D12.2 13/13 | D12.3 13/13 | D14.1 15/15 | D14.2 15/15 | D14.3 15/15 |
D16.1 14/14 | D16.2 14/14 | D16.3 14/14 | D18.1 11/11 | D18.2 11/11 | D18.3 11/11 |
DE.1 19/19 | DE.2 19/19 | DE.3 19/19 | DAK.1 30/30 | DAK.2 30/30 | DAK.3 30/30 |
D120.1 17/17 | D120.2 17/17 | D120.3 17/17 | D150.1 15/15 | D150.2 15/15 | D150.3 15/15 |
D180.1 10/10 | D180.2 10/10 | D180.3 10/10 | D210.1 3/3 | D210.2 3/3 | D210.3 3/3 |
zur Rangliste der einzelnen Strecken Splits Scroll
Legende: legend
bei Problemen: picoevents@gmx.ch